山东地情档案 AI 原始文本 文章:第四节 农机具 资料库:聊城市志 章节:农业 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/8/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/8/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/8/article/70/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/8/article/70/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
传统农具聊城主要有:木犁、木耙、木耧、铁锨、三齿镢、木楼、石磙、砘子、锄头、辘轳、水桶、镰刀、扳锨、歼刀、削谷刀、大车、四轮车、平车、土车、扁担、钩担、石碾、木权、竹筛子、竹扫帚、扬场锹、簸箕等,其构造简单,劳动强度大,工效低。
50年代,开始改良农具,推广新式步型、双轮双铧型、畜力耘锄、马拉播种机、氨水楼、解放式水车、喷雾器、喷粉器、胶轮手推车、胶轮地排车、胶轮大车等。
1954年建立拖拉机站,引进苏联、匈牙利、波兰等国生产的拖拉机3台,137马力。至1955年全县拖拉机增至26台,675马力,机引农具增到50台。后又购置仿苏24行谷物播种机、4行棉花播种机。1959年开始使用洛阳第一拖拉机厂生产的“东方红-54”履带式拖拉机,天津、新疆、上海、济南等地生产的履带和轮式拖拉机。
60~70年代,聊城生产的“泰山-12”小型拖拉机成批供应农村生产队。各种配套机械迅速发展,全县农业机械化初具规模。1980年底,农村18处人民公社普遍建立农机管理站和拖拉机站。全县576个生产大队拥有拖拉机1492台,34938马力,平均90亩地1台拖拉机,每个马力负担耕地38亩;拥有机引农具2707台,其中整地机械1069台,播种机械428台,收割机械92台,农田基本建设机械11台,运输机械(拖斗)1107台。拖拉机与机引农具的配套比例为1∶1.68,低于全省配套水平。
1981年,农业配套机械有较快发展。到1984年全市有农用汽车149辆,挂车2216辆,胶轮大车159辆,胶轮胎地排车8.90万辆,胶轮手推车1440辆。人畜运输工具每辆负担耕地14.13亩。
1985年全市大中型拖拉机增为 628 台,万马力,合计 4.80 万马力。每个马力负担耕1.99万马力;小型拖拉机增至 2345 台,2.81 地 26.2 亩。
1949—1985 年度农业生产力要素表
| 年度 | 农业人口 (万人) | 农村劳动力 (万人) | 耕地面积 (万亩) | 农业机械总动力 | 农村用电量 (万度) | 化肥施用量 (折纯吨) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (万千瓦) | 大中型拖拉机 (混合台/马力) | 小型拖拉机 (混合台/马力) | |||||||
| 1949 | 37.6 | 18.1 | 155.9 | ||||||
| 1950 | 38.3 | 18.4 | 155.9 | ||||||
| 1951 | 39.0 | 18.6 | 155.9 | ||||||
| 1952 | 39.8 | 18.7 | 155.9 | 7 | |||||
| 1953 | 40.9 | 18.9 | 156.3 | 54 | |||||
| 1954 | 41.3 | 19.3 | 156.8 | 0.01 | 3/137 | 99 | |||
| 1955 | 42.0 | 19.5 | 156.5 | 0.05 | 26/675 | 226 | |||
| 1956 | 42.4 | 19.5 | 156.5 | 0.06 | 26/675 | 205 | |||
| 1957 | 41.7 | 19.5 | 156.7 | 0.06 | 26/675 | 201 | |||
| 1958 | 42.1 | 17.1 | 152.4 | 0.08 | 22/525 | 442 | |||
| 1959 | 41.4 | 16.3 | 148.1 | 0.16 | 22/525 | 1.1 | 574 | ||
| 1960 | 40.2 | 15.9 | 143.7 | 0.27 | 23/990 | 20.7 | 441 | ||
| 1961 | 42.1 | 16.9 | 138.9 | 0.41 | 39/1586 | 9.0 | 347 | ||
| 1962 | 42.5 | 18.6 | 138.9 | 0.42 | 42/1708 | 6.0 | 93 | ||
| 1963 | 44.1 | 18.9 | 141.2 | 0.50 | 58/2752 | 5.1 | 261 | ||
| 1964 | 45.0 | 18.5 | 141.3 | 0.46 | 58/2752 | 20.9 | 388 | ||
| 1965 | 45.9 | 18.7 | 138.9 | 0.54 | 67/3267 | 70.0 | 827 | ||
| 1966 | 47.0 | 19.0 | 137.7 | 0.64 | 65/2167 | 275.6 | 708 | ||
| 1967 | 47.6 | 18.9 | 138.3 | 0.93 | 65/2169 | 250.1 | 1395 | ||
| 1968 | 48.3 | 18.9 | 137.7 | 1.45 | 77/3478 | 459.1 | 1389 | ||
| 1969 | 49.9 | 18.2 | 135.4 | 1.68 | 85/3639 | 703.2 | 1705 | ||
| 1970 | 51.1 | 20.1 | 136.3 | 1.91 | 99/2755 | 687.2 | 2500 | ||
| 1971 | 51.5 | 19.9 | 136.4 | 3.03 | 83/4199 | 32/284 | 582.6 | 3779 | |
| 1972 | 52.4 | 19.4 | 134.7 | 4.34 | 115/5896 | 61/620 | 623.2 | 4498 | |
| 1973 | 53.1 | 20.6 | 134.5 | 5.99 | 134/6493 | 64/747 | 743.2 | 2492 | |
(续表)
| 年度 | 农业人口 (万人) |
农村劳动力 (万人) |
耕地面积 (万亩) |
(万千瓦) | 农业机械总动力 | 农村用电量 (万度) |
化肥施用量 (折纯吨) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中型拖拉机 (混合台/马力) |
小型拖拉机 (混合台/马力) |
|||||||
| 1974 | 54.0 | 20.8 | 134.6 | 6.80 | 163/7140 | 48/520 | 475.9 | 3405 |
| 1975 | 54.7 | 21.2 | 133.4 | 7.46 | 180/7818 | 113/1363 | 609.3 | 1684 |
| 1976 | 55.1 | 21.7 | 132.3 | 8.67 | 275/10932 | 205/2532 | 879.5 | 2913 |
| 1977 | 55.7 | 20.2 | 132.7 | 9.30 | 345/12190 | 285/3367 | 862.0 | 3953 |
| 1978 | 56.0 | 19.8 | 132.1 | 10.21 | 535/18787 | 363/4297 | 1095.6 | 10385 |
| 1979 | 56.3 | 19.9 | 130.9 | 11.21 | 643/22682 | 509/6064 | 1095.7 | 9491 |
| 1980 | 56.8 | 20.0 | 130.6 | 12.26 | 732/25852 | 760/9086 | 1050.0 | 18253 |
| 1981 | 57.5 | 20.4 | 130.2 | 14.08 | 839/28532 | 1177/14102 | 1423.0 | 16723 |
| 1982 | 58.5 | 20.9 | 129.9 | 15.81 | 844/28326 | 1483/17770 | 1517.0 | 20591 |
| 1983 | 59.3 | 20.4 | 129.6 | 18.80 | 777/25711 | 1731/20756 | 1615.0 | 22515 |
| 1984 | 59.9 | 19.5 | 129.3 | 22.24 | 731/23796 | 2202/26424 | 1405.3 | 25556 |
| 1985 | 60.5 | 21.2 | 128.0 | 24.11 | 628/19907 | 2345/28132 | 2135.0 | 16425 |
第三章 种植业
第一节 种植结构
境内农作物主要有粮食作物类、经济作物类、瓜菜作物类。各类作物的种植规模,随着国家经济建设的发展变化,不断进行调整。1949年,粮食作物种植面积220.83万亩,占总播种面积的92.1%,经济类、瓜菜类作物种植面积占7.9%;1965年,粮食作物种植面积153.28万亩,占总播种面积的78.2%,经济作物、瓜菜作物种植面积占总播种面积的21.8%。1980年以后,农业生产逐步实施“由粮棉生产主导型向多种经营主导型转变”战略,经济作物面积迅速扩大,1985年年粮食作物播种面积103.98万亩,占总播种面积的62.5%,经济作物、瓜菜作物等种植面积占总面积的37.5%。1949~1985年,粮食作物种植面积呈减少趋势,其他类作物呈增加趋势。
粮食作物
粮食作物有小麦、玉米、谷子、大豆、绿豆、小豆、高粱、地瓜、黍子等,以小麦、玉米、谷子、大豆为主。
小麦 种植面积最大,在粮食作物中占首要位置。建国前产量一直很低,1939年小麦单产仅有15公斤。建国后,生产条件得到改善,单产逐年增加。1949年种植面积85万亩,占粮食作物总面积的38.5%,单产39.1公斤,总产33670吨,占粮食总产量的37.3%;1970年种植面积60.32万亩,占粮食作物总面积的40%,单产48.9公斤,总产29404吨,占粮食总产量的24.7%。1949~1970年,单产一直在50公斤以内。此后,由于增加科学技术投入,更换优良品种,增施化肥,改善灌溉条件,单产逐年增加。1974年播种面积71.15万亩,单产72.4公斤,总产51500吨;1985年种植面积60.32万亩,占粮食作物面积的58%,单产290公斤,比1970年增加4.93倍,总产175060吨,占粮食总产量的68%。
玉米 种植面积仅次于小麦,是境内第二大粮食作物。1933年单产只有11.66公斤,建国后单产逐渐增加。1949年种植面积38万亩,单产30.6公斤,总产11645吨。1950~1972年,种植面积一直在30~40万亩之间,亩产在100公斤以内徘徊。个别年份有所突破。1973年以后,由于加大科学技术投入,单产逐渐增加。1973年西王公社西王大队,230亩玉米,平均亩产达到510.5公斤。1980年全县种植面积45.79万亩,亩产达到189公斤,总产86625吨,占粮食总产量的48.7%。1984年种植面积26.67万亩,单产257公斤,与过去最高年份相比增长1.5倍,总产66955吨,占粮食总产量的28.5%。
谷子 主要粮食作物之一,种植较为普遍,建国前和建国初种植面积较大。1933年种植面积20万亩,总产2000吨;1949年种植面积24万亩,占粮食作物总播种面积的11%,总产15965吨,占粮食总产量的17.7%。1958年以后,种植面积减少,至1983年,种植面积减至1.49万亩,占粮食作物播种总面积的1.7%,总产3180吨,占粮食总产量的1.4%。
大豆 是粮食、油料兼用作物,境内均有种植,以白家洼、后田、老吕、周集、河洼刘种植为多。1921~1931年,亩产在50公斤左右。由于战争的影响,1949年亩产仅有27.6公斤,总产11045吨,占粮食总产量的12.2%。1954年,种植面积43.42万亩,单产52.2公斤,总产22665吨,占粮食总产量的17.7%。70年代以后,随着棉花面积的扩大,大豆种植面积减少,1983年种植大豆4.25万亩,占粮食作物播种面积的5%,单产96公斤,总产4080吨,占粮食总产量的1.8%。
高粱 是境内涝洼地主要粮食作物。建国前,农业生产力落后,旱涝灾害频繁,农民利用高粱抗旱、耐涝、适应性强的特性大量种植。1933年,全县高粱种植面积达25.68万亩,总产23040吨,单产89.7公斤,为产量最高的年份。建国后,随着生产条件的改变和人们对膳食质量要求的提高,高粱的栽培面积逐年缩小。1978年下降到4.36万亩。1983年仅有0.51万亩,占粮食作物总播种面积的0.6%。总产355吨,占粮食总产量的0.16%。
地瓜 聊城县种植地瓜始于1786年(清乾隆五十一年),有二百多年的历史,是境内重要的粮食作物。1933年全县种植地瓜0.8万亩,建国后种植面积不断增加。1949年种植6.4万亩,1958~1971年种植面积一直稳定在10万亩以上。其中1960年种植面积达到30万亩,占粮食作物总面积的17.5%。亩产90.4公斤,总产27105吨,占粮食总产量的33.5%。1980年以后,随着小麦、玉米等作物产量的大幅度提高,种植面积逐年减少,1980年全县种植地瓜4.09万亩,1983年只有1.25万亩。
1949~1985年度粮食作物播种面积及产量
单位:万亩、公斤、吨
| 年度 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | |
| 总计 | 播面 | 220.83 | 212.12 | 216.11 | 209.01 | 206.91 | 220.86 | 210.11 | 203.75 | 204.16 | 175.42 | 181.35 | 171.62 | 172.67 |
| 单产 | 40.9 | 39.5 | 36.4 | 49.6 | 32.1 | 58.0 | 58.9 | 63.6 | 55.1 | 66.2 | 56.1 | 47.2 | 21.0 | |
| 总产 | 90260 | 83700 | 78575 | 103675 | 66330 | 128095 | 123835 | 129620 | 112525 | 116205 | 101780 | 80980 | 36175 | |
| 小麦 | 面积 | 85.00 | 84.00 | 83.00 | 80.40 | 75.20 | 95.20 | 90.70 | 87.50 | 88.80 | 69.50 | 71.30 | 77.80 | 70.50 |
| 单产 | 39.6 | 27.4 | 25.0 | 46.2 | 29.7 | 50.0 | 47.1 | 49.4 | 37.3 | 30.9 | 49.2 | 33.8 | 10.8 | |
| 总产 | 33670 | 23000 | 20750 | 37170 | 22335 | 47740 | 42735 | 43245 | 33090 | 21445 | 35090 | 26255 | 7585 | |
| 玉米 | 面积 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.45 | 29.03 | 35.78 | 43.08 | 40.76 | 35.89 | 36.35 | 33.63 | 24.24 | 31.31 |
| 单产 | 30.6 | 32.5 | 32.5 | 41.6 | 22.5 | 57.2 | 60.0 | 63.0 | 74.8 | 69.5 | 31.4 | 49.5 | 23.5 | |
| 总产 | 11645 | 12675 | 12675 | 16405 | 6520 | 20480 | 25865 | 25660 | 26855 | 25260 | 10545 | 12005 | 7365 | |
| 谷子 | 面积 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | 22.66 | 30.15 | 16.30 | 14.77 | 18.32 | 17.69 | 21.72 | 17.57 | 7.09 | 10.87 |
| 单产 | 66.5 | 72.0 | 65.0 | 98.4 | 57.1 | 107.6 | 103.5 | 103.2 | 109.0 | 110.5 | 72.5 | 59.5 | 38.0 | |
| 总产 | 15965 | 18000 | 14950 | 22300 | 17220 | 17540 | 15290 | 18905 | 19275 | 24000 | 12740 | 4220 | 4130 | |
| 高粱 | 面积 | 21.00 | 23.00 | 22.00 | 24.74 | 30.61 | 13.70 | 14.99 | 5.81 | 7.78 | 4.55 | 7.64 | 2.63 | 9.22 |
| 单产 | 50.7 | 47.5 | 67.5 | 42.4 | 42.4 | 60.2 | 68.8 | 41.8 | 42.6 | 49.5 | 35.0 | 43.0 | 19.3 | |
| 总产 | 10650 | 10925 | 14850 | 10480 | 12975 | 8245 | 10305 | 2430 | 3315 | 2255 | 2675 | 1130 | 1780 | |
| 菜稻 | 面积 | |||||||||||||
| 单产 | ||||||||||||||
| 总产 | ||||||||||||||
| 谷地 | 面积 | 6.40 | 6.00 | 7.50 | 8.51 | 8.47 | 9.02 | 8.41 | 9.15 | 9.20 | 22.95 | 23.07 | 30.00 | 19.16 |
| 单产 | 81.8 | 110.0 | 60.0 | 93.6 | 43.7 | 98.9 | 116.9 | 150.4 | 115.9 | 147.0 | 126.9 | 90.4 | 63.5 | |
| 总产 | 5235 | 6600 | 4500 | 7970 | 3705 | 8920 | 9830 | 13760 | 10660 | 33730 | 29280 | 27105 | 12175 | |
| 瓜大 | 面积 | 40.00 | 32.00 | 35.00 | 27.14 | 26.35 | 43.42 | 27.86 | 29.89 | 32.66 | 15.87 | 19.56 | 22.12 | 29.47 |
| 单产 | 27.6 | 32.5 | 25.0 | 32.41 | 12.2 | 52.2 | 67.7 | 64.6 | 39.9 | 38.6 | 34.6 | 30.0 | 9.3 | |
| 总产 | 11045 | 10400 | 8750 | 8715 | 3205 | 22665 | 18850 | 19300 | 13040 | 6120 | 6765 | 6625 | 2745 | |
| 杂粮 | 面积 | 6.43 | 3.12 | 6.61 | 6.11 | 7.10 | 7.44 | 10.30 | 12.32 | 12.14 | 4.48 | 8.58 | 7.74 | 2.14 |
| 单产 | 31.9 | 67.3 | 31.8 | 10.4 | 5.2 | 33.7 | 9.3 | 51.3 | 51.8 | 75.8 | 54.6 | 47.0 | 18.5 | |
| 总产 | 2050 | 2100 | 2100 | 635 | 370 | 2505 | 960 | 6320 | 6290 | 3395 | 4685 | 3640 | 395 | |
第五编 农业 147
(续表)
| 年度 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 播亩 | 180.38 | 187.97 | 175.83 | 153.26 | 139.73 | 130.00 | 135.92 | 149.20 | 149.98 | 148.31 | 150.70 | 158.42 | 152.00 |
| 单产 | 33.8 | 43.1 | 52.6 | 76.0 | 70.1 | 74.7 | 61.7 | 69.1 | 82.7 | 81.2 | 87.1 | 86.4 | 77.6 | |
| 总产 | 61060 | 80970 | 92540 | 105882 | 97887 | 97060 | 82475 | 103260 | 119065 | 120390 | 131235 | 136895 | 117975 | |
| 小麦 | 面积 | 69.20 | 79.90 | 74.30 | 66.10 | 65.17 | 53.00 | 56.10 | 61.10 | 60.32 | 61.62 | 65.50 | 73.83 | 71.15 |
| 单产 | 28.9 | 41.5 | 48.5 | 47.5 | 43.9 | 35.9 | 41.1 | 41.7 | 48.9 | 63.1 | 94.2 | 75.6 | 72.4 | |
| 总产 | 19980 | 33135 | 36020 | 31455 | 28616 | 19070 | 22175 | 25153 | 29404 | 38930 | 61675 | 55825 | 51500 | |
| 玉米 | 面积 | 36.36 | 40.58 | 29.37 | 33.35 | 35.08 | 26.00 | 26.10 | 34.70 | 34.47 | 36.83 | 41.19 | 36.09 | 39.43 |
| 单产 | 33.6 | 44.6 | 62.6 | 79.4 | 97.5 | 110.7 | 86.2 | 80.7 | 108.6 | 106.0 | 95.1 | 97.5 | 92.4 | |
| 总产 | 12205 | 18105 | 18405 | 26495 | 34215 | 29250 | 23635 | 28007 | 37426 | 39055 | 39155 | 35190 | 36425 | |
| 谷子 | 面积 | 14.42 | 8.06 | 6.86 | 9.37 | 6.91 | 9.00 | 11.40 | 11.60 | 14.93 | 14.17 | 9.13 | 6.57 | 6.44 |
| 单产 | 47.9 | 47.3 | 94.2 | 138.1 | 109.1 | 123.0 | 109.3 | 141.8 | 128.1 | 104.9 | 84.9 | 109.0 | 80.8 | |
| 总产 | 6910 | 3810 | 6460 | 12945 | 7536 | 11290 | 11195 | 16535 | 19118 | 14870 | 7750 | 7160 | 5205 | |
| 高粱 | 面积 | 17.84 | 17.74 | 19.92 | 19.98 | 10.78 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 15.03 | 9.80 | 10.21 | 15.12 | 9.34 |
| 单产 | 34.9 | 30.7 | 30.3 | 65.4 | 61.3 | 58.2 | 57.9 | 56.5 | 35.2 | 35.6 | 47.5 | 72.3 | 37.7 | |
| 总产 | 6230 | 5440 | 6030 | 13075 | 6608 | 8385 | 8745 | 9564 | 5290 | 3495 | 4855 | 10935 | 3525 | |
| 煹稻 | 面积 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.10 | |||||
| 单产 | 74.4 | 210.0 | 200.0 | 246.0 | 138.9 | 113.2 | 144.0 | 135.0 | ||||||
| 总产 | 67 | 42 | 25 | 20 | 34 | 53 | 125 | 430 | 360 | 135 | ||||
| 谷地 | 面积 | 12.61 | 10.97 | 14.53 | 9.72 | 11.49 | 12.00 | 11.61 | 10.50 | 11.07 | 10.20 | 9.32 | 11.99 | 11.93 |
| 单产 | 89.0 | 117.5 | 125.4 | 174.8 | 145.2 | 182.4 | 132.4 | 185.8 | 204.9 | 152.6 | 145.7 | 178.1 | 143.9 | |
| 总产 | 11225 | 12890 | 18220 | 16990 | 16679 | 21100 | 14060 | 19362 | 22562 | 15565 | 13580 | 21360 | 17165 | |
| 瓜大 | 面积 | 27.50 | 28.53 | 28.56 | 13.59 | 9.05 | 14.00 | 11.70 | 11.60 | 12.66 | 13.50 | 13.10 | 12.79 | 11.37 |
| 单产 | 12.4 | 23.6 | 22.8 | 31.2 | 39.4 | 42.7 | 18.2 | 30.1 | 32.7 | 53.0 | 24.7 | 39.6 | 29.4 | |
| 总产 | 3395 | 6735 | 6515 | 4245 | 3566 | 5965 | 2105 | 3510 | 4136 | 7155 | 3240 | 5060 | 3345 | |
| 杂粮 | 面积 | 2.45 | 2.19 | 2.29 | 1.06 | 1.23 | 2.00 | 3.00 | 2.70 | 1.48 | 2.10 | 1.87 | 1.78 | 2.24 |
| 单产 | 45.5 | 39.0 | 38.9 | 57.5 | 50.8 | 80.4 | 18.0 | 40.4 | 73.3 | 56.9 | 29.4 | 56.5 | 30.1 | |
| 总产 | 1115 | 855 | 890 | 610 | 625 | 1975 | 540 | 1095 | 1076 | 1195 | 550 | 1005 | 675 | |
(续表)
| 年度 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 播亩 | 150.72 | 145.79 | 140.35 | 132.45 | 130.26 | 121.39 | 109.51 | 88.40 | 85.90 | 89.09 | |
| 计 | 单产 | 110.8 | 109.1 | 121.5 | 152.1 | 151.4 | 144.5 | 184.4 | 232.6 | 261.0 | 264.0 | |
| 总产 | 167075 | 159115 | 170595 | 201390 | 197225 | 175375 | 201960 | 205665 | 224245 | 235190 | ||
| 小 | 面积 | 70.57 | 69.38 | 64.92 | 60.45 | 59.87 | 58.44 | 52.62 | 42.06 | 47.19 | 50.56 | |
| 单产 | 97.2 | 104.9 | 75.2 | 137.9 | 139.1 | 122.7 | 190.5 | 248.9 | 270.7 | 297.5 | 290.2 | |
| 麦 | 总产 | 68620 | 72795 | 48805 | 83360 | 83310 | 71680 | 100270 | 104700 | 127760 | 150440 | |
| 玉 | 面积 | 42.09 | 45.20 | 46.77 | 24.31 | 48.42 | 45.79 | 44.07 | 33.50 | 30.03 | 26.67 | |
| 单产 | 123.3 | 122.7 | 176.7 | 180.1 | 183.2 | 189.2 | 203.1 | 250.4 | 275.8 | 251.0 | 217.0 | |
| 米 | 总产 | 51890 | 55470 | 82665 | 87020 | 88705 | 86625 | 89525 | 83890 | 82810 | 66955 | |
| 谷 | 面积 | 5.53 | 4.81 | 4.37 | 3.55 | 3.76 | 2.57 | 1.77 | 2.25 | 1.49 | 3.29 | |
| 单产 | 117.5 | 111.4 | 133.1 | 142.7 | 129.6 | 101.0 | 120.9 | 147.8 | 213.4 | 218.1 | 188.3 | |
| 子 | 总产 | 6500 | 5360 | 5815 | 5065 | 4875 | 2595 | 2140 | 3325 | 3180 | 7175 | |
| 高 | 面积 | 7.95 | 6.29 | 5.91 | 4.36 | 3.74 | 2.43 | 1.35 | 1.66 | 0.51 | 0.74 | |
| 单产 | 58.4 | 41.8 | 50.7 | 40.3 | 38.2 | 27.1 | 47.8 | 58.7 | 69.6 | 92.6 | 85.3 | |
| 粱 | 总产 | 4645 | 2630 | 2995 | 1755 | 1430 | 660 | 645 | 975 | 355 | 685 | |
| 稻 | 面积 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.47 | 0.20 | 0.09 | 0.01 | ||||
| 单产 | 208.3 | 168.7 | 335.7 | 175.5 | 180.0 | 222.0 | 100.0 | |||||
| 谷 | 总产 | 125 | 135 | 235 | 825 | 360 | 200 | 10 | ||||
| 地 | 面积 | 12.80 | 11.92 | 11.04 | 9.26 | 6.65 | 4.09 | 2.28 | 1.62 | 1.25 | 1.28 | |
| 单产 | 234.7 | 160.4 | 211.9 | 206.8 | 181.0 | 180.5 | 188.4 | 226.5 | 240.0 | 256.3 | 241.3 | |
| 瓜 | 总产 | 30040 | 19115 | 23400 | 19150 | 12040 | 7385 | 4295 | 3670 | 3000 | 3280 | |
| 大 | 面积 | 9.77 | 6.16 | 6.11 | 4.95 | 6.61 | 6.96 | 5.92 | 5.61 | 4.25 | 5.43 | |
| 单产 | 44.4 | 45.1 | 82.8 | 72.0 | 83.1 | 68.3 | 64.7 | 90.2 | 96.0 | 85.5 | 85.6 | |
| 豆 | 总产 | 4340 | 2780 | 5060 | 3565 | 5495 | 4755 | 3830 | 5080 | 4080 | 4645 | |
| 杂 | 面积 | 1.95 | 1.95 | 1.16 | 1.10 | 1.01 | 1.02 | 1.49 | 1.70 | 1.18 | 1.12 | |
| 单产 | 46.9 | 42.5 | 139.7 | 59.1 | 100.0 | 144.6 | 83.5 | 237.9 | 259.3 | 179.5 | 87.1 | |
| 粮 | 总产 | 915 | 830 | 1620 | 650 | 1010 | 1475 | 1245 | 4045 | 3060 | 2010 |
注:1.1966年资料参考地区统计局1966年整理; 2.1967—1970年录自档案局计委卷43—62、149、146、143号。
境内经济作物主要有棉花、花生、芝麻等。
棉花 聊城县种植棉花悠久,据明《山东通志》卷八“物产篇”载:“棉花六府皆有之,东昌尤多。”斗虎屯、梁水镇、堂邑镇一带,素有“棉花窝”之称。1920年(民国9年)聊城棉田面积占耕地面积的3~5%。但由于历史条件的限制,产量一直很低。1922~1934年,棉花单产徘徊在40公斤(籽棉)左右。
建国后,提倡“要发家种棉花”,聊城市棉花生产有较大发展。棉花种植面积逐年扩大。1949~1964年,年均植棉20.3万亩,占耕地面积的13.5%。1965~1979年,年均植棉28.3万亩,占耕地面积的20.9%。1980年,棉花生产创历史最高水平,全县种植棉花34.9万亩,单产63.6公斤,总产22195吨。1949~1980年,棉花单产年均递增5.1%,总产年均递增9.3%,分别高于山东省同类县市的4.6%和6.2%,被列为山东省和全国棉花重点生产基地。1980年以后,在“粮棉一齐抓,重点抓棉花”的生产方针指导下,引进早熟品种,实行麦、棉间作套种,棉花生产发展迅速。1983年全县种植棉花68.64万亩,占耕地面积的53%,平均单产皮棉64.6公斤,总产44330吨,占全省棉花总产的3.2%。
花生 是境内主要油料作物。建国前,花生单产徘徊在50公斤(花生果)左右。建国后,花生生产有较大发展,1949~1957年,全县种植花生面积一直在2万亩左右。其中1956年面积达到3万亩,亩产(花生果)96.8公斤。1958年以后,种植面积逐年减少,1960年种植面积仅有0.14万亩。此后种植面积逐年增加,1985年为5.4万亩,亩产为175.5公斤。
瓜、菜 境内传统蔬菜主要品种有:大白菜、小白菜、菠菜、韭菜、黄花菜(俗称金针)、莴苣、菜豆、扁豆、云豆、红豆、茄子、辣椒、葱、白萝卜、红萝卜、芥菜、藕、蒜、洋姜、白地瓜、山药、小茴香。瓜类主要品种有:黄瓜、菜瓜、酥瓜、面瓜、甜瓜、荀瓜、丝瓜、西瓜、打瓜、金瓜、南瓜、冬瓜等。1947年(民国36年),全县瓜菜种植总面积0.49万亩,总产量900吨。
建国后蔬菜、瓜类的种植面积逐年扩大,产量不断提高。1955年瓜菜种植总面积0.71万亩,总产1400吨;1965年种植面积0.98万亩,总产1900吨;1975年种植面积1.04万亩,总产2100吨。1978年党的十一届三中全会后,由于联产承包责任制的实行,栽培技术的改进与提高,瓜菜生产发展较快。1985年种植面积6.58万亩,总产20500吨。大白菜最高单产年份1984年,亩产5吨。1985年,茄子单产2900公斤,黄瓜单产2300公斤,西瓜单产2400公斤。
1949——1985年棉花、花生、芝麻播种面积及产量
单位:万亩、公斤、吨
| 年度 | 棉 花 | 花 生 | 芝 麻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面积 | 单产 | 总产 | 面积 | 单产 | 总产 | 面积 | 单产 | 总产 | |
| 1949 | 10.4 | 13.6 | 1420 | 1.4 | 99.3 | 1390 | 0.4 | 22.9 | 80 |
| 1950 | 10.9 | 10.0 | 1090 | 1.2 | 115.0 | 1380 | 0.4 | 25.0 | 108 |
| 1951 | 12.0 | 6.5 | 780 | 1.8 | 71.1 | 1280 | 0.4 | 15.0 | 60 |
| 1952 | 22.0 | 17.9 | 3935 | 2.2 | 110.2 | 2425 | 0.5 | 29.4 | 159 |
(续表)
| 年 度 | 棉 花 | 花 生 | 芝 麻 | ||||||
| 面 积 | 单 产 | 总 产 | 面 积 | 单 产 | 总 产 | 面 积 | 单 产 | 总 产 | |
| 1953 | 19.5 | 12.6 | 2465 | 1.7 | 37.0 | 630 | 0.5 | 25.7 | 124 |
| 1954 | 18.0 | 15.6 | 2805 | 1.5 | 107.3 | 1610 | 0.3 | 32.9 | 102 |
| 1955 | 24.7 | 16.7 | 4120 | 1.2 | 115.0 | 1380 | 0.2 | 32.0 | 74 |
| 1956 | 29.0 | 14.9 | 4310 | 3.0 | 124.5 | 3735 | 0.4 | 33.7 | 122 |
| 1957 | 29.4 | 15.1 | 4460 | 2.9 | 59.0 | 1710 | 0.3 | 32.0 | 80 |
| 1958 | 27.0 | 16.0 | 4345 | 1.4 | 99.6 | 1395 | 0.4 | 34.3 | 120 |
| 1959 | 26.8 | 16.4 | 4400 | 1.0 | 122.0 | 1220 | 0.5 | 49.5 | 263 |
| 1960 | 27.0 | 10.8 | 2920 | 0.1 | 30.0 | 30 | 0.1 | 29.2 | 35 |
| 1961 | 8.8 | 1.1 | 100 | 0.3 | 35.0 | 105 | 0.1 | 6.0 | 3 |
| 1962 | 12.2 | 5.9 | 725 | 0.2 | 102.5 | 205 | 0.2 | 27.7 | 67 |
| 1963 | 21.4 | 10.9 | 2325 | 0.7 | 96.4 | 675 | 0.2 | 40.0 | 72 |
| 1964 | 25.4 | 12.7 | 3215 | 1.3 | 52.3 | 680 | 0.2 | 30.3 | 52 |
