1982 年全县总人口 678606 人。其中 $0\sim14$ 岁的 210450 人,占总人口的 31.01%;$15\sim64$ 岁的 428506 人,占总人口的 63.15%;65 岁以上的 39650 人,占总人口的 5.83%。
境内人口年龄结构:按少年型、成年型、老年型划分,少年人口($0\sim16$ 岁)241313 人,占总人口的 35%;成年人口($17\sim59$ 岁)376232 人,占总人口的 56%;老年人口(60 岁以上)61061 人,占总人口的 9%,超过老龄化指数 2%。
县 1982 年人口年龄统计表
| 年龄 | 人口数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| $0\sim4$ 岁 | 63712 | 32969 | 30743 |
| $5\sim9$ 岁 | 67629 | 34959 | 32670 |
| $10\sim14$ 岁 | 79109 | 40861 | 38248 |
| $15\sim19$ 岁 | 84101 | 42134 | 41967 |
| $20\sim24$ 岁 | 51242 | 25306 | 25936 |
| $25\sim29$ 岁 | 65279 | 32958 | 32321 |
〔续表〕
| 年 龄 | 人口数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 30~34岁 | 51171 | 26180 | 24991 |
| 35~39岁 | 38094 | 19080 | 19014 |
| 40~44岁 | 30267 | 15685 | 14582 |
| 45~49岁 | 34468 | 17666 | 16802 |
| 50~54岁 | 27299 | 14367 | 12932 |
| 55~59岁 | 25171 | 12654 | 12517 |
| 60~64岁 | 21474 | 10641 | 10833 |
| 65~69岁 | 15897 | 7715 | 8182 |
| 70~74岁 | 12432 | 5637 | 6795 |
| 74~79岁 | 7529 | 2926 | 4603 |
| 80岁以上 | 3732 | 1242 | 2490 |
全县90及90岁以上老人135人,其中男34人,女101人。最高年龄为女性,101岁。