境内人口出生死亡的统计工作始于1953年,当年出生8306人,死亡3352人,纯增4954人。1965年出生17057人,死亡5114人,纯增11943人。70年代,实行计划生育,人口自然增长率有所下降。1985年纯增6284人,自然增长率为8.74‰。
1953~1985年人口自然变动表
| 行业项目年度 | 出 | 生 | 死 | 亡 | 自 然 增 长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | 千分率 | 人数(人) | 千分率 | 人数(人) | 千分率 | |
| 1953 | 8306 | 28.64 | 3352 | 11.56 | 4954 | 17.08 |
| 1954 | 8791 | 29.68 | 2883 | 9.73 | 5908 | 19.95 |
| 1955 | 14773 | 33.15 | 4483 | 10.06 | 10290 | 23.09 |
| 1956 | 16257 | 35.99 | 5271 | 11.67 | 10986 | 24.32 |
| 1957 | 14807 | 31.52 | 4731 | 10.07 | 10076 | 21.45 |
| 1958 | 12289 | 25.98 | 4743 | 10.03 | 7546 | 15.95 |
| 1959 | 8906 | 18.70 | 5977 | 12.55 | 2929 | 6.15 |
| 1960 | 7634 | 16.01 | 7691 | 16.13 | -57 | -0.12 |
| 1961 | 9572 | 20.23 | 9700 | 20.50 | -128 | -0.27 |
| 1962 | 12175 | 25.73 | 7130 | 15.07 | 5045 | 10.66 |
| 1963 | 21317 | 44.56 | 6162 | 12.88 | 15155 | 31.68 |
| 1964 | 20072 | 40.98 | 5883 | 12.01 | 14189 | 28.97 |
| 1965 | 17057 | 34.06 | 5114 | 10.21 | 11943 | 23.85 |
| 1966 | 17526 | 34.22 | 5294 | 10.34 | 12232 | 23.88 |
| 1967 | 14984 | 28.81 | 5121 | 9.85 | 9863 | 18.96 |
(续表)
| 项目 年度 |
出生 | 死亡 | 自然增长 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数(人) | 千分率 | 人数(人) | 千分率 | 人数(人) | 千分率 | |
| 1968 | 17260 | 32.77 | 4609 | 8.75 | 12651 | 24.02 |
| 1969 | 14098 | 26.1 | 4081 | 7.6 | 10017 | 18.5 |
| 1970 | 16701 | 30.03 | 3731 | 6.71 | 12970 | 23.32 |
| 1971 | 14260 | 25.08 | 3702 | 6.51 | 10558 | 18.57 |
| 1972 | 13792 | 23.78 | 4647 | 8.01 | 9145 | 15.77 |
| 1973 | 13379 | 22.67 | 4646 | 7.87 | 8733 | 14.80 |
| 1974 | 13849 | 23.16 | 4945 | 8.27 | 8904 | 14.89 |
| 1975 | 13893 | 22.91 | 5656 | 9.33 | 8237 | 13.58 |
| 1976 | 12518 | 20.35 | 5681 | 9.23 | 6837 | 11.12 |
| 1977 | 12018 | 19.29 | 5290 | 8.49 | 6728 | 10.80 |
| 1978 | 11687 | 18.48 | 4636 | 7.33 | 7051 | 11.15 |
| 1979 | 11474 | 17.86 | 4882 | 7.60 | 6592 | 10.26 |
| 1980 | 8996 | 13.83 | 5243 | 8.06 | 3753 | 5.77 |
| 1981 | 10769 | 16.26 | 5100 | 7.70 | 5669 | 8.56 |
| 1982 | 12609 | 18.58 | 4348 | 6.41 | 8261 | 12.17 |
| 1983 | 10969 | 15.82 | 4320 | 6.23 | 6649 | 9.59 |
| 1984 | 11891 | 16.81 | 3878 | 5.48 | 8013 | 11.33 |
| 1985 | 10151 | 14.12 | 3867 | 5.38 | 6284 | 8.74 |
第三章 人口构成
第一节 民族构成
1953年第一次人口普查,境内有3个民族,其中汉族286375人,占总人口的99%;回族3595人,占总人口的1%;满族2人。
1964年第二次人口普查,境内有7个民族,其中汉族484861人,占总人口的98.93%;回族5235人,占总人口的1.07%;满族16人,朝鲜族5人,侗族1人,纳西族1人,外国人加入中国籍4人。
1982年第三次人口普查,境内有15个民族,其中汉族670805人,回族7728人,满族29人,白族13人,蒙古族6人,彝族5人,壮族4人,傣族3人,朝鲜族3人,侗族3人,布依族2人,藏族1人,苗族1人,纳西族1人,
外国人加入中国籍 2人。汉族人口占总人口的 98.88%,回族人口占总人口 1.1%。
1964~1982 年,汉族人口增加 185944人,为 1964 年汉族人口的 1.38 倍多;回族人口增加 2493人,为 1964年回族人口的 1.47倍多;其他少数民族由 1964年的 27 人到 1982 年增至 73 人。
1982年第三次人口普查,境内各民族人口的政区分布中,汉族人口占主体,回族人口以聊城城区、北杨集、张炉集居多,西王、大张等乡镇次之。
1982 年各民族人口分布表
单位:人
| 民族数量 单位 |
总人口 | 汉族 | 蒙古族 | 回族 | 藏族 | 苗族 | 彝族 | 壮族 | 布依族 | 朝鲜族 | 满族 | 纳西族 | 傣族 | 侗族 | 白族 | 外国人加入中国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 计 | 678606 | 670805 | 6 | 7728 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 聊城城区 | 129422 | 124834 | 2 | 4560 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | - | 3 | - | - |
| 北杨集公社 | 26678 | 24787 | 1 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蒋官屯公社 | 32390 | 32382 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 许营公社 | 29604 | 29600 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 李海务公社 | 30967 | 30933 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 于集公社 | 34074 | 34066 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 朱老庄公社 | 30732 | 30725 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西王公社 | 18344 | 18029 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侯营公社 | 34623 | 34615 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 沙镇公社 | 40406 | 40393 | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 |
| 大张公社 | 29445 | 29251 | 1 | 190 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 郑家公社 | 33328 | 33317 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - |
| 张炉集公社 | 26855 | 26283 | - | 569 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 堂邑公社 | 28653 | 28598 | 2 | 49 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 道口铺公社 | 25542 | 25536 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 闫觉寺公社 | 35475 | 35466 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 梁水镇公社 | 32691 | 32628 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 八甲刘公社 | 23534 | 23526 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 斗虎屯公社 | 35843 | 35836 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
全县各民族在中国共产党和各级人民政府领导下,和睦相处。少数民族居民在政治、经济、文化、教育等诸方面得到党和政府的重视和关怀。聊城市第七届人大代表中有7名是回民,政协委员中有9名是回民。市委统战部、市文化局等单位,都有少数民族的干部担任领导职务。生活上予以优待,凡没有食堂的单位,每月发给回民生活和肉食补助费,开斋节补助食油。少数民族子女报考大学、中专者,分别照顾 10 分和 5 分。