山东地情档案 AI 原始文本 文章:第二节光照 资料库:聊城市志 章节:自然环境 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/5/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/5/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/5/article/27/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/liaocheng-city/section/5/article/27/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
境内光照充足,太阳辐射较强,适于北方各种农作物的生长。
日照全市年日照时数为2372.6~2945 小时,年日照百分率为53~66%。累年平均实照时数为2641.9小时,日照百分率为60%。其分布趋势为由西南向东北递增,郑家乡、张炉集乡最少,蒋官屯镇、北杨集乡最多。
全年日照时数夏季最多,累年平均 754.3小时,占年平均的28.55%;冬季最少,累年平均531.9小时,占年平均的20.13%。月日照时数5月份最大,累年平均277.5小时,日照百分率也最高,累年平均64%;1月份最小,累年平均 175.5小时,日照百分率亦最小,累年平均 57%,每日日照不足8小时,对喜温作物生长有一定影响。日出时间6月16日最早,为4时56分;没日时间6月26日~7月1日最晚,为19时39分。昼长6月16日~21日(夏至)最长,为14时41分,1月6日日出最晚,为7时29分;12月1日前后没日最早,为17时整。昼长在12月21日(冬至)前后最短,为9小时40分,与夏至相差5小时之多。常年日长>8小时的有365天,≥10小时的有 311 天,≥12小时的有194天,≥
14 小时的有 82 天。
聊城市 1957~1985 年月、季日照时数及日照百分率表
| 月 季 项目 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||
| 可照时数 | 369.8 | 393.0 | 436.0 | 436.7 | 443.8 | 417.7 | 370.7 | 347.4 | 305.6 | 299.7 | 308.4 | 304.1 | 4432.9 |
| 日照时数 | 216.0 | 228.7 | 277.5 | 275.5 | 239.6 | 239.6 | 225.0 | 221.1 | 187.4 | 179.1 | 175.5 | 177.3 | 2641.9 |
| 日照百分率(%) | 58 | 58 | 64 | 63 | 54 | 57 | 61 | 64 | 61 | 60 | 57 | 58 | 60 |
| 可照时数 | 1198.8 | 1298.2 | 1023.7 | 912.2 | — | ||||||||
| 日照时数 | 722.2 | 754.3 | 633.5 | 531.9 | — | ||||||||
| 日照百分率(%) | 60 | 58 | 62 | 58 | — | ||||||||
注:2月及全年的可照时数是指平年的。
太阳辐射 1957~1985 年,年平均总辐射量 124.2 千卡/平方厘米。最多多年(1965 年)为 134.8 千卡/平方厘米,最少年(1964 年)为 114.9 千卡/平方厘米。年辐射总量 80%的保证率为 121.0 千卡/平方厘米。季总辐射以夏季最多,为 40.24 千卡/平方厘米,占全年的 32.4%;春季次之,为 38.08 千卡/平方厘米,占全年的 30.6%;秋季辐射明显减弱,为 26.59 千卡/平方厘米,占全年的 21.4%;冬季最少,为 19.33 千卡/平方厘米,占全年的 15.6%。全年太阳辐射按时段划分,1~6 月为递增,7~12 月为递减。全年最高峰值出现在 6 月份,低值在 12 月份。
聊城市 1957~1985 年月、季总辐射及生理辐射(卡/平方厘米)表
| 月 季 项目 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 总辐射量 | 月总量Q | 10715.7 | 12291.3 | 15071.5 | 15077.8 | 12737.8 | 12429.9 | 10911.5 | 9144.5 | 6530.2 | 5683.2 | 5683.2 | 16219.7 | 7425.2 | 12437.3 |
| 日平均 | 345.7 | 409.7 | 486.2 | 502.6 | 410.9 | 401.0 | 363.7 | 295.0 | 217.7 | 183.3 | 200.6 | 265.2 | — | ||
| 80%保证率 | 10101.9 | 11022.8 | 13872.1 | 13803.0 | 11991.2 | 11347.6 | 10389.4 | 8443.9 | — | — | — | — | 121020.0 | ||
| 相对变率 | 6.5 | 8.9 | 7.3 | 7.3 | 5.5 | 7.3 | 9.2 | — | — | — | — | — | 2.7 | ||
| 生理辐射 0.49Q | 5250.7 | 6022.7 | 7385.0 | 7387.7 | 6241.5 | 6090.7 | 5346.6 | 4480.8 | 3199.8 | 2784.7 | 3047.7 | 3638.3 | 60876.3 | ||
| 占全年(%) | 8.6 | 9.9 | 12.1 | 12.1 | 10.3 | 10.0 | 8.8 | 7.4 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | — | ||
| 总辐射 Q | 38078.5 | 40244.7 | 26586.2 | 19328.0 | — | ||||||||||
| 生理辐射 0.49Q | 18658.5 | 19719.9 | 13027.2 | 9470.7 | — | ||||||||||
| 占全年(%) | 30.6 | 32.4 | 21.4 | 15.6 | — | ||||||||||
(注:原书第二张表格由于跨列排版存在部分数字重叠错位,已根据页面实际印字原样转写。)
第三节 温 度
气温 聊城市地处鲁西北平原,气温地域差异不大,年平均气温从东南的于集乡向西北的堽城乡逐渐降低,13.2℃等温线在市区通过。等温线大致呈东西走向,南北气温稍有差异,表现出气温分布的纬度地带性特点。
历年年平均气温13.2℃,最高年14.1℃,最低年12.2℃。季平均气温春季13.8℃,最高15.5℃(1967年),最低11.6℃(1968年);夏季26.0℃,最高29.4℃(1958年),最低24.7℃(1976年);秋季13.8℃,最高14.8℃(1965年),最低12.9℃(1967年);冬季-0.8℃,最高1.0℃(1978年),最低-3.3℃(1967年)。一年中1月最冷,月平均气温-2.6℃;7月最热,月平均气温26.8℃。2~5月升温最快,累年平均4月份升温7.2℃;9~12月降温幅度最大,累年平均11月份降温7.8℃。$\leqslant-5$℃的严寒期,年均47.2天。$\geqslant30$℃的炎热期,年均32.8天。
年平均最高气温14.1℃。月平均最高气温以6月最高,为32℃。累年极端最高气温41.1℃,出现在1960年6月21日。月平均最低气温出现在1月,为-6.9℃。累年极端最低气温-20.7℃,出现在1959年1月15日。
日最高气温$\geqslant30$℃日数年均75.7天,$\geqslant35$℃日数年均13.7天,最多32天(1959年),最少5天(1957、1980年)。日最低气温$\leqslant-10$℃日数年均13天,$\leqslant-13$℃日数年均3.5天,$\leqslant15$℃日数年均仅有1天。
气温日较差平均10.7℃。5月最大,平均12.7℃。8月最小,平均8.8℃。3~9月逐日最大日较差23.2℃,最小为1.2℃,平均11.0℃。
冬寒夏热,地域差异小是境内气温分布的基本特点。
地温 年平均地面温度14.6℃~16.9℃,历年平均15.5℃。季平均地面温度夏季最高,为29.9℃;冬季最低,为-0.3℃;春秋介于冬夏之间,分别为17℃和15.5℃。月平均地面温度呈单峰形,6月份最高,为30.5℃;1月份最低,为-2.2℃。
地表下5厘米处,年平均14.2℃~15.5℃,历年平均14.8℃。夏季平均28.2℃,为最高;冬季平均0.3℃,为最低;春、秋两季分别为15.5℃和15.3℃。全年7月最高,为28.8℃;1月最低,为-1.2℃。4月份稳定在12.6℃~18.7℃之间,平均15.8℃,适于棉花播种。9、10月份分别平均为22.6℃和15.8℃,适于冬小麦播种。
聊城市 1957~1980 年各月平均气温表
| 月份 年度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均气温 | |||||||||||||
| 1957 | -6.0 | -3.6 | 4.5 | 14.4 | 21.5 | 23.1 | 25.4 | 26.0 | 20.0 | 14.8 | 8.4 | 0.7 | 12.4 |
| 1958 | -3.3 | 0.6 | 6.8 | 14.3 | 20.3 | 27.0 | 27.4 | 23.9 | 21.5 | 12.9 | 6.1 | 2.2 | 13.3 |
| 1959 | -2.7 | 1.7 | 8.6 | 14.4 | 20.5 | 25.7 | 28.8 | 27.5 | 20.6 | 16.0 | 5.1 | -0.4 | 13.8 |
| 1960 | -2.2 | 3.3 | 7.6 | 13.9 | 19.2 | 26.7 | 26.0 | 25.2 | 21.2 | 13.7 | 6.0 | -2.1 | 13.2 |
| 1961 | -2.0 | 2.8 | 8.4 | 15.7 | 20.9 | 25.6 | 28.1 | 26.4 | 20.4 | 14.4 | 8.0 | 0.4 | 14.1 |
| 1962 | -2.2 | 1.5 | 6.1 | 12.8 | 21.2 | 25.2 | 27.4 | 25.1 | 21.0 | 13.7 | 5.7 | 1.5 | 13.3 |
(续表)
| 月份 年度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
| 1963 | -4.1 | -0.7 | 6.9 | 12.0 | 17.8 | 25.8 | 26.8 | 26.1 | 20.6 | 14.2 | 7.4 | -0.1 | 12.7 |
| 1964 | -3.3 | -4.7 | 6.5 | 12.4 | 20.2 | 25.6 | 26.2 | 25.8 | 19.8 | 14.5 | 6.6 | 0.5 | 12.5 |
| 1965 | -0.9 | 1.7 | 6.2 | 11.7 | 20.9 | 26.0 | 26.7 | 25.3 | 21.2 | 15.9 | 7.3 | -0.6 | 13.5 |
| 1966 | -1.4 | 2.7 | 6.7 | 14.5 | 21.0 | 25.9 | 27.6 | 27.3 | 19.3 | 14.3 | 7.0 | -2.1 | 13.6 |
| 1967 | -2.5 | -0.2 | 7.6 | 14.8 | 24.0 | 26.7 | 27.3 | 27.4 | 19.2 | 14.5 | 5.0 | -4.5 | 13.3 |
| 1968 | -2.7 | -2.8 | 8.2 | 15.3 | 21.4 | 27.3 | 27.6 | 25.5 | 21.2 | 12.9 | 7.6 | 2.2 | 13.6 |
| 1969 | -4.5 | -3.8 | 4.4 | 13.3 | 20.4 | 25.5 | 26.6 | 26.1 | 20.3 | 15.1 | 4.9 | -1.6 | 12.2 |
| 1970 | -3.4 | 1.6 | 4.7 | 14.2 | 20.7 | 24.3 | 26.3 | 25.3 | 20.2 | 15.0 | 5.6 | 0.3 | 12.9 |
| 1971 | -2.3 | -0.9 | 4.9 | 14.2 | 21.8 | 24.1 | 28.1 | 24.6 | 20.6 | 13.9 | 7.9 | -2.2 | 12.9 |
| 1972 | -3.5 | -2.7 | 7.2 | 14.7 | 19.6 | 27.0 | 26.4 | 25.0 | 19.8 | 14.4 | 6.8 | 1.1 | 13.0 |
| 1973 | -1.1 | 1.9 | 8.7 | 15.5 | 19.6 | 24.2 | 25.5 | 26.7 | 20.1 | 13.2 | 7.2 | -0.5 | 13.4 |
| 1974 | -2.3 | 0.3 | 6.2 | 15.4 | 20.9 | 24.8 | 26.9 | 24.7 | 21.0 | 13.0 | 7.0 | -0.6 | 13.1 |
| 1975 | -1.0 | 1.1 | 8.2 | 14.5 | 20.1 | 26.2 | 26.0 | 26.4 | 22.0 | 14.5 | 6.7 | -1.0 | 13.6 |
| 1976 | -1.9 | 2.0 | 6.6 | 12.7 | 20.6 | 24.4 | 25.8 | 24.0 | 20.7 | 14.6 | 4.4 | 0.3 | 12.9 |
| 1977 | -4.5 | 0.7 | 9.5 | 15.9 | 19.0 | 25.9 | 27.4 | 25.1 | 21.1 | 16.2 | 6.4 | 2.6 | 13.8 |
| 1978 | -0.8 | 0.3 | 7.1 | 16.1 | 21.4 | 26.6 | 26.7 | 25.9 | 20.8 | 14.2 | 7.0 | 1.0 | 13.9 |
| 1979 | -0.8 | 2.8 | 7.5 | 12.3 | 19.9 | 25.7 | 26.1 | 25.6 | 19.5 | 16.2 | 5.9 | 1.9 | 13.6 |
| 1980 | -2.0 | -0.1 | 5.8 | 13.2 | 20.4 | 25.3 | 26.2 | 24.4 | 20.3 | 14.6 | 9.3 | -0.9 | 13.0 |
| 合计 | -61.4 | 5.5 | 164.9 | 338.2 | 493.1 | 614.6 | 643.3 | 615.3 | 492.4 | 346.7 | 159.3 | -1.9 | 317.6 |
| 平均 | -2.6 | 0.2 | 6.9 | 14.1 | 20.5 | 25.6 | 26.8 | 25.6 | 20.5 | 14.4 | 6.6 | -0.1 | 13.2 |
聊城市 1958~1985 年各月平均地面温度表
| 月份 年度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 平均 |
| 1958 | -3.3 | 1.2 | 8.5 | 17.3 | 24.3 | 32.2 | 30.5 | 26.5 | 25.9 | 14.4 | 6.6 | 2.6 | 15.6 | |
| 1959 | -2.2 | 3.3 | 10.8 | 18.6 | 25.3 | 30.1 | 33.6 | 32.9 | 24.6 | 18.0 | 5.7 | -0.1 | 16.7 | |
| 1960 | -1.2 | 4.2 | 10.3 | 17.7 | 22.5 | 30.9 | 28.4 | 28.0 | 23.5 | 15.4 | 6.6 | -1.2 | 15.4 | |
| 1961 | -1.5 | 3.7 | 10.2 | 18.3 | 24.1 | 29.0 | 30.4 | 27.6 | 21.6 | 15.2 | 8.2 | 0.8 | 15.6 | |
| 1962 | -2.5 | 1.9 | 7.9 | 15.1 | 27.8 | 32.6 | 32.5 | 28.1 | 24.5 | 15.3 | 6.5 | 1.5 | 15.9 | |
| 1963 | -4.4 | -0.3 | 9.9 | 15.0 | 22.6 | 31.0 | 31.2 | 28.7 | 23.1 | 17.1 | 8.7 | 0.9 | 15.3 | |
| 1964 | -1.6 | -2.4 | 7.9 | 14.7 | 23.6 | 30.5 | 28.9 | 28.3 | 21.2 | 16.0 | 7.3 | 1.1 | 14.6 |
(续表)
| 平均月份 年度温度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | -0.3 | 3.4 | 9.3 | 15.4 | 25.9 | 21.7 | 31.0 | 30.0 | 24.6 | 17.9 | 7.6 | -0.7 | 16.3 | |
| 1966 | -1.2 | 3.4 | 8.2 | 17.3 | 24.7 | 29.6 | 30.3 | 31.1 | 23.3 | 16.3 | 7.1 | -1.7 | 15.7 | |
| 1967 | -3.0 | 1.0 | 9.2 | 17.5 | 30.0 | 32.7 | 32.4 | 31.7 | 23.2 | 16.4 | 6.0 | -4.1 | 16.1 | |
| 1968 | -3.2 | -2.7 | 10.2 | 18.7 | 27.7 | 34.7 | 33.9 | 32.4 | 26.1 | 14.0 | 8.0 | 2.4 | 16.9 | |
| 1969 | -4.1 | -2.7 | 5.7 | 15.8 | 25.5 | 31.3 | 30.9 | 29.7 | 22.9 | 16.5 | 5.9 | -1.6 | 14.7 | |
| 1970 | -4.1 | 2.0 | 7.4 | 17.9 | 26.1 | 28.6 | 29.0 | 28.2 | 22.8 | 16.2 | 5.6 | -0.2 | 15.0 | |
| 1971 | -2.5 | -0.4 | 6.5 | 17.7 | 26.1 | 26.9 | 30.5 | 27.4 | 22.8 | 15.2 | 8.2 | -2.4 | 176.0 | 14.7 |
| 1972 | -2.8 | -1.6 | 9.1 | 18.4 | 24.4 | 31.9 | 30.3 | 29.8 | 22.0 | 16.0 | 7.9 | 1.1 | 186.5 | 15.5 |
| 1973 | 0.0 | 3.2 | 11.2 | 18.7 | 23.4 | 27.8 | 27.3 | 30.01 | 22.3 | 13.6 | 7.3 | -1.2 | 183.7 | 15.3 |
| 1974 | -1.9 | 1.6 | 8.7 | 19.1 | 25.5 | 30.2 | 31.1 | 27.3 | 23.8 | 13.5 | 7.3 | 0.3 | 186.5 | 15.5 |
| 1975 | 0.1 | 2.5 | 10.3 | 16.5 | 25.7 | 31.2 | 28.0 | 30.1 | 24.8 | 15.7 | 7.2 | -0.7 | 190.6 | 15.9 |
| 1976 | -1.8 | 2.9 | 8.2 | 15.6 | 25.8 | 28.9 | 29.2 | 25.9 | 23.0 | 16.7 | 5.3 | 0.3 | 180.0 | 15.0 |
| 1977 | -4.1 | 1.8 | 11.8 | 18.7 | 21.6 | 30.1 | 30.6 | 28.7 | 24.1 | 18.0 | 6.8 | 3.0 | 191.1 | 15.9 |
| 1978 | -0.5 | 2.0 | 9.6 | 20.1 | 26.4 | 31.3 | 29.1 | 29.5 | 24.0 | 16.5 | 7.8 | 1.3 | 197.1 | 16.4 |
| 1979 | -0.8 | 4.0 | 9.3 | 13.4 | 25.0 | 30.6 | 28.2 | 28.5 | 22.1 | 18.3 | 6.4 | 2.0 | 187.0 | 15.6 |
| 1980 | -1.5 | 0.7 | 7.7 | 16.2 | 23.3 | 28.2 | 29.3 | 28.5 | 24.1 | 16.2 | 9.6 | -1.2 | 181.1 | 15.1 |
| 1981 | -4.7 | 2.2 | 11.4 | 20.6 | 25.4 | 29.4 | 30.6 | 27.3 | 24.1 | 14.1 | 5.3 | -0.8 | 184.9 | 15.4 |
| 1982 | -2.3 | 1.4 | 10.3 | 18.5 | 25.0 | 28.2 | 29.7 | 29.1 | 22.6 | 17.9 | 7.4 | -0.7 | 184.7 | 15.6 |
| 1983 | -1.8 | 1.2 | 8.5 | 18.1 | 24.2 | 31.4 | 31.5 | 30.9 | 23.9 | 16.7 | 7.4 | -0.2 | 191.8 | 16 |
| 1984 | -3.4 | -1.0 | 7.5 | 17.4 | 23.6 | 27.1 | 28.1 | 29.8 | 23.1 | 15.3 | 8.2 | -1.9 | 174.8 | 14.6 |
| 1985 | -1.8 | 1.0 | 6.7 | 18.5 | 22.1 | 32.1 | 31.8 | 29.4 | 20.2 | 16.0 | 6.8 | -2.3 | 180.5 | 15 |
| 平均 | -2.2 | 1.3 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 30.3 | 30.3 | 29.1 | 23.4 | 16 | 7.1 | -0.1 | 15.5 |
聊城市 1961~1985年各月 5 厘米处平均地温表(按实有年数统计)
| 平均月份 年度温度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | -1.1 | 2.9 | 9.7 | 17.1 | 22.2 | 26.9 | 29.0 | 26.8 | 21.1 | 15.1 | 8.7 | 1.9 | 15.0 |
| 1962 | -0.9 | 1.7 | 7.7 | 13.8 | 21.4 | 26.0 | 28.9 | 26.2 | 22.3 | 14.1 | 6.7 | 2.5 | 14.2 |
| 1963 | -1.5 | -0.3 | 8.0 | 12.6 | 19.6 | 27.1 | 28.8 | 27.4 | 21.7 | 16.1 | 9.1 | 1.5 | 14.2 |
(续表)73平均地温12345678910 111212年平均年度1964 -0.7 -1.4 7.313.8 21.7 27.5 27.8 27.2 21.016. 08.3 | 1.714.219650.1 3.48.414.022. 8 | 28.529.5 28.8 23.718.08. 4| 0.515.51966-0.8 3.47.916.322.928.129. 1 30. 122.716.67.9 -0.715.31967- 2.3 0.98.416. 126.028.629. 6 | 29. 8 | 21.715.66.6 – 2.014.91968-1.9 -1.8 7.815.422.4 29.130. 1 29. 2 | 24.613.88.3 | 3.115.01969-2.7 -2.0 5.414.122.5 27.828.6 | 28.1 21.915.56.2 -0.613.71970-2.8 2.6 6.81971-1.0 0.36.31972-1.1 0.0 8.815.9 | 23.717.2 | 23.115.8 22.6 26.8 20.4 27.4 22.325.7616. 4 | 7.2 | 1.114.629. 6 | 26.7 | 22.915.98. 8 | 0.1 174.9 14.630. 029.028.2 | 21.515.57.9| 1.8| 181.9 15.219730.43.210.517.8 22.226.4 26.829.0 21.813.67.8 0.2 179.7 15.01974-0.9 1.57.917.4 23.5 27.7 29.726.5 23.113.57.60.4|177.9 14.819750.52.09.315.1 22.828.7 | 27.3 28.723.515.87.7 | 0.1|181.5 15.11976-1.2 2.57.814.0 | 22.726.3 | 27.4 25.622.216.1 5. 4| 1.0 169.5 14.21977-3.1 1.211.0 | 17.6 20.728. 4 | 29.9 27.723.217. 6 | 7.23.5 184.9 15.41978 -0.3 1.98.517.0 | 23.328.0 28.6 28.723.116.4 8.12.3|185.6 15.519790.2 3.88.412.6 22.428.4 | 27.4 27.421.317.2 | 7.4 2.5 179.0 14.91980-0.7 0.77.01981-1.8 2.11982-1.0 1.79.7 17.7 23. 125.9 | 28.228.41983-1.0 1.07.716.7 | 22.71984- 2.4 -0.96.816. 0 | 22.41985 -2.1 0.36.016.3 20.528.3 | 29.6 | 29.426. 1 27.4 | 28.928.1 29.9 28.414.2 | 21.4 26.5 28.2 26.810.3 | 18.7 23.8 27.6 29.9 27.2 23.8 14.5 6.222.1 17.8 8.4 0.2 181.6 1523.3 | 15.4 7.8 0.7|181.6 1522.7 15.2 8.722.916.1 9.70.4|173.2| 14.10.2 182.5 15.20.5|171.4| 14.320.315.6平均 -1.2 1.2 8.3 15.8 22.527.728.8 28.0 22.615.8 7.6 0.97.4-0.5 170.2 14.214.8
===== 原始正文结束 =====