1912年(民国元年),田径运动传入境内,主要在学校中开展。1924年(民国13年)始,不定期地举办县级越野跑等小型比赛。1931年(民国20年)至1936年(民国25年),聊城县运动员邱宗澄先后4次参加省级以上田径运动会。成绩为:1931年获山东省田径运动会1500米第一名;1932年获全国第五届旧(注:应为全运会,原文如此照录)运动会5000米、10000米第一名;1933年参加在菲律宾举行的远东运动会,未取得名次;1934年获第十八届华北运动会15000米第二名。
1951年聊城县第一届田径体育运动会举办。至1984年,累计举办市(县)级田径运动会30次。比赛项目有5公里竞走、短跑、中长跑、跨栏、跳高、三级跳远、铁饼、铅球、标枪、手榴弹、三项全能、五项全能、$4\times 100$米接力等,参赛运动员计有7000余名。
此期间,还组和选派运动员参加地区以上的田径运动会63次,有5名运动员破全国纪录7项,12名运动员破省纪录15项,80余名运动员破地区纪录,189人次获地区田径运动会单项比赛第一名。
聊城市(县)运动员破全国田径纪录成绩表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 运动会名称 | 时 间 | 地点 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少年女子铅球 | 9.94米 | 丁玉英 | 山东省第二届少年田径运动会 | 1960年 | 济南 | 1 |
| 少年女子跳远 | 4.72米 | 邱桂芹 | 山东省第二届少年田径运动会 | 1960年 | 济南 | 3 |
| 少年女子80米低栏 | 13秒3 | 邱桂芹 | 山东省第二届少年田径运动会 | 1960年 | 济南 | - |
| 少年男子手榴弹 | 65.58米 | 邱德诗 | 山东省第二届少年田径运动会 | 1960年 | 济南 | - |
| 少年女子100米 | 13秒2 | 魏改义 | 山东省第二届少年田径运动会 | 1960年 | 济南 | 3 |
| 少年女子400米 | 1分3秒4 | 魏改义 | 山东省第九届田径运动会 | 1964年 | 济南 | 2 |
| 少年女子400米 | 1分4秒6 | 张士云 | 山东省第二届少年田径运动会 | 1960年 | 济南 | 5 |
聊城市(县)运动员破省田径纪录成绩表
| 项 目 | 成 绩 | 创造者 | 运动会名称 | 时 间 | 地点 | 名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学男子 800 米 | 2分9秒1 | 穆广恩 | 聊城专区田径运动会 | 1956年 | 聊城 | 1 |
| 青年男子标枪 | 43.88米 | 贺永昌 | 聊城专区田径运动会 | 1956年 | 聊城 | 1 |
| 青年男子手榴弹 | 69.35米 | 贺永昌 | 山东省第七届运动会 | 1958年10月 | 烟台 | 1 |
| 少年女子铅球 | 9.94米 | 丁玉英 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年5月 | 济南 | 1 |
| 少年男子标枪 | 49.84米 | 邱德诗 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年5月 | 济南 | 1 |
| 少年女子 200 米 | 25秒6 | 由俊喜 | 山东省第十一届田径运动会 | 1979年 | 济南 | 1 |
| $4\times100$米接力 | 50秒1 | 少 年 女 子 组 | 山东省田径运动会 | 1979年 | 张店 | 1 |
| 少年女子 100 米 | 12秒4 | 赵淑华 | 山东省田径运动会 | 1979年 | 张店 | 1 |
| 少年女子 200 米 | 28秒9 | 张佩兰 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年 | 济南 | 6 |
| 少年女子 200 米 | 28秒8 | 邱桂兰 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年 | 济南 | - |
| 少年女子 400 米 | 1分4秒6 | 张士云 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年 | 济南 | 5 |
| 少年女子 80米栏 | 14秒1 | 邵爱凤 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年 | 济南 | - |
| 少年女子跳远 | 4.72米 | 邱桂芹 | 山东省第二届少年运动会 | 1960年 | 济南 | 3 |
| 男子 800 米 | 2分9秒1 | 穆广恩 | 聊城专区田径运动会 | 1956年 | 聊城 | 1 |
| 男子标枪 | 43.88米 | 贺永昌 | 聊城专区田径运动会 | 1956年 | 聊城 | 1 |
聊城市(县)运动员获地区田径项目第一名成绩表
| 项 目 | 成 绩 | 姓 名 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女子跳远 | 4.13米 | 李晶侠 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子 400 米 | 56秒8 | 白景岩 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子 800 米 | 2分9秒1 | 穆广恩 | 1956年 | 聊城 | 破省纪录 |
| 男子 1500 米 | 4分29秒2 | 李金钟 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子 5000 米 | 17分59秒 | 侯培岭 | 1956年 | 聊城 | 破专区纪录 |
| 男子 10000 米 | 36分23秒9 | 侯培岭 | 1956年 | 聊城 | 创专区纪录 |
| 男子 110 米栏 | 20秒9 | 白林武 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子 200米低栏 | 30秒3 | 刘云旺 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子 $4\times400$米接力 | 3分53秒6 | 男 队 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子三级跳远 | 11.97米 | 贺永昌 | 1956年 | 聊城 |
(续表)
| 项 目 | 成 绩 | 姓 名 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子标枪 | 43.88 米 | 贺永昌 | 1956年 | 聊城 | 破省纪录 |
| 男子手榴弹 | 61.48 米 | 贺永昌 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子铅球 | 10.43 米 | 傅以功 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子铁饼 | 29.77 米 | 傅以功 | 1956年 | 聊城 | |
| 男子 400 米 | 56 秒 3 | 郭正平 | 1957年 | 聊城 | |
| 男子铅球 | 10.50 米 | 张广山 | 1957年 | 聊城 | |
| 男子铁饼 | 31.52 米 | 张广山 | 1957年 | 聊城 | |
| 男子手榴弹 | 67.95 米 | 贺永昌 | 1957年 | 聊城 | |
| 女子 200 米 | 30 秒 5 | 胡培新 | 1958年 | 聊城 | |
| 女子 400 米 | 1 分 8 秒 7 | 胡培新 | 1958年 | 聊城 | |
| 女子五项全能 | 1946 分 | 李晶侠 | 1958年 | 聊城 | |
| 男子五公里竞走 | 26 分 35 秒 | 徐连昌 | 1959年 | 德州 | 破专区记录 |
| 少年男子 100 米 | 12 秒 5 | 李向荣 | 1960年 | 范县 | |
| 少年男子 200 米 | 26 秒 2 | 李向荣 | 1960年 | 范县 | |
| 少年男子 400 米 | 59 秒 4 | 李向荣 | 1960年 | 范县 | |
| 少年男子跳远 | 5.32 米 | 相学生 | 1960年 | 范县 | |
| 少年男子标枪 | 49.69 米 | 邱德诗 | 1960年 | 范县 | |
| 少年男子手榴弹 | 57.39 米 | 邱德诗 | 1960年 | 范县 | |
| 少年女子 400 米 | 1 分 8 秒 2 | 张士云 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子 800 米 | 2 分 36 秒 3 | 张士云 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子 200 米 | 29 秒 4 | 魏改义 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子五项全能 | 2728 分 | 邱桂芹 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子铅球 | 9.49 米 | 丁玉英 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子 80 米栏 | 14 秒 9 | 邵爱凤 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子铁饼 | 28.63 米 | 吕秀莲 | 1960年 | 范县 | 体校 |
| 少年女子三项全能 | 1297 分 | 宋兰英 | 1960年 | 范县 | |
| 少年男子铁饼 | 33.56 米 | 史守君 | 1963年 | 聊城 | |
| 少年男子三项全能 | 2026 分 | 薛明华 | 1963年 | 聊城 | |
| 中学女子 60 米 | 8 秒 6 | 孙淑英 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学女子 100 米 | 14 秒 2 | 孙淑英 | 1965年 | 聊城 |
(续表)
| 项 目 | 成 绩 | 姓 名 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 $4\times100$ 接力 | 58秒 | 中学女子队 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学男子 60 米 | 8秒 | 王纪云 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学男子 400 米 | 57秒 5 | 李存常 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学男子 800 米 | 2分 18秒 5 | 郝泽奎 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学男子 1500 米 | 4分 54秒 7 | 郝泽奎 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学男子 200米低栏 | 31秒 | 张继德 | 1965年 | 聊城 | |
| 中学男子三项全能 | 1145分 | 张振起 | 1965年 | 聊城 | |
| 男子 $4\times100$ 米接力 | 51秒 4 | 中学男子队 | 1965年 | 聊城 | |
| 少年女子 200米 | 29秒 4 | 姜淑兰 | 1972年 | 聊城 | |
| 少年女子 400米 | 1分 7秒 4 | 姜淑兰 | 1972年 | 聊城 | |
| 青年女子 200米 | 29秒 6 | 张秋平 | 1972年 | 聊城 | |
| 青年女子手榴弹 | 36.49米 | 刘殿英 | 1972年 | 聊城 | |
| 青年男子 400米 | 57秒 | 鞠建民 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 青年男子 800米 | 2分 13秒 6 | 鞠建民 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子撑杆跳高 | 2.5米 | 张华良 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子五项全能 | 1227分 | 郝金忠 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通女子 200米 | 31秒 | 麻普红 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通女子 800米 | 2分 44秒 4 | 麻普红 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通女子 80米低栏 | 15秒 | 邵爱凤 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通女子铅球 | 9.13米 | 邵爱凤 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 青年男子 $4\times200$ 米接力 | 1分 45秒 2 | 青年男子队 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子 $4\times100$ 米接力 | 47秒 5 | 普通男子队 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子 $4\times200$ 米接力 | 1分 39秒 6 | 普通男子队 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 少年女子 $4\times100$ 米接力 | 58秒 3 | 少年女子队 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通女子 $4\times100$ 米接力 | 59秒 5 | 普通女子队 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子 200米低栏 | 28秒 | 陈洪恩 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子 100米 | 11秒 5 | 陈洪恩 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 普通男子 200米 | 25秒 4 | 陈洪恩 | 1972年 | 聊城三中 | |
| 少年女子跳高 | 1.37米 | 卢延平 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 少年女子三项全能 | 1735分 | 卢延平 | 1974年 | 聊城三中 |
聊城市运动员获地区田径项目第一名成绩表
| 项 目 | 成 绩 | 姓 名 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少年男子跳远 | 5.85米 | 杨卫东 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年女子100米 | 13秒6 | 李秀芳 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年女子200米 | 29秒2 | 李秀芳 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年女子400米 | 1分7秒3 | 麻普红 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年女子100米低栏 | 18秒6 | 周立 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年女子铁饼 | 28.36米 | 桑霞 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年女子手榴弹 | 40.52米 | 朱建英 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年男子100米 | 11秒2 | 王建平 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年男子跳远 | 5.72米 | 孙士勇 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 成年男子撑杆跳高 | 2.8米 | 李继华 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 少年女子4×100米接力 | 57秒7 | 少年女子队 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 青年男子4×100米接力 | 48秒 | 青年男子队 | 1974年 | 聊城三中 | |
| 少年男子4×100米接力 | 50秒1 | 少年男子队 | 1976年 | 聊 城 | |
| 甲组少年男子跳远 | 6.60米 | 杨鲁平 | 1976年 | 聊 城 | |
| 甲组少年男子铁饼 | 35.30米 | 孙小利 | 1976年 | 聊 城 | |
| 甲组少年女子100米 | 13秒8 | 姜英娟 | 1976年 | 聊 城 | |
| 甲组少年女子1500米 | 5分8秒5 | 毛翠玲 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子4×100米接力 | 53秒9 | 少年女子甲组 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子标枪 | 32.36米 | 朱建荣 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子手榴弹 | 41.44米 | 朱建荣 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子三项全能 | 1733分 | 杨国红 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子乙组60米 | 9秒 | 赵淑华 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子乙组100米 | 14秒1 | 赵淑华 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子乙组200米 | 30秒34 | 刘建英 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子乙组4×100米接力 | 57秒 | 少年女子乙组 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子乙组跳远 | 4.17米 | 陈玉平 | 1976年 | 聊 城 | |
| 少年女子乙组三项全能 | 1577分 | 陈玉平 | 1976年 | 聊 城 | |
| 儿童男子跳远 | 3.71米 | 崔军 | 1976年 | 聊 城 | |
| 儿童女子100米 | 14秒9 | 张春荣 | 1976年 | 聊 城 |
(续表)
| 项 目 | 成 绩 | 姓 名 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 儿童女子 200米 | 30 秒 1 | 张春荣 | 1976 年 | 聊 城 | |
| 儿童女子 60米 | 10 秒 1 | 赵立新 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 儿童女子 4×100米接力 | 1分 3秒 9 | 儿童女子队 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 少年女子跳远 | 5. 18米 | 赵淑华 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 少年女子 200米 | 26秒 8 | 张春荣 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 少年女子 800米 | 2分 30秒 | 贾志平 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 少年女子 100米 | 13 秒 | 赵淑华 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 少年女子 1500米 | 5 分 14秒 3 | 张焕喜 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 少年女子手榴弹 | 43. 24米 | 王秀焕 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 中学女子手榴弹 | 44. 46米 | 王秀焕 | 1979 年 | 聊 城 | 省、地重点中学对抗赛 |
| 儿童男子 3000米 | 9分 50秒 1 | 张永烈 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 儿童男子 110米栏 | 16秒 5 | 王传明 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通女子 1500米 | 5 分 23秒 4 | 吕连凤 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通女子 3000米 | 11分 34秒 | 吕连凤 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子 100米 | 11秒 6 | 王建平 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子 200米 | 24秒 | 杨金花 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子 400米 | 55秒 1 | 荆 田 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子 800米 | 2分 5秒 5 | 荆 田 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子 4×100米接力 | 47秒 1 | 普通男子队 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子跳高 | 1.68米 | 李继华 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子三级跳远 | 13.07米 | 杜晓林 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 普通男子铁饼 | 29.70米 | 汤尚岭 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 400米 | 1分 10秒 1 | 秦玉焕 | 1979 年 | 聊 城 | 省、地重点中学田径对抗赛 |
| 中学女子 4×100米接力 | 57秒 3 | 中学女子队 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学女子铁饼 | 25. 48米 | 杨志华 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学女子标枪 | 28. 50米 | 王秀焕 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学男子 100米 | 12秒 1 | 宋春生 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学男子 200米 | 25秒 7 | 宋春生 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学男子 110米中栏 | 18秒 7 | 曲宝东 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学男子 4×100米接力 | 50秒 2 | 中学男子队 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学女子 4×100米接力 | 57秒 3 | 中学女子队 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 少学女子 4×100米接力 | 52秒 | 少年女子队 | 1979 年 | 聊 城 |
(续表)
| 项 目 | 成 绩 | 姓 名 | 时 间 | 地 点 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中学男子标枪 | 46.22 米 | 邴宝亮 | 1979 年 | 聊 城 | 省地重点中学田径对抗赛 |
| 中学男子手榴弹 | 66.88 米 | 逯洪顺 | 1979 年 | 聊 城 | 同上 |
| 少年女子 100 米栏 | 18 秒 | 张春月 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 男子铅球 | 10.59 米 | 耿春林 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 男子铁饼 | 38.48 米 | 丛高山 | 1979 年 | 聊 城 | |
| 高中男子 100 米 | 11 秒 7 | 贾会军 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 高中男子 400 米 | 55 秒 6 | 贾会军 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 高中男子 200 米 | 24 秒 3 | 王传明 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 高中男子 110 米栏 | 15 秒 9 | 王传明 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 高中男子 4×100米接力 | 47 秒 3 | 高中男子队 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 高中女子 200 米 | 26 秒 8 | 张春荣 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 高中女子 800 米 | 2 分 33 秒 4 | 贾志平 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 初中男子 1500 米 | 4 分 35 秒 | 刘子红 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 初中男子 4×100米接力 | 50 秒 2 | 初中男子队 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 初中女子跳高 | 1.30 米 | 姜 娜 | 1980 年 | 聊 城 | |
| 普通女子 5000 米 | 20 分 11 秒 1 | 魏中兰 | 1981 年 | 聊 城 | 越野赛 |
| 中学男子 100 米 | 12 秒 | 姜学军 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 100 米 | 13 秒 | 孙志新 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 200 米 | 26 秒 4 | 孙志新 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 4×100米接力 | 52 秒 3 | 中学女子队 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 中学女子跳高 | 1.43 米 | 姜 娜 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 100 米栏 | 16 秒 8 | 张春荣 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 小学女子手榴弹 | 38.42 米 | 张卫华 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 小学女子 4×100米接力 | 58 秒 9 | 小学女子队 | 1981 年 | 聊 城 | |
| 少年男子 10000 米 | 35 分 45 秒 | 于海洋 | 1982 年 | 聊 城 | 越野赛 |
| 少年女子 1500 米 | 5 分 19 秒 4 | 赵玉清 | 1982 年 | 聊 城 | 同上 |
| 中学男子 100 米 | 11 秒 7 | 任 磊 | 1982 年 | 聊 城 | |
| 中学男子标枪 | 49.10 米 | 刘冬青 | 1982 年 | 聊 城 | |
| 少年男子 3000 米 | 9 分 53 秒 3 | 于海洋 | 1982 年 | 聊 城 | 越野赛 |
| 中学男子五项全能 | 2379 分 | 刘冬青 | 1982 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 100 米 | 13 秒 | 孙志新 | 1982 年 | 聊 城 | |
| 中学女子 200 米 | 27 秒 1 | 孙志新 | 1982 年 | 聊 城 |