自学考试为国家正式学历考试,是发掘和培养人才的重要渠道。自学考试的方法
全科和单科两种。单科考试合格发给单科结业证书,全科考试合格发给大专毕业证书。
聊城市自学考试始于1984年,至1985年相继开考了党政干部基础理论、法律学、汉语言文学、会计学、英语文学、政治教育、农业经济管理、统计学、历史学、数学、价格学等11个专业。至1985年全市共有2503人参加大专层次自学考试学习,有2347人获大专单科结业证书,156人获大专毕业证书。
广播电视教育是采用现代化教学手段距离教学的教育形式。以电视教学、广播教学为主,间或采用教师面授辅导的方法。招生对象为在职职工、干部、解放军官兵和中学教师等。1979年1月,聊城地区成立电大工作站,聊城县遂建立工作分站负责招生事宜。此后,电大招生由县教育局招生办负责,业教科管理学员学籍。截止1985年,聊城共招收电大学生6届共609名。
1949~1985年聊城县(市) 各类学校处数统计表 单位:处
| 数量名称<br>年度 | 合计 | 各类学校处数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 中等专业学校 | 普通中学 | 小学 | ||
| 1949 | 329 | — | 1 | 1 | 327 |
| 1950 | 369 | — | 1 | 2 | 366 |
| 1951 | 416 | — | 1 | 3 | 412 |
| 1952 | 428 | — | 1 | 3 | 424 |
| 1953 | 485 | — | 1 | 4 | 480 |
| 1954 | 502 | — | 1 | 4 | 497 |
| 1955 | 544 | — | 2 | 4 | 538 |
| 1956 | 566 | — | 2 | 4 | 560 |
第十九篇 教育 科技
(续表)
| 数量名称 年度 |
合计 | 各类学校在校学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 中等专业学校 | 普通中学 | 小学 | 成人高等教育 | 成人中等教育 | ||
| 1949 | 15950 | — | 225 | 515 | 15210 | — | — |
| 1950 | 20674 | — | 336 | 708 | 19630 | — | — |
| 1951 | 24031 | — | 446 | 831 | 22754 | — | — |
| 1952 | 26869 | — | 498 | 1458 | 24913 | — | — |
| 1953 | 31203 | — | 524 | 2371 | 28308 | — | — |
| 1954 | 32982 | — | 548 | 2965 | 29469 | — | — |
| 1955 | 34765 | — | 861 | 3220 | 30684 | — | — |
| 1956 | 40871 | — | 716 | 3687 | 36468 | — | — |
| 1957 | 46933 | — | 904 | 3702 | 42327 | — | — |
| 1958 | 69436 | 496 | 1505 | 4473 | 62962 | — | — |
| 1959 | 79897 | 804 | 2172 | 5944 | 70977 | — | — |
| 1960 | 79245 | 429 | 3530 | 6321 | 68965 | — | — |
| 1961 | 57088 | 220 | 2218 | 7593 | 47057 | — | — |
| 1962 | 34069 | — | 711 | 3153 | 30205 | — | — |
| 1963 | 43189 | — | 685 | 3904 | 38600 | — | — |
| 1964 | 72999 | — | 1266 | 3873 | 67860 | — | — |
| 1965 | 89860 | — | 4264 | 4413 | 81183 | — | — |
| 1966 | 86614 | — | 4261 | 4104 | 78249 | — | — |
| 1967 | 85507 | — | 3154 | 4104 | 78249 | — | — |
| 1968 | 85267 | — | 2914 | 4104 | 78249 | — | — |
| 1969 | 82219 | — | 267 | 15083 | 66869 | — | — |
| 1970 | 79268 | — | 379 | 8989 | 69900 | — | — |
| 1971 | 103513 | 1016 | 458 | 20959 | 81080 | — | — |
| 1972 | 112373 | — | 385 | 27971 | 84017 | — | — |
| 1973 | 119745 | — | 672 | 24375 | 94698 | — | — |
| 1974 | 114076 | 80 | 1043 | 22639 | 90314 | — | — |
| 1975 | 121355 | 160 | 1528 | 27495 | 92172 | — | — |
| 数量名称 年度 |
合计 | 各类学校处数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 中等专业学校 | 普通中学 | 小学 | ||
| 1957 | 587 | — | 2 | 4 | 581 |
| 1958 | 693 | 2 | 4 | 8 | 679 |
| 1959 | 868 | 2 | 5 | 9 | 852 |
| 1960 | 577 | 3 | 9 | 16 | 549 |
| 1961 | 612 | 1 | 5 | 15 | 591 |
| 1962 | 499 | — | 3 | 7 | 489 |
| 1963 | 583 | — | 3 | 9 | 571 |
| 1964 | 1365 | — | 4 | 7 | 1354 |
| 1965 | 1978 | — | 7 | 8 | 1963 |
| 1966 | 1729 | — | 10 | 8 | 1711 |
| 1967 | 1723 | — | 4 | 8 | 1711 |
| 1968 | 899 | — | 4 | 8 | 887 |
| 1969 | 989 | — | 4 | 112 | 873 |
| 1970 | 1121 | — | 2 | 97 | 1022 |
| 1971 | 997 | — | 2 | 22 | 973 |
| 1972 | 1038 | — | 3 | 117 | 918 |
| 1973 | 1052 | — | 3 | 110 | 939 |
| 1974 | 1073 | 1 | 3 | 151 | 918 |
| 1975 | 1051 | 1 | 5 | 198 | 847 |
| 1976 | 1077 | 1 | 5 | 221 | 850 |
| 1977 | 1006 | 2 | 6 | 145 | 853 |
| 1978 | 1130 | 2 | 5 | 258 | 865 |
| 1979 | 1055 | 2 | 6 | 183 | 864 |
| 1980 | 1026 | 2 | 7 | 156 | 861 |
| 1981 | 1023 | 2 | 8 | 154 | 859 |
| 1982 | 988 | 2 | 10 | 116 | 860 |
| 1983 | 930 | 3 | 10 | 111 | 806 |
| 1984 | 953 | 3 | 12 | 94 | 844 |
| 1985 | 850 | 2 | 15 | 79 | 754 |
注:大、中专学校不含成人学校;中等专业学校含技工学校。
(续表)
| 数量 年度 |
名称 合计 |
各类学校在校学生数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等 院校 |
中等 专业 学校 |
普通 中学 |
小学 | 成人 高等 教育 |
成人中等 教育 |
||
| 1976 | 130020 | 410 | 1569 | 40290 | 87721 | - | - |
| 1977 | 135839 | 760 | 1344 | 46280 | 87455 | - | - |
| 1978 | 132696 | 1237 | 1622 | 42942 | 86895 | - | - |
| 1979 | 131094 | 1308 | 2190 | 38880 | 88716 | - | - |
| 1980 | 127328 | 1663 | 2575 | 35182 | 87908 | - | - |
| 1981 | 123055 | 2051 | 2352 | 32704 | 85947 | - | - |
| 1982 | 115858 | 1838 | 2599 | 29354 | 81546 | 521 | - |
| 1983 | 117089 | 2347 | 2872 | 27532 | 82283 | 2055 | - |
| 1984 | 117789 | 2280 | 3855 | 26800 | 81800 | 2529 | 525 |
| 1985 | 117615 | 2534 | 7260 | 27700 | 77200 | 2043 | 878 |
1949~1985年聊城县(市)境内各类 学校毕业生统计表
| 数量 年度 |
名称 合计 |
高等 院校 |
中等 专业 学校 |
普通 中学 |
小学 | 成人成人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等 教育 |
中等 教育 |
||||||
| 1949 | 280 | - | - | 280 | - | - | - |
| 1950 | 85 | - | - | 85 | - | - | - |
| 1951 | 1078 | - | 83 | 200 | 795 | - | - |
| 1952 | 1444 | - | 140 | 290 | 1014 | - | - |
| 1953 | 3191 | - | 113 | 313 | 2765 | - | - |
| 1954 | 4079 | - | 193 | 522 | 3364 | - | - |
| 1955 | 6508 | - | 553 | 862 | 5093 | - | - |
| 1956 | 9114 | - | 304 | 970 | 7840 | - | - |
| 1957 | 6605 | - | 47 | 1020 | 5538 | - | - |
| 1958 | 8109 | - | 515 | 1069 | 6525 | - | - |
| 1959 | 5905 | 99 | 198 | 1107 | 4501 | - | - |
| 1960 | 7849 | 71 | 195 | 777 | 6806 | - | - |
| 1961 | 15145 | - | 889 | 1603 | 12653 | - | - |
(续表)
| 数量 年度 |
名称 合计 |
高等 院校 |
中等 专业 学校 |
普通 中学 |
小学 | 成人 高等 教育 |
成人 中等 教育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 9703 | - | 268 | 1751 | 7684 | - | - |
| 1963 | 4431 | - | 452 | 1040 | 2939 | - | - |
| 1964 | 8748 | - | 237 | 968 | 7543 | - | - |
| 1965 | 9510 | - | 48 | 1316 | 8146 | - | - |
| 1966 | 9479 | - | - | 1316 | 8163 | - | - |
| 1967 | 5336 | - | 1176 | 1174 | 2986 | - | - |
| 1968 | 5519 | - | 1357 | 1176 | 2986 | - | - |
| 1969 | 5435 | - | 710 | 1296 | 3429 | - | - |
| 1970 | 18862 | - | 1402 | 3309 | 14151 | - | - |
| 1971 | 20631 | - | 250 | 10035 | 10391 | - | - |
| 1972 | 19111 | - | - | 9167 | 9944 | - | - |
| 1973 | 22338 | - | 169 | 13459 | 8710 | - | - |
| 1974 | 22663 | - | 277 | 12904 | 9482 | - | - |
| 1975 | 24518 | - | 500 | 10260 | 13758 | - | - |
| 1976 | 33497 | - | 768 | 12448 | 20281 | - | - |
| 1977 | 33820 | - | 901 | 14980 | 17939 | - | - |
| 1978 | 38231 | 80 | 515 | 22324 | 15312 | - | - |
| 1979 | 35499 | 427 | 707 | 19496 | 14869 | - | - |
| 1980 | 27812 | 268 | 1104 | 12376 | 14064 | - | - |
| 1981 | 30828 | 578 | 1098 | 10147 | 19005 | - | - |
| 1982 | 25581 | 585 | 1134 | 9537 | 14250 | 75 | - |
| 1983 | 25207 | 486 | 1068 | 8467 | 14683 | 503 | - |
| 1984 | 24024 | 586 | 842 | 7660 | 14936 | - | - |
| 1985 | 26684 | 1375 | 2060 | 8866 | 13690 | 693 | - |