清末,县财政支出分上解和存留两部分。
1902年(光绪二十八年)解司银21234两,存留7766两。存留部分主要用于官俸、廩粮、祭祀开支。
民国初年,县级支出由省下达指标,从收入中坐支。主要用于地方公职人员薪俸,学校教育,城市建设等项开支。
抗日战争时期,日伪政权的支出,全年征收的田赋合小米1000万公斤,全部上解。附加粮归地方使用。
抗日民主县政府,1940年~1945年财政支出,主要用于抗日战争。主要支出项目有:
行政经费,用于县区抗日军政人员的开支;教育经费,抗日民主政府的办学经费;武装费,购置抗日军政人员武器弹药;医药费,县区军政人员伤残、病员的医药开支;抚恤费,用于烈士家属,支前死伤民工和残废军人的生活照顾;社会救济,用于受旱、涝、蝗等灾害的贫苦农民救济。抗日民主政府上解粮无固定任务,上级根据需要临时下达上解任务。
建国后,按照“发展经济,保障供给”的总方针统筹安排财政支出。1949~1985年,财政支出累计为2.61331亿元。其中基本建设投资1485.7万元,占总支出的5.7%;农林、水利建设支出2777.7万元,占总支出的10.6%;文教卫生事业费支出1.0031 亿元,占总支出的 38.4%;社会优抚、救济支出2575.4万元,占总支出的9.8%;行政管理费支出5393.4万元,占总支出的20.6%;城市建设支出 1256万元,占总支出的4.8%;其他支出2613.8万元,占总支出的10.1%。
聊城市 1949~1985 年财政收支情况统计表
单位:万元
| 项目\年度 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | ||||
| 收 入 |
企业收入 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 162.9 | 363.1 | 331.8 | 86.1 | -17.9 | 108.2 | 168.7 | 153.4 | 126.9 | 97.9 |
| 工商税收 | 68 | 71 | 115 | 173 | 14.4 | 40.3 | 88.1 | 103.2 | 107.5 | 126.2 | 886.8 | 1040.9 | 1007.3 | 1027.4 | 497.9 | 352.2 | 418.7 | 349.8 | 372.3 | ||
| 农业税收 | 120 | 121 | 127 | 127 | 水灾 | 30.4 | 22.9 | 33.8 | 98.7 | 49 | 290.6 | 229.8 | 23.6 | 84 | 160.8 | 152.2 | 158.6 | 155.9 | 176.1 | ||
| 其他收入 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4.3 | 12 | 5.1 | 3.8 | 3.1 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 2.8 | 19.1 | 6.7 | 7.3 | 12.8 | 0.5 | ||
| 公债券 | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 | 9.8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 合 计 | 190 | 195 | 244 | 302 | 18.7 | 82.7 | 116.4 | 149.2 | 219.7 | 372 | 1543.7 | 1604.3 | 1118.3 | 1096.3 | 786 | 679.8 | 733 | 645.4 | 646.8 | ||
| 支 出 |
基建拨款 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.2 | 2.4 | - | - | - | 2 | 105.8 | 102.4 | 150.6 | - | - | - | - | - | - | |
| 企业挖潜五小技改 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 三项新产品试制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 2.5 | 18.8 | 11.6 | - | ||
| 工商农文企业 流动金 |
- | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | 10 | - | - | - | 2 | - | - | 5.7 | - | 10 | ||
| 支农资金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 65 | 140.6 | 20 | 31 | 32.2 | - | 3 | 3 | ||
| 农林水气部门事 业开发支 |
- | - | - | - | - | - | 4.5 | 6.8 | 8.8 | 32.4 | 25.2 | 34.6 | 81.3 | 30.9 | 40.5 | 33.9 | 44.4 | 77 | 73.4 | ||
| 文教卫生科技体育 | 56 | 57 | 67 | 69 | 46.7 | 39.6 | 37.7 | 58 | 140.7 | 118.8 | 165 | 214.8 | 135.9 | 129.1 | 113.8 | 136.3 | 136.1 | 162 | 171.9 | ||
(续表)
| 年 度 金额 项目 |
1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | |
| 其他部门事业费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | - | |
| 支 出 |
优抚费 | - | - | - | - | - | - | 10 | 16.8 | 11.2 | 11.7 | 7.1 | 15.7 | 16 | 11.7 | 17.8 | 16.1 | 17.8 | 22.8 | 26.9 |
| 社会救济福利 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7.2 | 8 | - | 6.9 | 3.8 | 6.4 | 25.8 | 69 | 138.1 | 90.7 | 53.8 | 69 | 121.6 | 64.1 | 72.1 | |
| 行政管理 | 44 | 49 | 51 | 55 | 37.9 | 47.1 | 45.8 | 84 | 80.9 | 81.1 | 97.5 | 93.8 | 90.7 | 78.9 | 90.7 | 98 | 88.6 | 106.3 | 99.5 | |
| 人访人口下乡安置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.4 | 10.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 退赔平调票则到期兑换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | - | - | - | - | - | - | |
| 移民建房赔款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.3 | - | 3.6 | - | |
| 农机企业亏损补贴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 12 | - | 29.3 | 6.2 | - | - | 14 | |
| 五七干校劳动锻炼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其它支出 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2 | 1.8 | 6.4 | 10.8 | 15.8 | 11.2 | 6.7 | 9.1 | |
| 专款支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 财政内粮油价格补贴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 城市维护费 | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合 计 | 106 | 114 | 125 | 131 | 94 | 97.1 | 98.3 | 174.2 | 248.6 | 367.5 | 500.2 | 655.2 | 729.4 | 369.7 | 397.3 | 428.7 | 455.1 | 465 | 482.3 | |
(续表)
| 年度 金额 项目 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | 企业收入 | -16.9 | 2.7 | 65.4 | 311.6 | 296.4 | 211.1 | -18.3 | 109.8 | 3.8 | -278.5 | -145.8 | -251.7 | 53.7 | 129.3 | -14.6 | 64.4 | -22 | -806.1 |
| 工商税收 | 409.8 | 472.9 | 550 | 582.5 | 734.4 | 810.7 | 741.4 | 1082.7 | 1292.1 | 1629.7 | 1943.4 | 1889.4 | 2109.4 | 2184.1 | 2408.6 | 2451 | 2593.1 | 3763.3 | |
| 农业税收 | 156.3 | 173.3 | 177.6 | 164.1 | 166.7 | 170.8 | 160.1 | 170.4 | 161.3 | 157.2 | 132.5 | 135.2 | 159.1 | 199.9 | 180 | 204.1 | 202.1 | 243.7 | |
| 其他收入 | 0.2 | 0.4 | 5.7 | 15.7 | 8.8 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 6.2 | 3 | 4.2 | -0.2 | -1.1 | 0.2 | 10.4 | 17.3 | 12.4 | 6.2 | |
| 债 券 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合 计 | 549.4 | 649.3 | 798.7 | 1073.9 | 1206.3 | 1194.3 | 885.6 | 1365.2 | 1463.4 | 1511.4 | 1934.3 | 1772.7 | 2321.1 | 2513.5 | 2584.4 | 2736.8 | 2785.6 | 3198.1 | |
| 支出 | 基建拨款 | - | - | - | 10 | 5.5 | 43 | 17.7 | 20.5 | 20.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 28 |
| 企业挖潜五小技改 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 42 | 61.8 | 12 | - | 25 | - | - | - | |
| 三项新产品试制 | - | - | 57.9 | 13.7 | 5.1 | 3.2 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | 63.5 | 28.8 | 32.9 | 20.5 | 7 | 9 | 61 | 6.6 | 8.2 | |
| 工商农文企业流动金 | - | 44 | - | 28.1 | 5 | 36 | 13.3 | 10 | 28 | 78.5 | 50 | 30 | 33 | - | 57 | - | - | 6.2 | |
| 支农资金 | 17.9 | 12.7 | 15 | - | 28.3 | 74.4 | 66 | 81 | 70 | 98.6 | 96.3 | 61.5 | 47.8 | - | - | 29.6 | 25.6 | 27.5 | |
| 农林水气象部门事业开发支 | 39.9 | 30.8 | 27.7 | 64.5 | 43.8 | 91.5 | 139.1 | 191.6 | 195.1 | 204.6 | 186.8 | 268.2 | 220.3 | 129.3 | 170.6 | 91.5 | 87.8 | 100.9 | |
| 文教卫生科技体育 | 189.4 | 193.8 | 204.6 | 243.5 | 285.2 | 295.3 | 318.3 | 347.6 | 359.9 | 358.2 | 409.4 | 457.1 | 512.4 | 586.1 | 666.9 | 683.6 | 799.8 | 1064.5 | |
(续表)
| 年度 金额 项目 |
1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 出 |
其他部门事业费 | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 38.6 | 52.4 | 49.7 | 95.9 |
| 优抚费 | 27.5 | 29.7 | 24.9 | 31 | 33.9 | 34 | 36.4 | 34.7 | 39.8 | 43.4 | 42.4 | 73.7 | 1282.9 | 77.9 | 62.3 | 72.3 | 109.4 | 126 | |
| 社会救济福利 | 28.7 | 70.7 | 12.5 | 28.6 | 40.3 | 33.7 | 22.9 | 50 | 29 | 57.5 | 51.6 | 88 | 35.7 | 28.6 | 30.5 | 34 | - | - | |
| 行政管理 | 93.9 | 122 | 125.8 | 157.1 | 158.1 | 152.1 | 148 | 178.2 | 166.7 | 196.9 | 197.3 | 263.3 | 234.4 | 322.9 | 305.8 | 339.8 | 355.9 | 455.4 | |
| 人访人口下乡安置 | - | 1.7 | 7.3 | 0.6 | 2.9 | 13.3 | 77.2 | 48.1 | 67.2 | 66.9 | 40.7 | 23 | 17.6 | 64.7 | 0.4 | 3.5 | 12.3 | 1 | |
| 退赔平调粮票到期兑换 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 移民建房赔款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 农机企业亏损补贴 | 15 | 14 | 14 | - | - | 2.2 | - | - | 12.2 | 13.8 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 五七干校劳动锻炼 | - | - | 3.2 | 24.3 | 5 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其它支出 | 9.9 | 7.3 | 3.4 | 6 | 4.6 | 2.4 | 6.5 | 3.7 | 8.5 | 13 | 13.8 | 46.7 | 29.4 | 41.6 | 23.8 | 22.7 | 16.1 | 140.8 | |
| 专款支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 财政内粮油价格补贴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442.8 | |
| 城市维护费 | - | - | - | 4.5 | - | - | 12.4 | 31.4 | 32 | 35 | 64 | 37 | 40 | 150 | 40 | 49 | 127 | 248.9 | |
| 合 计 | 422.2 | 527.7 | 496.3 | 611.9 | 617.7 | 781.8 | 858.6 | 999.5 | 1036.3 | 1236.4 | 1237.0 | 1443.4 | 1282.9 | 1273.2 | 1435.9 | 1484.4 | 1598.2 | 2750.1 | |
1955年~1969年聊城市预算外资金收支情况统计表
单位:千元
| 年度 金额 项目 |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |
| 收 入 |
工商税附加 | 0.4 | 3.0 | - | 7.1 | 9.0 | 10.4 | 10.0 | 9.9 | 4.6 | 3.2 | 5.4 | 5.8 | 3.6 | 5.9 | 4.6 |
| 农业税附加 | 6.2 | 63.9 | - | 37.8 | 66.2 | 34.4 | 2.2 | 9.8 | 15.0 | 25.7 | 23.2 | 17.6 | 25.0 | 22.3 | 26.0 | |
| 城市公用附加 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | 4.7 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | |
| 特种资金收入 | - | - | - | - | - | - | - | 11.9 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 自办企业收入 | - | - | - | - | - | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他收入 | 0.1 | 1.2 | - | - | 4.5 | - | - | 8.0 | 0.6 | 10.9 | 16.5 | 25.8 | 6.0 | 5.9 | 1.1 | |
| 收入合计 | 6.7 | 68.1 | - | 44.9 | 79.7 | 65.6 | 18.5 | 44.9 | 39.3 | 44.4 | 48.5 | 5.39 | 40.9 | 40.9 | 37.6 | |
| 上级补助 | - | 11.8 | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - | 2.5 | 4.9 | 13.2 | |
| 县预算补助 | - | 33.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上年结余 | 0.2 | 9.0 | - | 21.5 | 3.4 | 8.5 | - | 56.8 | 33.0 | 12.9 | 84.6 | 13.9 | 11.6 | 22.3 | 28.7 | |
| 调入资金 | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 收入平衡数 | 6.9 | 122.5 | - | 66.7 | 83.1 | 74.1 | 18.5 | 105.7 | 75.6 | 60.9 | 57.1 | 67.8 | 55.0 | 68.1 | 79.5 | |
(续表)
| 年度 金额 项目 |
1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |
| 支 出 |
农林水支出 | 0.1 | 7.1 | - | 23.5 | 5.1 | 26.8 | 3.6 | 23.5 | 10.6 | 23.2 | 13.9 | 27.6 | 7.3 | 5.3 | 6.5 |
| 交通邮电支出 | 0.5 | 6.4 | - | 1.2 | - | - | - | 6.3 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | |
| 城市公用支出 | 0.3 | 1.6 | - | 3.4 | 28.9 | 24.5 | 4.5 | 11.9 | 14.2 | 6.7 | 7.4 | 13.8 | 8.0 | 10.8 | 8.8 | |
| 文教卫生支出 | 2.3 | 66.7 | - | 8.9 | 2.4 | 7.2 | - | 4.7 | 4.5 | 7.3 | 5.8 | 6.2 | 1.5 | 4.6 | 6.7 | |
| 工商企业支出 | - | - | - | 13.2 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 13.2 | |
| 社队企业支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行政支出 | - | 0.2 | - | 5.3 | 0.5 | - | 2.2 | - | - | 1.4 | 2.1 | 3.9 | 7.3 | - | - | |
| 购国库券支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其它支出 | 0.7 | 0.7 | - | 0.7 | 6.3 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | - | - | 10.0 | 10.9 | |
| 支出合计 | 0.3 | 82.7 | - | 56.2 | 63.2 | 59.0 | 10.6 | 49.1 | 32.8 | 42.1 | 31.1 | 51.5 | 24.1 | 33.7 | 46.1 | |
| 上支解出 | - | 10.5 | - | 7.1 | 10.5 | - | 3.7 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 12.1 | 4.7 | 8.6 | 5.7 | 6.3 | |
| 弥补预算支出 | - | - | - | - | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 本年结余 | 3.0 | 29.3 | - | 3.4 | 3.4 | 15.1 | 4.2 | 33.0 | 12.9 | 8.6 | 13.9 | 11.6 | 22.3 | 28.7 | 27.1 | |
| 调出资金 | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 支出平衡数 | 6.9 | 122.5 | - | 66.7 | 83.1 | 74.1 | 18.5 | 105.7 | 75.6 | 60.9 | 57.1 | 67.8 | 55.0 | 68.1 | 79.5 | |
1970年~1985年聊城市预算外资金收支情况统计表
单位:千元
| 年度 项目 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1955 ~ 1985 合计 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额 | ||||||||||||||||||
| 收入 | 工商税附加 | 8.4 | 5.5 | 7.0 | 8.1 | 7.3 | 10.7 | 13.0 | 16.3 | 54.7 | 36.2 | 18.9 | 22.2 | 23.4 | 25.5 | 25.9 | 3.3 | 369.3 |
| 农业税附加 | 28.0 | 23.1 | 23.4 | 24.0 | 22.4 | 23.9 | 22.6 | 22.8 | 18.6 | 18.9 | 22.4 | 31.4 | 24.5 | 28.6 | 28.3 | 40.9 | 779.1 | |
| 城市公用附加 | 9.8 | 12.9 | 15.1 | 12.1 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 48.8 | 53.0 | 48.0 | 60.9 | 60.1 | 62.8 | 43.1 | 499.5 | |
| 特种资金收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2 | |
| 自办企业收入 | - | - | 2.3 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 15.5 | 24.8 | 17.2 | 109.1 | 101.6 | 69.0 | 76.4 | 65.7 | 73.6 | 22.0 | 627.8 | |
| 其他收入 | 71.3 | 33.6 | 2.5 | 10.2 | 6.3 | 6.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.8 | 0.4 | 1.0 | - | - | 219.7 | |
| 支出 | 收入合计 | 117.5 | 75.1 | 50.3 | 65.2 | 51.1 | 56.5 | 55.5 | 68.5 | 95.0 | 213.0 | 195.9 | 171.7 | 185.6 | 180.9 | 190.6 | 109.3 | 2515.6 |
| 上级补助 | 0.5 | 2.0 | 23.0 | 11.7 | 9.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | 103.2 | |
| 县预算补助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.6 | |
| 上年结余 | 27.1 | 71.5 | 50.5 | 44.9 | 36.8 | 34.8 | 35.1 | 31.3 | 38.5 | 38.9 | 118.8 | 26.0 | 45.3 | 158.2 | 112.4 | 40.5 | 1141.0 | |
| 调入资金 | 93.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.5 | |
| 收入平衡数 | 238.3 | 148.6 | 123.8 | 121.8 | 97.6 | 91.3 | 90.6 | 99.8 | 133.5 | 251.9 | 314.7 | 197.7 | 230.9 | 359.1 | 303.0 | 149.8 | 3893.9 | |
第十编 财税 金融
| 年度 金额 项目 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1955 ~ 1985 合计 |
|
| 农林水支出 | 9.5 | 41.0 | 32.3 | 22.4 | 19.2 | 13.2 | 5.2 | 8.4 | 9.5 | 8.6 | 34.9 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 2.3 | 10.2 | 405.7 | |
| 交通邮电支出 | - | 3.0 | 2.0 | 2.0 | - | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 10.0 | 0.3 | 55.5 | |
| 城市公用支出 | 10.0 | 14.5 | 25.3 | 28.6 | 11.1 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 32.3 | 57.5 | 54.2 | 14.3 | 79.9 | 82.0 | 10.7 | 610.7 | |
| 文教卫生支出 | 5.6 | 6.8 | 17.4 | 7.3 | 12.8 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 16.5 | 11.0 | 28.4 | 10.8 | 16.0 | 20.5 | 34.4 | 15.6 | 356.8 | |
| 工商企业支出 | 30.0 | 19.4 | - | 13.4 | 10.3 | 11.7 | 15.5 | 28.0 | 25.8 | 53.5 | 154.8 | 70.4 | 76.4 | 129.0 | 101.0 | 25.0 | 813.7 | |
| 社队企业支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 21.4 | - | - | - | - | - | 5.1 | 54.0 | |
| 行政支出 | 6.3 | - | 1.7 | 2.1 | - | 1.8 | 14.0 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 5.1 | 8.5 | - | 1.9 | 3.7 | - | 70.8 | |
| 购国库券支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0 | - | - | 20.0 | |
| 其它支出 | 5.1 | 7.3 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - | - | 0.7 | 6.0 | 4.6 | 73.7 | 9.2 | 13.0 | 1.2 | 165.7 | |
| 支出合计 | 66.5 | 92.0 | 81.0 | 78.3 | 53.9 | 51.9 | 55.0 | 61.3 | 94.6 | 131.0 | 288.7 | 152.4 | 183.2 | 262.7 | 246.5 | 67.8 | 2552.9 | |
| 出 | 上交解出 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 8.9 | 4.3 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 141.4 |
| 弥补预算支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | |
| 本年结余 | 71.6 | 50.5 | 33.5 | 36.8 | 34.8 | 35.1 | 31.3 | 38.5 | 38.9 | 118.8 | 26.0 | 45.3 | 47.7 | 96.4 | 56.5 | 75.5 | 1053.7 | |
| 调出资金 | 93.2 | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | 2:1 | - | - | - | - | - | - | 139.9 | |
| 支出平衡数 | 238.3 | 148.6 | 123.8 | 121.8 | 97.6 | 91.3 | 90.6 | 99.8 | 133.5 | 251.9 | 314.7 | 197.7 | 230.9 | 359.1 | 303.0 | 149.8 | 3893.0 | |