1950年,取销了过去沿袭下来的年终按工资计发奖金的办法,实行评比奖励。
1958年取销评比奖励办法。改发跃进奖。全局1716人,人均22元。
1960年起试行综合奖。除局级领导外均实行,生产人员按季评奖,非生产人员按半年评奖。1963年改为质量定额记分奖和包机、包线定额奖。
1966年8月,按国家规定提取的奖金,将其中10%作为职工困难补助,90%作为附加工资按月发给职工。
1978年山东省邮电管理局下达了全面完成国家考核五项指标:业务总量、通信质量、劳动定员、收支差额、百元固定资产占用流动资金的企业,可按企业职工总人数人均10元提取奖金。只完成通信质量指标,其他没有全面完成的提8元。济南市电信局在电报科、长话科、二分局,营业科的送报班试行奖励。人均奖金4.88元,一等9元;二等7元;三等5元,奖励面达70~80%。
1979年起,全面恢复生产奖励。按月工资总额10%提取奖金。生产单位按各自指标完成情况,机关按全局指标核发奖金。生产人员实行月奖,非生产人员实行月评季奖。
1980年学习“旅大”实行记分奖励。1982年学“首钢”推行经济责任制。将企业的经济指标完成情况与奖励挂起钩来,奖金随着企业经营管理,经济效益的高低而变动。1984年人均奖金达2.5个月平均工资,1985年达到4个月平均工资。1985年7月,全面推行经济核算制,实行二级核算,按作业产品完成情况核发奖金。
1987年9月,济南市电信局颁发了《经营责任制考核标准》,依照考核成绩进行奖励。
附件六:济南市电信局历年奖励发放情况表
附件一 清邮传部电政局规定之学生薪水
| 等级 月薪(元) 班制 |
一等 | 二等 | 三等 |
|---|---|---|---|
| 头班 | 50 | 40 | 30 |
| 二班 | 20 | 17 | 14 |
| 三班 | 8 | 7 | 6 |
| 四班 | 5 | 4 | 3 |
附件二 光绪二十四年济南电报分局领生花名册薪水等级表
| 资格 | 姓 名 | 等级 | 薪水(元) | 资格 | 姓 名 | 等级 | 薪水(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪生 | 叶昌岐 | 头班三等 | 75 | 外生 | 贺行珊 | 三班三等 | 14 |
| 沪生 | 孔景贤 | 二班二等 | 30 | 外生 | 张振声 | 三班三等 | 14 |
| 津生 | 唐荣桂 | 二班三等 | 57 | 外生 | 梁高昭 | 三班一等 | 16 |
| 沪生 | 陈子安 | 二班三等 | 43.5 | 外生 | 汪汝翼 | 三班二等 | 13 |
| 苏生 | 朱仁麟 | 三班一等 | 27 | 外生 | 李来义 | 三班三等 | 12 |
| 沪生 | 贺行芝 | 三班一等 | 30 | 外生 | 俞谷臣 | 三班二等 | 13 |
| 沪生 | 戴行方 | 三班一等 | 33 | 外生 | 严乐园 | 三班二等 | 12 |
| 外生 | 王坤斋 | 三班一等 | 27 | 外生 | 谭沛思 | 三班一等 | 14 |
| 外生 | 王若卿 | 三班二等 | 28.5 | 外生 | 崔家宝 | 三班一等 | 14 |
| 太生 | 李扬芬 | 三班二等 | 28.5 | 沪生 | 张文骏 | 三班三等 | 18 |
| 外生 | 薛all〔存疑:可见字形〕庭 | 三班三等 | 21 | 外生 | 汪巽庵 | 三班二等 | 13 |
| 沪生 | 叶厚正 | 三班一等 | 21 | 外生 | 曹玉亭 | 三班三等 | 12 |
附三 山东省邮电员工各级薪资暂行标准简明表(1949年3月)
| 部别 | 职别 | 最 高 | 最 低 | 备 注 | ||
| 等级 | 生活补助费分数 | 等级 | 生活补助费分数 | |||
| 电信部分 | 一等技术员,一等会计员,一等报务员,一等业务员 | 1 | 150 | 17 | 89 | 员工每月薪金实数为生活补助费与粮代金两项。本表所列仅为生活补助费。粮代金按照下列三种计算方法另行加上。一、二十五岁以下者加三分,二、三十岁以下至廿六岁以上者加四四分,三、三十一岁以上者加五五分。 |
| 二等技术员,二等会计员,二等报务员,二等业务员 | 7 | 120 | 24 | 74 | ||
| 三等技术员,三等会计员,三等报务员,三等业务员,一等话务员 | 13 | 100 | 30 | 66 | ||
| 二等话务员,一等机务佐,一等线条佐 | 18 | 87 | 35 | 54 | ||
| 大学事务员 | 13 | 100 | 24 | 74 | ||
| 高中事务员 | 18 | 87 | 30 | 66 | ||
| 初中事务员 | 20 | 83 | 35 | 54 | ||
| 二等机务佐,二等线条佐,报务佐 | 20 | 83 | 35 | 54 | ||
| 司机 | 1 | 78 | 15 | 54 | ||
| 其他 | 报差 | 1 | 78 | 25 | 39 | |
| 线工 | 42 | 42 | ||||
| 工料夫,公役,司机助手 | 15 | 44 | 27 | 26 | ||
| 其他 | 新录用邮电员工 | 1 | 60 | 7 | 48 | |
附件四 邮电企业工程技术人员、生产人员工资标准表 1956年
| 工种 工资等级 |
工资数(元) | 业务话务员、长途营业员 | 投递员、国际电信营业员(三) | 市内话局内话话务员 | 底订理递员注(二) | 报理管员报(一) | 市、线有工务报员,线干道员、人报电报,发缮、报,话务线机员,分译务派(注一) | 自无工务音报工核复内机人报调电询稽(包括电国动线机员查作员公核) | 长途、市电线长城,市、电化务话、内机线、天务途人,话、电报务机员 | 无动机传报处国动务,自话员电机员,自报载线务真值理国际机员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一等 | 93.00 | 80.50 | 63.00 | 89.50 | 74.50 | 64.50 | 80.50 | 87.00 | 87.00 | 93.00 |
| 二等一级 | 82.50 | 71.00 | 56.50 | 81.00 | 66.50 | 57.50 | 72.00 | 78.00 | 77.50 | 82.50 |
| 二等二级 | 73.50 | 63.00 | 50.50 | 74.00 | 59.50 | 51.50 | 64.50 | 70.00 | 69.00 | 73.50 |
| 三等一级 | 65.50 | 55.00 | 45.50 | 67.50 | 53.50 | 46.00 | 57.50 | 62.50 | 60.50 | 65.50 |
| 三等二级 | 59.00 | 49.50 | 41.50 | 62.00 | 47.50 | 41.50 | 51.50 | 56.50 | 54.50 | 59.00 |
| 四等一级 | 53.00 | 43.50 | 38.00 | 57.00 | 43.00 | 36.50 | 46.00 | 51.00 | 48.00 | 53.00 |
| 四等二级 | 48.00 | 39.00 | 34.50 | 51.50 | 39.00 | 33.50 | 41.50 | 46.00 | 43.50 | 48.00 |
| 五等一级 | 43.50 | 35.00 | 31.00 | 46.50 | 35.00 | 31.00 | 38.00 | 41.50 | 39.00 | 43.50 |
| 五等二级 | 39.00 | 32.00 | 29.00 | 42.00 | 32.00 | 29.00 | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 39.00 |
| 备注 | 注一,派送员用相关标准二、三两等,即二等一级至三等二级,注二,递报员用相关标准下一个数,不能评至最高等,注三,全面了解国际业务的营业员。 | |||||||||
工程技术人员工资标准表 1956年
| 工种 工资等级 |
工资额(元) | 工程师 | 技术员 | 助理技术员 | 技师 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一等 | 132 | 102 | 55.50 | 105 | |
| 二等一级 | 119 | 86.50 | 50 | 96 | |
| 二等二级 | 76 | ||||
| 三等一级 | 105 | 65.50 | 41.50 | 86.50 | |
| 三等二级 | 89.50 | 58.50 | |||
| 三等三级 | 48 |
附件五 济南市电信局历年职工人数及工资总额表
| 年 度 | 年末职工数 | 工资总额(元) | 年 度 | 年末职工数 | 工资总额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 944 | 352,112 | 1970 | 1,053 | 734,545 |
| 1950 | 1,088 | 429,768 | 1971 | 1,196 | 740,958 |
| 1951 | 1200 | 656,553 | 1972 | 1,256 | 825,771 |
| 1952 | 1241 | 815,068 | 1973 | 1,156 | 750,354 |
| 1953 | 1383 | 903,279 | 1974 | 1,131 | 727,934 |
| 1954 | 1428 | 937,899 | 1975 | 1,435 | 825,670 |
| 1955 | 1361 | 923,356 | 1976 | 1,529 | 875,817 |
| 1956 | 1533 | 1068,212 | 1977 | 1,528 | 927,483 |
| 1957 | 1586 | 1107,505 | 1978 | 1,798 | 1,051,464 |
| 1958 | 1761 | 1,079,468 | 1979 | 1,760 | 1,291,897 |
| 1959 | 1,849 | 1,094,213 | 1980 | 1,897 | 1,542,184 |
| 1960 | 1,921 | 1,110,161 | 1981 | 1,958 | 1,591,752.59 |
| 1961 | 2,005 | 1,177,021 | 1982 | 2,038 | 1,648,398.50 |
| 1962 | 1,819 | 1,245,222 | 1983 | 2076 | 1,671,455.90 |
| 1963 | 1808 | 1,245,658 | 1984 | 2113 | 2,049,896.44 |
| 1964 | 2,947 | 1,809,767 | 1985 | 2143 | 2,710,882.31 |
| 1965 | 2,771 | 2,000,670 | 1986 | 2253 | 3,611,482.84 |
| 1966 | 974 | 661,906 | 1987 | 2272 | 4,276,115.16 |
| 1967 | 1,006 | 678,221 | 1988 | 2381 | 4,813,005.77 |
| 1968 | 1,003 | 669,855 | 1989 | 2433 | 6,306,638.02 |
| 1969 | 1,047 | 668,409 | 1990 | 2482 | 7,862,050.37 |
附件六 济南市电信局历年奖金发放统计表
| 项目<br>年度 | 奖金总额(元) | 年人均奖金(元) |
|---|---|---|
| 1979 | 85,810.11 | 48.70 |
| 1980 | 231,083.15 | 112.70 |
| 1981 | 217,375.40 | 112.68 |
| 1982 | 212,109.87 | 105.57 |
| 1983 | 181,950.26 | 88.00 |
| 1984 | 297,787.34 | 142.41 |
| 1985 | 519,801.68 | 242.68 |
| 1986 | 873,811.02 | 388.36 |
| 1987 | 1,069,966.35 | 475.54 |
| 1988 | 1,064,765.03 | 463.80 |
| 1989 | 2,050,783.23 | 842.90 |
| 1990 | 3,115,680.96 | 1,261.92 |