山东地情档案 AI 原始文本 文章:济南电话局修养室移交单 资料库:济南电信志 章节:市内电话 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/7/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/7/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/7/article/73/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/7/article/73/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1948年10月13日
| 名称 | 单位 | 用途 | 收到或购买年月 | 新旧程度 | 可用年限 | 备 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现用 | 备用 | ||||||
| 共电式西门子市内交换机 | 节 | 11 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 内有一节作中继线 | ||
| 共电式威斯坦市内交换机 | 节 | 7 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 共电式三号C长交换机 | 节 | 7 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 西门子监督台 | 节 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 共电式日本冲电气35门交换机 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 市内配线盘架 | 架 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 共57列实装6750依100号为一列时为69列。 | ||
| 中间配线盘架 | 架 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 长途配线盘架 | 架 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 用户继电器架 | 架 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 西门子式72排列3000门威斯坦式排列2120门 | ||
| 塞绳转电线圈架 | 架 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 长途继电器架 | 架 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 保险架 | 架 | 2 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 一为西门子式一为威斯坦式 | ||
| 市内试验台 | 座席 | 2 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 西门子式 | ||
| 市内试验台 | 座席 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 西门子式残存 | ||
| 市内试验台 | 座席 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 残废 | ||
| 电动发电机 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 交流电动机75KW I直流发电机84/4.5KW | ||
续表
| 名 称 | 单位 | 用 途 | 收到或购买年月 | 新旧程度 | 可用年限 | 备 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现用 | 备用 | ||||||
| 交流信号机 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 容量为 0.33KW | ||
| 电力配电盘 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 信号开关器盘 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 电源开关器盘 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 蓄电池 | 组 | 2 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 电压 24V 容量 2000VH | ||
| 柴油发电机 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 柴油机 20 马力直流发电机 8.4/4.5KW | ||
| 配电盘 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 20KVA 变压器 | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 110V 直流发电机 4.8KW | 台 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 柴油发电机附带 | ||
| 150V 直流电压表 | 个 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | 指针已残缺 | ||
| 300V 携带交流电压表 | 个 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 150V15A 携带直流电压电流表 | 个 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 一号携带试验器 | 个 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 二号携带试验器 | 个 | 1 | 卅四年接收华北电电 | 旧品 | |||
| 轻柴油发电机 | 部 | 1 | 民国三十年二月 | 新 | |||
| 蓄电池 | 个 | 1 | 民国三十年二月 | 新 | 6V 供柴油机用 | ||
移交人:陈同寿 接收人:孙仲康
济南电话局修养室暂存材料点交清册 1948年10月13日
| 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| CB式共电桌机 | 部 | 4 | DV电话机诱导线卷 | 个 | 8 | ||
| 三号式共电桌机 | 部 | 10 | 109WE塞头 | 个 | 70 | ||
| 共电式木匣墙机 | 部 | 4 | 20805H塞头 | 个 | 75 | ||
| 共电式铁匣墙机 | 部 | 2 | 110市外塞头 | 个 | 149 | 内有旧塞头49个 | |
| 军用多芯被覆线 | 轮 | 1 | 线灯架 | 个 | 6 | ||
| 1.6公厘铜线 | 公斤 | 8 | V.K207电键 | 个 | 200 | ||
| 2.0公厘铁线 | 公斤 | 10 | 2E.F.蓄电池 | 个 | 2 | ||
| 木担小型隔电子 | 个 | 5 | 1E.F蓄电池 | 个 | 1 | ||
| 铁夹板 | 个 | 5 | A7173.20号TA诱导线卷 | 个 | 10 | ||
| 二芯耳绳 | 条 | 185 | 500Ω抵抗管 | 个 | 1 | ||
| 三芯耳绳 | 条 | 16 | 0.5A热线 | 个 | 240 | ||
| 助听盒 | 个 | 10 | 0.5A热线轮 | 个 | 400 | ||
| 送话器炭精板 | 个 | 10 | 障碍木塞 | 个 | 1400 | ||
| 炭素粉 | 磅 | 0.5 | 交换机后小螺丝 | 个 | 800 | ||
| 2G灯泡 | 个 | 300 | 四盐化炭素 | 个 | 3 | ||
| 2F灯泡 | 个 | 150 | 四芯试验纽 | 条 | 4 | 附义子2个 | |
| A4562DV电话机电铃 | 付 | 5 | 110V电烙铁(新) | 个 | 1 | ||
| 四芯耳绳 | 条 | 28 | A71701号诱导线卷 | 个 | 10 |
移交人:陈同寿 接收人:孙仲康
===== 原始正文结束 =====