山东地情档案 AI 原始文本 文章:二、国内资费 资料库:济南电信志 章节:长途电话 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/6/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/6/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/6/article/19/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/jinan-telecom/section/6/article/19/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
济青长途电话于民国十四年(1925年)四月一日正式开放营业,规定通话时间五分钟为一次,连续通话不得超过三次,加急电话按规定价目两倍收费。
民国廿年(1931年),济青长途电话话务管理处公布“济青长途电话营业规则”,规定长途电话由答话人答话时起,话毕撤线止,五分钟或五分钟以内为一次,十分钟或十分钟以内为二次,十五分钟或十五分钟以内为三次,同时至多不得连续至三次以.上,并不得于一次内呼出两户答话。
民国廿三年(1934年)五月,交通部颁发部办长途电话与各地商办电话公司签订接线合同通则,规定:“机械设备设于电报局内或长途电话营业处内,并由公司负责架设中继线到电报局或营业处的,租费由交通部每月付给。公司用户使用长途电话,话费按月由公司营业处或电报局所开单据,负责代向用户收取,营业章程及价目,须按部定章程及价目办理。”济青长途电话管理处照此执行,并每月向济南电话股份有限公司付4%的中继线月租费。
民国廿三年(1934年),国民政府交通部以全国长途电话话费计算办法没有统一标准,于十二月规定,长途电话通话时间以三分钟为一次,并指定由平保、平津榆、津济、济青、京沪、沪杭以及江西、福建两省先行采用。济南以此为准。
附表1:民国廿三年(1934年)十二月长途电话价目计算标准表。 附表2:济青线长途电话价目一览表及鲁北线长途电话价目一览表。
| (时间以五分钟为标准) | (距离以空间为标准) | (时间以三分钟为标准) | (距离以空间为标准) |
|---|---|---|---|
| 公里数 | 价目 | 公里数 | 价目 |
| 0—15 | 0.10 | 0—20 | 0.10 |
| 15—30 | 0.20 | 20—40 | 0.20 |
| 30—45 | 0.30 | 40—60 | 0.30 |
| 45—60 | 0.40 | 60—80 | 0.40 |
| 60—75 | 0.50 | 80—100 | 0.50 |
| 75—90 | 0.60 | 100—125 | 0.60 |
| 90—110 | 0.70 | 125—150 | 0.70 |
| 110—130 | 0.80 | 150—175 | 0.80 |
| 130—150 | 0.90 | 175—200 | 0.90 |
| 150—170 | 1.00 | 200—225 | 1.00 |
| 170—190 | 1.10 | 225—250 | 1.10 |
| 190—210 | 1.20 | 250—275 | 1.20 |
| 210—230 | 1.30 | 275—300 | 1.30 |
| 230—250 | 1.40 | 300—330 | 1.40 |
| 250—270 | 1.50 | 330—360 | 1.50 |
| 270—290 | 1.60 | 360—390 | 1.60 |
| 290—310 | 1.70 | 390—420 | 1.70 |
| 310—330 | 1.80 | 420—450 | 1.80 |
| 330—350 | 1.90 | 450—480 | 1.90 |
| 350—370 | 2.00 | 480—510 | 2.00 |
| 370—390 | 2.10 | 510—540 | 2.10 |
| 390—410 | 2.20 | 540—570 | 2.20 |
| 410—430 | 2.30 | 570—600 | 2.30 |
| 430—450 | 2.40 | 600—630 | 2.40 |
| 450—475 | 2.50 | 630—660 | 2.50 |
| 475—500 | 2.60 | 660—690 | 2.60 |
| 500—525 | 2.70 | 690—720 | 2.70 |
| 525—550 | 2.80 | 720—750 | 2.80 |
| 550—575 | 2.90 | 750—780 | 2.90 |
| 575—600 | 3.00 | 780—810 | 3.00 |
| 600—650 | 3.20 | 810—870 | 3.20 |
| 650—700 | 3.40 | 870—930 | 3.40 |
| 700—750 | 3.60 | 930—990 | 3.60 |
续 表
| (时间以五分钟为标准) | (距离以空间为标准) | (时间以三分钟为标准) | (距离以空间为标准) |
| 公里数 | 价目 | 公里数 | 价目 |
| 750—800 | 3.80 | 990—1050 | 3.80 |
| 800—850 | 4.00 | 1050—1110 | 4.00 |
| 850—900 | 4.20 | 1110—1170 | 4.20 |
| 900—950 | 4.40 | 1170—1230 | 4.40 |
| 950—1000 | 4.60 | 1230—1290 | 4.60 |
| 1290—1350 | 4.80 | ||
| 1350—1410 | 5.00 | ||
| 1410—1470 | 5.20 | ||
| 1470—1530 | 5.40 | ||
| 1530—1590 | 5.60 | ||
| 1590—1650 | 5.80 | ||
| 1650—1710 | 6.00 | ||
| 1710—1800 | 6.30 | ||
| 1800—1900 | 6.60 | ||
| 1900—2000 | 6.90 | ||
| 2000—2100 | 7.20 | ||
| 2100—2200 | 7.50 | ||
| 2200—2300 | 7.80 | ||
| 2300—2400 | 8.10 | ||
| 2400—2500 | 8.40 | ||
| 2500—2600 | 8.70 | ||
| 2600—2700 | 9.00 | ||
| 2700—2800 | 9.30 | ||
| 2800—2900 | 9.60 | ||
| 2900—3000 | 9.90 |
济青线长途电话价目一览表 章邱、周村、张店、洪山、博山、青州、昌乐、羊角沟、潍县、坊子、高密、胶州、即墨、城阳、青岛
营业处 济南 青岛 周村 潍县 青州 岔口电话局 堂邑路电话总局 广西路电报局 辽宁路台东电报局 馆陶路电报局收发处 商埠电报局 普利门里电话公司 城内宽后所街电报局收发分处 城内电报局 电话公司 车站电报局 车站电报局 城内电报局 车站电报局 城内电报局 车站电报局 其余各地均在报局内
济青线上 如有紧要事务 可发加急电话照三倍收费
济南 0·三五 0·五〇 0·六〇 0·七五 0·八五 0·八〇 0·九五 1·五五 1·一〇 1·二〇 1·五五 1·七〇 1·00 1·九〇 1·00 章邱 0·二五 0·三〇 0·四五 0·六〇 0·五五 0·七〇 1·三〇 0·八五 0·九五 1·三〇 1·四五 1·七五 1·六五 1·八〇 周村 0·10 0·10 0·三五 0·四〇 0·三五 0·五〇 1·100 六五 0·七五 1·10 1·二五 1·五五 1·四五 1·六〇 张店 0·二五 0·三〇 0·二五 0·四〇 1·000 五五 0·六五 1·00 1·15 一·四五 1·三五 1·五〇 洪山 0·1五 0·四〇 0·五五 1·15 0·七〇 0·七五 1·一五 1·10 0·六〇 1·五〇 1·六五 博山 0·五〇 0·六五 1·二五 0·八〇 0·九〇 1·三〇 1·140 1·七五 1·六五 1·八〇 青州 0·1100 0·八五 0·1100 0·四〇 0·八〇 0·九〇 1·二五 1·100 1·15 1·110 昌乐 0·六〇 0·二五 0·三五 0·六五 0·七五 1·10 1·00 1·一五 羊角沟 0·五〇 0·五五 0·九五 1·05 1·四〇 1·110 1·四〇 1·五 潍县 0·100 0·五〇 0·六〇 0·九五 0·八〇 1·00 坊子 0·四〇 0·五〇 0·五〇 0·八〇 0·七五 1·00 高密 0·一五 0·五〇 0·四〇 0·四〇 0·五五 胶州 0·三五 0·三五 0·四〇 即墨 0·四〇 0·七〇 城阳 0·二五 青岛
交通部山东长途电话价目一览表
鲁北线长途电话价目一览表
德州 临清 东昌 禹城 临邑 德平 济南
| 桑园 | 一五、三〇 | 、五〇 | 、三五 | 、四五 | 、六〇 | 、五五 |
| 德州 | 、二五 | 、四〇 | 、二五 | 、三五 | 、五〇 | 、四五 |
| 临清 | 、二〇 | 、四五 | 、五五 | 、七〇 | 、五〇 | |
| 东昌 | 、六〇 | 、七〇 | 、八五 | 、八〇 | ||
| 禹城 | 、一五 | 、二五 | 、二〇 | |||
| 临邑 | 、一五 | 、三〇 | ||||
| 德平 | 、四〇 | |||||
| 济南 | ||||||
营业处 营业处在各电报局内
民国廿五年(1936年)十二月一日,国民政府交通部重新颁布国内长途电话营业通则,规定长途电话的通话时间以三分钟为一次,三分钟至六分钟为二次,六分钟至九分钟为三次。话务繁忙时,连续通话不得超过三次,清闲电路不限。通话时间不足一次者,按一次计费。其话费最初三分钟照各类通话规定的价目收取,从第二次起,则寻常通话不论叫号、叫人或传呼,均按寻常叫号价目收费;加急通话不论叫号、叫人或传呼,均按加急叫号价目收费。长话传呼范围以距离收话处五公里为限,传呼专力费为1角,向发话人收取。
抗战胜利后,国内长途电话的计算办法,交通部邮政总局以“中华邮政奥图”(廿五年印行、四版)为根据计算长途电话价目,以两通话地点间的直接空间距离为标准,量计空间距离应以公尺为准,除甘肃、宁夏、青海及新疆区一公分作为三十公里,云南区一公分作为十五公里计算外,其余各区均以一公分作为十公里计算。济青长途电话按此法计算,一直沿用到解放。
由于国民党政府推行内战,物价飞涨,长话价目也随之一涨再涨。民国卅四年(1945年)8月起,长途电话价目比战前增长262.5倍;民国卅六年(1947年)十月,又增长到39,375倍;到民国卅七年(1948年)七月一日,竟飞涨到525,000倍。见下表。
| 日 期 | 调 整 倍 数 |
|---|---|
| 二十九年三月一日起 | 照二十八年标准价目加百分之五十 |
| 三十年一月一日起 | 照二十八年标准价目加倍收费 |
| 三十年十一月一日起 | 照二十八年标准价目4倍收费 |
| 三十一年七月一日起 | 照二十八年标准价目6倍收费 |
| 三十二年一月一日起 | 照二十八年标准价目15倍收费 |
| 三十三年三月一日起 | 照二十八年标准价目52.5倍收费 |
| 三十四年八月一日起 | 照二十八年标准价目262.5倍收费 |
| 三十五年十一月二日起 | 照二十八年标准价目2625倍收费 |
| 三十六年七月一日起 | 照二十八年标准价目13125倍收费 |
| 三十六年十二月十一日起 | 照二十八年标准价目39375倍收费 |
| 三十七年四月二十一日起 | 照二十八年标准价目131250倍收费 |
| 三十七年七月一日起 | 照二十八年标准价目525000倍收费 |
民国二十六年(1937年)十二月,日本军队占领济南,长途电话资费如下表:
> 图像说明:一张复杂的三角矩阵式长途电话资费表,标题为“管内及华中市外通话料金表(长距离通话价目表)”,同时右上角附有一个小型表格“华中通话”。由于图片中密密麻麻的数字和城市地名呈对角线网格交错排列,以下忠实转写局部小表及部分主要地名和数字。
| 对话局名 | 济南 | 茌平 | 张店 | 兖州 | 泰安 | 枣庄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠 | 3.30 | 2.30 | 1.70 | |||
| 南京 | 3.95 | 4.75 | 4.15 | 2.95 | 3.55 | 2.35 |
| 无锡 | 4.00 | |||||
| 镇江 | 4.15 | |||||
| 上海 | 4.90 | 3.30 |
山东省电信管理局为开放各地长途电话公告
业营字第 730 号 1949 年 8 月 23 日
本局业于八月十六日开放济南至各地长途电话,除将营业地址、时间及通达地名已开放各地之普通叫号价目者外,凡用户欲在自用市内电话上接通长途电话者,须先向本局经二路纬一路、经二路纬六路、经四路纬九路营业处索取接通长途电话声请书,填妥盖章连同最低予存长途话费 50000 元(军政机关免交),一并送交经二路纬六路营业处,取得收据后,即日有效。特此公告。 一、营业地址:经二路纬一路、经四路纬九路营业处。 二、通达地址:德州、泰安、兖州、济宁、泺口、青岛、徐州。 三、营业时间:上午 10 点至下午 7 点。予存话费用电话挂号者不限时间。 四、收费价目:
| 济南 | 济南 | ||||||
| 德州 | 3,150 | 德州 | |||||
| 泰安 | 1,800 | 3,150 | 泰安 | ||||
| 兖州 | 3,150 | 4,050 | 2,250 | 兖州 | |||
| 济宁 | 3,150 | 4,050 | 3150 | 900 | 济宁 | ||
| 泺口 | 3,150 | 1,800 | 3,150 | 3,150 | 泺口 | ||
| 青岛 | 4,950 | 5,850 | 4,950 | 5,850 | 5,850 | 4,950 | 青岛 |
| 徐州 | 4,950 | 5,400 | 4,050 | 3,150 | 3,150 | 4,050 | 5,400 |
以上系普通叫号价目。
1949 年 8 月 26 日,山东省电信管理局业营字第 733 号通告中载:8 月 22 日济南至南京、上海开放无线长途电话;24、25 日相继开通济南至天津、北平无线长途电话。 济南至各地无线长途电话通话时间: 青岛:上午 11 点——12 点,下午 15 点——16 点,21 点——22 点 徐州:上午 7 点——8 点,下午 13 点——14 点,19 点——20 点 南京:下午 16 点——17 点上海:下午 14点——15点 北平:上午 9点——10点 天津:上午 10点——11点,下午 16点——18点 济南至徐州有线电话通话时间为 7点——22点
局长:阐述尧 副局长:刘铭三
价目(普通叫号):
| 济南 | 青岛 | 徐州 | 南京 | 上海 |
|---|---|---|---|---|
| 4,950 | ||||
| 4,050 | 5,400 | |||
| 6,300 | 6,750 | 4,500 | ||
| 8,550 | 7,650 | 6,750 | ||
| 5,400 | 6,750 | 7,650 | 北平 | |
| 5,400 | 6,300 | 7,200 | 天津 |
1949年11月19日济南电信指挥局业务字第六号通告:长途电话通话费照原价增加二点三倍,例如:济南至天津原价5,400元,调整为18,000元。
1950年3月31日济南电信指挥局业务字第三九二一一二八号,为变更电信资费公告:查国内电报电话资费,奉 中央财经委员会三月一日财经计字第九五三号批示按电信单位计算,(每个单位等于胜利拆实公债每分的百分之七)每旬调整。每旬调整之实行日期为第二日,即上旬二日,中旬十二日,下旬二十二日。上述办法,华东区各局自四月二日起实行。市内电话月租费及其他按月计收各费均自四月一日起实行。各项价目如电报一个字、长途电话一次、市内电话分机一具,照规定单位数,与当时按照胜利公债牌价百分之七相乘计收人民币,其尾数以十元为最低额,不满十元者四舍五入。
附:济南电信指挥区各局至本区各地长途电话寻常叫号计价单位表 1953年,济南的通话价目以寻常叫号为标准,按各类比率推算。通话时间以三分钟为一次,第一次为首次,第二次为加次。夜间通话话费照日间话费五折计算。
济南电信指挥区各局至本区各地 长途电话寻常叫号计价单位表
| 济南 | 济南 | ||||||||||||||||||||
| 德县 | 21 | 德县 | 德县 | ||||||||||||||||||
| 泰安 | 9 | 21 | 泰安 | 泰安 | |||||||||||||||||
| 滋阳 | 21 | 27 | 12 | 滋阳 | 滋阳 | ||||||||||||||||
| 济宁 | 21 | 27 | 15 | 6 | 济宁 | 济宁 | |||||||||||||||
| 徐州 | 27 | 36 | 27 | 21 | 21 | 徐州 | 徐州 | ||||||||||||||
| 新浦 | 33 | 42 | 33 | 33 | 33 | 24 | 新浦 | 新浦 | |||||||||||||
| 连云 | 33 | 42 | 33 | 33 | 33 | 24 | 6 | 连云 | 连云 | ||||||||||||
| 周村 | 12 | 21 | 15 | 21 | 21 | 27 | 33 | 33 | 周村 | 周村 | |||||||||||
| 张店 | 15 | 27 | 15 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 3 | 张店 | 张店 | ||||||||||
| 益都 | 15 | 27 | 15 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 9 | 6 | 益都 | 益都 | |||||||||
| 潍县 | 24 | 33 | 24 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 24 | 9 | 9 | 潍县 | 潍县 | ||||||||
| 坊子 | 24 | 33 | 24 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 24 | 15 | 12 | 3 | 坊子 | 坊子 | |||||||
| 高密 | 24 | 33 | 24 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 | 24 | 15 | 15 | 12 | 9 | 高密 | 高密 | ||||||
| 胶县 | 33 | 39 | 33 | 39 | 39 | 36 | 30 | 30 | 33 | 24 | 24 | 15 | 15 | 6 | 胶县 | 胶县 | |||||
| 城阳 | 33 | 39 | 33 | 39 | 39 | 36 | 30 | 30 | 33 | 24 | 24 | 15 | 15 | 9 | 6 | 城阳 | 城阳 | ||||
| 青岛 | 33 | 39 | 33 | 39 | 39 | 36 | 30 | 30 | 33 | 24 | 24 | 15 | 15 | 12 | 6 | 6 | 青岛 | 青岛 | |||
| 烟台 | 39 | 21 | 烟台 | 烟台 | |||||||||||||||||
| 乐口 | 3 | 21 | 12 | 21 | 21 | 27 | 33 | 33 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 33 | 33 | 33 | 39 | 乐口 | 乐口 | |
| 新安镇 | 30 | 15 | 15 | 15 | 新安镇 | 新安镇 | |||||||||||||||
| 运河 | 30 | 12 | 运河 | ||||||||||||||||||
| 昌乐 | 6 | 昌乐 |
1953年济南长途电话通达地点及价目表
| 通话地点 | 寻常叫号 | 通话地点 | 寻常叫号 | 通话地点 | 寻常叫号 | 通话地点 | 寻常叫号 | 通话地点 | 寻常叫号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省 | 辛店 | 18.750 | 辛集 | 30.000 | 蚌埠 | 48.750 | 山西省 | ||
| 历城 | 4.050 | 利国译 | 33.750 | 北塘 | 41.250 | 明光 | 48.750 | 太原 | 52.500 |
| 周城 | 8.100 | 单县 | 30.000 | 海滨 | 54.000 | 合肥 | 56.250 | 大同 | 60.000 |
| 泰安 | 11.250 | 临沂 | 30.000 | 定县 | 37.500 | 芜湖 | 60.000 | 太谷 | 52.500 |
| 周村 | 13.150 | 郯城 | 37.500 | 门头沟 | 41.250 | 安庆 | 67.500 | 榆次 | 52.500 |
| 傅山 | 13.150 | 徂阳 | 26.250 | 汤山 | 52.500 | 宣城 | 67.500 | 阳泉 | 45.000 |
| 淄川 | 13.150 | 旧城 | 30.000 | 巢县 | 56.250 | 汾阳 | 60.000 | ||
| 周河 | 13.150 | 河南省 | 密云 | 48.750 | 滁县 | 48.750 | 运城 | 63.750 | |
| 八陡 | 13.150 | 商邱 | 37.500 | 怀柔 | 48.750 | 淮南 | 48.750 | ||
| 昌乐 | 22.500 | 开封 | 41.250 | 顺义 | 48.750 | 巢台 | 48.750 | 陕西省 | |
| 张店 | 15.000 | 郑州 | 48.750 | 霍庄 | 41.250 | 当涂 | 60.000 | 潼关 | 67.500 |
| 益都 | 18.750 | 荥阳 | 48.750 | 安山 | 45.000 | 郎溪 | 60.000 | 渭南 | 75.000 |
| 洪山 | 15.000 | 漯河 | 48.750 | 琉璃河 | 41.250 | 武店 | 48.750 | 咸阳 | 78.750 |
| 大汶口 | 15.000 | 许昌 | 48.750 | 高邑 | 37.500 | 临淮关 | 48.750 | 西安 | 78.750 |
| 邹县 | 22.500 | 信阳 | 56.250 | 大沽 | 41.250 | 河汤溪 | 67.500 | 南郑 | 90.000 |
| 滕县 | 26.250 | 确山 | 56.250 | 南口 | 48.750 | 门台子 | 48.750 | 三原 | 78.750 |
| 濮阳 | 18.750 | 洛阳 | 56.250 | 微漠 | 41.250 | 固镇 | 41.250 | 宝鸡 | 86.250 |
| 德州 | 18.750 | 驻马店 | 56.250 | 涿县 | 41.250 | 泗洪 | 41.250 | 兴平 | 78.750 |
| 济宁 | 22.500 | 两阳 | 60.000 | 安国 | 33.750 | 凤阳 | 48.750 | ||
| 濮县 | 26.250 | 陈县 | 60.000 | 微水 | 41.250 | 灵溪 | 41.250 | 甘肃省 | |
| 坊子 | 26.250 | 云宝 | 67.500 | 胥各庄 | 41.250 | 裕溪口 | 60.000 | 兰州 | 101.250 |
| 高密 | 33.750 | 新郑 | 48.750 | 北戴河 | 45.000 | 天水 | 97.500 | ||
| 昌邑 | 30.000 | 汝南 | 48.750 | 古北口 | 48.750 | 湖北省 | |||
| 薛城 | 30.000 | 偃师 | 56.250 | 密县 | 37.500 | 花园 | 67.500 | 福建省 | |
| 韩庄 | 33.750 | 汲县 | 37.500 | 宣化 | 52.500 | 汉口 | 71.250 | 厦门 | 105.000 |
| 掖南 | 33.750 | 谷熟 | 37.500 | 张家口 | 56.250 | 孝感 | 75.000 | 福州 | 97.500 |
| 掖县 | 30.000 | 濮阳 | 30.000 | 沙市 | 78.750 | 泉州 | 105.000 | ||
| 青岛 | 37.500 | 道口 | 37.500 | 江苏省 | 宜昌 | 82.500 | |||
| 胶县 | 37.500 | 安阳 | 33.750 | 运河 | 33.750 | 云南省 | |||
| 即墨 | 37.500 | 新乡 | 45.000 | 南京 | 48.750 | 浙江省 | 昆明 | 123.750 | |
| 城阳 | 37.500 | 焦作 | 45.000 | 扬州 | 52.500 | 杭州 | 71.250 | ||
| 龙口 | 37.500 | 镇江 | 52.500 | 绍兴 | 71.250 | 辽宁省 | |||
| 黄县 | 37.500 | 河北省 | 常州 | 63.750 | 宁波 | 78.750 | 沈阳 | 75.000 | |
| 蓬莱 | 37.500 | 沧县 | 26.250 | 无锡 | 63.750 | 温州 | 86.250 | 大连 | 48.750 |
| 朱桥 | 37.500 | 静海 | 33.750 | 苏州 | 63.750 | 兰溪 | 75.000 | 辽阳 | 75.000 |
| 烟台 | 45.000 | 拍头镇 | 22.500 | 上海 | 67.500 | 金华 | 75.000 | 抚顺 | 75.000 |
| 平原 | 13.150 | 保定 | 37.500 | 淞江 | 67.500 | 衢州 | 82.500 | 长春 | 93.750 |
| 寿南 | 22.500 | 邯郸 | 33.750 | 山下渡 | 75.000 | 龙游 | 75.000 | 安东 | 75.000 |
| 望留 | 26.250 | 邢台 | 33.750 | 宿迁 | 41.250 | 营口 | 63.750 | ||
| 安邱 | 30.000 | 天津 | 41.250 | 睢宁 | 41.250 | 江西省 | 本溪 | 75.000 | |
| 郑母 | 22.500 | 北京 | 41.250 | 徐州 | 37.500 | 九江 | 75.000 | ||
| 长清 | 8.100 | 唐山 | 41.250 | 嘉定 | 67.500 | 南昌 | 82.500 | 江西省 | |
| 东平 | 18.750 | 滦县 | 41.250 | 邳县 | 37.500 | 钻岭 | 75.000 | 锦州 | 67.500 |
| 界河 | 22.500 | 塘沽 | 41.250 | 栖霞山 | 48.750 | 上饶 | 82.500 | 锦西 | 56.250 |
| 肥城 | 11.250 | 廊方 | 41.250 | 戚墅埝 | 63.750 | 樟树 | 82.500 | 开原 | 86.250 |
| 平阴 | 13.150 | 石景山 | 41.250 | 宝山 | 67.500 | 四平街 | 90.000 | ||
| 龙山 | 8.100 | 石家庄 | 41.250 | 新沂 | 37.500 | 湖南省 | 苏家屯 | 75.000 | |
| 聊城 | 15.000 | 杨柳青 | 41.250 | 赣榆 | 37.500 | 长沙 | 90.000 | ||
| 菏泽 | 30.000 | 石家庄 | 41.250 | 板浦 | 37.500 | 衡阳 | 97.500 | 绥远省 | |
| 临朐 | 18.750 | 杨村 | 41.250 | 浏河 | 67.500 | 河口 | 82.500 | 归绥 | 75.000 |
| 官桥 | 30.000 | 正定 | 41.250 | 新浦 | 37.500 | ||||
| 谭家坊 | 22.500 | 通县 | 41.250 | 连云港 | 37.500 | 广东省 | 松江省 | ||
| 莱阳 | 37.500 | 丰台 | 41.250 | 柳泉 | 33.750 | 广州 | 108.750 | 哈尔滨 | 101.250 |
| 莱西 | 37.500 | 古冶 | 41.250 | 汕头 | 108.750 | 佳木斯 | 116.250 | ||
| 桃村 | 45.000 | 井陉 | 41.250 | 安徽省 | |||||
| 平度 | 37.500 | 邑黎 | 45.000 | 黄口 | 33.750 | 四川省 | 吉林省 | ||
| 章邱 | 11.250 | 秦皇岛 | 45.000 | 砀山 | 33.750 | 万县 | 93.750 | 吉林市 | 97.500 |
| 桓台 | 15.000 | 山海关 | 52.500 | 符离集 | 41.250 | 重庆 | 101.250 | ||
| 曹村 | 30.000 | 衡水 | 26.250 | 宿县 | 41.250 |
1953 年长途电话通话种类表 通话种类:欲通长途,先明种类,适当选择,省时省费。
| 通话种类 | 分 类 区 别 | 注 意 要 点 | |
| 普通业务 | 寻常叫号 | 叫接某地某号电话,并不指定某人前来接话。 | |
| 普通业务 | 寻常叫人 |
叫接某地某号电话并指定: 1.某某人。2.合用电话之某一用户。 3.自用小交换机之某号分机。 4.商店机关之某一部分接话者。 |
1.指定之受话人等由长途台找到并确询无误后,接与发话人通话。 2.倘受话人不在,可另找代表人接通。 3.受话人电话号码,长途台可以代查。 |
| 普通业务 | 寻常传呼 | 叫接某地某人而受话人并未装有电话,须由电局派员传呼受话人来局接话。 |
1.受话人住址以在电局内电话基本营业区域以内或距离电局不超过三公里为限。 2.我局传呼时间为上午七时至下午八时(各地时间不同惟原则上相差不多)。 3.倘受话人不在可另找一代表人。 |
| 普通业务 | 加急叫号 | 较寻常电话提前接通之叫号通话。 | |
| 普通业务 | 加急叫人 | 较寻常电话提前接通之叫人通话。 | |
| 普通业务 | 加急传呼 | 较寻常电话提前接通之传呼通话。 | |
| 特别业务 | 夜间减价通话 | 通话时间四——九月24时——六时十一——三月24时——七时,可发叫号或叫人,话费照日间通话五折计算。 | 可在规定时间前一小时开始拨号。 |
1957 年 11 月 6 日,邮电部(57)长话字第 285 号通知,核订长途电话价目以“长途电话资费表”为依据,长途电话的价目根据发受话局两间的空间距离量订,并以寻常叫号电话一分钟收用的费用作为分级基本价目。本办法自 1958 年 1 月 1 日起实行。同日,经国务院批准,邮电部统一调整了邮电费资,基本精神是统一简化和降低,并把收取国内长途电话资费的 36 级话价标准,简化为 13 级,取消地区差价,取消优待办法。 附表:
| 空间级差 单位 |
第一级 | 第二级 | 第三至五级 | 第六至七级 | 第八至十级 | 第十一至十二级 | 第十三级 |
| 公里 | 25 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 2000 以上 |
1958 年 8 月 1 日,国内长途电话资费平均降低 40%,第一级每分钟伍分,二至十三级每级加一角,按次计价改为按分计价。以三分钟起算,超过三分钟按实际通话分钟计算,叫人和传呼一律改按收基本价目的三分之一的附加费,各类长途电话的销号费一律按基本价目的六分之一计算收取。每日七时至十八时按全价收费,十八时至二十四时按七折收费,零时至七时按半价收费,星期日和法定假日全天按半价收费。
1966年,长途电话取消了三分钟基本收费制度,取消了叫人传呼附加费。1978年3月,邮电部颁布,成串长途电话时限的规定(试行)。1979年,长途电话恢复了三分钟基本收费办法,以及叫人、传呼加收一分钟附加费。每日十九时至次日七时,及法定的假日、星期日的〔无法辨认〕时至二十四时收半费。
1981年,根据邮电部的规定,济南长途电话资费标准为:
(一)长途电话的价目以两点间的空间距离计算,并以普通电话通话一分钟应收的费用作为分级基本价目。
(二)长途电话的计费等级分为普通和加急;普通电话按基本价目计算收费,加急电话按基本价目加倍计算收费。叫人电话和传呼电话不分计费等级,一律加收一分钟基本价目的附加费。
(三)长途电话实行按分计算,每张电话的基本收费时间为三分钟,通话不满三分钟的,一律按照三分钟计算收费;通话超过三分钟的,按实际通话分钟数计算收费,尾数不满一分钟的按一分钟计算。
(四)长途电话每日七时至十九时内,一律按规定的价目全价计费。每日的十九时至次日七时内,一律按减半计费。星期日和法定假日〔无法辨认〕时至二十四时内,一律按半价计费。节日假期如有提前或移后的,以当地政府规定为准。
(五)特种电话、紧急调度和预约电话按照加急电话价目计算收费。
济南至历城县内电话资费标准凡通达市内电话的按公用电话标准收费。
各类长途电话的销号手续费:1、长途电话基本价目1——2级的每张收取五分;2、长途电话基本价目3——13级的每张收取一角。
| 编号 | 项 目 | 收费标准 | |
|---|---|---|---|
| 元 | 角分 | ||
| 1 | 长途电话的分级基本价目(即普通叫号电话通话一分钟的价目)为: 第一级 空间距离在 25 公里以内。 第二级 空间距离超过 25 公里,至 50 公里。 第三级 空间距离超过 50 公里,至 100 公里。 第四级 空间距离超过 100 公里,至 150 公里。 第五级 空间距离超过 150 公里,至 200 公里。 第六级 空间距离超过 200 公里,至 300 公里。 |
05 10 20 30 40 50 |
|
续 表
| 编 号 | 项 目 | 收费标准 | |
|---|---|---|---|
| 元 | 角分 | ||
| 第七级 空间距离超过 300 公里,至 400 公里。 | 60 | ||
| 第八级 空间距离超过 400 公里,至 600 公里。 | 70 | ||
| 第九级 空间距离超过 600 公里,至 800 公里。 | 80 | ||
| 第十级 空间距离超过 800 公里,至 1000 公里。 | 90 | ||
| 第十一级 空间距离超过 1000 公里,至 1500 公里。 | 1 | 00. | |
| 第十二级 空间距离超过 1500 公里至 2000 公里。 | 1 | 10 | |
| 第十三级 空间距离超过 2000 公里。 | 1 | 20 | |
1981 年 5 月,济南开通长途自动电话业务后,其收费办法暂实行每月每部有权电话收取基本话费 100 元(不足一月者,按一月计算),每月话费超过 100 元者,按自动计费实际通话分钟收取话费。
根据邮电部(1987)邮部字 466 号文,济南市电信局于 1987 年 11 月 1 日零点起,对近距离长途电话资费作如下调整:
| 话价级别 | 空间距离(公里) | 现行标准 基本价目(一分钟)元 |
调整后的标准 基本价目(一分钟)元 |
|
|---|---|---|---|---|
| 超 过 | 不超过 | |||
| 1 | 0 | 25 | 0.05 | 0.10 |
| 2 | 25 | 50 | 0.10 | 0.20 |
| 3 | 50 | 100 | 0.20 | 0.30 |
| 4 | 100 | 150 | 0.30 | 0.40 |
