民國十四年(1925年)四月,青长话电路二条:一条直达;一条经周村、博山、洪山、张店、青州、昌乐、潍县(今潍坊)、坊子、高密、胶州、城阳至青岛。民国十八年(1929年)烟潍长话电路,由烟台经登州、黄县、龙口、朱桥、平里店、莱州、沙河、昌邑至滩县。通话地点共22处,线路长度共802.47公里。
民国廿二年(1933年)五月,济长途电话通话地点25处。民国廿三年(1934年),河北省连镇、山东省平原两处成立支局,先后于三月一日、五日与济南通话。四月一日,济南至徐州间开放长途电话(报话同用)。十月十九日,济南至济宁间开放长途电话(报话同用)。年底,济青长途电话通话地点达91处,线路长度2953.47 公里。
民國廿四年(1935年),天津至济南间,沿津浦铁路另立木,挂设长途话线一对,长346公里,五月上旬完工,十一日起正式开放营业。此时,济南与北平、天津、青岛均可直接通话。
民国廿五年(1936年),津济长途电话改挂铜线竣工,七月一日正式开放营业。
民国廿六年(1937年),京津(南京一天津)长途干线全部竣工,五月六日,南京至济南间长途电话正式通话。
民国廿七年(1938年)至民国廿九年(1940年),济南的直达电路只限于被日本军队占领的城市。沿胶济铁路与济南通话的地点有:张店、益都、坊子、潍县、高密、胶县、城阳、即墨、青岛共9处。
民国廿九年(1940年)十月一日,济南与日本直接通话。
民國卅年(1941年)九月廿一日,济南至泰安、兖州、济宁开通长途电话。次年,与济南通话地点还有:沧县、德县、塘沽、天津、北京等地。
民國卅二年(1943年)二月,先后开通济南至天津、徐州、青岛间三路载波电话。
到民国卅四年(1945年)七月止,还曾先后与蚌埠、南京、芜湖、镇江、上海等地通话营业。
民國卅四年(1945年)八月十五日,日本投降时,济南的长途电话处于停顿状态。
次年九月,济青铜线架设完成后,下旬开放军政长话业务。此时,通话地点有:周村、张店、潍县、淄川、益都、博山。十二月开放长途电话,至民国卅六年(1947年)二月廿四日,济青长途线路又全部阻断。五月廿八日,济南至泰安通话,架设3.2毫米铜线一对3.2毫米铁线一条,全长75公里。九月一日,济南至徐州间开通三路载波电话,不久线路全部阻断。
由于有线长途线路不通,民国卅六年(1947年),济南先后开通了北平、天津、青岛、徐州、南京、上海等地的无线长途电话。
新中国成立后,长途电话电路迅速增加。1949年至1952年,济南长途电话电路总数由原来的12条增至32条,其中:一级电路由原来的4条增至16条、二级省际电路1条、二级省内电路由原来的7条增至15条。
1956年,增开济南至聊城、北镇、菏泽、潍县等地载波电路8条。1957年,长话电路总数增至36条,其中:一级电路13条、二级省内电路 23条。
1961 年,济南市邮电局为适应行政区划和通信业务量的需要,长话电路总数由98条调整为97条。1966年,长话电路总数增至122条,其中:一级电路24条、二级省际电路4条、二级省内电路93条、市郊话路1条。同年,长途无线电路停用,全部改用,有线电路。
1970年,长话电路总数增至143条,其中一级电路27条、二级省际电路2条、二级省内电路 111条、市郊话路3条。1975年,长话电路总数增至193条,其中:一级电路 38条、二级省际电路2条、二级省内电路148条、市郊话路5条。
1976年,我国第一套京、沪、杭中同轴电缆 1800路投产后,济南市电信局首次增加中同轴电缆载波电路59条(试用),有自动电路5条、半自动电路 46条。
中共十一届三中全会以来,为适应改革开放的需要,济南长途电话电路不断增加。1980年,长话电路总数增至339条,其中:一级电路123条、二级省际电路9条、二级省内电路 201条、市郊话路6条。1984年,长话电路总数增至510条,比1983年的 438条增加72条,并首次开通微波载波电路 17 条。
1985年,长话电路总数增至610条,其中:一级电路214条、二级省际电路31条、二级省内电路359条、市郊话路6条。
随着长话设备的不断增装扩容,1987年,长话电路总数增至1062条,比1986年的732条增加330条。截止1988年底,长话电路总数已达1347条,比1949年的 12条增长111.3倍。1988年的1347条电路中,有线电路1263条(其中:架空明线334.
条,中同轴电缆载918条,电缆实线11条);微波长话电路84条。在长话电路总数中,自动电路724条、半自动电路 93 条。
附表1、济南市电信局 1949~1990年长途电话电路情况表:
附表2、济南市电信局1990年长话电路详表:
附表1
附表1
济南市电信局一九四九年——一九九〇年长途电话电路情况表
| 年份 项目 |
单位 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长途电话电路总数 | 路 | 12 | 22 | 24 | 32 | 34 | 36 | 32 | 40 | 36 | 59 | 87 | 108 | 98 | 104 | 102 | 108 | 119 | 122 | 130 | 133 | 141 | 143 | 153 | 184 | 192 | 189 | 193 | 194 | 256 | 268 | 312 | 339 | 371 | 407 | 438 | 488 | 510 | 574 | 678 | 998 | 1263 | 1526 | 1641 | |||||||||
| 1.按传输方式分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有线电路 | 路 | 5 | 22 | 23 | 26 | 30 | 32 | 28 | 36 | 33 | 59 | 84 | 104 | 98 | 100 | 98 | 106 | 117 | 122 | 130 | 133 | 141 | 143 | 153 | 184 | 192 | 189 | 193 | 194 | 256 | 268 | 312 | 339 | 371 | 407 | 438 | 493 | 574 | 678 | 998 | 1263 | 1526 | 1641 | ||||||||||
| 架空明线 | 路 | 194 | 194 | 205 | 221 | 234 | 242 | 266 | 278 | 312 | 294 | 284 | 312 | 334 | 347 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:载波 | 路 | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 21 | 18 | 29 | 60 | 79 | 80 | 75 | 74 | 83 | 93 | 100 | 108 | 111 | 118 | 118 | 133 | 162 | 168 | 166 | 170 | 172 | 173 | 188 | 206 | 215 | 226 | 247 | 260 | 295 | 277 | 284 | 312 | 334 | 338 | 344 | ||||||||||
| 电缆载波 | 路 | 59 | 62 | 63 | 91 | 105 | 129 | 141 | 160 | 181 | 280 | 379 | 672 | 918 | 1179 | 1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:对称 | 路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中同轴 | 路 | 59 | 62 | 63 | 91 | 105 | 129 | 141 | 160 | 181 | 280 | 379 | 672 | 918 | 1179 | 1288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆实线 | 路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无线电路 | 路 | 7 | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 54 | 64 | 84 | 116 | 1058 | ||||||||||||||||||||
| 2.按管理等级分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级电路 | 路 | 4 | 9 | 10 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 36 | 36 | 37 | 38 | 31 | 91 | 92 | 113 | 123 | 132 | 141 | 155 | 180 | 214 | 278 | 382 | 443 | 505 | 907 | |||||||||||
| 二级电路(省际) | 路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | 16 | 25 | 31 | 34 | 44 | 96 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 二级电路(省内) | 路 | 7 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 15 | 24 | 23 | 93 | 98 | 102 | 109 | 111 | 119 | 141 | 149 | 145 | 148 | 157 | 168 | 188 | 201 | 222 | 245 | 261 | 299 | 359 | 413 | 628 | 800 | 1025 | 1676 | |||||||||||||||||||
| 市郊话路 | 路 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 长话电路总数中 | 路 | 5 | 10 | 15 | 15 | 28 | 73 | 80 | 90 | 120 | 157 | 226 | 502 | 724 | 1019 | 2084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动 | 路 | 46 | 38 | 34 | 46 | 38 | 4 | 22 | 22 | 23 | 55 | 86 | 79 | 93 | 82 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半自动 | 路 | 0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 9 | 9 | 34 | 34 | 37 | 42 | 46 | 115 | 124 | 157 | 178 | 200 | 253 | 277 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.出租话路 | 路 | 3 | 4 | 73 | 73 | 78 | 80 | 79 | 80 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一级电路 | 路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级电路(省际) | 路 | 39 | 42 | 42 | 39 | 67 | 86 | 109 | 161 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二级电路(省内) | 路 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市郊话路 | 路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表 2 济南市电信局 1990 年长话电路详表
| 电路名称 (起终点) |
路数 | 交换方式 | 电路名称 (起终点) |
路数 | 交换方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动 | 半自动 | 人工 | 自动 | 半自动 | 人工 | ||||
| 省际一级电路 | 907 | 790 | 8 | 109 | 开封 | 2 | 2 | ||
| 济南~北京 | 155 | 145 | 10 | 邢台 | 2 | 2 | |||
| 上海 | 133 | 119 | 4 | 10 | 蚌埠 | 2 | 2 | ||
| 天津 | 70 | 66 | 4 | 连云港 | 8 | 6 | 2 | ||
| 汉口 | 23 | 18 | 5 | 保定 | 2 | 2 | |||
| 郑州 | 29 | 22 | 2 | 5 | 衡水 | 2 | 2 | ||
| 南京 | 170 | 162 | 2 | 6 | 鞍山 | 1 | 1 | ||
| 合肥 | 48 | 42 | 6 | 齐齐哈尔 | 2 | 2 | |||
| 杭州 | 29 | 24 | 5 | 洛阳 | 3 | 3 | |||
| 沈阳 | 35 | 30 | 5 | 商丘 | 2 | 2 | |||
| 长春 | 15 | 8 | 7 | 阜阳 | 2 | 2 | |||
| 石家庄 | 27 | 20 | 7 | 宿县 | 2 | 2 | |||
| 哈尔滨 | 20 | 14 | 6 | 镇江 | 2 | 2 | |||
| 西安 | 38 | 34 | 4 | 淮阴 | 2 | 2 | |||
| 太原 | 23. | 18 | 5 | 宁波 | 2 | 2 | |||
| 福州 | 39 | 36 | 3 | 赤峰 | 1 | 1 | |||
| 南昌 | 2 | 2 | 常州 | 2 | 2 | ||||
| 广州 | 37 | 32 | 5 | 盐城 | 2 | 2 | |||
| 兰州 | 2 | 2 | 淮北 | 2 | 2 | ||||
| 呼和 | 2 | 2 | 温州 | 2 | 2 | ||||
| 西宁 | 2 | 2 | 廊坊 | 2 | 2 | ||||
| 长沙 | 2 | 2 | 吉林 | 2 | 2 | ||||
| 成都 | 2 | 2 | 牡丹江 | 2 | 2 | ||||
| 南宁 | 2 | 2 | 襄樊 | 2 | 2 | ||||
| 乌鲁木齐 | 2 | 2 | 省内二级电路 | 1684 | 1272 | 56 | 356 | ||
| 省际二级电路 | 100 | 22 | 78 | 济南~青岛 | 415 | 400 | 15 | ||
| 济南~苏州 | 4 | 4 | 黄岛 | 1 | 1 | ||||
| 徐州 | 10 | 6 | 4 | 胶州 | 2 | 2 | |||
| 邯郸 | 4 | 4 | 胶南 | 2 | 2 | ||||
| 大连 | 12 | 10 | 2 | 即墨 | 1 | 1 | |||
续表
| 电路名称 (起终点) |
路数 | 交换方式 | 电路名称 (起终点) |
路数 | 交换方式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动 | 半自动 | 人工 | 自动 | 半自动 | 人工 | ||||
| 安阳 | 3 | 3 | 平度 | 2 | 2 | ||||
| 无锡 | 4 | 4 | 莱西 | 1 | 1 | ||||
| 沧州 | 4 | 4 | 张店 | 140 | 110 | 30 | |||
| 扬州 | 5 | 5 | 烟台 | 118 | 105 | 13 | |||
| 丹东 | 1 | 1 | 威海 | 57 | 49 | 5 | 3 | ||
| 莱州 | 4 | 4 | 曲阜 | 11 | 8 | 3 | |||
| 荣成 | 2 | 2 | 嘉祥 | 1 | 1 | ||||
| 莱阳 | 3 | 3 | 鱼台 | 1 | 1 | ||||
| 文登 | 3 | 3 | 微山 | 1 | 1 | ||||
| 黄县 | 3 | 3 | 泗水 | 1 | 1 | ||||
| 栖霞 | 2 | 2 | 汶上 | 2 | 2 | ||||
| 招远 | 2 | 2 | 金乡 | 1 | 1 | ||||
| 乳山 | 2 | 2 | 枣庄 | 111 | 102 | 9 | |||
| 长岛 | 1 | 1 | 薛城 | 1 | 1 | ||||
| 牟平 | 2 | 2 | 台儿庄 | 1 | 1 | ||||
| 海阳 | 1 | 1 | 峄城 | 1 | 1 | ||||
| 蓬莱 | 2 | 2 | 滕县 | 9 | 4 | 5 | |||
| 龙口 | 2 | 2 | 泰安 | 46 | 26 | 14 | 6 | ||
| 石岛 | 1 | 1 | 新汶 | 2 | 2 | ||||
| 潍坊 | 49 | 31 | 9 | 9 | 莱芜 | 6 | 6 | ||
| 青州 | 3 | 3 | 宁阳 | 2 | 2 | ||||
| 诸城 | 2 | 2 | 新泰 | 4 | 4 | ||||
| 安丘 | 2 | 2 | 肥城 | 4 | 4 | ||||
| 昌乐 | 2 | 2 | 东平 | 2 | 2 | ||||
| 寿光 | 2 | 2 | 滨州 | 32 | 24 | 8 | |||
| 昌邑 | 2 | 2 | 垦利 | 1 | 1 | ||||
| 临朐 | 3 | 3 | 东营 | 25 | 10 | 6 | 9 | ||
| 五莲 | 1 | 1 | 广饶 | 1 | 1 | ||||
| 寒亭 | 1 | 1 | 沾化 | 1 | 1 | ||||
| 高密 | 2 | 2 | 惠民 | 2 | 2 | ||||
| 德州 | 48 | 34 | 4 | 10 | 邹平 | 2 | 2 | ||
续表
| 电路名称 (起终点) |
路数 | 交换方式 | 电路名称 (起终点) |
路数 | 交换方式 | ||||
| 自动 | 半自动 | 人工 | 自动 | 半自动 | 人工 | ||||
| 平原 | 2 | 2 | 博兴 | 1 | 1 | ||||
| 禹城 | 3 | 3 | 高青 | 2 | 2 | ||||
| 临邑 | 2 | 2 | 阳信 | 1 | 1 | ||||
| 齐河 | 3 | 3 | 利津 | 1 | 1 | ||||
| 陵县 | 2 | 2 | 无棣 | 1 | 1 | ||||
| 乐陵 | 1 | 1 | 聊城 | 32 | 22 | 10 | |||
| 夏津 | 2 | 2 | 茌平 | 2 | 2 | ||||
| 武城 | 2 | 2 | 临清 | 3 | 3 | ||||
| 庆云 | 1 | 1 | 东阿 | 2 | 2 | ||||
| 宁津 | 1 | 1 | 阳谷 | 2 | 2 | ||||
| 济宁 | 152 | 144 | 8 | 高唐 | 2 | 2 | |||
| 兖州 | 3 | 3 | 冠县 | 1 | 1 | ||||
| 邹县 | 5 | 5 | 莘县 | 2 | 2 | ||||
| 临沂 | 153 | 145 | 8 | 鄄城 | 1 | 1 | |||
| 沂源 | 2 | 2 | 成武 | 1 | 1 | ||||
| 沂水 | 2 | 2 | 鄄城 | 1 | 1 | ||||
| 日照 | 10 | 6 | 4 | 章丘 | 30 | 16 | 6 | 8 | |
| 蒙阴 | 1 | 1 | 长清 | 21 | 11 | 4 | 6 | ||
| 坦埠 | 1 | 1 | 平阴 | 16 | 10 | 3 | 3 | ||
| 岱崮 | 1 | 1 | 济阳 | 3 | 3 | ||||
| 苍山 | 1 | 1 | 商河 | 2 | 2 | ||||
| 郯城 | 2 | 2 | 洪家楼~章丘 | 1 | 1 | ||||
| 费县 | 1 | 1 | 泰安 | 1 | 1 | ||||
| 沂南 | 1 | 1 | 德州 | 1 | 1 | ||||
| 莒县 | 1 | 1 | 张店 | 1 | 1 | ||||
| 平邑 | 1 | 1 | 长清 | 1 | 1 | ||||
| 临沭 | 1 | 1 | 齐河 | 2 | 2 | ||||
| 莒南 | 1 | 1 | 郭店~章丘 | 1 | 1 | ||||
| 菏泽 | 27 | 15 | 5 | 7 | 市郊电路 | 16 | 8 | 8 | |
| 东明 | 1 | 1 | 济南~王舍人庄 | 3 | 3 | ||||
| 曹县 | 1 | 1 | 洪家楼 | 3 | 3 | ||||
| 单县 | 1 | 1 | 仲宫 | 3 | 1 | 2 | |||
| 巨野 | 1 | 1 | 郭店 | 1 | 1 | ||||
| 定陶 | 1 | 1 | 孙村 | 5 | 5 | ||||
| 梁山 | 2 | 2 | 柳埠 | 1 | 1 | ||||