1978年,随着经济责任制的建立,无的全面经济核算工作逐渐展开。首先建立指标体系,对各车间、科室进行产量、产值、利润、成本、质量方面的分解考核。第二,建立组织体系,根据各车间、科室的统计报表、成本报表,由计划科全面掌握。第三,建立考核体系,实行奖惩办法。根据各项指标的完成情况,尽可能体现“按劳分配”的原则,经济核算的整个管理体系为:厂长 财务科→车间主任 统计员、成本员。
历年财务统计表
| 项目<br>年度 | 固定<br>资产原值 | 其中<br>生产用 | 固定<br>资产净值 | 定额流动资<br>金年末占<br>用额 | 利润<br>总额 | 上缴<br>利润 | 提取大<br>修理基金 | 提取更<br>新改造资金 | 利税<br>总额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位 | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) | (万元) |
| 1966 | 153.9 | 107 | 87.5 | 26.3 | - 6.2 | ||||
| 1967 | 159.9 | 113.6 | 88.3 | 42.5 | 9.1 | 12.2 | 0.9 | ||
| 1968 | 163.1 | 116.8 | 86.3 | 59.7 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | ||
| 1969 | 153.9 | 107.7 | 79.1 | 163.9 | - 11.3 | - 6.7 | 2.8 | ||
| 1970 | 247.6 | 201.3 | 160.8 | 434.9 | - 17.6 | - 3.3 | 2.8 | ||
| 1971 | 254.5 | 158.3 | 644.4 | 49.2 | 4.6 | 6.2 | |||
| 1972 | 286.3 | 180.9 | 598 | 1.2 | 0.77 | 6.9 | |||
| 1973 | 277.8 | 237.5 | 172.2 | 424.1 | 3.5 | 2 | 7 | ||
| 1974 | 277.8 | 237.5 | 158.4 | 476.6 | - 18.1 | - 16.2 | 6.9 | 8.3 | |
| 1975 | 390.6 | 351.3 | 254.3 | 390.9 | 33.7 | 25.7 | 8 | 11 | |
| 1976 | 411.6 | 371.7 | 254.2 | 606.5 | 187.6 | 144.1 | 9.8 | 10.7 | |
| 1977 | 520.2 | 480 | 340.2 | 864 | 402.5 | 276.1 | 10.9 | 13.4 | |
| 1978 | 596.9 | 556.8 | 390.3 | 765.7 | 386.5 | 385.1 | 13.4 | 10.7 | |
| 1979 | 668.7 | 602.2 | 448.8 | 926.9 | 340 | 324 | 65 | 16 | |
| 1980 | 749 | 624 | 498 | 662 | 207 | 175 | 19 | 21 | |
| 1981 | 1071 | 899 | 782 | 488 | 320 | 230 | 19 | 38 | |
| 1982 | 1088 | 915 | 746 | 620 | 90 | 85 | 27 | 54 | |
| 1983 | 1076 | 902 | 698 | 388.4 | 237 | 税利167 | 27.2 | 54.5 | 286 |
| 1984 | 1083 | 909 | 668 | 647 | 353 | 税利300 | 26.6 | 11.9 | 420 |
| 1985 | 1146 | 963 | 669 | 708 | 459 | 362 | 28 | 549 |
续表
| 年度 | 名称数量 | 全部人员平均人数 | 基本建设投资款(万元) | 劳动福利费用总额(万元) | 定额活动资金平均余额(万元) | 产品销售收入(万元) | 产品销售成本(万元) | 产品销售税金(万元) | 产品销售利润(万元) | 全部产品总成本(万元) | 工业总产值(现行价格)(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 107 | 38.1 | 37.6 | 1.9 | -1.4 | 38 | 37 | ||||
| 1967 | 204 | 96.2 | 81.9 | 4.9 | 9.4 | 83.5 | 85.3 | ||||
| 1968 | 296 | 50.9 | 104.4 | 103.9 | 5.3 | -4.8 | 103.4 | 101.1 | |||
| 1969 | 317 | 14.9 | 96.5 | 66.5 | 81.4 | -14.9 | 88 | 71.5 | |||
| 1970 | 432 | 5.9 | 0.1 | 434.4 | 113.4 | 127.5 | 5.7 | -19.8 | 109.6 | 258 | |
| 1971 | 563 | 0.4 | 620.5 | 261.6 | 204 | 5.6 | 52 | 314.7 | 377 | ||
| 1972 | 572 | 0.3 | 672.6 | 452.5 | 445.3 | 5.3 | 1.9 | 483.4 | 422.9 | ||
| 1973 | 588 | 0.6 | 527.7 | 455.7 | 448 | 4 | 3.7 | 309.6 | 323.7 | ||
| 1974 | 599 | 0.4 | 470.8 | 122.5 | 134.8 | 5.4 | -17.7 | 121.4 | 160.8 | ||
| 1975 | 635 | 0.3 | 453.7 | 481.2 | 385.1 | 24 | 72 | 394.3 | 551.2 | ||
| 1976 | 701 | 0.9 | 561.6 | 677.4 | 454.9 | 33.9 | 188.6 | 489 | 691.7 | ||
| 1977 | 746 | 1.2 | 992.6 | 539.3 | 49.6 | 403.2 | 686.4 | 1,105 | |||
| 1978 | 785 | 1.3 | 857.2 | 1399.5 | 940.2 | 69.9 | 389.2 | 867.8 | 1,214.1 | ||
| 1979 | 1009 | 65 | 2.2 | 858.7 | 1335.8 | 928.4 | 64.5 | 342.8 | 1026.5 | 1,425 | |
| 1980 | 1031 | 133 | 2.5 | 845 | 996 | 749 | 36 | 211 | 793 | 1,106 | |
| 1981 | 1052 | 322 | 640 | 1287 | 909 | 61 | 316 | 759 | 1,066 | ||
| 1982 | 1074 | — | 13 | 606 | 751 | 623 | 33 | 95 | 683 | 876 | |
| 1983 | 1087 | — | 18 | 542 | 988 | 698 | 49 | 242 | 704 | 1,039 | |
| 1984 | 1105 | 0 | 17 | 509 | 1402 | 976.3 | 67 | 353.5 | 898.4 | 1,235 | |
| 1985 | 1098 | 68 | 24 | 709 | 1728 | 1202 | 89 | 437 | 1043 | 1,440 |
历年投资统计表
单位:元
| 年 度 | 技术措施及基建投资 | 新品试制费 | 小型技措借款 | 专项借款 | 合 计 | 固 定 资 产 折 旧 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提取数 | 厂留用数 | 支出数 | 结余数 | ||||||
| 1966 | 157,000 | 157,000 | 20,880.87 | 20,880.89 | 0 | 20,880.89 | |||
| 1967 | 430,000 | 430,000 | 50,615.25 | 9,242.15 | 0 | 30,123.04 | |||
| 1968 | 300,000 | 300,000 | 52,640.86 | 36,848.58 | 0 | 66,971.62 | |||
| 1969 | 200,000 | 200,000 | 39,402.10 | 27,581.47 | 0 | 94,553.09 | |||
| 1970 | 50,000 | 50,000 | 52,907.82 | 27,965.56 | 0 | 122,518.65 | |||
| 1971 | 43,000 | 43,000 | 104,612.25 | 62,767.35 | 68,661.05 | 116,624.95 | |||
| 1972 | 20,000 | 20,000 | 115,684.25 | 69,410.86 | 0 | 186,035.81 | |||
| 1973 | 60,988.71 | 60,988.71 | 117,356.89 | 70,414.13 | 178,678.91 | 77,771.03 | |||
| 1974 | 0 | 0 | 138,444.76 | 83,066.64 | 247,980.89 | -87,143.22 | |||
| 1975 | 378,870.66 | 200,000 | 80,000 | 658,870.66 | 183,656.61 | 110,193.94 | 280,542.24 | -257,491.52 | |
| 1976 | 245,000 | 202,258.99 | 460,000 | 907,258.00 | 215,649.24 | 107,824.65 | 0 | -149,666.87 | |
| 1977 | 35,000 | 358,563 | 393,563 | 224,944.21 | 134,966.52 | 103,018.06 | -117,718.41 | ||
| 1978 | 229,000 | 172,833 | 401,833 | 268,684 | 111,663.54 | 246,005.53 | -252,060.40 | ||
| 1979 | 0 | 0 | 321,870.22 | 160,935.11 | 354,232.08 | -445,357.37 | |||
| 1980 | 123,987.87 | 250,000 | 373,987.87 | 419,488.65 | 209,744.33 | 46,520.43 | -282,133.47 | ||
| 1981 | 1,270,000 | 100,000 | 1,370,000 | 388,543.95 | 194,271.96 | 255,034.42 | -342,895.93 | ||
| 1982 | 130,000 | 130,000 | 537,839.32 | 242,027.67 | 82,319.54 | -183,187.80 | |||
| 1983 | 364,749 | 364,749 | 545,861.66 | 245,837.72 | 183,638.83 | -120,988.91 | |||
| 1984 | 180,000 | 720,000 | 900,000 | 619,105.34 | 278,597.40 | 126,817.55 | 30,790.94 | ||
| 1985 | 55,416.66 | 154,371.26 | 0 | 1,870,000 | 638,717.57 | 447,102.29 | 371,824.53 | 106,068.70 | |
主要产品成本统计表
单位:元
| 名称 年度 |
塑料粉 | 明线终端机 | 明线增音机 | 地缆终端机 |
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 12ZD-26 | 12ZZR-19 | 12ZDP-1 | |
| 1966 | 2,676.9 | |||
| 1967 | 2,514.6 | |||
| 1968 | 2,541.8 | |||
| 1969 | 3,124.8 | |||
| 1970 | 3,020 | |||
| 1971 | 1,883.6 | 27,144.3 | 11,278.1 | |
| 1972 | 2,257.6 | 36,068.3 | 16,459.2 | |
| 1973 | 2,284.4 | 32,620.1 | 14,715 | |
| 1974 | 31,188.1 | 14,449.2 | ||
| 1975 | 22,356.5 | 10,579.1 | ||
| 1976 | 18,472.1 | 8,324.8 | ||
| 1977 | 14,368.2 | 6,682.4 | ||
| 1978 | 13,888.6 | 6,564.5 | ||
| 1979 | 13,327 | 6,299.7 | ||
| 1980 | 14,778.17 | 6,938.61 | ||
| 1981 | 13,938 | 6,642 | ||
| 1982 | 14,062 | 6,688 | ||
| 1983 | 13,018 | 6,111 | 35,637.33 | |
| 1984 | 12,765 | 5,496 | ||
| 1985 | 13,489.64 | 5,868.53 | 29,351.21 |