1985 年职工统计表
| 现有职工 人数 |
男 | 538 |
| 女 | 547 | |
| 现有职工 文化程度 |
工 人 | 720 |
| 干 部 | 365 | |
| 本 科 | 46 | |
| 大 专 | 81 | |
| 中 专 | 125 | |
| 技 工 | 8 | |
| 高 中 | 161 | |
| 初 中 | 623 | |
| 小 学 | 39 | |
| 文 盲 | 2 | |
| 现有职工 技术等级 |
工 程 师 | 43 |
| 助理工程师 | 33 | |
| 技 术 员 | 21 | |
| 四级工以上 | 624 | |
| 四级工以下 | 96 |
1985 年职工统计表
| 现有职工 人数 |
男 | 538 |
| 女 | 547 | |
| 现有职工 文化程度 |
工 人 | 720 |
| 干 部 | 365 | |
| 本 科 | 46 | |
| 大 专 | 81 | |
| 中 专 | 125 | |
| 技 工 | 8 | |
| 高 中 | 161 | |
| 初 中 | 623 | |
| 小 学 | 39 | |
| 文 盲 | 2 | |
| 现有职工 技术等级 |
工 程 师 | 43 |
| 助理工程师 | 33 | |
| 技 术 员 | 21 | |
| 四级工以上 | 624 | |
| 四级工以下 | 96 |
1985 年职工统计表
| 现有职工 人数 |
男 | 538 |
| 女 | 547 | |
| 现有职工 文化程度 |
工 人 | 720 |
| 干 部 | 365 | |
| 本 科 | 46 | |
| 大 专 | 81 | |
| 中 专 | 125 | |
| 技 工 | 8 | |
| 高 中 | 161 | |
| 初 中 | 623 | |
| 小 学 | 39 | |
| 文 盲 | 2 | |
| 现有职工 技术等级 |
工 程 师 | 43 |
| 助理工程师 | 33 | |
| 技 术 员 | 21 | |
| 四级工以上 | 624 | |
| 四级工以下 | 96 |