1985年主要产品及年生产能力统计表
| 产 品 名 称 | 单 位 | 年 生 产 能 力 |
|---|---|---|
| 明线十二路载波终端机 | 端 | 550 |
| 明线十二路载波增音机 | 部 | 101 |
| 载波机备件 | 盘 | 2,500 |
| 明线无人值守机 | 套 | 20 |
| 地缆(单电缆)十二路载波机 | 端、部 | 50 |
| CK—1采煤通讯信号控制装置 | 套 | 80 |
| CK—2采煤通讯信号控制装置 | 套 | 150 |
1985年主要产品及年生产能力统计表
| 产 品 名 称 | 单 位 | 年 生 产 能 力 |
|---|---|---|
| 明线十二路载波终端机 | 端 | 550 |
| 明线十二路载波增音机 | 部 | 101 |
| 载波机备件 | 盘 | 2,500 |
| 明线无人值守机 | 套 | 20 |
| 地缆(单电缆)十二路载波机 | 端、部 | 50 |
| CK—1采煤通讯信号控制装置 | 套 | 80 |
| CK—2采煤通讯信号控制装置 | 套 | 150 |
1985年主要产品及年生产能力统计表
| 产 品 名 称 | 单 位 | 年 生 产 能 力 |
|---|---|---|
| 明线十二路载波终端机 | 端 | 550 |
| 明线十二路载波增音机 | 部 | 101 |
| 载波机备件 | 盘 | 2,500 |
| 明线无人值守机 | 套 | 20 |
| 地缆(单电缆)十二路载波机 | 端、部 | 50 |
| CK—1采煤通讯信号控制装置 | 套 | 80 |
| CK—2采煤通讯信号控制装置 | 套 | 150 |