山东地情档案 AI 原始文本 文章:一、行车安全 资料库:济南铁路分局志 章节:第三篇 运输生产 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway/section/6/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway/section/6/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway/section/6/article/141/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway/section/6/article/141/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1960年,是成立分局以来发生事故较多、事故性质较为严重的一年。全年共发生各类行车事故1562件。其中重大、大事故23件,险性事故97件,一般事故 1442 件。
1965 年,行车安全较好,全年只发生行车事故220件,消灭了行车重大、大事故。“文化大革命”期间,行车安全急剧恶化,事故不断发生,1969年,全年共发生各类行车事故 508件,其中重大事故21件,险性事故38件,一般事故449件。
1978年党的十一届三中全会后,分局认真地抓了职工的安全思想教育,坚决贯彻执行规章制度,接受事故教训,加强各种行车安全措施,党政工团齐抓共管,广大干部职工坚持“安全第一,预防为主”的生产方针。同时分局还加大安全投入,积极采用新技术、新设备,提高了行车安全保障系数。因此,分局行车安全逐步好转,行车事故总件数有了大幅度下降,
第十一章 安全工作
而且事故性质也逐年好转。 1951年至1985年分局行车事故件数,见表3-50; 1951年至1985年分局行车事故按责任部门分类,见表3-51。
表 3-50
1951~1985年 济南分局行车事故统计表
| 件数年度分类 | 重大・大 | 险性 | 一般 | 合计 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列车冲突 | 列车脱轨 | 调车冲突 | 调车脱轨 | 其它 | 错办进路 | 冒进进出 | 撞机具 | 其它 | 冲突 | 脱轨 | 挤岔子 | 机破 | 辆故 | 信故 | 停车 | 其它 | 小计 | ||||
| 1951 | 4 | 1 | 16 | 24 | 19 | 19 | 11 | 56 | 64 | 95 | 65 | 103 | 432 | 477 | |||||||
| 1952 | 2 | 5 | 2 | 10 | 19 | 14 | 14 | 15 | 38 | 59 | 26 | 103 | 38 | 307 | 345 | ||||||
| 1953 | 2 | 1 | 40 | 15 | 34 | 17 | 18 | 36 | 36 | 27 | 62 | 52 | 282 | 340 | |||||||
| 1954 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 19 | 12 | 10 | 38 | 63 | 17 | 189 | 33 | 381 | 411 | ||||||
| 1955 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 10 | 53 | 44 | 12 | 116 | 48 | 305 | 317 | ||||||||
| 1956 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12 | 14 | 20 | 15 | 58 | 41 | 24 | 93 | 58 | 323 | 359 | ||||
| 1957 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 18 | 11 | 24 | 58 | 35 | 23 | 57 | 44 | 270 | 291 | ||||||
| 1958 | 4 | 4 | 23 | 55 | 6 | ||||||||||||||||
| 1959 | 1 | 5 | 8 | 1 | 33 | 57 | 6 | ||||||||||||||
| 1960 | 5 | 13 | 2 | 3 | 31 | 58 | 8 | 1442 | 1562 | ||||||||||||
| 1961 | 1 | 5 | 17 | 21 | 6 | 886 | 936 | ||||||||||||||
| 1962 | 1 | 2 | 13 | 20 | 5 | 48 | 27 | 52 | 74 | 158 | 125 | 103 | 592 | 628 | |||||||
| 1963 | 1 | 8 | 3 | 13 | 14 | 17 | 33 | 47 | 107 | 58 | 55 | 344 | 356 | ||||||||
| 1964 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | 13 | 15 | 25 | 59 | 42 | 21 | 198 | 210 | ||||||||
| 1965 | 4 | 7 | 14 | 18 | 22 | 14 | 27 | 39 | 48 | 27 | 209 | 220 | |||||||||
| 1966 | 1 | 1 | 3 | 1 | (险性 15 件) | 12 | 21 | 21 | 20 | 41 | 39 | 36 | 45 | 235 | 256 | ||||||
| 1967 | 7 | 2 | 1 | (险性 12 件) | 22 | 58 | 48 | 31 | 81 | 48 | 37 | 42 | 367 | 389 | |||||||
| 1968 | (大事故 14 件) | (险性 34 件) | 40 | 80 | 73 | 38 | 101 | 10 | 81 | 35 | 458 | 506 | |||||||||
| 1969 | (重大事故 8 件、大事故 13 件) | (险性 38 件) | 21 | 66 | 51 | 49 | 85 | 45 | 41 | 91 | 449 | 508 | |||||||||
| 1970 | 2 | 2 | 6 | 1 | (险性 39 件) | 41 | 74 | 67 | 119 | 162 | 94 | 77 | 147 | 781 | 831 | ||||||
| 1971 | 5 | 1 | 17 | 11 | 47 | 53 | 63 | 64 | 139 | 84 | 107 | 32 | 589 | 623 | |||||||
| 1972 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 27 | 26 | 47 | 46 | 41 | 107 | 108 | 123 | 62 | 560 | 605 | |||||
| 1973 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 21 | 54 | 58 | 27 | 96 | 53 | 67 | 88 | 464 | 494 | ||||||
| 1974 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 20 | 30 | 90 | 84 | 67 | 102 | 30 | 74 | 60 | 537 | 581 | ||||
| 1975 | 2 | 14 | 2 | 13 | 28 | 33 | 59 | 84 | 144 | 154 | 78 | 76 | 76 | 704 | 763 | ||||||
| 1976 | 4 | 16 | 1 | 1 | 17 | 29 | 4 | 9 | 51 | 81 | 110 | 144 | 173 | 72 | 51 | 201 | 883 | 964 | |||
| 1977 | 2 | 1 | 13 | 16 | 23 | 5 | 7 | 30 | 55 | 74 | 194 | 178 | 71 | 46 | 214 | 862 | 929 | ||||
续表
| 年 | 分类数 | 重大・大 | 险 性 | 小计 | 合计 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其 | 错办进路 | 冒进超出 | 撞机具 | 其 | 冲 | 脱 | 挤岔子 | 机破 | 辆故 | 信故 | 停车 | 其 | |||||||
| 列车冲突 | 列车脱轨 | 调车冲突 | 调车脱轨 | 他 | 突 | 轨 | 他 | ||||||||||||
| 1978 | 1 | 11 | 1 | 11 | 24 | 4 | 4 | 37 | 45 | 49 | 174 | 116 | 82 | 69 | 155 | 727 | 783 | ||
| 1979 | 3 | 1 | 2 | 9 | 25 | 3 | 6 | 32 | 49 | 44 | 91 | 62 | 198 | 59 | 98 | 633 | 682 | ||
| 1980 | 2 | 3 | 6 | 16 | 6 | 25 | 26 | 29 | 62 | 59 | 82 | 31 | 69 | 383 | 416 | ||||
| 1981 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 30 | 29 | 46 | 61 | 55 | 58 | 30 | 41 | 350 | 371 | |||
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 4 | 11 | 20 | 15 | 24 | 45 | 48 | 68 | 36 | 61 | 317 | 359 | ||
| 1983 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 25 | 25 | 29 | 34 | 42 | 61 | 33 | 261 | 286 | |||||
| 1984 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 20 | 20 | 29 | 23 | 18 | 16 | 13 | 142 | 155 | ||||
| 1985 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 | 13 | 10 | 10 | 19 | 8 | 93 | 97 | ||||||
〔注〕:1. 1958~1961年的有关资料不全;
1951~1985年
表 3-51 济南分局行车事故责任部门分类表
| 年 | 分类数 | 总件数 | 责 任 部 门 分 类 | 每百万机车走行公里责任行车重大、大事故率 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车务 | 机务 | 车辆 | 工务 | 电务 | 货运 | 工程 | 厂务 | 其 | 局 | 其他 | ||||
| 1951 | 477 | 132 | 141 | 73 | 37 | 47 | 2 | 45 | ||||||
| 1952 | 345 | 90 | 140 | 56 | 28 | 19 | 5 | 7 | ||||||
| 1953 | 340 | 122 | 97 | 43 | 62 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 1954 | 411 | 68 | 107 | 67 | 138 | 10 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||
| 1955 | 317 | 53 | 120 | 40 | 59 | 10 | 3 | 4 | 26 | 2 | ||||
| 1956 | 359 | 101 | 129 | 33 | 40 | 14 | 3 | 7 | 24 | 8 | ||||
| 1957 | 291 | 77 | 81 | 22 | 35 | 17 | 3 | 5 | 6 | 14 | 31 | |||
| (1958~1970年无资料) | ||||||||||||||
| 1971 | 623 | 227 | 117 | 34 | 23 | 57 | 1 | 8 | 4 | 97 | 55 | |||
| 1972 | 605 | 173 | 90 | 38 | 30 | 82 | 17 | 13 | 67 | 86 | ||||
| 1973 | 494 | 172 | 75 | 20 | 24 | 37 | 1 | 16 | 7 | 64 | 78 | |||
| 1974 | 581 | 241 | 120 | 37 | 15 | 17 | 6 | 20 | 42 | 83 | ||||
| 1975 | 763 | 224 | 203 | 44 | 32 | 50 | 8 | 16 | 83 | 103 | ||||
| 1976 | 964 | 294 | 209 | 56 | 24 | 25 | 4 | 66 | 31 | 117 | 138 | |||
| 1977 | 929 | 228 | 233 | 54 | 46 | 53 | 1 | 20 | 52 | 136 | 106 | |||
| 1978 | 783 | 179 | 181 | 29 | 54 | 47 | 5 | 28 | 73 | 77 | 110 | 0.63 | ||
| 1979 | 682 | 132 | 118 | 16 | 45 | 53 | 19 | 59 | 55 | 185 | 0.28 | |||
第十一章 安全工作
续表
| 件数 年度 |
总件数 | 责任部门分类 | 每百万机车走行 公里责任行车重 大、大事故率 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车务 | 机务 | 车辆 | 工务 | 电务 | 货运 | 工程 | 厂务 | 其他 | 局其他 | |||
| 1980 | 416 | 76 | 81 | 17 | 22 | 76 | 1 | 8 | 30 | 50 | 55 | 0.22 |
| 1981 | 371 | 95 | 90 | 19 | 15 | 51 | 2 | 18 | 29 | 52 | 0.13 | |
| 1982 | 359 | 70 | 71 | 10 | 22 | 65 | 4 | 20 | 30 | 67 | 0.08 | |
| 1983 | 286 | 66 | 48 | 9 | 32 | 38 | 6 | 21 | 20 | 46 | 0.08 | |
| 1984 | 155 | 32 | 35 | 9 | 8 | 19 | 7 | 20 | 12 | 13 | — | |
| 1985 | 97 | 25 | 23 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 0.03 | |
二、客运安全
1951年4月,政务院经济委员会公布《铁路旅客意外伤害强制保险条例》,1952年,铁道部制定《客运事故处理条例》,对旅客乘车实行人身安全保险。1954年,济南铁路局制定《旅客伤亡事故防止及处理办法》,使广大客运职工重视对旅客的运输安全。
分局为了保证旅客的旅行安全,在各客运站和旅客列车上,经常广播、宣传旅行常识和旅客乘车安全须知,严禁旅客带危险品进站上车,从车站至旅客列车加强了严禁“三品”(危险、易燃、爆炸品)进站上车的宣传和查堵。
表 3-52 济南分局旅客伤亡人数、行包事故统计表
| 年度 | 旅客伤亡人数 | 行包事故 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 件数 | 赔款(元) | |
| 1978 | 1 | 6 | 无 | / | |
| 1979 | 2 | 1 | 3 | 无 | / |
| 1980 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19.60 |
| 1981 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2825.56 |
| 1982 | 4 | 3 | 3 | 483.10 | |
| 1983 | 1 | 12 | 2475.210 | ||
| 1984 | 无 | 1 | 2 | 3 | 332.00 |
| 1985 | 无 | 1 | 866.00 | ||
1958年,济南列车段为保证旅客乘车安全,制定了《客运乘务员安全技术规则及执行制度》。1964年,列车段又公布《客运工作人员人身及旅客安全两项安全措施》,制定了“八不得,十必须,六禁止”以及车门负责制,无风挡及简易客车、棚车代用制度,防火防爆检查制度,工作人员职责等。为管好“三炉、一灶”(取暖炉、茶水炉、餐车炉、灶),分局客运科、安全监察室、车辆科和公安分处消防科等实行定期检查。
旅客伤亡事故发生后,按照铁道部《关于旅客伤亡记录及月报办法》,由站长或旅客列车长将事故发生的日期、时间、车次、地点、旅客姓名、性别、年龄、职业、单位及住址、客票起止站及号码、事故发生单位、情况及处理发出电报,报有关地区局客运科(处)及有关单位,以便及时正确处理。自1978年以来,全分局旅客伤亡事故逐年减少。行包事故1980年至1985年共发生31件,赔款7001.47元。
1978年至1985年分局发生的旅客伤亡、行包事故件数,见表3-52。
三、货运安全
建国后,随着货物“负责运输”的实施,《货物运送规则及补则》中规定了货运事故的调查处理,在发生事故的当日编制“商务记录”。进入60年代改为“货运记录”,铁路对货主提出的赔偿要求,应自收到之日起30天内,跨及两个铁路局为60天内调查核定,向货主赔款。铁路对货运事故的调查处理,根据客观情况变化而不断改动。1964年,根据铁道部制定的货运事故除火灾、被盗、丢失、湿损、破损等11类外,又增加了其性质和损失程度,分为重大、大、一般事故的规定。车站对重大、大事故发现起6小时内向铁道部、有关铁路局、分局发出事故速报(电报),对事故的调查处理车站、分局、路局三级。
建国以来,分局货运事故的赔偿款额时起时落,总的来看,自1978年以后呈逐步下降趋势。
1962年至1985年分局货运事故件数,见表3-53。
表 3-53 济南分局货运事故件数统计表
| 年 度 |
件 数 |
事 故 种 类 | 赔 偿 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 灾 | 被 盗 | 丢 失 |
湿损 破损 |
票货 分离 |
其 他 |
合 计 |
件 数 |
款 额 |
万 元 率 |
||||
| 站 场 |
列 车 |
货场内 | 其 他 |
||||||||||
| 1962 | 75 | 65 | 205 | 102 | 474 | 645 | 237985 | 46 | |||||
| 1963 | 29 | 16 | 40 | 39 | 136 | 91 | 28743 | 76 | |||||
| 1964 | 13 | 3 | 33 | 26 | 81 | 45 | 7767 | 81 | |||||
| 1965 | 20 | 4 | 37 | 1 | 87 | 94 | 8930 | 93 | |||||
| 1966 | 9 | 13 | 118 | 4 | 166 | 112 | 6869 | 48 | |||||
| 1967 | 147 | 67 | 146 | 251 | 52912 | 02 | |||||||
| 1968 | 1 | 521 | 246 | 427 | 49421 | 68 | |||||||
| 1969 | 1 | · | 1007 | 332 | 1233 | 216912 | 07 | ||||||
| 1970 | 450 | 261 | 651 | 106782 | 08 | ||||||||
| 1971 | 223 | 191 | 379 | 77487 | 75 | ||||||||
| 1972 | 1 | 52 | 155 | 204 | 239 | 651 | 353 | 49244 | 86 | ||||
| 1973 | 2 | 52 | 258 | 182 | 413 | 907 | 415 | 117010 | 72 | ||||
| 1974 | 7 | 133 | 968 | 236 | 238 | 1582 | 1125 | 230043 | 05 | ||||
| 1975 | 2 | 84 | 873 | 223 | 112 | 1294 | 1075 | 222631 | 28 | ||||
| 1976 | 29 | 410 | 147 | 716 | 1302 | 508 | 94735 | 99 | |||||
| 1977 | 2 | 35 | 736 | 186 | 636 | 1595 | 935 | 320249 | 40 | ||||
| 1978 | 2 | 18 | 479 | 138 | 220 | 857 | 631 | 157652 | 24 | ||||
| 1979 | 2 | 14 | 147 | 43 | 89 | 295 | 244 | 168560 | 42 | ||||
| 1980 | 5 | 16 | 63 | 54 | 8 | 68 | 214 | 118 | 34652.77 | 2.83 | |||
| 1981 | 1 | 5 | 4 | 90 | 51 | 12 | 48 | 211 | 158 | 38044.79 | 3.11 | ||
| 1982 | 3 | 11 | 149 | 84 | 4 | 10 | 261 | 252 | 74223.77 | 5.88 | |||
第十一章 安全工作
续表
| 件数 年度 |
事故种类 | 合计 | 赔偿 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火灾 站场 |
火灾 列车 |
被盗 货场内 |
被盗 其他 |
丢失 | 湿损破损 | 票货分离 | 其他 | 件数 | 款额 | 万元率 | ||
| 1983 | 4 | 20 | 306 | 120 | 3 | 2623 | 3076 | 421 | 118515.41 | 8.33 | ||
| 1984 | 3 | 6 | 306 | 183 | 105 | 650 | 1253 | 586 | 373767.07 | 19.8 | ||
| 1985 | 1 | 1 | 179 | 41 | 1 | 5 | 228 | 360 | 46067.23 | 2.15 | ||
注:1967~1971年资料不全。
===== 原始正文结束 =====