表3-7
| 年度 | 收 入 | 支 出 | 利 润 | 年度 | 收 入 | 支 出 | 利 润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 42 | 39.2 | 2.8 | 1971 | 209.7 | ||
| 1956 | 43.3 | 37.8 | 5.5 | 1972 | 202.3 | 212.8 | -10.5 |
| 1957 | 95.8 | 93.2 | 2.6 | 1973 | 459.3 | 437.9 | 21.4 |
| 1958 | 1974 | 572.7 | 564.9 | 7.8 | |||
| 1959 | 50.7 | 44.9 | 5.8 | 1975 | 261.6 | 254.3 | 7.3 |
| 1960 | 259.5 | 238.8 | 20.7 | 1976 | 525.8 | 512.9 | 12.9 |
| 1961 | 99.4 | 110.3 | -10.9 | 1977 | 633.1 | 610.6 | 22.5 |
| 1962 | 100.9 | 111.2 | -10.3 | 1978 | 701.5 | 672.3 | 29.2 |
| 1963 | 181.2 | 173.4 | 7.8 | 1979 | 697.7 | 668.5 | 29.2 |
| 1964 | 285.8 | 279.3 | 6.5 | 1980 | 817.4 | 738.4 | 39 |
| 1965 | 1981 | 670.9 | 636.7 | 34.2 | |||
| 1966 | 1982 | 676.2 | 647.4 | 28.8 | |||
| 1967 | 1983 | 818.4 | 758.9 | 59.5 | |||
| 1968 | 1984 | 865.5 | 783.7 | 81.8 | |||
| 1969 | 1985 | 782 | 716.2 | 65.8 | |||
| 1970 |
物资管理历年执行《铁道部物资管理办法》和《铁路物资保管规则》及局、处的规定。1962年和1977年段先后修订了材料室职责范围和材料人员职务责任制,1983年制定了《物资管理制度》。