山东地情档案 AI 原始文本 文章:二、固定资产 资料库:济南铁路局电务工程公司志 章节:第三章 企业管理 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway-signaling/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway-signaling/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway-signaling/section/6/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway-signaling/section/6/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway-signaling/section/6/article/50/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/jinan-railway-signaling/section/6/article/50/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
建队以来,历年固定资产分为生产和非生产两大类。构成条件为使用期限在一年以上,单价在800元以上的队(段)属资产。会计室负责记载反映固定资产增减变动、折旧计价等。根据上级指示,每年会同有关人员对固定资产进行一次清查核定,并登记造册以备查。队(段)建立有固定资产台账及登记卡片,要求达到账目、卡片、实物三相符。1962年,建立了包括固定资产在內的各种财产收发、保管、调拨、报废责任 制及损坏遗失赔偿制。1978年10月,段制定的管理制度中,规定了凡属固定资产的机械设备,实行段、队两级管理的制度。1984年,企业整顿以后,进一步明确了固定资产的管理细节。根据专业管理和群众管理相结合的原则,建立健全了核算、使用和保管责任制。管理好坏与奖惩办法相结合,以延长和提高固定资产利用率,保证固定资产完整无缺。历年固定资产总值(附表3—6)
历年占用流动资金情况表 表3--5
| 年度 | 定额 (万元) |
年末实际 (万元) |
每百元总产值占用定额流动资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 总产值(万元) | 占用定额流动资金 (元) |
|||
| 1955 | 2.03 | 5.52 | 41.48 | 13.25 |
| 1956 | 2.03 | 2.37 | 55.24 | 4.28 |
| 1957 | 7.36 | 15.0 | 54.58 | 27.48 |
| 1958 | 14.9 | 12.4 | 275.9 | 4.5 |
| 1959 | 12.4 | 57.84 | 146.8 | 39.4 |
| 1960 | 57.8 | 58.1 | 258.0 | 22.52 |
| 1961 | 58.1 | 71.7 | 120.5 | 59.5 |
| 1962 | 11.8 | 27.4 | 120.8 | 22.68 |
| 1963 | 15.9 | 33.9 | 203.9 | 16.63 |
| 1964 | 25.8 | 19.7 | 228.5 | 8.62 |
| 1965 | 19.7 | 14.2 | 253.1 | 5.61 |
| 1966 | 14.2 | 19.97 | 232.8 | 25.76 |
| 1967 | 59.97 | 78.0 | 147.8 | 52.77 |
| 1968 | 78.0 | 75.23 | 40.9 | 183.93 |
| 1969 | 75.23 | 128.76 | 159.06 | 80.95 |
| 1970 | 128.76 | 165.74 | 215.6 | 76.87 |
| 1971 | 165.74 | 146.4 | 206.0 | 71.07 |
| 1972 | 146.4 | 200.9 | 202.2 | 99.36 |
| 1973 | 200.19 | 396.6 | 459.3 | 86.35 |
| 1974 | 396.6 | 267.8 | 572.7 | 46.76 |
| 1975 | 267.8 | 260.4 | 261.5 | 99.58 |
| 1976 | 268.0 | 470.0 | 525.8 | 89.39 |
续表
| 年度 | 定额 (万元) |
年末实际 (万元) |
每百元总产值占用定额流动资金 | |
|---|---|---|---|---|
| 总产值(万元) | 占用定额流动资金 (元) |
|||
| 1977 | 407.0 | 436.4 | 633.1 | 68.93 |
| 1978 | 526.8 | 701.5 | 75.1 | |
| 1979 | 30〔存疑:7〕.4 | 400.2 | 697.7 | 57.36 |
| 1980 | 378.0 | 391.4 | 817.4 | 47.88 |
| 1981 | 380.32 | 402.8 | 670.9 | 60.0 |
| 1982 | 442.64 | 462.2 | 676.2 | 68.35 |
| 1983 | 380.32 | 483.5 | 849.0 | 56.95 |
| 1984 | 417.99 | 603.6 | 894.2 | 67.5 |
| 1985 | 421.4 | 541.4 | 806.7 | 67.1 |
附表3—6
| 年度 | 总值(万元) | 年度 | 总值(万元) |
|---|---|---|---|
| 1955 | 6.1 | 1971 | 46.6 |
| 1956 | 6.7 | 1972 | 61.6 |
| 1957 | 1973 | 64.2 | |
| 1958 | 1974 | 67.1 | |
| 1959 | 21.9 | 1975 | 69.3 |
| 1960 | 25.0 | 1976 | 84.8 |
| 1961 | 26.9 | 1977 | 84.8 |
| 1962 | 28.8 | 1978 | 88.0 |
| 1963 | 26.9 | 1979 | 91.8 |
| 1964 | 30.9 | 1980 | 95.2 |
| 1965 | 36.4 | 1981 | 96.1 |
| 1966 | 1982 | 103.5 | |
| 1967 | 33.1 | 1983 | 103.3 |
| 1968 | 1984 | 105.9 | |
| 1969 | 1985 | 120.2 | |
| 1970 |