| 项目 类别 人数 年度 |
年末在册人数 | 工人文化构成 | 工人年令构成 | 全年工人动态 | 备注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全员人数 | 工人数 | 女工数 | 高小以下 | 初高中 | 大中专 | 25岁以下 | 26至40岁 | 41至55岁 | 56岁以上 | 死亡 | 顶职 | 招工 | 招复转军人 | ||
| 1970 | 571 | 506 | 19 | 325 | 90 | 12 | 133 | 300 | 63 | 10 | |||||
| 1971 | 588 | 517 | 20 | 340 | 93 | 15 | 141 | 301 | 70 | 5 | 1 | 65 | 36 | ||
| 1972 | 553 | 475 | 20 | 321 | 94 | 23 | 91 | 311 | 72 | 10 | 1 | 9 | |||
| 1973 | 568 | 486 | 19 | 336 | 99 | 26 | 92 | 310 | 73 | 11 | |||||
| 1974 | 578 | 502 | 19 | 282 | 202 | 6 | 103 | 313 | 74 | 11 | |||||
| 1975 | 575 | 501 | 19 | 280 | 201 | 6 | 101 | 312 | 75 | 12 | 1 | 57 | |||
| 1976 | 750 | 605 | 46 | 375 | 224 | 6 | 114 | 379 | 98 | 14 | 1 | ||||
| 1977 | 713 | 596 | 43 | 366 | 165 | 65 | 97 | 378 | 111 | 10 | 1 | 5 | |||
| 1978 | 735 | 599 | 69 | 307 | 236 | 53 | 169 | 333 | 94 | 3 | 78 | ||||
| 1979 | 750 | 613 | 76 | 299 | 243 | 56 | 179 | 310 | 117 | 7 | 10 | 16 | |||
| 1980 | 733 | 601 | 80 | 265 | 275 | 36 | 166 | 324 | 108 | 3 | 1 | 26 | |||
| 1981 | 724 | 597 | 82 | 272 | 264 | 45 | 189 | 257 | 149 | 2 | 13 | ||||
| 1982 | 710 | 601 | 81 | 257 | 288 | 30 | 189 | 214 | 197 | 1 | 7 | ||||
| 1983 | 712 | 590 | 86 | 263 | 292 | 20 | 131 | 251 | 206 | 2 | 6 | ||||
| 1984 | 744 | 596 | 89 | 252 | 314 | 13 | 97 | 212 | 272 | 5 | 1 | 9 | 7 | 17 | |
| 1985 | 725 | 576 | 92 | 248 | 292 | 10 | 95 | 233 | 239 | 5 | |||||
休手续,按月发给退休费。连续工龄满5年以上不满10年的发给本人工资的50%;10年以上不满15年的支付60%;15年以上的支付70%。
1978年后执行国务院公布的《关于安置老 弱病残干部的暂行办法》第四条规定,对干部男 年满60周岁、女年满55周岁、参加革命工作满10年的办理退休手续。退休后每月发给退休费,抗日战争期间参加工作的,按本人标准工资发给90%;解放战争时期参加工作的发给80%;中华人民共和国成立后参加工作的按工作年限长短发给60%至75%;低于25元的按25元发给。同年还执行了国务院公布的《关于工人退休退职暂行 办法》第一、第二、第十条规定,1983年执行国务院发布的几项具体补充意见。对工人男年满60岁、女年满50岁、连续工龄满10年的办理退休手续,并按参加革命工作年限长短发给本人工资60%至90%的退休费。工人退休后,家庭生活确有困难或多子女“上山下乡”、子女就业少的,原则上招收1名符合招工条件的子女入路工作。1960年至1985年,共有181人退休(其中干部56人), 11人退职,顶替子女167人。