| 项目 类别 人数 年度 |
年末在册人数 | 工人文化构成 | 工人年龄构成 | 全年工人动态 | 备 注 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全员人数 | 工人数 | 女工数 | 高小以下 | 初高中 | 大中专 | 25岁以下 | 26至40岁 | 41至55岁 | 56岁以上 | 死亡 | 顶职 | 招工 | 招复转军人 | |
| 1955 | 65 | 47 | 47 | 8 | 30 | 9 | 1 | |||||||
| 1956 | 86 | 76 | 1 | 56 | 15 | 5 | 5 | 63 | 8 | 11 | 17 | |||
| 1957 | 211 | 109 | 2 | 103 | 21 | 8 | 21 | 95 | 9 | |||||
| 1958 | 1 111 | 939 | 112 | 920 | 125 | 7 | 818 | 110 | 11 | 900 | ||||
| 1959 | 901 | 843 | 90 | 705 | 110 | 7 | 722 | 110 | 11 | |||||
| 1960 | 710 | 655 | 70 | 450 | 85 | 7 | 525 | 115 | 15 | |||||
| 1961 | 480 | 430 | 22 | 301 | 72 | 8 | 295 | 120 | 15 | |||||
| 1962 | 413 | 362 | 15 | 255 | 65 | 10 | 184 | 160 | 17 | 1 | 1 | |||
| 1963 | 403 | 352 | 15 | 245 | 61 | 13 | 168 | 181 | 27 | 3 | ||||
| 1964 | 450 | 400 | 17 | 260 | 70 | 11 | 144 | 195 | 56 | 5 | 53 | |||
| 1965 | 606 | 553 | 17 | 342 | 91 | 11 | 283 | 210 | 55 | 5 | 96 | |||
| 1966 | 595 | 540 | 20 | 330 | 88 | 12 | 222 | 250 | 61 | 7 | 3 | |||
| 1967 | 595 | 539 | 21 | 330 | 88 | 12 | 193 | 275 | 63 | 7 | ||||
| 1968 | 571 | 516 | 20 | 325 | 90 | 12 | 165 | 281 | 62 | 8 | 1 | |||
| 1969 | 571 | 511 | 19 | 325 | 90 | 12 | 155 | 285 | 73 | 8 | ||||
续表