| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锦旗 | 鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义 | 山东省革命委员会电力工业局 | 1973.05 | |
| 2 | 锦旗 | 以阶级斗争为纲,把企业建设成无产阶级专政的坚强阵地 | 电力部 | 1976.07 | |
| 3 | 奖状 | 在1976年度,坚持以阶级斗争为纲,贯彻《鞍钢宪法》,开展工业学大庆的运动中,取得优异成绩,评为电业单位厂际竞赛第一组第一名。 | 山东省革委会电力工业局 | 1977.01 | |
| 4 | 锦旗 | 高举大庆红旗,继续乘胜前进 | 中共山东省委员会、山东省革命委员会 | 1977.01 | |
| 5 | 锦旗 | 高举《鞍钢宪法》旗帜乘胜前进 | 山东省革命委员会电力工业局 | 1977.01 | |
| 6 | 奖状 | 九厂竞赛 1977 年度红旗单位 | 唐山、户县、北京、包二、西固、青山、黄台、洛阳、太二 | 1978.02 | |
| 7 | 奖状 | 为省煤节电作出贡献 | 水利电力部全国火力电厂省煤节电会议 | 1978.03 | |
| 8 | 奖状 | 1977年度在华主席、党中央抓纲治国战略决策指引下,在工业学大庆运动中,成绩显著,被评为厂际竞赛第一组第一名。 | 山东省革命委员会电力工业局 | 1978.03 | |
| 9 | 奖状 | 表彰汽轮机叶轮槽探伤及焊补技术、高压给水泵改造、胶球清洗凝汽器装置技术成果 | 全国科学大会 | 1978 | |
| 10 | 锦旗 | 向高标准大庆式企业进军 | 中共济南市委员会、济南市革命委员会 | 1978.03 | |
| 11 | 锦旗 | 抓纲治电,为实现四个现代化作出贡献 | 山东省革命委员会电力工业局 | 1978.07 | |
| 12 | 奖状 | 在 1978 年电力系统厂际竞赛中被评为第一组第一名 | 山东省革委会电力工业局 | 1979.05 | |
| 13 | 锦旗 | 全国电力工业大庆式企业标兵 | 水利电力部 | 1979.01 | |
| 14 | 奖状 | 在 1979 年同类型厂际竞赛中被评为第一组第二名 | 山东省电力工业局 | 1980.02 | |
| 15 | 奖状 | 荣获电力部九厂竞赛 1979 年度总评第一名 | 包二、青山、黄台、北京、唐山、太二、西固、洛阳、户县 | 1980.03 | |
| 16 | 锦旗 | 九厂竞赛连续三年优胜 | 电力工业部、中国水利电力工会 | 1980.03 |
续表
| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 锦旗 | 九厂竞赛连续三年优胜单位:安全经济多发电 当好先行干四化 | 包二、青山、黄台、北京、唐山、太二、西固、洛阳、户县 | 1980.03 | |
| 18 | 锦旗 | 团结起来为实现四个现代化而奋斗 | 中共济南市委员会、济南市人民政府 | 1980.03 | |
| 19 | 奖状 | 1980年度厂际竞赛发电一组第二名 | 山东省电力工业局、山东省总工会电业工作委员会 | 1981.04 | |
| 20 | 证书 | 整顿企业管理验收合格证 | 济南市经济委员会 | 1981.05 | |
| 21 | 奖状 | 社会主义物质文明建设先进单位 | 中共济南市委、济南市人民政府 | 1982.03 | |
| 22 | 奖状 | 电气运行车间安全生产标兵 | 水利电力部 | 1982.04 | |
| 23 | 奖状 | 托儿所在“五讲四美三热爱”活动中取得优异成绩,被评为先进集体 | 中共济南市委、济南市人民政府 | 1983.04 | |
| 24 | 证书 | 企业全面整顿验收合格证 | 水利电力部 | 1983.10 | |
| 25 | 奖状 | 在“五讲四美三热爱”活动中、建设社会主义精神文明中成绩显著,以资鼓励 | 中共济南市委、济南市人民政府 | 1984.02 | |
| 26 | 奖状 | 《冷却塔塑料折波淋水装置》荣获1983年水利电力优秀科技成果三等奖 | 水利电力部 | 1984.04 | |
| 27 | 奖状 | 1984年节水先进单位 | 济南市人民政府 | 1985.05 | |
| 28 | 奖状 | 《发电厂循环水高浓倍数运行的研究》荣获1984年水利电力优秀科技成果三等奖 | 水利电力部 | 1985.06 | |
| 29 | 证书 | 在全国第二次工业普查中,整顿企业基础工作合格 | 济南市人民政府 | 1985.11 | |
| 30 | 奖状 | 在1985年普法教育工作中,成绩显著,被评为先进集体 | 中共济南市委宣传部、济南市司法局 | 1986.03 | |
| 31 | 奖状 | 济南市第一阶段1984—1986年青工政治轮训先进单位 | 中共济南市委宣传部、企业政治工作部、济南市总工会 | 1986.11 | |
| 32 | 锦旗 | 1986年度社会主义两个文明建设先进单位 | 中共济南市委、济南市人民政府 | 1987.01 | |
| 33 | 锦旗 | 社会治安综合治理先进单位 | 中共山东省委、山东省人民政府 | 1987.04 | |
| 34 | 奖盘 | 山东省工业污染源调查先进单位 | 山东省环保局、山东省经济委员会 | 1987.09 | |
| 35 | 证书 | 在全国第一次工业污染源调查中,成绩突出,被评为先进单位 | 山东省经济委员会、环境保护局 | 1987.09 |
续表
| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 证书 | 1987年度环境保护管理先进单位 | 山东省电力工业局 | 1988.02 | |
| 37 | 奖杯 | 工业产值过百亿纪念杯奖 | 济南市人民政府 | 1988.04 | |
| 38 | 奖状 | 在公民义务献血活动中,成绩显著,以资鼓励 | 中共济南市委员会、济南市人民政府 | 1988.06 | |
| 39 | 锦旗 | 劳动合同制工人养老保险先进集体 | 济南市人民政府 | 1988.08 | |
| 40 | 证书 | 国家二级企业档案合格证 | 国家档案局 | 1988.10 | |
| 奖状 | 国家二级企业档案管理合格证 | 国家档案局 | 1988.10 | ||
| 41 | 奖状 | PZNB-100/4型喷水式柱塞泵灰(泥)浆泵获科学技术进步二等奖 | 中华人民共和国机械电子工业部 | 1988.12 | |
| 42 | 奖牌 | 全国经济文化保卫系统先进集体 | 中华人民共和国公安部 | 1989.10 | |
| 锦旗 | 黄台电厂保卫科“全国经济文化保卫系统先进单位” | 中华人民共和国公安部 | 1989.10 | ||
| 43 | 锦旗 | 高炮实弹射击优秀单位 | 山东省军区 | 1989.12 | |
| 44 | 证书 | 大中型企事业单位职工生活后勤达标验收合格证 | 山东省总工会、省经委、省劳动局 | 1989.12 | |
| 45 | 奖杯 | 工会工作先进单位 | 山东省总工会 | 1990 | |
| 46 | 奖状 | 在1989年度思想政治工作中成绩显著,被评为全省思想政治工作优秀企业 | 中共山东省委宣传部、山东省经济委员会、山东省总工会 | 1990.06 | |
| 47 | 锦旗 | 1990年遵守财经纪律先进企业 | 财政部驻山东省财政厅中央企业处 | 1990 | |
| 48 | 证书 | 计量合格证:达到工业计量工作二级标准 | 山东省标准计量局 | 1990.12 | |
| 49 | 证书 | PZNB100/4型喷水式柱塞泵灰(泥)浆泵获国家科技进步三等奖 | 国家科技进步奖评审委员会 | 1990.12 | |
| 50 | 奖杯 | 1991年创记录竞赛优胜企业 | 山东省劳动竞赛委员会 | 1991 | 花瓶 |
| 51 | 证书 | 1990年度省级文明单位 | 山东省精神文明建设委员会 | 1991.03 | |
| 52 | 证书 | 亚临界机组凝结水混床运行的试验研究获部电力科学技术进步四等奖 | 能源部科技进步电力评审委员会 | 1991.05 | |
| 53 | 奖牌 | 省级技术进步先进企业 | 山东省企业技术进步领导小组 | 1991.06 | |
| 54 | 奖杯 | 七号机组获国产机组第二名 | 全国火电机组竞赛第20次会议 | 1991.07 | 花瓶 |
| 55 | 证书 | 省级节能企业称号证书 | 山东省经济委员会 | 1991.07 |
续表
| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 奖状 | 档案室在档案工作中做出优异成绩,被授予“档案工作先进集体”称号 | 中华人民共和国能源部 | 1991.09 | |
| 57 | 证书 | 企业标准化合格证(四级) | 山东省标准计量局、山东省电力工业局 | 1991.09 | |
| 58 | 奖杯 | 1991年度山东电业设备治理先进单位 | 山东省电力工业局 | 1992.01 | 证书 |
| 59 | 奖杯 | 山东电业女职工工作目标管理竞赛优胜单位 | 山东省电力工业局 | 1992.03 | |
| 60 | 奖牌 | 济南市地下管线普查工作先进单位 | 济南市人民政府 | 1992.03 | |
| 61 | 锦旗 | 1991年度保证供应优质服务立功竞赛活动先进集体 | 能源部物资局、水利部物资局 | 1992.03 | |
| 62 | 证书 | 1991年度《安全文明生产创水平达标企业》称号 | 中华人民共和国能源部 | 1992.05 | |
| 63 | 奖杯 | 七号机组获国产机组第二名 | 全国火电大机组竞赛第21次会议 | 1992.05 | |
| 64 | 证书 | 八号机组 TJ2083 (PDP-11/83)计算机监视系统获科技进步一等奖 | 山东省电力工业局 | 1992.06 | |
| 65 | 证书 | 化验室QC小组获1992年度发供电企业成果发布最佳奖 | 中国水利电力质量管理协会 | 1992.06 | |
| 66 | 证书 | 化验室QC小组获1992年度部级优秀质量管理小组 | 能源部 | 1992.08 | |
| 67 | 奖杯 | 全国电力青年争优夺标竞赛光明杯 | 中国电力企业协会、中国水电工会全国委员会 | 1992.09 | |
| 68 | 奖杯 | 1992年度山东电业科技进步先进企业 | 山东省电力工业局 | 1992 | |
| 69 | 奖状 | 工会模范职工之家 | 山东省总工会 | 1992.10 | |
| 70 | 证书 | 八号机组 TJ2083 (PDP-11/83)计算机监视系统获部级科技进步二等奖 | 中华人民共和国机械电子工业部 | 1992.12 | |
| 71 | 奖杯 | 七号机组获国产机组第6名 | 全国第22次火电大机组竞赛会议 | 1993 | |
| 72 | 证书<br>奖牌 | 山东黄台发电厂工会在全国职工读书自学活动中成绩显著被评为全国职工读书自学活动先进集体 | 中华全国总工会 | 1993.06 | |
| 73 | 证书 | 黄台电厂晋升为山东省企业设备管理三级单位 | 山东省经济委员会、山东省设备管理协会 | 1993.02 |
续表
| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 证书 | 八号机组 TJ2083(PDP-11/83)计算机监视系统获电力部科技进步二等奖 | 电力工业部 | 1993.07 | |
| 75 | 证书 | RP 碗式磨煤机磨辊耐磨堆焊研究获电力部科技进步三等奖 | 电力工业部 | 1993.07 | |
| 76 | 奖状 | 1993年度被评为重点工业企业能源统计先进单位 | 山东省统计局 | 1993.08 | |
| 77 | 证书 | 计量合格证二级 | 山东省标准计量局 | 1993.11 | |
| 78 | 奖牌 奖状 |
山东省思想政治工作优秀企业 | 中共山东省委宣传部、山东省经济委员会、山东省总工会 | 1993.12 | |
| 79 | 奖状 | 在全省“青春立功活动”中,被评为先进单位 | 共青团山东省委 | 1993.12 | |
| 80 | 奖杯 | 七号机组、八号机组分别获国产机组第2名、第4名 | 全国第23次火电大机组竞赛会议 | 1994.05 | |
| 81 | 奖杯 奖状 |
山东省思想政治工作最佳企业 | 中共山东省委宣传部、省委组织部 | 1994 | |
| 82 | 奖牌 | 文明企业 | 山东省精神文明建设委员会 | 1994 | |
| 83 | 证书 | 1993年电力行业清产核资工作先进单位 | 中华人民共和国电力工业部 | 1994.04 | |
| 84 | 证书 | 七号机组在全国火电大机组竞赛中,荣获国产30万千瓦机组第二名 | 全国火电大机组竞赛第23次会议 | 1994.05 | |
| 85 | 证书 | 燃料分场QC小组获全国发供电企业第四次成果发布先进奖 | 中国水利电力质量管理协会 | 1994.07 | |
| 86 | 奖杯 | 七号机组、八号机组分别获国产机组第3名、第7名 | 全国火电大机组竞赛秘书处 | 1995.05 | |
| 87 | 奖状 | 全国电力系统生活后勤工作先进单位 | 中国电力后勤协会 | 1995.05 | |
| 88 | 奖牌 | 全省档案工作先进集体 | 山东省档案局 | 1995.12 | |
| 89 | 奖牌 证书 |
全国思想政治工作优秀企业 | 中共中央宣传部、组织部、国家经济贸易委员会、中华全国总工会 | 1995 | |
| 90 | 奖状 | 团委在“青春立功活动”中,成绩显著,被评为“青春立功”活动先进单位 | 共青团山东省委 | 1995.12 | |
| 91 | 奖状 | 国家二级企业档案管理合格证 | 山东省档案局 | 1995.12 | |
| 92 | 证书 | 在两个文明建设中取得显著成绩,被评为山东电力系统双文明单位 | 中共山东省电力工业局委员会 | 1996.01 |
续表
| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 奖牌 | 七号机组、八号机组均获国产机组第3名 | 全国火电大机组竞赛会议 | 1996.05 | |
| 94 | 证书 | ZR-881 抗燃油的研制及工业应用获电力部科技进步二等奖 | 电力工业部 | 1996.06 | |
| 95 | 奖牌 | 济南市“二五”普法先进单位 | 中共济南市委、济南市人大、济南市人民政府 | 1996.08 | |
| 96 | 奖牌 | 山东电力双文明单位 | 山东省电力工业局 | 1996.10 | |
| 97 | 证书 | 1996年度全省重点工业企业能源统计工作先进单位 | 山东省统计局工业统计处 | 1996.10 | |
| 98 | 证书 | 全国“二五”普法先进集体 | 国家经贸委 | 1996 | |
| 99 | 奖牌 | 全国资源综合利用先进企业 | 中华人民共和国国家经济贸易委员会 | 1996.12 | |
| 奖状 | 全国资源综合利用先进企业 | 1996.12 | |||
| 100 | 证书 | ZR-881 抗燃油的研制及工业应用获国家科技进步三等奖 | 中华人民共和国国家科学技术委员会 | 1996.12 | |
| 101 | 奖牌 | 山东省第三次工业普查先进单位 | 山东省第三次工业普查领导小组 | 1997.03 | |
| 102 | 证书 | 山东省部门造林绿化先进单位 | 山东省绿化委 | 1997.03 | |
| 103 | 奖牌 | 七号机组获国产机组二等奖 | 全国火电大机组竞赛会议 | 1997.06 | |
| 104 | 证书 | 继电保护管理年中,实现正确动作率 100% | 中华人民共和国电力工业部 | 1997.08 | |
| 105 | 奖杯 | 1997年度山东电力先进企业 | 山东电力集团公司 | 1998.01 | |
| 106 | 奖牌 | 省级卫生先进单位 | 山东省爱国卫生运动委员会 | 1998.01 | |
| 107 | 证书 | 国家二级企业档案工作目标管理合格证 | 国家档案局 | 1998.01 | |
| 108 | 证书 | 大型火电机组性能与振动远程在线监测及诊断系统获一等奖 | 电力工业部 | 1998.02 | |
| 109 | 奖牌 | 全国电力系统集体企业清产核资工作先进单位 | 中华人民共和国电力工业部 | 1998.03 | |
| 110 | 证书 | 1996—1997年度山东电力双文明单位 | 山东省电力工业局 | 1998.04 | |
| 111 | 奖牌 | 全国部门造林绿化 400 佳单位 | 全国绿化委员会 | 1998.04 | |
| 112 | 奖牌 | 七号机组、八号机组均获国产机组三等奖 | 全国火电大机组竞赛会议 | 1998.05 | |
| 113 | 证书 | 在两个文明建设中取得显著成效,被评为国家电力公司 1996—1997 年度双文明单位 | 国家电力公司 | 1998.07 | |
| 114 | 证书 | “一流火力发电厂”称号 | 国家电力公司 | 1998.11 | |
| 115 | 证书 | 计量合格证 二级 | 山东省技术监督局 | 1998.11 |
续表
| 序号 | 形式 | 荣誉名称 | 颁发单位 | 颁发日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 证书 | 济南市职业道德建设先进单位 | 中共济南市委宣传部、济南市经委、济南市总工会、济南市精神文明办 | 1998.12 | |
| 117 | 奖牌 | 山东省企业文化建设先进单位 | 山东省企业文化学会 | 1998.12 | |
| 118 | 奖牌 | 山东电力双文明单位 | 山东省电力工业局 | 1998 | |
| 119 | 证书 | 大型火电机组性能与振动远程在线检测及诊断系统二等奖 | 国家科学技术部 | 1998.12 | |
| 120 | 奖牌 | 山东省富民兴鲁劳动奖状先进单位 | 山东省总工会 | 1999.04 | |
| 121 | 奖牌 | 1998年度上缴地方财政超 1000 万元 | 济南市人民政府 | 1999.04 | |
| 122 | 奖牌 | 全心全意依靠职工办企业先进单位 | 国家电力公司、中国水电工会 | 1999.04 | |
| 123 | 奖牌 | 先进基层党组织(带证书) | 中共济南市委 | 1999.06 | |
| 124 | 奖牌 | 七号机组获国产机组二等奖 | 全国火电大机组竞赛会议 | 1999.06 | |
| 125 | 奖牌 | 济南市“十佳”道德建设先进单位 | 中共济南市委宣传部、市总工会、济南市经济委员会、济南市精神文明建设委员会办公室 | 1999.12 | |
| 126 | 奖杯 | 1999年度山东电力先进企业 | 山东电力集团公司 | 2000.01 | |
| 127 | 奖牌 | 国家电力双文明单位(1998~1999) | 国家电力公司 | 2000 | |
| 128 | 奖牌 | 七号机组获国产机组二等奖 | 全国火电大机组竞赛会议 | 2000.07 |