解放后,胶县邮电局对资产、通信器材、资金在清查,核实的基础上,建立了固定资产(固定资金)、流动资金(包括材料、低值易耗品,用户欠收款、备用金等)、专用基金业务资金(邮政汇兑、储蓄、报刊资金)管理制度,分类建卡登记,实行专款专用,专项核算。全部资金均由财务部门集中管理和核算。
1949 年邮电部成立后,邮电企业的财务管理权限集中于邮电部、省邮电管理局、财会各项规章制度,费用开支标准等均由邮电部、省管局统一制定下达执行。1951年以前,县局的财务收支由省管局按预算开支,开支单据报省管局核销,预算开支须报请省管局后,批准执行。1951年邮电部下达邮电企业统一的会计制度,仍实行预算办法,县局设会计员、出纳员各1人,实行钱、帐分管。
1952年起,省管局按季度对县局下达业务收入指令性计划,县局每季度编制分月计划上报省管局并下达各支局、班组执行,把组织完成收入计划列为主要工作之一。1955年改用预算拨款办法,县局作为独立的核算单位在人民银行开设账户,根据省局下达的预算拨款限额,由银行监督执行,县局会计员严格掌握各项费用的开支。1956年起,确定县局为独立核算单位,实行复式簿记借贷记账法。1957年县局的各项费用单据不再报省局核销,由县局自存备核。
1958年推行全省财会会审制度,省,地(市)局每季度召开一次会审会议,除汇总会计决算外,同时交流工作经验,提高财务管理与核算水平。
1959年9月邮电体制改革,恢复收支差额管理办法,县局编报年度、季度分月财务收支、收支差额计划,经省管局,地(市)局审批下达,再分解落实到班组、支局执行,各支局业务收入定期上交县局,县局每月实现的收支差额定期上划省管局账户。1963年9月邮电体制收回,恢复预算拨款制,实行差额管理,县局对下属支局、所实行以收抵支的财务管理办法。即经县局批准的费用支出直接由收入款列支,月终以单据抵业务收入向县局报账。
1964年又改为“收支两条线”的管理办法,即支局、所当业务收入款全部上划县局,支出由县局批准计划下拨给支局、所的备用金内按月报账列支。
1966年以后,财务管理手续制度受到严重破坏。
1970年至1972年邮电分设期间又执行不同的财务制度,但在会计核算上仍执行差额管理办法。1973年邮、电合并后,由邮电部、省管局对各项财会制度进行了统一调整和整顿。
1975年实行提取企业奖励基金制度,按规定完成上交收支差额计划,按工资的2.5%提取企业奖励基金。1976年贯彻执行省管局制定的《山东省邮电企业各项费用开支标准》,对各项邮电费用的开支做了统一规定。1978年以后,邮电企业以提高经济效益和社会效益为中心内容的经济体制改革中,不断扩大企业自主权,为企业搞活经济提供条件。
1980年邮电部制定了全国省、地(市)、县局统一的会计制度,实行“收支挂钩、差额包干、超额留成”的办法,从而使财会工作达到了管理有制度,开支标准、核算有办法的管理要求。
1981年省局对设备大修、更新、改造三项资金部分财权下放给企业。1983年进一步完善企业的财务制度,实行“收支差额包干、基数留成、增长分成”的办法。1985年推行邮电企业经济核算后,对企业又改为实行实现利润分配的办法,促使胶州邮电局企业经济效益不断提高。1986年实现利润25.9万元,1990年实现利润45.1万元。
胶州市邮电局财务收支情况表
单位:万 表1
| 项 目 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、邮电总收入 | 62000 | 60000 | 70000 | 89600 | 157900 | 184900 | 211000 | 181000 | 158150 | 203076 | 262922 | 362660 | 275370 | 207475 | 207422 |
| (一)业务收入 | 61600 | 60000 | 70000 | 89580 | 151924 | 174859 | 198225 | 159445 | 158074 | 110415 | 146955 | 178204 | 127888 | 105902 | 104513 |
| 1.邮政收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 函件收入 | 35520 | 26880 | 30800 | 35620 | 43735 | 46480 | 48280 | 54965 | 53823 | 63925 | 82979 | 100292 | 94413 | 78911 | 62823 |
| 机要文件收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1922 | 2301 | 1989 | 3350 | 2673 | 2248 | 3633 |
| 包件收入 | 10920 | 17480 | 14300 | 16538 | 20306 | 21580 | 22416 | 25520 | 24989 | 14511 | 30705 | 46823 | 11482 | 7607 | 18837 |
| 汇票收入 | 1470 | 1680 | 1925 | 2226 | 2734 | 2905 | 3018 | 3435 | 3365 | 5341 | 5635 | 6221 | 7938 | 7367 | 7015 |
| 报刊收入 | 4830 | 5520 | 6325 | 7315 | 8982 | 9545 | 9915 | 11288 | 11053 | 23958 | 25220 | 20518 | 11162 | 9612 | 12044 |
| 其他收入 | 1260 | 1440 | 1650 | 1908 | 2343 | 2490 | 2586 | 2945 | 961 | 379 | 427 | 1000 | 220 | 157 | 161 |
| 2.电信收入 | 7600 | 12000 | 15000 | 25973 | 73824 | 91859 | 112010 | 61292 | 61960 | 38430 | 47458 | 77457 | 82500 | 62667 | 55816 |
| 电报收入 | 600 | 1200 | 1500 | 1600 | 2100 | 2500 | 21200 | 11600 | 6400 | 7778 | 13064 | 30278 | 39389 | 24776 | 15100 |
| 长话收入 | 7000 | 10800 | 13500 | 14400 | 17000 | 19000 | 21000 | 2000 | 12500 | *16629 | 19611 | 30245 | 27281 | 22434 | 23766 |
| 会议电话收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 市话收入 | — | — | — | — | 48724 | 48724 | 48724 | 8137 | 8137 | 14023 | 14783 | 15287 | 15830 | 14922 | 15109 |
| 其他收入 | — | — | — | 9973 | — | 12494 | 8311 | — | — | — | — | 1647 | — | 535 | 1841 |
| (二)营业外收入 | 400 | — | — | 20 | 5976 | 10041 | 12775 | 21555 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 二、邮电总支出 | 9300 | 13600 | 20100 | 31500 | 55900 | 60720 | 63150 | 68710 | 78710 | 84880 | 113563 | 141463 | 164313 | 156307 | 149263 |
| (一)业务支出 | 9300 | 13600 | 1200 | 23000 | 47000 | 51000 | 53000 | 52000 | 45000 | — | — | — | — | — | — |
| (二)营业外支出 | — | — | — | — | — | — | 1100 | 2300 | 2530 | 285 | 541 | 620 | 2795 | 3150 | 2252 |
| (三)税 金 | — | — | — | — | 1900 | 2220 | 2850 | 2610 | 3080 | 3470 | 6023 | 6396 | 5286 | 5238 | 4048 |
| 三、收支差额 | 63963 | 68181 | 68141 | 68141 | 93823 | 100823 | 177363 | 181193 | 220043 | 115011 | 142795 | 214181 | 102976 | 42780 | 51859 |
表2
| 项 目 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、邮电总收入 | 223042 | 225477 | 234821 | 204625 | 209884 | 238078 | 233567 | 252003 | 303554 | 351759 | 320246 | 393888 | 415741 | 468632 | 515576 | 556533 |
| (一) 业务收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 413693 | 466583 | 508080 | 542508 |
| 1. 邮政收入 | 110270 | 118828 | 125100 | 121232 | 133856 | 161132 | 150315 | 157853 | 180676 | 198799 | 196999 | 213012 | 195081 | 208329 | 232171 | 242643 |
| 函件收入 | 61973 | 64314 | 67036 | 68583 | 76117 | 101066 | 89562 | 94401 | 99932 | 100843 | 102463 | 106836 | 113327 | 113963 | 107200 | 113044 |
| 汇票收入 | 7831 | 8764 | 8209 | 8348 | 7774 | 10983 | 8541 | 7241 | 8770 | 11054 | 11461 | 14407 | 12496 | 15121 | 15697 | 18113 |
| 包件收入 | 19574 | 21182 | 24577 | 43579 | 49760 | 47905 | 51781 | 56211 | 71834 | 85606 | 79239 | 89173 | 69258 | 79245 | 109274 | 111486 |
| 国际邮件收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他收入 | 185 | 824 | — | — | — | — | 7 | — | — | 534 | — | 24 | — | — | — | — |
| 2. 机要文件收入 | 3050 | 3407 | — | — | — | — | — | — | — | 762 | 666 | 2572 | 671 | 846 | 587 | 1301 |
| 3. 报刊收入 | 17657 | 20337 | 22031 | — | 105 | 378 | 424 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. 邮政储蓄收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. 长途报话收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79741 | 90377 | 100572 | 112348 |
| 电报收入 | 12103 | 10095 | 9128 | 10796 | 11444 | 11886 | 11380 | 12754 | 15738 | 17955 | 17332 | 31354 | 31873 | 39372 | 41046 | 43351 |
| 长话收入 | 25889 | 23343 | 22969 | 17790 | 15751 | 16287 | 17001 | 19490 | 29775 | 38727 | 26442 | 39847 | 46939 | 50911 | 59510 | 68997 |
| 会议电话收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 出租电路、设备及代维 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 国际电信收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他收入 | 292 | 210 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 929 | 94 | 16 | — |
| 6. 市话收入 | 18916 | 19475 | 18292 | 17772 | 17717 | 20454 | 20430 | 22043 | 23223 | 28902 | 23363 | 34512 | 32311 | 51710 | 60123 | 65250 |
| (二) 营业外收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、邮电总支出 | 156381 | 170453 | 144317 | 139249 | 155925 | 192681 | 226801 | 218653 | 247190 | 268151 | 226624 | 239265 | 254220 | 268858 | 295091 | 323249 |
| (一) 业务支出 | 137995 | 134082 | 137995 | 134082 | 150616 | 186603 | 212479 | 201895 | 228854 | 250317 | 209084 | 215601 | 242237 | 257752 | 273469 | 297235 |
| 工 资 | — | — | 77801 | 75087 | 75566 | 86690 | 86388 | 89346 | 108917 | 109255 | 112609 | 114170 | 115035 | 123517 | 131294 | 152372 |
| 工资附加费 | — | — | 10209 | 9847 | 9512 | 7055 | 9470 | 10787 | 12440 | 12022 | 12387 | 12559 | 12654 | 13587 | 14442 | 19438 |
| 折旧费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 邮件运输费 | — | — | 10015 | 10934 | 10107 | 12736 | 14754 | 18019 | 23635 | 28862 | 23125 | 16851 | 17328 | 17715 | 24424 | 26616 |
| 设备维修费 | — | — | 10502 | 8117 | 12376 | 39084 | 56681 | 41258 | 46538 | 62414 | 23517 | 27326 | 33826 | 39964 | 40847 | 40019 |
| 低值及易耗品费 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7805 | 8850 | 7906 | 16391 | 14337 | 14693 | 15126 | — |
| 业务费 | — | — | 18345 | 15835 | 16229 | 20585 | 23755 | 24631 | 19225 | 23678 | 22839 | 28134 | 37354 | 34831 | 35407 | 34098 |
| 管理费 | — | — | 4890 | 5415 | 9031 | 6841 | 5628 | 7571 | 8546 | 6281 | 5757 | 8655 | 9649 | 13801 | 12362 | 9566 |
| (二) 营业外支出 | 444 | 97 | 393 | 0 | 9 | 68 | 7470 | 8711 | 9290 | 7434 | 8044 | 11917 | 11983 | 11106 | 21622 | 26014 |
| (三) 税 金 | 4243 | 4377 | 5929 | 5167 | 5300 | 6010 | 6852 | 8047 | 9046 | 10400 | 9496 | 11747 | 12411 | 13997 | 15242 | 16272 |
| 三、收支差额 | 61974 | 50744 | 92288 | 68248 | 55371 | 47072 | 9242 | 37537 | 61696 | 83608 | 93622 | 154623 | 149110 | 185777 | 205243 | 21009 |
表3
| 项 目 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、邮电总收入 | 657946 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (一)业务收入 | 650117 | 583479 | 594615 | 671511 | 826749 | 1137368 | 130709 | 1654215 | 2404882 | 2801860 | 3475787 |
| 1. 邮政收入 | 261628 | 324460 | 304607 | 327081 | 251716 | 307258 | 337084 | — | 317743 | 383906 | 470225 |
| 函件收入 | 120591 | 120658 | 121966 | 122423 | 128496 | 135629 | 156594 | 159950 | 164455 | 119615 | 137666 |
| 汇票收入 | 31219 | 35225 | 32014 | 33518 | 36758 | 47251 | 59062 | 68705 | 86484 | 89635 | 103072 |
| 包件收入 | 1097 | 102203 | 81581 | 97875 | 86461 | 9558 | 109180 | 107444 | 148155 | 127464 | 190500 |
| 国际邮件收入 | — | — | — | — | — | — | 240 | 78 | 393 | 833 | 39 |
| 其他收入 | 76 | 65 | 97 | 48 | — | 28795 | 14007 | — | — | — | — |
| 2. 机要文件收入 | 1828 | — | 2403 | 1709 | 1900 | 1983 | 1826 | 1718 | 984 | 1159 | 2048 |
| 3. 报刊收入 | — | — | — | — | 88343 | 155238 | 156394 | 180451 | 244478 | 349840 | 331146 |
| 4. 邮政储蓄收入 | — | — | — | — | — | — | — | 20812 | 95657 | 59670 | 134809 |
| 5. 长途报话收入 | 1395 | 143509 | 169652 | 218465 | — | — | — | — | — | — | — |
| 电报收入 | 52638 | 52112 | 54015 | 73592 | 157472 | 227080 | 257588 | 400973 | 553108 | 518777 | 488219 |
| 长话收入 | 86938 | 91313 | 107862 | 130318 | 186789 | 236616 | 273245 | 354019 | 642746 | 823672 | 1199721 |
| 出租电路、设备及代维 | — | — | 6160 | 14555 | 6000 | 219724 | — | 6540 | 18000 | — | 379 |
| 国际电信收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其他收入 | — | 83 | 1614 | — | — | 7356 | 13320 | — | — | — | — |
| 6. 市话收入 | 84725 | 113637 | 117952 | 124255 | 140527 | 209190 | 264234 | 324154 | 402008 | 526798 | 659116 |
| (二)营业外收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、邮电总收入 | 370387 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (一)业务支出 | 338493 | 402542 | 1393 | 426428 | 601243 | 805557 | 1033131 | 1276553 | 1789840 | 2213434 | 3477113 |
| 工资 | 175134 | 14113 | 16297 | 16032 | 20117 | 20394 | 256509 | 356326 | 50671 | 453866 | 519913 |
| 工资附加费 | 19772 | 2202 | 1764 | 1783 | 2453 | 22090 | 33971 | 37542 | 45623 | 66187 | 96633 |
| 折旧费 | — | — | 2753 | 2740 | 12674 | 121045 | 151009 | 188056 | — | 401574 | 476039 |
| 邮件运输费 | 20585 | 20001 | 493 | 217 | 28052 | 38308 | 36258 | 94754 | 117308 | 1177 | 146149 |
| 设备维修费 | 46890 | 39121 | 30711 | 307 | 50819 | 59094 | 58965 | 97587 | 197162 | 282647 | 1122690 |
| 低值及易耗品费 | 14294 | 17426 | 17648 | 177 | 34105 | 34481 | 49367 | 41148 | 52866 | 97665 | 108540 |
| 业务费 | 30302 | 38849 | 40227 | 402 | 80708 | 119692 | 163834 | 218257 | 385105 | 471409 | 469546 |
| 管理费 | 31516 | 29284 | 36731 | 366 | 64660 | 104717 | 166032 | 193691 | 265978 | 359316 | 489398 |
| (二)营业外支出 | 31894 | 29572 | 31784 | 42405 | 18363 | 15948 | 76951 | 83559 | 116396 | 209614 | 248737 |
| (三)税 金 | 19505 | 17504 | 178 | 20145 | 24802 | 35827 | 41214 | 52432 | 74125 | 87684 | 111572 |
| 三、收支差额 | 268054 | 140308 | 130130 | 192402 | 200703 | 254262 | 234533 | 324739 | 474910 | 299201 | 320357 |