-种类民国时期的县有电话自创设始,除供国民党地方政府驻军通信联络外,办理民间公众业务甚少。
新中国成立后,县内电话也只供党、政部门通话。1955年6月1日,根据山东省邮电管理局颁发的《代管地方电信营业试行办法》对外正式开办县内电话业务。1955年至1960年间,按照省局规定:党、政、军和无营业性质的事业单位,只与地方电信线路通话时免收电话费。1962年,县内电话正式规定为国营农村电话。1980年1月1日,开始执行《农村电话业务规程》。邮电部规定按通话种类,农村电话分为:代号电话、特种电话、紧急调度电话、首长电话、军政电话、普通电话6类。1986年,邮电部重新修订农村电话业务种类及按顺序规定业务种类:代号电话、特种电话、紧急调度电话、政务电话、普通电话、公务、业务电话。
随着胶州邮电事业发展,农村电话业务量逐年增加,截止1990年底农话业务量已达652746张,收入208751元。
二资费L胶州邮电局在 1949年前农村电话用于军事不收费,1949年后,农村电话为省属地方国营企业,执行省统一收费标准,坚持维持简单再生产的原则,逐步实行经济核算、差额上交的办法。
农村电话资费分固定交换费和计次通话费两大类。1953年至1954年对市区党政机关用户只收取固定交换费,不收计次通话费:对企业、事业单位用户除收取固定交换费外,还收缴计次通话费。自1955年起,则不分机关、企事业单位,市区交换机只收取固定交换费,区间通话实行挂号、计时、计次收费。1957年省邮电管理局对各项收费标准做了统一规定,普通电话月租费每月每部3元;通话费分甲、乙两级,甲级25公里以内(3分钟)0.
15元;乙级25公里以外,每次收费0.2元。1960年2月,省邮电管理局对农村电话固定交换收费标准进行调整,规定参照市内电话收费标准执行。1961年始规定:公社驻地凡接入邮电局交换机的用户话机,不论其单位性质如何,一律按邮电局经营的地方国营农话全部收费。1966年,省局对原来的月租费标准由5.5元调为5元;两户同线用户由4.4元改为4元;3户同线的3.5元改为3元;改计次通话为计分钟通话。规定甲类每分钟0.05元;
乙类每分钟 0.1 元,每张话单不足0.1元的按0.1元收取,夜间及法定节假日通话按半价收费,销号费不分甲、乙类均收费 0.05元。
1980年1月1日,省物价局、财政厅、邮电管理局联合通知,决定调整山东省农村电话资费收费标准。规定将甲种普通电话用户月租费每部由5元改为7元;乙种月租费改为8元。通话费恢复计次制,每3分钟为1次,不足3分钟的也按3分钟计算,通话价目分为甲乙两种。通话距离在25公里以内的为甲级,每次通话费为0.15元;距离在25公里以外的为乙级,每次通话费为0.3元,恢复传呼电话和叫人电话附加费每次0.1元。销号费规定不分甲乙级每次收费0.05元。并规定加急、特种、紧急调度电话按普通电话基本价目加倍收取。
1982年8月,经省人民政府批准,对原《山东省农村电话营业办法》做了修改更订,取消夜间及节假日半价收费,一律按通话次数全价收费。
1985年6月1日,农话销号手续费不分甲乙和加急普通,一律由0.05元调整为0.10元,收取话机代维费,每户每月2.00元。
山东省农村电话资费表
(1980年3月1日)
单位:元 表1
| 业务资费类别 | 计费单位 | 资费标准 | 备 注 | |
|---|---|---|---|---|
| 公用电话 | 次 | 0.04 | ||
| 临时电话及临时专线 | — | — | 以1个月为限收1个月普通电话月租费 | |
| 线路代维费 | 铁线 | 每对公里 | 1.60 | |
| 铜线、铝线 | 每对公里 | 1.90 | ||
| 载波机代维费 | 单路 | 端 | 120.00 | |
| 三路 | 端 | 500.00 | ||
| 十二路 | 端 | 800.00 | ||
| 杆线出租费 | 对公里 | 1.50 | ||
| 交换机出租费 | 每十门 | 3.00 |
续表
| 自备交换机代维护费 | 磁石式 | 10门 | 部 | 3.50 | 不足10门按10门收取 |
| 20门 | 部 | 7.00 | |||
| 50门 | 部 | 17.50 | |||
| 100门 | 部 | 35.00 | |||
| 共电式 | 分机 | 部 | 0.45 | ||
| 20门 | 部 | 8.00 | |||
| 50门 | 部 | 20.00 | |||
| 100门 | 部 | 40.00 | |||
| 自动式 | 分机 | 部 | 0.35 | ||
| 20门 | 部 | 10.00 | |||
| 50门 | 部 | 20.00 | |||
| 100门 | 部 | 50.00 | |||
| 分机 | 部 | 0.40 | |||
| 基业为本营区内 | 技术工 | 每工日 | 8.50 | 以八小时为一个工日,四小时以上为整工日,四小时以内为半个工日 | |
| 普通工 | 每工日 | 4.10 | |||
| 基业以为本营区外 | 技术工 | 每工日 | 8.90 | ||
| 普通工 | 每工日 | 4.30 | |||
| 电话出租 | — | — | — | ||
| — | — | — | — | (1)按天租用:每天按农话基价300分钟收费 (2)按月租用:按农话基价9000分钟收费 |
|
山东省农村电话资费表
单位:元 表2
| 业务资费类别 | 计费单位 | 资费标准 | 备注 | |
| (一)月租费部分 | — | — | ||
| 普通用户 | 甲种用户 | 部 | 7.00 | 生产大队生产队为甲级 |
| 乙种用户 | 部 | 8.00 | 其他用户为乙级 | |
| 电话副机 | 甲种用户 | 部 | 2.00 | |
| 乙种用户 | 部 | 3.00 | ||
| 同线电话 | 二户 | 部 | 6.50 | |
| 三户 | 部 | 5.00 | ||
| 合同电话 | 户 | 5.50 |
续表
| 专线电话 | 普通专线 | 对 | 12.00 | 在界外部分加界外维护费 |
| 话机 | 部 | 1.00 | ||
| 电话附件 | 听筒 | 具 | 2.00 | 不包括维修用料 |
| 分铃、插朴、搬闸 | 具 | 1.00 | ||
| 中继线 | 每回线 | 24.00 | ||
| 界外维护费 | 每对公里 | 3.50 | ||
| (二)计次通话会议电话部分 | — | — | ||
| 甲级:25公里以内 | 次 | 0.15 | 每三分钟为一次不足 | |
| 乙级:25公里以外 | 次 | 0.30 | 三分钟也按一次计算 | |
| 传呼费 | 次 | 0.10 | ||
| 销号费 | 张 | 0.05 | ||
| 叫人电话附带费 | 张 | 0.05 | 按每张话单加收 | |
| 加急、特急、紧急、调度电话 | — | — | 按普通电话基价加倍收取 | |
| 会议电话通话费 会议电话预告费 |
— | — | 根据接通的公社数按通话次数全价收 | |
| — | — | 分别受话地点计收以30字计算 | ||
| 会议电话固定销号费 | 张 | 0.50 | ||
| (三)附带业务资费部分 | — | — | ||
| 装移机手续费 | 装机及室外移机 | 项 | 8.00 | |
| 电话附件 | 项 | 3.00 | ||
| 室内移动话机和专线 | 项 | 3.00 | ||
| 注销手续费 | 每件 | 1.00 | ||
| 换机费 | 每具 | 1.00 | ||
| 改名、过户手续费 | 每号 | 1.00 | ||
| 积杆挂线费 | 每次 | 0.20 | ||
山东省农村电话资费表
单位:元 表3
| 类 别 | 计费 单位 |
资费 标准 |
备 注 | |
|
装 移 机 手 续 费 |
装机及 室外移机 |
项 | 8.00 | 普通电话、电话付机、同线电话、专线均按此标准收取,工料费按实需另外计收。 基本营业区内每日工日费12元,基本营业区外每日工日费14.73元,以八小时为一工日,不足八小时减半收费(据省局〔88〕电市业字181号文) |
| 电话附件 | 项 | 3.00 | 电话附件与话机同时装移者,免收附件手续费。 | |
| 室内移机 和专线项 |
项 | 3.00 | 专线的装移手续费均按每对收取。 | |
| 注销手续费 | 每件 | 1.00 | 营业开发工单后,用户提出中止办理,均收注销手续费。 | |
| 换机费 | 每具 | 1.00 | 换机同时移机,不收换机费。 | |
| 改名・过户 手续费 |
每具 | 1.00 | ||
| 办理帐号 手续费 |
次 | 7.00 | 新开办(或变更)一个农村电话帐号,一次性收取手续费(经省物价局同意,省局〔86〕电农字1号文) | |
| 公用电话 | 次 | 0.05 | 凡总机叫通后,分机未通者照收费。 | |
| 担杆挂线 | 每杆 | 0.20 | ||
| 用户加装 传真机 |
每部 | — | 省市县党政领导机关每部每月租费65元,企业事业单位及其他单位每部每月租费130元,根据邮电部电总(85)电营字7号文规定,加装三类快速传真机的收费标准,安装费比照普通电话规定办理,工料费按实需收取,不收初装费。 | |
| 临时电话及 临时专线 |
— | — | 临时电话及临时专线以一个月为限,装用临时电话及临时专线收取实需工费及材料损耗费、装机手续费,并按一个月的普通电话或普通专线月租费标准收费,材料损耗费的收取标准是皮线。被复线按15%收取,胶皮电缆按5%收取,电话机和交换机按1%收取,其他材料按实需收取。 | |
| 线 路 代 维 费 |
铁 线 | 每对 公里 |
1.60 | 包括工费及零星维修用料费,以明线每对公里计收不足一公里以公里计收,电缆、被复线或胶皮皮线均按铜线计算,不分架空或埋设,以每5对芯作一对明线计算,单线路折半收取。 |
| 铜 线 | 每对 公里 |
1.90 | ||
| 铝 线 | ||||
| 载波 机代 维费 |
单 路 | 端 | 120 | 不满一个月按一个月收取,代维费包括工费材料及局方电力费,如无市电供应,代维费加倍收取,设备大修所需工料费由用户负担。 |
| 三 路 | 端 | 500 | ||
| 十二路 | 端 | 800 | ||
续表
| 类别 | 计费 单位 |
标准 单位 (元) |
备 |
| 电路租费 | — | — |
(一)长期租用,每月按照农村电话基本价目 9000 分钟计算收费,不足一个月的按实际天数计算.按天租用每天按照农村电话基本价目 300 分钟计算收费,不足一天的按一天计算。 (二)临时租用,根据租用时间按农村电话基本计收,但基本收费时间为 30 分钟,不满 30 分钟按 30 分钟计算,超过 30 分钟,按实际租用时间计算。 销号费按农话计次销号处理。 (三)按月租费用;但每天租用几小时的来按(二)项规定计算收费。 (四)用户租电路、线路产权属邮电局的,每部电话或中继线每月 9000 分钟农话基本价目计收,线路产权属用户折半即 4500 分钟农话基本价目计收。 (五)公安部门租用局方电路;按优惠价即;每条按 6000 分钟农话基本价目计收。 |
| 杆线 出租费 |
对公里 | 1.50 | 每增线路一对,加收 0.50 元。 |
| 交换机 出租费 |
每10门 | 3.00 | 出租费仅是设备的出租费用,维护费。月租费另外计收。 |
胶州市邮电局农村电话中继线详表 (1990年)
| 线路起止 地 点 |
杆路长度(公里) | 线路长度 (对公里) |
|
| 总计 | 水泥杆路 | ||
| 胶州一营房 | 6 | 6 | 17 |
| 胶州一小麻湾 | — | — | 8 |
| 胶州一李哥庄 | 14 | 14 | 28 |
| 胶州一南杜村 | — | — | 12 |
| 胶州一北王珠 | 24 | 24 | 61 |
| 胶州一西祝村 | — | — | 6 |
续表
| 24 | |||
|---|---|---|---|
| 胶州—苑戈庄 | 9 | 9 | 34 |
| 胶州—夼集 | — | — | 37 |
| 胶州—张家屯 | 37 | 37 | 37 |
| 胶州—铺集 | — | — | 30 |
| 胶州—马店 | — | — | 20 |
| 胶州—后屯 | 5 | 5 | 8 |
| 胶州—河西郭 | 8 | 8 | 29 |
| 胶州—张应 | 5 | 5 | 27 |
| 胶州—冷家村 | 21 | 21 | 21 |
| 胶州—里岔 | 11 | 11 | 24 |
| 胶州—前店口 | 6 | 6 | 24 |
| 小麻湾—李哥庄 | — | — | 6 |
| 胶州—前店口 | — | — | 6 |
| 铺集—张家屯 | — | — | 7 |
| 胶州—里岔 | — | — | 18 |
| 河西郭—冷家村 | — | — | 8 |
| 冷家村—张应 | — | — | 5 |
| 张应—里岔 | 4 | 4 | 16 |
| 冷家村—夼集 | — | — | 10 |
| 李哥庄—棘洪滩 | 6 | 6 | 12 |
| 王殊—亭兰 | 4 | 4 | 4 |
| 苑戈庄—城律 | 5 | 5 | 5 |
| 张家屯—辛兴 | 3 | 3 | 3 |
| 艾山—王台 | 5 | 5 | 5 |
山东省农村电话月租费调整及上浮20%资费表 (1988年6月27日) 单位:元
| 业务资费 类别 |
计费 单位 |
原资费 标准 |
调整后资 费标准 |
上浮 20% 的 资费标准 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 普通 用户 |
甲种 | 部 | 7.00 | 12.00 | — |
| 乙种 | 8.00 | 15.00 | 3.00 | ||
| 电话 付机 |
甲种 | 部 | 2.00 | 3.50 | — |
| 乙种 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| 同线 | 二户 | 部 | 6.50 | 11.00 | 2.00 |
| 合同 电话 |
二户 | 部 | 5.50 | 11.00 | 2.20 |
| 三户 | 9.00 | 1.80 | |||
| 专线 电话 |
普通专线 | 对 | 12.00 | 22.00 | 4.00 |
| 话机 | 部 | 1.00 | 2.00 | 0.40 | |
| 电话 | 听筒 | 具 | 2.00 | 2.00 | 0.40 |
| 附件 | 铃、扑、闸 | 具 | 1.00 | 1.00 | 0.20 |
| 中继 线 |
甲种 | 每回线 | 24.00 | 36.00 | — |
| 乙种 | 每回线 | 45.00 | 9.00 | ||
| 界外维护费 | 每对公里 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | |
| 跨区维护费 | 每对公里 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | |
| 话机代维费 | 部 | 2.00 | 3.50 | 0.70 | |
胶州市邮局农村电话基本价目表 1986年4月1日
| 代号 | 注:以话价为单位,两地之间交叉点为一次的话价(如图) |
|---|---|
| 价目 | 注:受话地名上面的数码为受话地名代号 |
| 01 | 代号 | 地点 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胶州 | 03 | ||||||||||||||||||||
| 价目 | 代号 | ||||||||||||||||||||
| 0.30 | 营房 | 04 | |||||||||||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 麻湾 | 02 | ||||||||||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 前店口 | 05 | |||||||||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 李哥庄 | 06 | ||||||||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 南关 | 07 | |||||||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 南杜村 | 08 | ||||||||||||||
| 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 北王珠 | 09 | |||||||||||||
| 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 西祝村 | 011 | ||||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 苑戈庄 | 012 | |||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 北关 | 014 | ||||||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 介集 | 015 | |||||||||
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 张家屯 | 018 | ||||||||
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 铺集 | 020 | |||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 马店 | 021 | ||||||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 后屯 | 022 | |||||
| 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 河西郭 | 023 | ||||
| 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 张应 | 024 | |||
| 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 冷家村 | 026 | ||
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 里岔 | ||
1986年1月1日,去话挂号费用户每挂发一张农村电话收取手续费0.10元,办理帐号手续费新开办(或变更一个农话帐号收取手续费7元)。9月1日,甲级用户(25公里以内)通话费标准由原来的每次0.15元调为每次0.30元。乙级(25公里以外)由原0.30元调为0.45元。
88年6月20日,农村电话通话单每张征收0.15附加费6月27日上浮20%。