业务种类1930年胶县初建电话局时,电话业务不对外开放,使用者均为政府机关。
建国后,市内电话业务逐年增多,业务种类不断增加。开办的业务种类有用户小交换机代理维修、租杆挂线、租用管道等。
1989年,市内电话业务共分14种:普通电话、电话副机及附件、同线电话、合用电话、用户交换机、分机、中继线、专线、临时电话、租杆挂线、租用管道、代理维修用户机线设备、复用设备。同年始开办市话话机线路加装三类快速传真机业务7户;用户有权直拨 122户。截止1990 年底用户有权直拨169户,国际直拨1户于9月11日开通(李哥庄发制品厂)。
胶州市邮电局用户交换机统计表
表1
| 单 位 名 称 | 现有用户交换机数量 | 交换机程式 | 中继线对数(对) | 维护人员 | 话务人员(人) | 交换机型 号 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户数 | 其中代维户数 | 总容量(门) | 其中代维容量 | 分机总数(部) | 程控自动户 | 容 量 | 纵步自动户 | 容 量 | 供电户(户) | 磁石户(户) | 呼出 | 呼入 | 混合 | 合计 | 自维 | 代维 | |||
| 青岛锻压机械厂 | 1 | - | 200 | - | 120 | - | - | 1 | 200 | - | - | 4 | 5 | - | 9 | 2 | - | 3 | HJZ01 |
| 青岛锅炉辅机厂 | 1 | - | 200 | - | 84 | - | - | 1 | 200 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | HJ905 |
| 青岛电站辅机厂 | 1 | - | 200 | - | 64 | - | - | 1 | 200 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 3 | HJ905 |
| 青岛炭黑厂 | 1 | - | 200 | - | 78 | - | - | 1 | 200 | - | - | 4 | 4 | - | 8 | 1 | - | 3 | HJ905 |
| 胶州市公安局 | 1 | - | 200 | - | 90 | - | - | 1 | 200 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 | HJ905 |
| 胶州市供电局 | 1 | - | 100 | - | 67 | - | - | 1 | 100 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 1 | HJZ01 |
| 青岛胶州中心医院 | 1 | - | 90 | - | 68 | - | - | 1 | 90 | - | - | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 3 | JZX-2 |
| 胶州市第一水泥厂 | 1 | - | 60 | - | 41 | - | - | 1 | 60 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 | - | 2 | HJ901 |
| 胶州造纸厂 | 1 | - | 60 | - | 28 | - | - | 1 | 60 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | HJ901 |
| 胶州商业综合公司 | 1 | - | 60 | - | 59 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | HJ901 |
| 胶州市教育局 | 1 | - | 30 | - | 27 | - | - | 1 | 30 | - | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | HJ901 |
| 胶州市自来水公司 | 1 | - | 30 | - | 21 | - | - | 1 | 30 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | HJZ04 |
| 石油部七公司(黄埠岭) | 1 | - | 384 | - | 280 | 256 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 | 3 | - | 5 | HJD-II |
| 石油部七公司(水寨) | 1 | - | 100 | - | 40 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | PXB-1 |
| 石油部华东勘查设计院 | 1 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | 5 | PXB-1 |
| 国家计委仓库 | 1 | - | 50 | - | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | PXB-1 |
| 山东地质局区测队 | 1 | - | 50 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | HJ262L |
| 垄子加温站 | 1 | - | 50 | - | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | HJG-03 |
表2
| 单 位 名 称 | 现有用户交换机数量 | 交换机程式 | 中继线对数(对) | 维护人员 | 话务人员(人) | 交换机型号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户数 | 其中代维户数 | 总容量(门) | 其中代维容量 | 分机总数(部) | 程控自动 | 纵步自动 | 供电户 容量 | 磁石(户) | 呼出 | 呼入 | 混合 | 合计 | 自维 | 代维 | ||||||
| 户 | 容量 | 户 | 容量 | |||||||||||||||||
| 37298部队 | 1 | — | 200 | — | 163 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 5 | JFL-2B | |
| 小计 | 19 | — | 2314 | — | 1328 | — | 256 | 12 | 1340 | 4 | 2 | 31 | 29 | 14 | 74 | 11 | — | 50 | — | |
| 54682部队 | 1 | — | 150 | — | 125 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 6 | 6 | PXB-1 | |
| 54862部队 | 1 | — | 100 | — | 50 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | JGL-7 | |
| 135医院 | 1 | — | 100 | — | 46 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 | PXB-1 | |
| 54862部队干休所 | 1 | — | 100 | — | 59 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | PXB-1 | |
| 37488部队 | 1 | — | 40 | — | 30 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | JKQ-3 | |
| 青岛酒厂 | 1 | — | 50 | — | 26 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | HJ262L | |
| 胶州市化肥厂 | 1 | — | 50 | — | 44 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | HJ262L | |
| 胶州市人民武装部 | 1 | — | 50 | — | 22 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 | PXB-1 | |
| 胶州市五金厂 | 1 | — | 100 | — | 21 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | PXB-1 | |
| 胶州市纺织器材总厂 | 1 | — | 50 | — | 24 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | PXB-1 | |
| 小计 | 10 | — | 790 | — | 447 | — | 40 | — | — | 6 | 3 | — | — | 13 | 13 | 1 | — | 22 | — | |
| 用户交换机合计 | 29 | — | 3104 | — | 1775 | — | 296 | 12 | 1340 | 10 | 5 | 31 | 29 | 27 | 87 | 12 | — | 72 | — | |
| 农话支局交换机 | 20 | — | 2340 | — | 1379 | — | 3 | 500 | 17 | 12 | 12 | 62 | 86 | — | — | 54 | — | |||
胶州市市话机械容量用户数一览表
| 项目 年度 数量 |
机械容量 (门) |
实装 用户话机 (部) |
用 户 交换机 (门) |
接入用户小 交换机上的 话 机 (部) |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 150 | 126 | — | — |
| 1954 | 150 | 137 | — | — |
| 1955 | 250 | 165 | — | — |
| 1956 | 250 | 166 | — | — |
| 1957 | 250 | 178 | — | — |
| 1958 | 250 | 198 | — | — |
| 1959 | 300 | 195 | — | — |
| 1960 | 360 | 209 | — | — |
| 1961 | 360 | 236 | — | — |
| 1962 | 360 | 230 | — | — |
| 1963 | 360 | 239 | — | — |
| 1964 | 360 | 246 | — | — |
| 1965 | 360 | 241 | — | — |
| 1966 | 400 | 260 | 20 | 14 |
| 1967 | 300 | 290 | 80 | 24 |
| 1968 | 300 | 283 | 80 | 29 |
| 1969 | 300 | 285 | 80 | 30 |
| 1970 | 300 | 287 | 80 | 35 |
| 1971 | 400 | 303 | 50 | 25 |
| 1972 | 550 | 369 | 100 | 47 |
| 1973 | 500 | 374 | 110 | 65 |
| 1974 | 560 | 381 | 110 | 48 |
| 1975 | 560 | 405 | 110 | 64 |
| 1976 | 960 | 447 | 160 | 114 |
| 1977 | 1060 | 487 | 260 | 193 |
| 1978 | 1860 | 529 | 260 | 203 |
| 1979 | 1060 | 531 | 260 | 178 |
| 1980 | 1060 | 581 | 240 | 201 |
| 1981 | 1060 | 644 | 270 | 213 |
| 1982 | 1060 | 662 | 320 | 244 |
| 1983 | 1060 | 689 | 480 | 311 |
| 1984 | 1060 | 702 | 480 | 311 |
| 1985 | 2000 | 829 | 636 | 367 |
| 1986 | 2000 | 951 | 736 | 410 |
| 1987 | 2000 | 1178 | 1256 | 593 |
| 1988 | 2000 | 1570 | 1766 | 951 |
| 1989 | 3000 | 1864 | 3004 | 1618 |
| 1990 | 3000 | 2159 | 3104 | 1775 |
中华民国交通部市内电话营业价目表 (1948)
单位:万元 表1
| 种 类 | 押 机 费 | 装 费 | 月 租 费 | 移 费 | 附 注 | ||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 公 用 | 宅 内 室内 |
宅 内 室外 |
宅 外 | |||||
| 普通电话 | 墙 机 | 1200 | 1600 | 270 | 540 | — | — | — | — | — | |
| 桌 机 | 330 | 600 | — | — | |||||||
| 电话副机 | 墙 机 | 1200 | 800 | 90 | 180 | — | — | — | — | — | (一)普通用户装副机以一部为限。(二)装设副机及附件以宅内为限,其距离不得超过正机50公尺. |
| 桌 机 | 150 | 240 | — | — | |||||||
| 电话附件 | 听 筒 | 免收 | 320 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 分 铃 | — | — | — | — | |||||||
| 插 补 | — | — | — | — | |||||||
| 小交换机 | 中继线 | 免收 | 1600 | — | — | — | — | — | — | — | 以每对计算 |
| 总 机 | 局 机 | 2400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 以每5门计算 |
| 自备机 | 免收 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 局 机 | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 以每部话机计算 | |
| 自备机 | 免收 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
中华民国交通部市内电话营业价目表 (1948) 单位:万元 表 2
| 种 类 | 押 机 费 |
装 费 |
月 租 费 | 移 费 | 附 注 | |||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 公 用 |
宅 内 | 宅 外 |
|||||||
| 室内 | 室外 | |||||||||||
| 专 线 | 免 收 | 每一交换区 3200 |
第一半公里 240 第二半公里起每半公 里 80 |
免 收 | 免 收 | 每一交换 区 3200 |
以每对计算 | |||||
| 专线 电话 |
局 机 | 1200 | 40 | 320 | 640 | 以每部话机计算 | ||||||
| 自备机 | 免 收 | 320 | 640 | |||||||||
| 同线 电话 |
二 户 |
墙机 | 1200 | 1600 | 130 | 260 | 230 | 640 | 320 | 640 | 1600 | 以每部话机计算 |
| 桌机 | 150 | 260 | 230 | 640 | ||||||||
| 其 他 各 项 收 费 项 目 | ||||||||||||
| 换机费:320 | 过户费:1600 | 界外工程费:照实需工料费计算 | ||||||||||
| 选号费:1600 | 更名费:800 | 界外维持费:每半里每月 80 | ||||||||||
| 换号费:800 | 暂拆手续费:16 | 加杆费:照市价计费 | ||||||||||
| 说 明 |
1. 各项收费价目以国币“万元”为单位。 2. 予存市内电话费以一个月月租费计算。 3. 包办公用电话用户,装设同线电话以两户为限,并一律不准另行装副机。 4. 月租费价目及用户种类、改为甲、乙、丙及其他用户四种“甲种”住宅属之,“乙种”银行、钱庄、商店、工厂、报馆、医院医寓、会计师、建筑师等事务所及有营业性质;机关属之,“丙种”商界会所、机关团体等无营业性质者属之。至交易所、旅馆、餐馆、茶社、游艺场、戏院、书场、俱乐部、浴堂、乐户及公共娱乐场所等一律改为公用电话,照包办制收取月租费,并准由包办用户向发话人每次通话费国币二万元,但不得任意多收。 |
|||||||||||
中国人民邮电市内电话资费表 (1951年3月1日)
单位:元(即旧币万)
表 1
| 种 类 | 代保证金 | 装 费 | 月 租 费 | 移 机 费 | 备 注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 乙 | 引入线杆不变 | 引入线杆变更 | 室 内 | 室 外 | |||||
| 普通电话墙机 | 人工 | 300000 | — | 67500 | 135000 | 免收 | 12000 | 计收标准与装费相同 | 以每部话机计算 | |
| 自动 | 82500 | 150000 | ||||||||
| 电话副机 | 人工 | 300000 | 180000 | 22500 | 45000 | 免收 | 12000 | 装设副机以一部为限 | ||
| 自动 | 37500 | 60000 | ||||||||
| 电话附件 | 电听筒 | 免收 | 90000 | 13500 | 27000 | 免收 | 60000 | 以每件计算 | ||
| 分铃 | 5100 | 5100 | ||||||||
| 插朴 | 5100 | 5100 | ||||||||
| 二户同线电话墙机 | 人工 | 300000 | — | 54000 | 108000 | 免收 | 12000 | — | 以每部墙机计算 | |
| 自动 | 69000 | 123000 | ||||||||
| 合用电话机 | 二户 | 人工 | 300000 | — | 40500 | 81000 | 免收 | 12000 | — | 月租费以每户计算 其余按每话机计算 |
| 自动 | 55500 | 96000 | ||||||||
| 三户 | 人工 | 33750 | 67500 | |||||||
| 自动 | 48750 | 82500 | ||||||||
| 四户以上 | 人工 | 27000 | 54000 | |||||||
| 自动 | 42000 | 69000 | ||||||||
中国人民邮电市内电话资费表 (1951年3月1日)
单位:元(即旧币万)
表2
| 种 类 | 代保证金 | 装 费 | 月 租 费 | 移 机 费 | 备 注 | |||||
| 甲 | 乙 | 引入线杆不变 | 引 入 线杆 变 更 |
|||||||
| 室 内 | 室 外 | |||||||||
| 临时电话 墙 机 |
人 工 | - | - | 67500 | 135000 | 免 收 | 12000 | |||
| 自 动 | 82500 | 150000 | ||||||||
| 小 交 换 机 |
中继线 | 人 工 | 免 收 | - | 202500 | 405000 | 免 收 | 免 收 | - | 以每部话机计算 |
| 半自动 | 247500 | 405000 | ||||||||
| 总 机 | 局 机 | 600000 | 180000 | 25500 | 免 收 | 24000 | ||||
| 自备机 | 免 收 | 180000 | 免 收 | 免 收 | 24000 | |||||
| 分 机 | 局墙机 | 300000 | - | 8505 | 免 收 | 12000 | ||||
| 自备墙机 | 免 收 | - | 免 收 | 免 收 | 12000 | |||||
| 专 线 | 免 收 | - | 第一半公里 51000 元,超过半公里者每百公尺 3000 元 | 免 收 | 免 收 | 以每对计算 | ||||
| 专线电话 | 局墙机 | 300000 | 免 收 | 8505 | 免 收 | 12000 | 以每部话机计算 | |||
| 自备机 | 免 收 | 免 收 | 12000 | |||||||
说 明
- 各项收费项目以人民币元为单位。
- 桌机月租费一律照墙机月租费加收 4500 元。
- 自备之互通机、小交换机及分机,自装者免收装移费。
- 室内外移机或换机,如需添用材料,照实需材料计收材料费。
- 装费有(+)号者,系在 50 公尺以内收 18000 元,逾 50 公尺时超过部份每 50 公尺加收 120000。
中国人民邮电市内电话价目(包月制)表 (1958年1月1日)
单位:元
| 业务类别 月租费 用户种类 局级 |
第一级局 | 第二级局 | 第三级局 | 附 注 | ||||
| 容量在 2001门以上的局 |
容量在 501—2000门的局 |
容量在 500门以下的局 |
||||||
| 甲 种 (住宅及宿舍) |
乙 种 (其他用户) |
甲 种 (住宅及宿舍) |
乙 种 (其他用户) |
甲 种 (住宅及宿舍) |
乙 种 (其他用户) |
|||
| 普通电话 | 9.00 | 13.00 | 6.30 | 9.00 | 3.80 | 5.50 | — | |
| 电话副机 | 3.00 | 4.35 | 2.10 | 3.00 | 1.25 | 1.85 | — | |
| 电话 附件 |
听筒 | 1.80 | 2.60 | 1.26 | 1.80 | 0.75 | 1.10 | — |
| 分铃及插补 | — | — | 0.75 | — | — | — | ||
| 同线 电话 |
二户 | 7.20 | 10.40 | 5.05 | 7.20 | 3.05 | 4.40 | — |
| 三户 | 6.30 | 9.10 | 4.40 | 6.30 | 2.65 | 3.85 | ||
| 合用 电话 |
二户 | 6.30 | 9.10 | 4.40 | 6.30 | 2.65 | 3.85 | — |
| 三户 | 5.40 | 7.80 | 3.80 | 5.40 | 2.30 | 3.30 | ||
| 四户 | 4.50 | 6.50 | 3.15 | 4.50 | 1.90 | 2.75 | ||
| 中继线 | 27.00 | 39.00 | 18.90 | 27.00 | 11.40 | 16.50 | — | |
| 交换机 | 3.80 | — | 以5门计算 | |||||
| 分机 | 0.90 | — | ||||||
| 互通机 | 1.35 | — | ||||||
| 普通专线 | 13.00 | 9.00 | 5.50 | 以每对计算专线线路在界外的部分另加界外线路维护费,占用局间中继线的每占一对另加收一个半乙种普通电话月租费用 | ||||
| 警铃专线 | 6.50 | 4.50 | 2.75 | |||||
| 话机 | — | 0.90 | — | |||||
| 界外线路维护费 | 500公尺以内收2.55元,超过500公尺的其超过部分 每100公尺收0.45元 |
|||||||
中国人民邮电市内电话资费表 (1980年8月1日)
单位:元
(一)包月制月租费部分
| 月租费项目 | 局级种类 | 三级局 | ||
| 甲种 | 乙种 | |||
| 普通电话 | 8.00 | 13.00 | ||
| 电话付机 | 3.00 | 4.50 | ||
| 同线电话 | 10.50 | |||
| 合用电话 | 二户 | 9.00 | ||
| 三户 | 8.00 | |||
| 四户 | 6.50 | |||
| 中继线 | 39.00 | |||
| 普通专线 | 19.50 | |||
| 专线电话机 | 1.00 | |||
| 电话附件 | 听筒 | 2.00 | ||
| 分铃、插补、扳闸 | 1.00 | |||
| 界外月租费 | 每公里 5.00 | |||
| 区外电话附加费 | 每公里 10.00 | |||
| 公用电话通话费 | 每次 0.04 | |||
(二)装移机部分
| 装移费项目 | 装移手续费 | 装移机工料费 |
| 普通电话 | 8.00 | 按实需工料费收取 |
| 电话副机 | 8.00 | — |
| 同线电话 | 8.00 | — |
| 专线 | 8.00 | — |
| 电话附件 | 3.00 | — |
说明:一、室内移动电话和专线每件收取手续费3.00元。 二、附件与话机同时装移者免收附件手续费。 三、专线的装移手续费按每对收取。 四、装移机材料费包括电话机、磁石式电话机所需电池和装移机时使用材料费用。
(三)附带业务部分
| 类 别 | 计费 单位 |
资费 标准 (元) |
备 注 | ||
| 自备交换机代维费 | 10门 | 部 | 3.50 | 不足 10门按 10门收取,未列出门数的总机维护费 以 20门的价目为基数每增加 10门加收 4元计算 100门以上按市话标准收取 |
|
| 磁石式 | 20门 | 部 | 7.00 | ||
| 50门 | 部 | 17.50 | |||
| 100门 | 部 | 35.00 | |||
| 分机 | 部 | 0.45 | |||
| 共电式 | 20门 | 部 | 8.00 | ||
| 50门 | 部 | 20.00 | 表中未列部分市话标准收取,复式交换机代 维费另加收 20% |
||
| 100门 | 部 | 40.00 | |||
| 分机 | 部 | 0.35 | |||
| 自动式 | 20门 | 部 | 10.00 | ||
| 50门 | 部 | 20.00 | |||
| 100门 | 部 | 50.00 | |||
| 分机 | 部 | 0.40 | |||
| 代办工程费 | 基本营业区域以内 | 技术工 | 每工日 | 8.50 | 以八小时为一个工日,四个小时以上为整工日, 四个小时以内为半个工日 |
| 普通工 | 每工日 | 4.10 | |||
| 基本营业区域以外 | 技术工 | 每工日 | 8.90 | ||
| 普通工 | 每工日 | 4.30 | |||
说明:1. 交换机代维费只包括日常维修的工料费,不包括电源及线路部分。
- 电源代维按市话标准执行。
- 分机代维费不包括材料费。
(四)其他费用部分
单位:元
| 类 别 | 资 费 | |||
| 改各过户手续费 | 每号 1.00 | |||
| 注销手续费 | 每件 1.00 | |||
| 换机手续费 | 每部 1.00 | |||
| 列名费 | 每户每月 1.00 | |||
| 选机费 | 每部每月 2.00 | |||
| 选号费 | 每号 10.00 | |||
| 租杆挂线费 | 每杆每月 0.20 | |||
| 线路代维费 | 铜 线 | 每对公里每月 1.90 | ||
| 铁 线 | 每对公里每月 1.60 | |||
| 用每户月自代备维交费换机 | 门 数 | 自动式 | 共电式 | 磁石式 |
| 20 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | |
| 50 | 25.00 | 20.00 | 17.50 | |
| 100 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | |
| 150 | 67.50 | 52.50 | 45.00 | |
| 200 | 90.00 | 70.00 | 60.00 | |
| 分机每具 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | |
| 管道租费 | 每一孔公里每月收租费35元,不足一公里按一公里计收 | |||