1983年3月5日,胶县邮电局开办集邮门市部,配备专职营业员1人,按规定办理出售和预订“新中国各种纪念特种邮票、小型张、首日封、极限明信片,同时兼售各种集邮指导书刊及集邮册等集邮用具.
门市部各种新票、封的供应由县邮电局按照预订户每年一次制定计划要数,省邮票公司按时邮寄至胶县邮电局。
早在集邮业务正式开办之前,胶已有集邮爱好者通过各种方式购买和征集邮票,以驻胶部队战士、学生及社会各界的一些老人居多。他们主要通过信函与外地邮友互通集邮信息和交换票、封。胶县百货公司退休职工韩居宣早在抗日战争时期就开始集邮,他收藏的各个时期的多种票、封中的解放区邮票及首日封,曾参加了青岛市1984年12月31日举办的首届集邮展览,荣获二等奖;他收藏的一枚山东解放区战邮实寄封参加了1985 年在北京举办的全国解放区邮票展览,荣获铜牌。1984年7月青岛集邮协会在青成立,胶县韩居宣等 31 人参加了大会并被吸收为正式会员。
661988年12月6日,召开胶州市集邮协会第一次代表大会,正式成立胶州市集邮协会,与会代表 90 人,大会听取审议工作报告,讨论通过协会章程,选举中共胶州市委副书记李刚、市人民政府副市长林君、市委宣传部长刘才栋为名誉会长;市人大常委会副主任杨全义、集邮前辈韩居宣为顾问;胶州市邮电局局长刘先一为会长。选举产生了首届协会理事会理事36人,常务理事12人。
1989年2月25日举办胶州市首届集邮展览,展出中国早期邮票,解放区邮票、新中国系列纪念邮票以及少年级邮票,共分2个展室、80框、片票约万枚,参展邮品全部由本市集邮爱好者提供,全国人大副委员长朱学范、邮电部长杨泰芳等为邮展题词。
1990年底,胶州市共有集邮爱好者1800户,集邮收入完成18.86万元。
清朝邮政各类邮件资费表 (1896—1910)
表 1
| 实行时间 币制 种类 |
光绪二十二年 (1896年) |
光绪三十年(1904年) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 (英制) |
资费 (元、角、 分) |
重量标准 凡邮政局所用之分量均按英磅 合算、一英磅合十二两,英一 两合华七钱五分,英一钱合华七 分五厘 |
中国境内 | 外 洋 各 国 | 第 四 资 日本、朝鲜、关 东日本租借地 |
第 五 资 香港、澳门、青岛、 威海、刘公岛 |
||||
| 第一资 各局投 递界内 |
第二资 互寄行 省各局 |
第 三 资 邮联会各国 |
||||||||
| 信函 | 银洋 | 每重四分之一两 | 2分 | 每重半两 | 1分 | 2分 | 1角 | 3分 | 4分 | |
| 明信片 | 银洋 | 每张 | 1分 | 单 | 1分 | 1分 | 4分 | 0.5分 | 1分 | |
| 双 | 2分 | 2分 | 8分 | 3分 | 2分 | |||||
| 新闻纸 | 银洋 | 每份重在二两以下 | 0.5分 | 每重二两以内每包一张或数张 | 0.5分 | 1分 | 每重二两 | 每重二两半 | 每重二两 | |
| 每份重在四两以下 | 1分 | (重至四磅止) | — | — | 2分 | 0.5分 | 2分 | |||
| 超重每三两加 | 1分 | — | — | — | — | — | ||||
| 总包每三两 | 1分 | — | — | — | — | — | — | |||
| 印刷品、商务传单(印刷物、贸易契及书籍类) | 银洋 | 每二两 | 2分 | 每重三两以内 | 1分 | 2分 | 每重二两 | 每重二两四分之三 | 每重二两 | |
| 第二两 | 2分 | 每重三两至八两 | 2分 | 5分 | 2分 | 2分 | 2分 | |||
| 最低每包 | 2分 | 每重八两至一磅 | 4分 | 1角 | 贸易契一项其资费至 不得在一角之内 |
— | 贸易契一项其资费至 少不得在一角之内 |
|||
| — | — | 每重一磅至二磅 | 8分 | — | — | |||||
| — | — | 每重二磅至四磅 | 1角5分 | 3角 | — | — | — | |||
| — | — | (重至此止) | — | — | — | — | — | |||
清朝邮政各类邮件资费 (1896——1910) 表 2
| 资费标准、币制种类\实行时间 | 1896年 | 1904年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(英制) | 资费(元、角、分) | 重量标准 | 中国境内 | 外 洋 各 国 | ||||||
| 凡邮政局所用之分量均按英镑合算、一英磅合华十二两,英一两合华七钱五分,英一钱合华七分五厘 | 各局投递界内 | 互寄行省各局 | 第三资 邮联会各国 |
第四资 日本、朝鲜、关东日本“租借地” |
第五资 香港、澳门、青岛、威海、刘公岛 |
|||||
| 信 货 | 每重 2 两 | 2 分 | 每重 3 两以内 | 1 分 | 2 分 | 每重 2 两 | 每重 3 两 3/4 | 每重 2 两 | ||
| 贷 洋 | / | / | 每重 3 两至 8 两 | 2 分 | 5 分 | 2 分 | 2 分 | 2 分 | ||
| / | / | 由 8 两至 12 两(重至此止) | 4 分 | 1 角 | (此项资费至少不得在4分以内) | / | (至少不得在四分以内) | |||
| 挂 号 费 | 银洋 | 每件 | 5 分 | 每 件 | 5 分 | 5 分 | 1 角 | 7 分 | 1 角 | |
| 挂 号 回 执 | 银洋 | 每件 | 5 分 | 每 件 | 1 角 | 1 角 | 2 角 | 1 分 | 2 角 | |
| 包 裹 | 银洋 | 每重 1 磅以内 | 1 角 | 每重一磅以内 | 1 角 | 1 角 5 分 | 此项包裹除按国交纳专费外仍需中国境内第二类之资费 | 发往香港、澳门之包裹重不逾 3 磅之资费 3 角 5 分,超 3 磅至 7 磅者 5 角,超 7 磅至 11 磅者 7 角 5 分,去青岛不超 3 磅者 2 角,由 2 磅至 10 磅者 4 角,11 磅至 22 磅者 8 角。 | ||
| 由 1 磅至 3 磅内 | 1 角 5 分 | 2 角 | ||||||||
| 3 磅至 6 磅(非轮轨通达局至此止) | 2 角 | 3 角 | ||||||||
| 由 6 磅至 11 磅 | 3 角 | 4 角 | ||||||||
| 由 11 磅至 27 磅 | 5 角 | 8 角 | ||||||||
| (轮船、火车所通之处重至此止) | — | — | ||||||||
| 保 险 费 | 银洋 | — | 1% | — | — | — | — | — | — | |
| 去重庆等地保险费 | 银洋 | — | 2% | — | — | — | — | — | — | |
| 汇兑银(汇票) | 银洋 | 每元 | 2 分 | 每 元 | 2 分 | 2 分 | 不办汇往国外之钞票 | |||
| 包裹起码保险费 | 银洋 | — | 2 角 | — | — | — | — | — | — | |
中华邮政历国内邮件资费变更情况表 (1912—1945)
单位:元
| 类别 资费标准 使用币制 实行日期 |
普通邮件资费 | ||||||||||||
| 信函 | 明信片 | 新闻纸 | 书籍、印刷品、贸易契等类 | ||||||||||
| 每重20公分 | 单片 | 双片 | 第一类:平常 每重50公分 |
第二类:立券 每重50公分 按六折数 |
第三类:总包 每重100公分 |
重不逾100公分 | 逾100—250公分 | 逾250—500公分 | 逾500公分—1公斤 | 逾1公斤—2公斤 | 逾2公斤—3公斤 | ||
| 1912年 | 银元 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1934年 | 银元 | 0.05 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.15 | 0.225 |
| 1941年10月 | 法币 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 1.10 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.48 | 0.72 |
| 1943年10月 | 法币 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.10 | 0.10 | 0.02 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.80 |
| 1945年1月 | 中储券 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 45.00 | 72.50 |
| 类别 资费标准 使用币制 实行日期 |
普通邮件资费 | 特种邮件资费 | 其他资费 | |||||||||||
| 瞥者文件 每重1公斤 |
商务传单 每50张以内另加印刷费资费 |
货样 | 挂号邮件 | 快递挂号 每件除普通资费外另加 |
平快邮件 每件除普通资费外另加 |
回执 每件 |
查询 每件 |
撤回或更换地址 每件 |
||||||
| 重不逾100公分 | 逾100—250公分 | 逾250—350公分 | 逾350—500公分 | 单挂 | 双挂 | |||||||||
| 1912年 | 银元 | — | — | — | — | — | — | 0.05 | 0.10 | 0.10 | — | — | — | — |
| 1934年 | 银元 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.075 | 0.105 | 0.15 | 0.08 | — | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.20 |
| 1941年10月 | 法币 | 0.08 | 0.16 | 0.10 | 0.24 | 0.34 | 0.48 | 0.26 | — | 0.40 | 0.16 | 0.26 | 0.52 | 0.64 |
| 1943年10月 | 法币 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 2.00 | — | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1945年1月 | 中储券 | 7.50 | 15.00 | 9.00 | 22.50 | 32.50 | 45.00 | 30.00 | — | 45.00 | 15.00 | 30.00 | 60.00 | 60.00 |
山东战邮总局更订邮件资费表 (1946年1月1日)
| 资 费 标 准 地 区 |
信函类 | 报纸类 | 书籍类 | 包裹类 | 挂号 | ||
| 公文 | 民信 | 单挂号 | 双挂号 | ||||
| 主署区内互寄 | 每重五钱或其零数 1角 |
每重五钱或其零数 1元 |
每重一两 5分 |
每重一两 1角 |
每重一斤或其零数 2元 |
5角 | 2元 |
| 全省范围内互寄 | 1角 | 1元 | 5分 | 1角 5分 |
3元 | 5角 | 2元 |
| 向省外邮寄 | 1角 | 1元 | 5分 | 1角 5分 |
3元 | 5角 | 3元 |
| 说 明 |
凡党政军机关之公私信件均按此类收寄,每件最重不得超过5斤。 | 前项以外之信件皆按民信办理,每件最重不得超过5斤。 | 凡按卷、按捆递寄之文件或印刷品,按书籍类收费。 | 每件最重不得超过10斤。 | 各类邮件可挂号递,挂号时按原来资费另外加收挂号费。 | ||
山东解放区邮政各类邮件资费表 (1942. 2——1949. 9)
表1
| 资费标 准 种类 |
1942年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | |||||||||||
| 重 量 (按公制) |
资 费 (北海币) |
资费种类 | 计算标准 (按市制) |
资 费 (北海币) |
资费种类 | 计算标准 (按市制) |
资 费 (北海币) |
资费种类 | 计算标准 (按公制) |
资 费 (人民币) |
|||||
| 1 | 平 信 | 每重2公分 | 5分 | 1 | 信函、 公文 |
每重1两 | 5元 | 信 函 | 每重1两或其零数 | 200元 | 信 函 | 每重五钱 | 5元 | ||
| 稿 件 | 每重2两或其零数 | 50元 | 稿 件 | — | — | ||||||||||
| 2 | 公 文 | 每重2公分 | 2分 | 2 | 书籍 印刷品 |
每重0.5斤 | 5元 | 书籍贸易契等印刷品 | 每重4两或其零数 | 100元 | 书籍贸易契等印刷品 | — | — | ||
| 政治传单 | 每50张或其零数 | 100元 | 政治传单 | — | — | ||||||||||
| 商务传单 | 每50张或其零数 | 100元 | 商务传单 | — | — | ||||||||||
| 3 | 挂 号 | 除普通邮资外加 | 1角 | 3 | 报纸 宣传品 |
每重1斤 | 5元 | 报刊 | 普通报刊 | 每重4两或其零数 | 50元 | 报刊 | 普通报刊 | — | — |
| 4 | 报 纸 | 每重1两 | 半分 | 4 | 包裹 | 每重1斤 | 50元 | 包裹限重十斤 | 立券报刊 | 每重1斤或其零数 | 50元 | 立券报刊 | — | — | |
| 在1两以下 之另外报纸 |
1分 | 基准资费 | 重不逾1斤 | 800元 | 包裹限重十斤 | 基准资费 | 每件加手续费 | 16元 | |||||||
| 基准资费 | 1斤以上每半斤或其零数 | 400元 | 基准资费 | 按远近距离 每公斤 |
— | ||||||||||
| 加程资费:甲种 | 按基准资费收取 | — | 加程资费:甲类 | — | — | ||||||||||
| 加程资费:乙种 | 除收取普通资费外 | 100元 | 加程资费:乙类 | — | — | ||||||||||
| 加程资费:丙种 | 每重半斤或其零数 | 200元 | 加程资费:丙类 | — | — | ||||||||||
| 加程资费:丁种 | 加收 | 300元 | 加程资费:丁类 | — | — | ||||||||||
山东解放区邮政各类邮件资费表 (1942. 2——1949. 9) 表2
| 种类 | 时 间 资费标准 分类 |
1942 年 | 1947 年 | 1948 年 | 1949 年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重 量 (按公制) |
资 费 (北海币) |
资费种类 | 计算标准 (按市制) |
资 费 (北海币) |
资费种类 | 计算标准 (按市制) |
资 费 (北海币) |
资费种类 | 计算标准 (按公制) |
资 费 (人民币) |
|||||||
| 4 | 报纸 | 在一两以下 之另外纸纸 |
1 分 | 4 | 包裹 | 每重一斤 | 50 元 | 小包邮件 | 每件挂号在内限一斤 | 1000 元 | 小包邮件 | — | — | ||||
| 5 | 书籍及宣 传品类 |
每重一角 | 1 分 | 5 | 挂号 | 每件 | 10 元 | 货样 | 每重四两或其零数(限二斤) | 200 元 | 货样 | — | — | ||||
| 挂号 | 每 件 | 300 元 | 挂 号 | 每 件 | 15 元 | ||||||||||||
| 保 价 |
包 裹 | 除收普资外增收实值 | 5% | 保 价 |
包裹 | — | — | ||||||||||
| 小 包 | 除收普资外加收小包值 | 5% | 小包 | — | — | ||||||||||||
| 超额包裹 | 除收普资外加收 | 原值半数 | 超额包裹 | — | — | ||||||||||||
| 回执 | 每 件 | 300 元 | 回执 | 每 件 | 15 元 | ||||||||||||
| — | — | 6 | 回执 | 每件 | 10 元 | 查询 | 每 次 | 300 元 | 查询 | — | — | ||||||
| 退回或改寄 | 重在一斤以上之邮件加收 | 原值半数 | 退回或改寄 | — | — | ||||||||||||
| 存局候领 | 每件加收 | 原值半数 | 存局候领 | — | — | ||||||||||||
| 撤回邮件 | 每件收取手续费 | 300 元 | 撤回邮件 | — | — | ||||||||||||
| 欠资邮件 | 未纳邮资或纳资不足 | 补收欠数 | 免费邮件 | — | — | ||||||||||||
| 免费邮件 | 军人平信、烈士遗物等 | 一律免费 | 欠资邮件 | — | — | ||||||||||||
| 7 | 查询 | 单挂号邮件 补收回执费 |
10 元 | 报刊登记:普通 | 每种每次 | 10000 元 | 报刊登记普通 | — | — | ||||||||
| 双挂号邮件 免 收 |
报刊登记:立券 | 每种每次 | 50000 元 | 报刊登记立券 | — | — | |||||||||||
| 汇兑 | 每次除手续费 | 4% | 汇兑 | 汇费 | 4% | ||||||||||||
| 8 | 欠费 | 未纳邮 资或纳 资不足 之邮件 |
补足欠费 | ||||||||||||||
| 300 元外另收汇费 | |||||||||||||||||
| 9 | 寄款 | 汇 费 | 5% | ||||||||||||||
中国人民邮政国内邮件简明资费表 (1950)
单位:元
| 资 费 种 类 |
计 量 单 位 |
邮件资费(旧人民币:万) | ||||
| 1950年1月—1950年2月1日 | 1950年7月1日 | |||||
| 国内互寄 | 国内互寄 | 计量单位 | 国内互寄 | 本埠投递 | ||
| 平常函件 | 每重20 公分 |
500 | 800 | 每重20公分 | 800 | 400 |
| 明信片 | 单片 | 250 | 400 | 单片 | 400 | 200 |
| 双片 | 500 | 800 | 双片 | 800 | 400 | |
| 平快函件 | 每重20 公分 |
1000 | 1600 | 每重20公分 | 1600 | 800 |
| 挂号信 | 每重20 公分 |
2000 | 3200 | 挂号费:每件 | 1200 | 1200 |
| 每重20公分 | 2500 | 5600 | 回执费:每张 | 1200 | 1200 | |
| 挂快信 | 每重20 公分 |
2500 | 4000 | 每重20公分 | 2800 | — |
| 每重20 公分 |
4000 | 6400 | 每重20公分 | 4000 | — | |
| 起重50 公分 |
120 | 每重100 公分 |
每重20公分 | 240 | 100 | |
| 自51—100 公分 |
240 | 240 | — | — | — | |
| 以后每重 100公分 |
240 | — | — | — | — | |
| 易契(包括 新闻稿件) |
每重100 公分 |
240 | 240 | 每重100 公分 |
240 | 100 |
| 货样 | 每重500 公分 |
400 | 400 | 每重50 公分 |
400 | 200 |
| 瞽者文件 | 每重500 公分 |
600 | 600 | 每重500 公分 |
400 | 200 |
| 寄边远省 印刷品贸 易、货样和 瞽者文件 |
1、寄四川、贵州、甘肃、青海等省按国内互寄资费加一倍收取。 2、寄新疆、西藏、云南等省区、按国内互寄资费加二信号号取。〔存疑:可见字形〕 |
|||||
中国人民邮政国内邮件资费表 (1958年1月1日)
| 资费种类 | 计费单位 | 收费标准(人民币:元) | 备 注 | |
| 国内互寄 | 本埠投递 | |||
| 平常函件 | 每重20公分 | 0.08 | 0.04 | 自1955年3月1日币制改革后,按新币计算资费。 |
| 明信片 | 单片 | 0.04 | 0.02 | |
| 双片 | 0.08 | 0.04 | ||
| 挂号费 | 每件 | 0.12 | 0.12 | |
| 回执 | 每张 | 0.12 | 0.12 | |
| 印刷品类 | 每重100公分 | 0.03 | 0.015 | |
| 贸易契类 | 每重100公分 | 0.03 | 0.015 | |
| 货样 | 每重50公分 | 0.03 | 0.015 | |
| 盲人读物 | 每重1000公分 | 0.02 | 0.01 | |
| 寄边远省区印刷品贸易契货样和盲者文件 | 1. 取消寄边远省区印刷品类资加一倍或两倍收费的规定,但在新疆、青海、西藏之间及其他各省互寄收费5分。 2. 盲者文件改称盲人读物,国内互寄执行统一资费。 |
|||
中国人民邮政国内邮件资费表 (1984)
表 1
| 顺序号 | 资费种类 | 计费标准 | 资费 (元) |
附 注 | |
| 本埠 | 外埠 | ||||
| 1 | 信函 | 每重 20 克或其零数 | 0.04 | 0.08 | |
| 2 | 明信片 | 每件 | 0.02 | 0.04 | |
| 3 | 印刷品 | 每重 100 克或其零数 | 0.015 | 0.03 | |
| 4 | 盲人读物 | 每重 1 公斤或其零数 | 0.01 | 0.02 | |
| 5 | 挂号费 | 每件 | 0.12 | ||
| 6 | 函件航空费 | 每重 10 克或其零数 | 0.02 | ||
| 7 | 包裹件 | 普通包裹 | 普通包裹每公斤资费×重量+处理费 | — | 一、包裹处理费 每件 0.20 元 二、包件计费重 量单位为 100 克不足克的尾 数,按 100 克计 费 |
| 快递小包 | (普通包裹每公斤资费×重量+处理费)×15% | — | |||
| 航空包裹 | 航空包裹每公斤资费×重量+处理费 | — | |||
| 航空快递小包 | (航空包裹每公斤资费×重量+处理费)×150% | — | |||
| 8 | 保价邮件保价费 | 每件 1 元或其零数 | 0.01 | ||
| 每件最低保价费 | 0.20 | ||||
中国邮政国内邮件资费表 (1984)
表 2
| 顺序号 | 资费种类 | 计费标准 | 资费 (元) |
附 注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本埠 | 外埠 | |||||
| 9 | 存局候领手续费 | 每件 | 0.12 | |||
| 10 | 国内邮件回执费 | 每件 | 0.20 | |||
| 11 | 代收货价手续费 | 每件 | 0.30 | |||
| 12 | 收取回件手续费 | 每次 | 0.01 | |||
| 13 | 代发广告 | 申请登记手续费 | 每次 | 2.00 | ||
| 邮 费 | 每重 500 克或其零数 | 0.50 | 按包分别 计算重量 |
|||
| 手续费 | 每 100 份 或其零数 |
16 开及其以下 | 3.00 | 按包分别 计算份数 |
||
| 16 开以上 | 6.00 | |||||
| 14 | 邮件查询费 | 每件 | 0.20 | |||
| 15 | 撤回邮件,更改收件 人地址姓名,更改代收 货价款额申请费。 |
每件 | 0.20 | |||
| 16 | 使用电报办理查询,撤回、更 改收件人地址,姓名或更改 代收货价款额的电报费 |
每件 | 0.60 | |||
| 17 | 包裹逾期保管费 | 每件每天 | 0.05 | |||
| 18 | 邮政专用信箱管理费 | 每年 | 24.00 | |||
中国邮政国际邮件资费表 (1986年1月1日) 单位:元
| 资费种类 | 重量级别 | 资费 |
| 信函 | 20 克及 20 克以下 | 0.80 |
| 20 克以上至 50 克 | 1.50 | |
| 50 克以上至 100 克 | 2.30 | |
| 100 克以上至 100 克 | 4.50 | |
| 250 克以上至 500 克 | 9.20 | |
| 500 克以上至 1000 克 | 18.00 | |
| 1000 克以上至 2000 克 | 25.50 | |
| 明信片 | 每件 | 0.60 |
| 航空邮件 | 每件 | 1.00 |
| 印刷品 | 20 克及 20 克以下 | 0.50 |
| 20 克以上至 50 克 | 0.80 | |
| 50 克以上至 100 克 | 1.40 | |
| 100 克以上至 250 克 | 2.70 | |
| 250 克以上至 500 克 | 5.10 | |
| 500 克以上至 1000 克 | 8.10 | |
| 1000 克以上至 2000 克 | 13.50 | |
| 以后每续重 1000 克或其零数 | 5.70 | |
| 印刷品专袋 | 每重 1 公斤其零数 | 5.10 |
| 盲人读物 | —— | 免费 |
中国人民邮政国际邮件资费表 (1986年1月1日)
单位:元
| 资费种类 | 重量级别 | 资费 |
| 小包 | 100克及100克以下 | 1.80 |
| 100克以上至250克 | 3.60 | |
| 250克以上至500克 | 6.50 | |
| 500克以上至1000克 | 10.80 | |
| 包裹按照“国际包裹资费表”收取 | —— | |
| 航空包裹按照“国际包裹资费表”收取 | —— | |
| 脆弱包裹每件按普通包裹费费另加50% | —— | |
| 资费种类 | 计费标准 | 资费 | ||
| 挂号费 | 每件 | 0.50 | ||
| 印刷品专袋挂号费 | 每件 | 2.50 | ||
| 保价信函保价费 | 每袋 | 0.80 | ||
| 保价 包裹 |
保价费 | 每保100元金法郎或其另数 | 0.80 | |
| 手续费 | 每保100金法郎或其另数 | 0.80 | ||
| 邮件加执费 | 每件 | 0.40 | ||
| 邮件查询费 | 每件 | 0.50 | ||
| 撤加或更改收件人姓名地址申请费 | 每件 | 0.80 | ||
| 破损包裹重封费 | 每件 | 0.20 | ||
| 进口欠资函件处理费 | 每件 | 0.20 | ||
| 存局候领费 | 每件 | 0.20 | ||
| 逾期保管费 | 每件每天 | 0.20 | ||
| 补副手续费 | 每份 | 0.20 | ||
| 送交海关 验关费 |
进口函件 | 小包 | 每件 | 0.80 |
| 印刷品 | ||||
| 进口包裹 | 0.80 | |||
| 航空费 | 信函每重10克或其零数、明信片每件 | 0.30 | ||
| 印刷品、盲人读物或小包每重01克〔存疑:01克〕或其零数 | 0.20 | |||
胶州市邮电局报刊发行份数统计表
单位:万份
| 项目 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报刊期发份数 | 报纸 | 0.18 | 0.31 | 0.27 | 0.52 | 0.67 | 0.55 | 0.70 | 0.79 | 0.81 | 2.50 | 1.87 |
| 杂志 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.92 | 0.55 | 0.71 | 0.82 | 0.82 | 0.38 | 1.00 | |
| 报刊订销份数 | 报纸 | 20.00 | 54.00 | 67.54 | 89.54 | 134.80 | 110.80 | 129.24 | 167.40 | 167.40 | 231.17 | 282.33 |
| 杂志 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 6.50 | 25.90 | 11.10 | 14.00 | 16.40 | 16.40 | 18.87 | 27.06 | |
胶州市邮电局报刊发行份数统计表
单位:万份
| 项目 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报刊期发份数 | 报纸 | 0.85 | 0.42 | 0.49 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 1.25 | 1.29 | 1.04 | 1.07 | 1.52 |
| 杂志 | 0.38 | 0.30 | 0.33 | 0.56 | 0.84 | 0.99 | 0.66 | 0.37 | 0.11 | 1.00 | 0.18 | |
| 报刊订销份数 | 报纸 | 280.84 | 134.74 | 104.83 | 146.88 | 192.31 | 219.53 | 242.61 | 273.88 | 301.07 | 318.15 | 303.71 |
| 杂志 | 19.22 | 10.06 | 14.48 | 14.61 | 14.06 | 16.51 | 33.18 | 20.88 | 12.05 | 20.68 | 16.10 | |
胶州市邮电局报刊发行份数统计表
单位:万份
| 项 目 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报刊期发份数 | 报 纸 | 1.48 | 1.73 | 1.55 | 1.65 | 1.79 | 2.49 | 1.91 | 2.72 | 3.19 | 3.25 | 3.25 |
| 杂 志 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 0.91 | 1.04 | 1.58 | 1.59 | 1.92 | 2.09 | 2.95 | 2.99 | |
| 报刊订销份数 | 报 纸 | 375.41 | 379.52 | 449.86 | 451.31 | 482.31 | 608.01 | 560.79 | 580.11 | 641.73 | 677.73 | 677.96 |
| 杂 志 | 5.66 | 7.87 | 10.17 | 12.58 | 13.92 | 20.15 | 19.91 | 22.10 | 25.53 | 35.20 | 50.02 | |
胶州市邮电局报刊发行份数统计表
单位:万份
| 项 目 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报刊期发份数 | 报 纸 | 2.97 | 3.50 | 4.56 | 5.12 | 4.78 | 5.22 | 4.91 | 3.18 | 3.07 |
| 杂 志 | 2.96 | 3.37 | 5.48 | 6.26 | 5.91 | 6.31 | 5.60 | 3.40 | 4.08 | |
| 报刊订销份数 | 报 纸 | 670.97 | 708.92 | 785.54 | 962.02 | 911.54 | 1014.42 | 1062.52 | 6836.07 | 6148.21 |
| 杂 志 | 43.48 | 50.35 | 68.61 | 96.92 | 82.33 | 920.62 | 90.44 | 61.09 | 60.08 | |
中国人民邮政机要文件资费表 (1957)
单位:元
| 地区 | 编号 | 资费种类 | 计算单位 | 起算资费 | 续增资费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内互寄 | 1 | 文件类 | 每件在 100 克以下 | 每重 20 克或其零数 | 0.24 | 0.10 |
| 2 | 文件类 | 每件在 101 克至 5000 克 | 100 克以下部分与第一类相同,相超过部分每重 100 克或其零数 | — | 0.20 | |
| 3 | 文件类 | 每件在 5001 克以上 | 每重 100 克或其零数 | 0.16 | 0.06 | |
| 4 | 刊物类 | 每件 | 每重 100 克或其零数 | 0.16 | 0.06 | |
| 省内互寄 | 5 | 文件类 | 每件在 199 以下 | 每重 20 或其零数 | 0.22 | 0.08 |
| 6 | 文件类 | 每件在 101 克至 5000 克 | 100 克以下部分与第 5 类相同,其超过部分,每重量 100 克或其零数 | — | 0.10 | |
| 7 | 文件类 | 每件在 5001 克以上 | 每重 100 克或其零数 | 0.14 | 0.04 | |
| 8 | 刊物类 | 每件 | 每重 100 克或其零数 | 0.14 | 0.04 | |
| 县内互寄 | 9 | 文件类 | 每件 | 每重 20 或其零数 | 0.20 | 0.08 |
| 10 | 刊物类 | 每件 | 每重 100 克或其零数 | 0.15 | 0.03 | |
| 航空 | 11 | 刊物类 | 不分文件、刊物或国内省内 | 每重 10 克或其零数加收航空费 | 0.02 | — |
中国人民邮政机要文件资费表 (1980)
单位:元
| 地区 | 编号 | 资费种类 | 计算单位 | 起算资费 | 续增资费 | |
| 国内互寄 | 1 | 文件类 | 每件在 100 克以下 | 每重 20 克或其零数 | 0.24 | 0.10 |
| 2 | 文件类 | 每件在 101 克至 5000 克 | 100 克以下部分与第一类相同,其超过部分每重 100 克或其零数 | — | 0.20 | |
| 3 | 文件类 | 每件在 5001 克以上 | 每重 100 克或其零数 | 0.16 | 0.06 | |
| 4 | 刊物类 | 每件 | 每重 100 克或其零数 | 0.16 | 0.06 | |
| 省内互寄 | 5 | 文件类 | 每件在 100 克以下 | 每重 20 克或其零数 | 0.22 | 0.08 |
| 6 | 文件类 | 每件在 101 克至 5000 克 | 1001 克以下部分与第 5 类相同,其超过部分,每重 100 克或其零数 | — | 0.10 | |
| 7 | 文件类 | 每件在 5001 克以上 | 每重 100 克或其零数 | 0.14 | 0.04 | |
| 8 | 刊物类 | 每件 | 每重 100 克或其零数 | 0.14 | 0.04 | |
| 县内互寄 | 9 | 文件类 | 每件 | 每重 20 克或其零数 | 0.20 | 0.08 |
| 10 | 刊物类 | 每件 | 每重 100 克或其零数 | 0.15 | 0.03 | |
| 航空 | 11 | 不分文件、刊物或国内、省内 | 每重 10 克或其零数加收航空费 | 0.22 | ||
胶州市邮电局邮政业务交换量表
表1
| 项 目 | 单位 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
