山东地情档案 AI 原始文本 文章:第三章 胶州市邮电局 资料库:胶州邮电志 章节:机构沿革 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/jiaozhou-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/jiaozhou-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/jiaozhou-posts/section/4/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/jiaozhou-posts/section/4/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/jiaozhou-posts/section/4/article/9/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/jiaozhou-posts/section/4/article/9/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1947年11月21日胶县城解放,胶县战时邮政局进城接收中华邮政。1948年2月,战邮武装交通队奉命调回军分区。成立胶县邮政局,定为二等乙级局,隶属山东省邮政管理局领导。
1949年9月青岛电信局派员至胶县、在城内铁市街19号恢复建置县电信局,并正式开放对外营业。
1950年5月,华东局决定,撤销山东省各个区党委,扩大地委辖区,由原滨北地区的胶县、胶南、胶河、高密、诸城、五莲、藏马等县与南海地区的即墨、即东、崂山(区)3县(区)合并成立胶州地区,地委专署驻胶县。1951年3月胶县邮政、电信两局合并成立邮电部胶县邮电局(中心局),辖胶州地区所属 10 县(1953 年 8 月临沂地区的日照县划归胶州地区)邮电局。同年10月,胶州地委筹建地委地方电话站架设地委通至所属各县县间电话线路,姜鸣歧任站长,隶属胶州地委领导。各县所设总机由当地县政府领导。1953年6月,胶州地委地方电话站由胶县邮电局接管,设备、人员并入邮电局。至此,邮电部胶县邮电局(中心局)设正、副局长各1名,配备会计员、出纳员、统计员、乡话指导员各1名,职工人数计 77人。1955年增设副局长1名,人事干事、会干事、司务长、电信股长各1名,隶属山东省邮电管理局。
1956年4月1日,中共山东省委决定,胶州地区与昌潍地区合并,组成昌潍地区,胶州行署迁昌潍地委。随行政区变更,胶县、胶南、高密、诸城、五莲五县邮电局划归昌潍地区邮电局领导。1958年9月,胶县划归青岛市,胶县邮电局隶属青岛市邮电局领导。
1959年至1962年10月,邮电体制下放,胶县邮电局改归胶县人民委员会管辖,实行以地方领导为主,省邮电管理局领导为辅。1961年4月胶县重归昌潍地区领导,胶县邮电局隶属昌潍地区邮电局领导。1963年,恢复省管体制。1968年“文化大革命”时期,胶县邮电局由当地驻军 6039部队实行军事管制,一切领导权归部队,仅有1名副局长维持工作。
同年9月,邮电局“造反派”夺权成立胶县邮电局革命委员会,设主任1名,副主任2名,其他管理人员无大变动,职工135名。1969年撤销军事管制。
1970年1月,胶县邮电局根据中央军委、国务院的指示,分设为山东省胶县邮政局和山东省胶县电信局。邮政局设局长1人,配备秘书、会计、出纳、统计、乡邮检查员、总务员各1人,职工 77 人,由胶县革命委员会和山东省交通邮政局双重领导;电信局设局长1人,由部队委派教导员1人,配备会计、出纳、总务、统计、供应员、政治干事、宣传干事各1人,职工74人∙归中国人民解放军胶县人民武装部领导(业务由山东省电信局管理)。1973年9月邮政、电信两局合并恢复胶县邮电局建制,设局长2名,无副职,配备专职秘书、人事干事、会计员、出纳员、总务员、供应员各1人,乡邮检查员2人,职工195人,隶属山东省邮电管理局和昌潍地区邮电局领导,1979年1月1日随区划变动,改属青岛市邮电局领导。
1980年设专职工会副主席1名,保卫干事、会计各1人。1983年调整领导班子,设局长1人,副局长3人,至年底党政分设,设专职党支部书记1人,局长1人,副局长1人。
1984年初,胶县邮电局企业整顿验收后,对管理机构进行了大幅度调整和配备。局下设办公室、技术股、业务股,政工股、后勤股。办公室设主任、副主任(兼统计工作)、经济核算员、文书(打字兼档案管理工作)、会计员、出纳员、记账员各1人;技术股设股长1人,农话技术管理员、电信技术资料档案管理员各1人;业务股设股长、副股长各1人,报话指导员、农话业务管理员、邮政管理员各1人,乡邮检查员2人;政工股设股长1人,保卫干事、人事干事各1人;后勤股股长1人,副股长2人、供应员、生活管理员各1人;职工254人。
1985年设专职工会主席1人(副科级)。1986年撤销后勤股,原后勤股人员并入办公室;成立计财股,设副股长1人,统计员、核算员各1人,出纳、会计5人。设乡村集体电话管理站,设站长1人(由局长兼任),副站长2人(分别由乡镇企业局局长、邮电局主管电信副局长兼任)。
1987年4月,撤县建市,胶县邮电局改称胶州市邮电局,隶属青岛市邮电局管辖。同年增设副局长1名。9月成立企业管理办公室,设主任、副主任各1人(均兼职)、办事员1人。恢复后勤股建制,设股长、计划供应员、材料保管员各1人,总务员2人。1989年4月,乡村集体电话管理站改称乡村电话管理站,设站长1名(局长兼职),副站长、会计员各1人。至1990年底,胶州市邮电局职能机构设有行政办公室、企业管理办公室、基建办公室、邮政股、电信股、乡话站、计财股、后勤股,17处邮电支局(所)及15个生产班组,共有职工394人,其中具有专业技术职称的 47人。
胶州市邮电局 1990 年机构系统表
胶州晚清、民主时期邮政机构负责人更迭表 (1897—1948)
| 机构名称 | 姓 名 | 职务 | 籍贯 | 任职时间 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胶州邮政局 | 任其斐 | 局长 | 瑞典 | 1897—1912 | 瑞典籍传教士 |
| 胶县邮政局 | 陈冠武(字守常) | 局长 | 济南 | 1912—1916 | 济南邮务总局委派 |
| 王永年(字少朋) | 局长 | 泰安 | 1916—? | —— | |
| 叶爱卿 | 局长 | —— | ? —? | —— | |
| 陈修珊 | 局长 | —— | ? —1934 | —— | |
| 宫华云(字瑞庆) | 局长 | 莱阳 | 1934.9—1940.3 | 省局调派 | |
| 武兴昌(字世庆) | 局长 | 掖县 | 1940.3—? | 由掖县局调胶 | |
| 李子要 | 局长 | —— | ? —1944.3 | 由胶县局调济南 | |
| 叶庆云 | 局长 | 济宁 | 1944.3—1945.11 | —— | |
| 陈枫林 | 局长 | 济南 | 1945.11—1946.10 | 由济南调胶县 | |
| 杨积如 | 代局长 | —— | 1946.10—? | —— | |
| 陈枫林 | 局长 | 济南 | ? —1948.7.1 | 去青岛 | |
| 黄家璧 | 邮务主任 | —— | ? —1948.7.1 | —— | |
| 胶州电报局 | XXX | 局长 | —— | 1887—1920 | —— |
| 胶县电报局 | 李世昌 | 局长 | —— | 1920—1924 | —— |
| 胶县电报电话局 | 杉山重男 | 局长 | —— | 1938—1945 | —— |
| 赵明山 | 副局长 | —— | 1938—1945 | —— | |
| 胶县电信局 | 徐悌之 | 局长 | —— | 1946—1947 | —— |
| 胶县电话局 | XXX | 局长 | —— | 1930—1945 | —— |
| 胶县电话局 | 姜子龙 | 局长 | —— | 1946.1—1946.9 | —— |
| 胶县电话事务所 | 于树贤 | 主任 | —— | 1946.10—1947 | —— |
胶州市邮电支局、所变动情况表(1949—1990)
单位:个
| 年度 | 年内累计 | 铺集 | 马店 | 南村村 | 介集 | 河西郭 | 张应 | 里岔 | 营房 | 涝家村 | 苑戈庄 | 李哥庄 | 小麻湾 | 后屯 | 北王珠 | 张家屯 | 西祝村 | 前店口 | 车站 | 机杨 | 城关 | 水寨街 | 宾县 | 大朱戈 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支局 | 所 | |||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 14 | 3 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | - | 所 | 所 | 所 | 代 | 代 | - |
| 1962 | 14 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1963 | 14 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1964 | 14 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1965 | 3 | 13 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1966 | 3 | 13 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1967 | 3 | 13 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1968 | 3 | 13 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | 所 | 所 | - | - | - | - |
| 1969 | 16 | - | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | 支 | 支 | - | - | - | - |
| 1970 | 16 | - | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | 支 | 支 | - | - | - | - |
| 1971 | 17 | - | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | 支 | - | - | - | - |
| 1972 | 17 | - | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | 支 | - | - | - | - |
| 1973 | 17 | - | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | - | 支 | - | - | - | - |
| 1974 | 18 | - | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | - | 支 | - | - | - | - |
| 1975 | 16 | 3 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1976 | 16 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1977 | 16 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1978 | 16 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1979 | 16 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1980 | 17 | 1 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1981 | 17 | 1 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1982 | 17 | 1 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1983 | 17 | 1 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1984 | 17 | 1 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | 所 | - | - | - | - |
| 1985 | 17 | 1 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | - | 所 | 所 | - | - | - |
| 1986 | 17 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | 代 |
| 1987 | 17 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | 代 |
| 1988 | 17 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | 代 |
| 1989 | 17 | 2 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | 代 |
| 1990 | 17 | 3 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 支 | 所 | 所 | 所 | 所 | - | - | 代 |
胶州市人民邮电机构历任领导人变迁表 (1943—1990)
表1
| 机构名称 | 任职时间 | 称谓 | 正职 | 副职 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诸胶边战时邮局 | 1943. 11—1944. 8 | 局长 | 王树良 | 徐文三 | 王树良(现名于一) |
| 诸胶县战时邮局 | 1944. 8—1945. 8 | 局长 | 王树良 | 徐文三 | |
| 胶县战时邮局 | 1945. 3—1945. 9 | 局长 | 艾云楷 | 胡梅圃 | |
| 胶县战时邮局 | 1945. 9—1945. 12 | 局长 | 徐文三 | 杨德宜 | |
| 胶县战时邮局 | 1946. 1—1946. 4 | 局长 | 刘茂圃 | 齐星武、李平 | 李 1946年1月任职,1946年刑调胶南局 |
| 胶县战时邮局 | 1946. 4—1947. 11 | 局长 | 齐星武 | 牟敦颢 | 齐 1947年底随军南下 |
| 胶县邮政局 | 1948. 1—1948. 11 | 局长 | 程河珍 | 徐春生 | |
| 胶县邮政局 | 1948. 10—1949. 6 | 代局长 | 卫庆义 | 徐春生 | |
| 胶高县战时邮政局 | 1945. 10—1949. 2 | 局长 | 周景福 | — | |
| 胶高县战时邮政局 | 1949. 2—1949. 9 | 局长 | 周景福 | 赵希源、赵进兴 | |
| 胶河县战时邮局 | 1947. 12—1949. 1 | 局长 | 徐建洲 | — | |
| 邮电部胶县邮政局 | 1949. 7—1950. 10 | 局长 | 宋洪峻 | 卫庆义 | 宋 1950年10月调济南 |
| 邮电部胶县邮政局 | 1950. 10—1951. 3 | 局长 | 阎学芳 | — | |
| 邮电部胶河县邮局 | 1949. 2—1951. 12 | 局长 | 钟其章 | — | 钟 1951年底调济南 |
| 邮电部胶河县邮局 | 1951. 12—1952. 12 | 局长 | 刘天庆 | — | 刘 1952年底南下 |
| 邮电部胶河县邮局 | 1952. 12—1953. 4 | 局长 | 邓树昌 | — | |
| 邮电部胶县电信局 | 1949. 9—1951. 3 | 局长 | 衣铭芳 | — | |
| 邮电部胶县邮电局(中心局) | 1951. 3—1954. 12 | 局长 | 郝植生 | 陈宝昆 | 陈 1953年由省局派任。郝 1954年12月调走方1955年5月由潍坊局调胶,56年1月调莱阳。 |
| 邮电部胶县邮电局(中心局) | 1955. 1—1956. 5 | 局长 | 邓克山 | 陈宝昆 方育三 | |
| 胶州地委电话站 | 1951. 10—1953. 6 | 站长 | 姜鸣岐 | — |
表 2
| 机构名称 | 任职时间 | 称谓 | 正职 | 副职 | 备 | 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省胶县邮电局 | 1956.5—1960.2 | 局长 | 亓艾如 | 陈宝昆 纪永胜 | 纪 1959 年 7 月由即墨调胶县<br>戴 1960 年 1 月任职, 1961 年调潍坊。<br>宋 1960 年 1 月任职, 1964 年 8 月调五莲。 | |
| 1960.3—1963.5 | 局长 | 纪永胜 | 戴中芳 宋举宗<br>王毓珍 | 王 1961 年 2 月任职<br>亓 1960 年 2 月 1 日调县建设局 | ||
| 1965.3—1967.1 | 局长 | 亓艾如 | 纪永胜、王毓珍 | 纪 1964 年调益都。亓 1966 年 12 月死亡。 | ||
| 胶县邮电局革命委员会 | 1968—1970.4 | 主任 | 王毓珍 | 王伦友、逢天福 | 王 1970 年 10 月调胶南 | |
| 山东省交通邮政局<br>胶县邮政局 | 1970.4—1972.10 | 局长 | 张石川 | 王伦友 | 张 1972 年 10 月调潍坊<br>王 1971 年 8 月调潍县 | |
| 1972.10—1973.8 | 局长 | 李康平 | — | 李 1972 年 3 月由栖霞调胶县, 1975 年 2 月调潍县。<br>张 1970 年 10 月由胶南调胶县, 1975 年 4 月调益都。 | ||
| 胶县电信局 | 1970.10—1973.8 | 局长 | 张中珍 | — | ||
| 教导员 | 孙显成 | — | ||||
| 山东省胶县邮电局 | 1973.8—1975.4 | 局长 | 张中珍<br>李康平 | 阎 1975 年 4 月 3 日由聊城调胶县, 1981 年 4 月调青岛。<br>王 1975 年 3 月由胶南调胶县, 1983 年 10 月任调研员。<br>刘金府 1975 年 5 月由安丘调胶县<br>1983 年 10 月任调研员<br>刘文峰 1976 年 12 月由潍坊线条段调胶县<br>李存才 1981 年 4 月由西藏调胶县<br>1983 年 11 月调崂山<br>1983 年 1 月刘先一由即墨调胶县<br>1983 年 10 月单开德由本局载波班提任 | ||
| 1975.4—1981.10 | 局长 | 阎书翰 | 王毓珍、刘金福<br>刘文峰 | |||
| 1981.10—1983.10 | 局长 | 王毓珍 | 刘金福、李存才 | |||
| 1983.10—1987.2 | 局长 | 刘先一 | 单开德 | |||
| 胶州市邮电局 | 1987.2— | 局长 | 刘先一 | 单开德、尹吉福 |