农村电话自1954年有统计资料。1954年农话去话为6080张,单项收入900元,1997年增至373.5万张,单项收入680万元,业务量增长近614倍,单项收入增长7500多倍。
表 12-6 历年农话业务交换量统计表
| 年 度 项目 | 去话张数 (万张) | 来话张数 (万张) | 转话张数 (万张) | 收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 0.61 | 0.09 | ||
| 1955 | 0.68 | 0.11 | ||
| 1956 | 0.99 | 0.16 | ||
| 1957 | 0.35 | 0.04 | ||
| 1958 | 4.13 | 3.28 | ||
| 1959 | 10.78 | 3.36 | 6.73 | |
| 1960 | 15.05 | 9.95 | ||
| 1961 | 7.66 | 7.66 | 1.52 | 4.96 |
| 1962 | 5.57 | 5.57 | 0.35 | 3.11 |
| 1963 | 6.67 | 3.40 | ||
| 1964 | 7.13 | 3.38 | ||
| 1965 | 10.66 | 4.74 | ||
| 1966 | 11.67 | 1.16 | 4.73 | |
| 1967 | 9.68 | 0.91 | 3.66 | |
| 1968 | 9.63 | 0.91 | 2.65 | |
| 1969 | 6.62 | 0.63 | 2.11 | |
| 1970 | 8.79 | 0.83 | 3.07 | |
| 1971 | 8.38 | 0.84 | 3.71 | |
| 1972 | 7.99 | 0.86 | 3.91 | |
| 1973 | 8.16 | 7.40 | 0.94 | 3.24 |
| 1974 | 6.43 | 0.72 | 2.91 | |
| 1975 | 10.67 | 0.86 | 4.55 | |
| 1976 | 14.55 | 3.93 | 6.21 | |
| 1977 | 19.10 | 2.29 | 7.54 | |
| 1978 | 19.08 | 1.43 | 7.52 | |
| 1979 | 18.41 | 2.73 | 7.31 | |
| 1980 | 19.65 | 0.81 | 9.68 | |
| 1981 | 20.13 | 22.52 | 2.51 | 10.65 |
| 1982 | 18.79 | 5.34 | 11.07 | |
| 1983 | 18.01 | 0.81 | 12.90 | |
| 1984 | 18.39 | 0.84 | 17.88 | |
| 1985 | 18.15 | 1.41 | 20.34 | |
| 1986 | 18.07 | 0.43 | 21.38 | |
| 1987 | 17.28 | 25.49 | ||
| 1988 | 21.08 | 31.48 | ||
| 1989 | 24.58 | 35.26 | ||
| 1990 | 28.90 | 44.28 | ||
| 1991 | 50.91 | 59.58 | ||
| 1992 | 78.24 | 83.88 | ||
| 1993 | 121.98 | 109.11 | ||
| 1994 | 133.04 | 145.14 | ||
| 1995 | 184.43 | 278.12 | ||
| 1996 | 326.81 | 432.00 | ||
| 1997 | 373.53 | 680.00 |
表 12-7 1997年农话通信水平统计表
| 指 标 项 目 |
单位 | 数量 |
| 装有局用交换机的乡镇 | 个 | 18 |
| 已通电话的乡镇 | 个 | 22 |
| 已通电话的行政村 | 个 | 466 |
| 进入长话自动网的乡镇 | 个 | 22 |
| 其中:直拨国际及港澳的 | 个 | 22 |
| 本地电话电路 | ||
| 本地电话中继电路 | 路 | 630 |
| 其中:数字电路 | 路 | 630 |
| 用户交换机中继电路 | 路 | 9 |
| 本地电话线路 | ||
| 明线线条总长度 | 对公里 | 301 |
| 电缆长度 | 皮长公里 | 179 |
| 光缆长度 | 皮长公里 | 113 |