国际邮政业务方面的资料较少,仅有国际函件方面的
表 8-9 历年国际业务发展情况统计表
| 年度 | 项目 | 国际函件 | 年度 | 项目 | 国际函件 | ||
| 业务量(件) | 收入(元) | 业务量(元) | 收入(元) | ||||
| 1987 | 60 | 1993 | 2078 | 1300 | |||
| 1988 | 431 | 1994 | 1893 | 1150 | |||
| 1989 | 417 | 1995 | 1811 | 1300 | |||
| 1990 | 97 | 1996 | 1268 | ||||
| 1991 | 100 | 310 | 1997 | 454 | |||
| 1992 | 300 | 500 | |||||
国际邮政业务方面的资料较少,仅有国际函件方面的
表 8-9 历年国际业务发展情况统计表
| 年度 | 项目 | 国际函件 | 年度 | 项目 | 国际函件 | ||
| 业务量(件) | 收入(元) | 业务量(元) | 收入(元) | ||||
| 1987 | 60 | 1993 | 2078 | 1300 | |||
| 1988 | 431 | 1994 | 1893 | 1150 | |||
| 1989 | 417 | 1995 | 1811 | 1300 | |||
| 1990 | 97 | 1996 | 1268 | ||||
| 1991 | 100 | 310 | 1997 | 454 | |||
| 1992 | 300 | 500 | |||||
国际邮政业务方面的资料较少,仅有国际函件方面的
表 8-9 历年国际业务发展情况统计表
| 年度 | 项目 | 国际函件 | 年度 | 项目 | 国际函件 | ||
| 业务量(件) | 收入(元) | 业务量(元) | 收入(元) | ||||
| 1987 | 60 | 1993 | 2078 | 1300 | |||
| 1988 | 431 | 1994 | 1893 | 1150 | |||
| 1989 | 417 | 1995 | 1811 | 1300 | |||
| 1990 | 97 | 1996 | 1268 | ||||
| 1991 | 100 | 310 | 1997 | 454 | |||
| 1992 | 300 | 500 | |||||