中华人民共和国成立后,随着社会主义改造和社会主义建设事业的发展,冠县邮电事业迅速发展,机构建制亦相继进行了几次调整。
1949年9月,冠县邮政局改属平原省邮政管理局(驻新乡)。
1953年5月,冠县邮政局改属山东省邮电管理局(驻济南)。6月,县电话局(原电话站)和邮政局合并,成立冠县邮电局。
1969年12月,根据国务院和军委总参谋部关于基层实行邮政、电信分设的指示,把原县邮电局分为县邮政局和县电信局。邮政局属县政府领导,电信局由县武装部实行军管。
1973年10月,根据上级指示,两局合并,恢复冠县邮电局。至今,体制再未改变。
表 4-1 县历届行政负责人沿革一览表
| 机构名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 职务 | 在职年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清朝邮政代办所 | 郭子衡 | 男 | 冠县 | 代办员 | 1902 - 1903 | |
| 清朝邮政代办所 | 朱子符 | 男 | 东昌 | 代办员 | 1903 - 1904 | |
| 清朝邮政代办所 | 申子诚 | 男 | 冠县 | 代办员 | 1904 - 1912 | |
| 中华邮政代办所 | 申子诚 | 男 | 冠县 | 代办员 | 1912 - 1919 | |
| 中华邮政局 | 申子诚 | 男 | 冠县 | 局长 | 1919 - 1920 | |
| 中华邮政局 | 王以珍 | 男 | 东昌 | 局长 | 1920 - 1921 | |
| 中华邮政局 | 井延衡 | 男 | 局长 | 1921.7 - 1921.9 | ||
| 中华邮政局 | 刘汉 (字乐真) |
男 | 诸城 | 局长 | 1921.9 - 1928.3 | |
| 中华邮政局 | 邹孝宜 (字仲坊) |
男 | 东昌 | 局长 | 1928.3 - 1932.6 | |
| 中华邮政局 | 刘学诗 | 男 | 局长 | 1932.6 - 1933.1 | ||
| 中华邮政局 | 张纫秋 | 男 | 泰安 | 局长 | 1933.1 - 1945.7 | |
| 人民邮政局 | 郎善文 | 男 | 冠县 | 局长 | 1945.8 - 1947.6 | |
| 人民邮政局 | 石秀奇 | 男 | 冠县 | 负责人 | 1947.2 - 1951.6 | |
| 人民邮政局 | 郭宪瑞 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1947.5 - 1948.2 | |
| 人民邮政局 | 郑少华 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1947.8 - 1948.2 | |
| 人民邮政局 | 姚宏 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1951.6 - 1952.4 |
续表
| 机构名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 职务 | 在职年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民邮政局 | 严树铭 | 男 | 冠县 | 代局长 | 1952.4—1952.6 | |
| 人民邮政局 | 魏士英 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1952.7—1953.6 | |
| 电话站 | 王玉振 | 男 | 南和 | 站长 | 1947—1949 | |
| 电话站 | 郭保珠 | 男 | 冠县 | 站长 | 1949—1950 | |
| 电话局 | 王寅贞 | 男 | 冠县 | 局长 | 1950—1951 | |
| 电话局 | 赵春岭 | 男 | 临西 | 局长 | 1951.7—1953.6 | |
| 人民邮电局 | 赵春岭 | 男 | 临西 | 副局长 | 1953.6—1955.7 | |
| 人民邮电局 | 魏士英 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1953.6—1955 | |
| 人民邮电局 | 李祥举 | 男 | 沂南 | 副局长 | 1953.11—1956.7 | 援藏 |
| 人民邮电局 | 吕传亭 | 男 | 牟平 | 副局长 | 1955.2—1958.9 | |
| 人民邮电局 | 许芝荃 | 男 | 莱芜 | 局长 | 1956.8—1958.9 | |
| 人民邮电局 | 张柱栋 | 男 | 平原 | 副局长 | 1959.1—1972.10 | |
| 人民邮电局 | 牟崇道 | 男 | 潍县 | 局长 | 1958.9—1960.7 | |
| 人民邮电局 | 田西振 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1959.4—1960.12 | 去世 |
| 人民邮电局 | 孙秉成 | 男 | 掖县 | 局长 | 1960.7—1961.10 | |
| 人民邮电局 | 杨振中 | 男 | 莘县 | 局长 | 1961.10—1969.12 |
续表
| 机构名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 职务 | 在职年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民邮电局 | 杨家秋 | 男 | 宁津 | 教导员 | 1966.12-1969.9 | |
| 冠县邮政局 | 仲景祥 | 男 | 馆陶 | 主 任 | 1969.12-1973.3 | 退休住冠 |
| 冠县邮政局 | 牟崇道 | 男 | 潍县 | 副主任 | 1972.11-1973.10 | |
| 冠县邮政局 | 杨振国 | 男 | 冠县 | 主 任 | 1973.2-1973.10 | 去世 |
| 冠县电信局 | 王振中 | 男 | 阳谷 | 教导员 | 1970.4-1973.10 | |
| 冠县电信局 | 赵保明 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1970.1-1973.10 | |
| 冠县电信局 | 杨振中 | 男 | 莘县 | 原局长 | 1969.12-1973.4 | 此间养病,眼疾 |
| 冠县邮电局 | 杨振国 | 男 | 冠县 | 局 长 | 1973.10-1975.5 | |
| 冠县邮电局 | 牟崇道 | 男 | 潍县 | 副局长 | 1973.10-1974.5 | 回原籍 |
| 冠县邮电局 | 赵保明 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1973.10-1978.7 | 调往茌平 |
| 冠县邮电局 | 戴秉哲 | 男 | 莘县 | 副局长 | 1975.5-1977.10 | 副局长系兼职 |
| 冠县邮电局 | 戴秉哲 | 男 | 莘县 | 局 长 | 1977.10-1981.2 | 局长兼书记 |
| 冠县邮电局 | 顾延年 | 男 | 阳谷 | 副局长 | 1978.1-1984.4 | 调往专局 |
| 冠县邮电局 | 鲁际玉 | 女 | 范县 | 副局长 | 1979.5-1982.10 | 调往专局 |
| 冠县邮电局 | 焦胜甫 | 男 | 高唐 | 副局长 | 1979.6-1984.3 | 调往聊城 |
| 冠县邮电局 | 路建中 | 男 | 阳谷 | 副局长 | 1979.6-1981.2 |
续表
| 项 机构名称 目 |
姓名 | 性别 | 籍贯 | 职务 | 在职年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠县邮电局 | 路建中 | 男 | 阳谷 | 局长 | 1981.2 - 1983.11 | 局长兼书记 |
| 冠县邮电局 | 孙广庆 | 男 | 阳谷 | 副局长 | 1981.11 - 1984.3 | 调往阳谷 |
| 冠县邮电局 | 刘圣珠 | 男 | 莘县 | 副局长 | 1982.12 - 1983.11 | |
| 冠县邮电局 | 刘圣珠 | 男 | 莘县 | 局长 | 1983.11 - 1987.7 | 调往莘县 |
| 冠县邮电局 | 赵保明 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1983.4 - 1985.11 | 退居二线 |
| 冠县邮电局 | 刘自发 | 男 | 临清 | 副局长 | 1984.1 - 1986.11 | 调往临清 |
| 冠县邮电局 | 赵保明 | 男 | 冠县 | 副局级 调研员 |
1985.11 - 1989.8 | 去世 |
| 冠县邮电局 | 石敬民 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1986.11 - 1993.10 | 本局升职 |
| 冠县邮电局 | 王朝发 | 男 | 冠县 | 局长 | 1987.7 - 1993.6 | 调往聊城 |
| 冠县邮电局 | 胡汝琦 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1991.10 - 1993.10 | 本局升职 |
| 冠县邮电局 | 张子英 | 男 | 汲县 | 副局级 调研员 |
1991.10 - 1996.6 | 退休 |
| 冠县邮电局 | 路建中 | 男 | 阳谷 | 局级调 研员 |
1991.10 - 1996.6 | 退休 |
| 冠县邮电局 | 胡汝琦 | 男 | 冠县 | 局长 | 1993.10 - 1997.10 | 任期到届 |
| 冠县邮电局 | 刘福元 | 男 | 阳谷 | 副局长 | 1993.10 - 1997.10 | |
| 冠县邮电局 | 许以起 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1993.10 - 1997.10 | 任期到届 |
| 冠县邮电局 | 许国云 | 男 | 馆陶 | 副局级 纪检员 |
1993.10 - 1997.10 | 任期到届 |
续表
| 机构名称 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 职务 | 在职年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠县邮电局 | 王凤山 | 男 | 冠县 | 副局级调研员 | 1995.7 - | |
| 冠县邮电局 | 胡汝琦 | 男 | 冠县 | 局长 | 1997.10 - | |
| 冠县邮电局 | 许以起 | 男 | 冠县 | 副局长 | 1997.10 - | |
| 冠县邮电局 | 许国云 | 男 | 馆陶 | 副局长 | 1997.10 - |
第五章 邮电职工队伍
1949年解放前, 旧邮局人数最多时只有七八人。
1949年解放40多年来, 随着邮电事业的发展, 职工队伍不断壮大, 政治和业务素质逐步提高。至1997年底, 职工总数达210人, 其中男146人, 女64人, 党员60人, 团员66人, 大专以上31人, 中专38人。
表 5-1 全局历年职工人数增减情况统计表
| 年份 | 项目 职工总数 |
其中 | 备注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党员 | 团员 | 男 | 女 | 大专 | 中专 | |||
| 1945 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 1946 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 1947 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 1948 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 1949 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 1950 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 1951 | 6 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 1952 | 9 | 1 | 9 | 2 | ||||
| 1953 | 17 | 1 | 17 | 2 | ||||
| 1954 | 17 | 5 | 2 | 16 | 1 | 2 | ||
续表
| 年份 | 职工总数 | 其 中 | 备 注 | |||||
| 党员 | 团员 | 男 | 女 | 大专 | 中专 | |||
| 1955 | 26 | 25 | 1 | 1 | 党团人员数无资料可查 | |||
| 1956 | 39 | 10 | 6 | 38 | 1 | 1 | ||
| 1957 | 46 | 15 | 6 | 44 | 2 | 1 | ||
| 1958 | 75 | 15 | 6 | 57 | 18 | 1 | ||
| 1959 | 158 | 38 | 45 | 127 | 21 | 1 | ||
| 1960 | 181 | 46 | 77 | 148 | 38 | 1 | ||
| 1961 | 82 | 1 | 档案失没,无法查 | |||||
| 1962 | 62 | 17 | 23 | 54 | 8 | 3 | ||
| 1963 | 67 | 59 | 8 | 3 | 档案失没,无法查 | |||
| 1964 | 85 | 74 | 11 | 3 | 档案失没,无法查 | |||
| 1965 | 97 | 29 | 82 | 15 | 3 | 档案失没,无法查 | ||
| 1966 | 92 | 77 | 15 | 3 | 档案失没,无法查 | |||
| 1967 | 98 | 83 | 15 | 3 | 档案失没,无法查 | |||
| 1968 | 102 | 88 | 14 | 3 | 档案失没,无法查 | |||
| 1969 | 102 | 87 | 15 | 3 | 资料不全,故有未填之项 | |||
| 1970 | 102 | 30 | 24 | 87 | 15 | 1 | 3 | |
| 1971 | 120 | 34 | 27 | 101 | 19 | 1 | 3 | |
| 1972 | 124 | 42 | 28 | 107 | 17 | 1 | 3 | |
| 1973 | 121 | 38 | 27 | 108 | 13 | 1 | 3 | |
| 1974 | 130 | 38 | 27 | 118 | 12 | 1 | 3 | |
续表
| 年份 | 职工 总数 |
其 中 | 备 注 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 党员 | 团员 | 男 | 女 | 大专 | 中专 | |||
| 1975 | 130 | 39 | 23 | 119 | 20 | 1 | 3 | |
| 1976 | 120 | 40 | 20 | 100 | 20 | 1 | 3 | |
| 1977 | 121 | 40 | 20 | 105 | 16 | 2 | 3 | |
| 1978 | 154 | 43 | 19 | 133 | 21 | 2 | 5 | |
| 1979 | 158 | 44 | 25 | 123 | 35 | 2 | 6 | |
| 1980 | 158 | 45 | 31 | 125 | 33 | 4 | 6 | |
| 1981 | 174 | 49 | 32 | 140 | 34 | 4 | 6 | |
| 1982 | 170 | 51 | 24 | 135 | 35 | 4 | 6 | |
| 1983 | 168 | 51 | 26 | 133 | 35 | 4 | 7 | |
| 1984 | 171 | 54 | 17 | 135 | 36 | 4 | 9 | |
| 1985 | 174 | 54 | 17 | 137 | 37 | 4 | 9 | |
| 1986 | 178 | 56 | 17 | 141 | 37 | 2 | 11 | |
| 1987 | 181 | 54 | 10 | 143 | 38 | 3 | 16 | |
| 1988 | 178 | 54 | 5 | 142 | 36 | 2 | 10 | |
| 1989 | 185 | 56 | 7 | 145 | 40 | 3 | 17 | |
| 1990 | 212 | 52 | 22 | 129 | 83 | 3 | 23 | |
| 1991 | 186 | 50 | 15 | 141 | 45 | 8 | 24 | |
| 1992 | 195 | 48 | 3 | 145 | 50 | 6 | 28 | |
| 1993 | 204 | 39 | 148 | 56 | 6 | 33 | ||
| 1994 | 205 | 51 | 7 | 147 | 58 | 11 | 30 | |
| 1995 | 195 | 46 | 22 | 131 | 64 | 13 | 31 | |
| 1996 | 208 | 60 | 66 | 142 | 66 | 17 | 36 | |
| 1997 | 210 | 60 | 66 | 146 | 64 | 31 | 38 | |