山东地情档案 AI 原始文本 文章:第七章 分支机构 资料库:冠县邮电志 章节:邮电机构及职工队伍 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/4/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/4/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/4/article/15/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/4/article/15/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
县以下邮电分支机构的经营与管理均归属县局领导,同时须与乡镇政府协调工作。1969年至1973年邮电分设期间,县以下机构亦分邮政和电信两部分,合署营业、分头结算,又相互兼办,受多种条件限制,不能截然分开。县邮、电合并后,重归统一,统称“邮电支局”。
1932年县邮政局共辖代办所3处,分别在桑阿镇、南馆陶和房寨。附设信柜5处:清水、兰沃、西谷子头、店子和大昌集。
1949年建国后,各邮电局相继建立。1954年,开办了桑阿镇支局。1956年4月,因堂邑县撤销,原柳林和辛集支局划归冠县,同时新开办了清水、贾镇、梁堂等区邮电所,支局总数达6处。1958年12月,馆陶县的房寨、柴堡、北陶、魏僧寨、南陶和临清县的潘庄、八岔路,莘县的王奉、燕店等共9处支局划归冠县。当年,县内撤区、乡,划为 16处公社,邮电支局所达15处。
1960年底,房寨、柴堡、魏僧寨、北陶、南陶、潘庄、八路、王奉、燕店等9处支局划出,全县仅有辛集、柳林、桑阿镇、清水、梁堂、贾镇等6处支局。
1964年,南陶、北陶支局二次划归冠县。当时县内设9个区,除城关,其它各区都建立了邮电支局。1971年,撤区,划为18处人民公社,于1971年4月,开办斜店和万善支局。
1974年,开办定远寨支局。
1975年,开办烟庄支局。
1976年,开办甘官屯、孙瞳、店子3处支局。
1977年,开办范寨支局。至此,县内除城关外17处人民公社全部建起了邮电支局。各支局(所)先后开办了信函、保价、包裹、汇兑、报刊、储蓄、农话、长话、电报等各项业务。
1983年,撤销“人民公社”机构,县内划为22乡镇(7镇、15乡)。
随着县城建设的发展,人口的增加,邮电业务量迅速增加,为满足经济建设和人民群众通信的要求,于1992年,在县城和平路开办了第二综合营业所,于1996年开办城内滨河路综合营业所和振兴路综合营业所,县城内综合营业处所共达4处。另开办邮电储蓄营业室1处。
1996年,开办了杨召支局。县境内乡镇邮电支局达到18处。至1997年底尚有白塔集、史庄、元造户3个乡未建邮电支局。
表 7-1 各支局历届负责人沿革一览表
| 项目 姓名 |
所在支局 | 职务 | 任职年限 |
|---|---|---|---|
| 彭云亭 | 桑阿镇邮电支局 | 代理主任 | 1954 - 1956 |
| 段树朋 | 桑阿镇邮电支局 | 主 任 | 1956 - 1975.5 |
续表
| 项目 姓名 |
所在支局 | 职务 | 任职年限 |
| 王春香 | 桑阿镇邮电支局 | 支局长 | 1975.5 - 1979.8 |
| 李学文 | 桑阿镇邮电支局 | 支局长 | 1979.8 - 1985.4 |
| 段长山 | 桑阿镇邮电支局 | 负责人 | 1985.4 - 1988 |
| 段长山 | 桑阿镇邮电支局 | 支局长 | 1988 - 1992 |
| 王学义 | 桑阿镇邮电支局 | 负责人 | 1992 - 1994 |
| 王学义 | 桑阿镇邮电支局 | 支局长 | 1994 - 1997.10 |
| 王怀柱 | 桑阿镇邮电支局 | 支局长 | 1997.10 - |
| 赵守信 | 贾镇邮电支局 | 主任 | 1956.10 - 1958.10 |
| 高禄继 | 贾镇邮电支局 | 主任 | 1958.10 - 1960.12 |
| 王书太 | 贾镇邮电支局 | 代理主任 | 1960.12 - 1963.5 |
| 石连法 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1963.5 - 1969.10 |
| 李汉章 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1969.10 - 1973 |
| 张云耀 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1970.11 - 1976.11 |
| 李公俊 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1976.11 - 1981.1 |
| 鲍观新 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1981.1 - 1982.10 |
| 张安华 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1982.6 - 1991 |
| 张全义 | 贾镇邮电支局 | 负责人 | 1991 - 1993 |
| 张全义 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1993 - 1997.10 |
| 吴福旭 | 贾镇邮电支局 | 支局长 | 1997.10 - |
| 彭云亭 | 清水邮电支局 | 主任 | 1956.3 - 1956.10 |
| 张兆云 | 清水邮电支局 | 主任 | 1956.10 - 1958.1 |
| 赵守信 | 清水邮电支局 | 主任 | 1958.1 - 1965.8 |
| 岳朝英 | 清水邮电支局 | 副支局长 | 1965.8 - 1966.8 |
续表
| 姓名 | 所在支局 | 职务 | 任职年限 |
|---|---|---|---|
| 王更申 | 清水邮电支局 | 支局长 | 1966.8—1976.11 |
| 于耀华 | 清水邮电支局 | 支局长 | 1976.11—1983.7 |
| 杜同坦 | 清水邮电支局 | 支局长 | 1983.7—1997.10 |
| 李书忠 | 清水邮电支局 | 支局长 | 1997.10— |
| 吕照平 | 柳林邮电支局 | 主任 | 1956—1963.5 |
| 李汝泉 | 柳林邮电支局 | 支局长 | 1963.5—1978.3 |
| 王春香 | 柳林邮电支局 | 支局长 | 1978.3—1983.3 |
| 王明武 | 柳林邮电支局 | 支局长 | 1983.3—1988.12 |
| 李耀先 | 柳林邮电支局 | 负责人 | 1988.12—1993 |
| 李耀先 | 柳林邮电支局 | 支局长 | 1993—1994 |
| 徐以珍 | 柳林邮电支局 | 支局长 | 1994—1997.10 |
| 齐建新 | 柳林邮电支局 | 支局长 | 1997.10— |
| 张云耀 | 辛集邮电支局 | 主任 | 1956.11—1958.12 |
| 王振熙 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1958.12—1960.10 |
| 武守智 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1960.10—1962 |
| 秦芳臣 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1962—1965.7 |
| 武守智 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1965.7—1971.12 |
| 胡恩明 | 辛集邮电支局 | 负责人 | 1971.12—1973.5 |
| 武守智 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1973.5—1991 |
| 张延振 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1991—1996 |
| 郝孟良 | 辛集邮电支局 | 支局长 | 1996— |
| 秦芳臣 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1956.10—1962.12 |
| 赵守信 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1962.12—1965.12 |
续表
| 姓名 项目 | 所在支局 | 职务 | 任职年限 |
|---|---|---|---|
| 吕照平 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1965.12—1973.9 |
| 石连法 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1973.9—1976.12 |
| 王更申 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1976.12—1978.4 |
| 石连法 | 梁堂邮电支局 | 负责人 | 1978.4—1982 |
| 郭洪建 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1982—1988 |
| 王更申 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1988—1993 |
| 吕福海 | 梁堂邮电支局 | 负责人 | 1993—1994 |
| 张海生 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1994—1996.11 |
| 秦昕 | 梁堂邮电支局 | 支局长 | 1996— |
| 王书太 | 东古城邮电支局 | 支局长 | 1964.2—1971 |
| 张汝坦 | 东古城邮电支局 | 负责人 | 1971—1972 |
| 王书太 | 东古城邮电支局 | 支局长 | 1972—1973.12 |
| 李汉章 | 东古城邮电支局 | 支局长 | 1973.12—1979.10 |
| 贺建国 | 东古城邮电支局 | 负责人 | 1979.10—1981.11 |
| 秦英杰 | 东古城邮电支局 | 负责人 | 1981.11—1982.6 |
| 王明堂 | 东古城邮电支局 | 支局长 | 1982.6—1991 |
| 马西桥 | 东古城邮电支局 | 支局长 | 1991— |
| 郭兰臣 | 北陶邮电支局 | 支局长 | 1964—1966 |
| 张云耀 | 北陶邮电支局 | 支局长 | 1966—1969.12 |
| 彭云亭 | 北陶邮电支局 | 支局长 | 1969.12—1971.12 |
| 吕桂昌 | 北陶邮电支局 | 负责人 | 1971.12—1974 |
| 王秀武 | 北陶邮电支局 | 支局长 | 1974—1993 |
| 王纪英 | 北陶邮电支局 | 支局长 | 1993—1997.10 |
续表
| 项目 姓名 |
所在支局 | 职务 | 任职年限 |
| 吴士军 | 北陶邮电支局 | 支局长 | 1997.10 - |
| 彭云亭 | 斜店邮电支局 | 支局长 | 1971.12 - 1972 |
| 许正彬 | 斜店邮电支局 | 负责人 | 1972 - 1975.12 |
| 吕桂昌 | 斜店邮电支局 | 支局长 | 1975.12 - 1980.12 |
| 张汝坦 | 斜店邮电支局 | 支局长 | 1980.12 - 1982.12 |
| 许西高 | 斜店邮电支局 | 负责人 | 1982.12 - 1996.11 |
| 李贵亭 | 斜店邮电支局 | 支局长 | 1996.11 - |
| 郭洪建 | 万善邮电支局 | 负责人 | 1971.4 - 1975.12 |
| 王学信 | 万善邮电支局 | 支局长 | 1975.12 - 1983.8 |
| 王春香 | 万善邮电支局 | 支局长 | 1983.8 - 1992 |
| 张景瑞 | 万善邮电支局 | 支局长 | 1992 - |
| 社配人员 | 兰沃邮电支局 | 临时负责 | 1972 - 1973 |
| 胡恩明 | 兰沃邮电支局 | 负责人 | 1973 - 1975.12 |
| 王明武 | 兰沃邮电支局 | 支局长 | 1975.12 - 1978.11 |
| 王子坤 | 兰沃邮电支局 | 支局长 | 1978.11 - 1983.5 |
| 张善礼 | 兰沃邮电支局 | 负责人 | 1983 - 1984 |
| 李学文 | 兰沃邮电支局 | 支局长 | 1984 - 1994 |
| 许以轩 | 兰沃邮电支局 | 支局长 | 1994 - |
| 李公俊 | 定远寨邮电支局 | 负责人 | 1974 - 1975.12 |
| 赵守信 | 定远寨邮电支局 | 支局长 | 1975.12 - 1979.9 |
| 岳朝峰 | 定远寨邮电支局 | 负责人 | 1979.9 - 1982.1 |
| 郭贵然 | 定远寨邮电支局 | 负责人 | 1982.1 - 1982.5 |
| 张延振 | 定远寨邮电支局 | 支局长 | 1982.5 - 1990 |
续表
| 姓 项 <br> 名目 | 所在支局 | 职务 | 任职年限 |
|---|---|---|---|
| 杨良元 | 定远寨邮电支局 | 支局长 | $1990-1997.10$ |
| 杨良元 | 定远寨邮电支局 | 支局长(退休返聘) | $1997.10-$ |
| 社配人员 | 范寨邮电支局 | 临时负责 | $1977.10-1979.11$ |
| 于官夫 | 范寨邮电支局 | 支局长 | $1979.11-1988$ |
| 王明武 | 范寨邮电支局 | 支局长 | $1988-1994$ |
| 范加维 | 范寨邮电支局 | 支局长(临时工) | $1994-1995$ |
| 吴跃为 | 范寨邮电支局 | 支局长 | $1995-$ |
| 徐书堂 | 孙疃邮电支局 | 支局长 | $1976-1978.12$ |
| 秦英杰 | 孙疃邮电支局 | 支局长 | $1978.12-1980.3$ |
| 贺建国 | 孙疃邮电支局 | 支局长 | $1980.3-1989$ |
| 吕风坤 | 孙疃邮电支局 | 负责人(临时工) | $1989-1997.10$ |
| 张延振 | 孙疃邮电支局 | 支局长(退休返聘) | $1997.10$ |
| 胡恩明 | 店子邮电支局 | 负责人 | $1976.1-1984.8$ |
| 吴书起 | 店子邮电支局 | 支局长 | $1984.8-1991$ |
| 马金庆 | 店子邮电支局 | 支局长 | $1991-1997.10$ |
| 马国防 | 店子邮电支局 | 支局长 | $1997.12-$ |
| 吴书起 | 甘官屯邮电支局 | 支局长 | $1976-1984$ |
| 王春成 | 甘官屯邮电支局 | 支局长 | $1984-1996.4$ |
| 邢本居 | 甘官屯邮电支局 | 支局长 | $1996.4$ |
| 赵守信 | 烟庄邮电支局 | 负责人 | $1975.1-1975.12$ |
| 社配人员 | 烟庄邮电支局 | 临时负责 | $1975.12-1980.11$ |
| 王书太 | 烟庄邮电支局 | 支局长 | $1980.11-1992$ |
| 李耀先 | 烟庄邮电支局 | 支局长 | $1992-1996.1$ |
续表
| 姓名 | 项目 | 所在支局 | 职务 | 任职年限 |
|---|---|---|---|---|
| 张延振 | 烟庄邮电支局 | 支局长 | $1996.1-1997.10$ | |
| 宋文海 | 烟庄邮电支局 | 支局长 | $1997.10-$ | |
| 王春成 | 杨召邮电支局 | 负责人 | $1996.4-1996.8$ | |
| 程绍波 | 杨召邮电支局 | 负责人(临时工) | $1996.8$ |
表 7-2 1997 年各支局基本情况统计表
| 项目 单位 | 东古城 | 北陶 | 清水 | 柳林 | 辛集 | 贾镇 | 桑阿镇 | 孙疃 | 万善 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开办时间 | 1964 | 1964 | $1956.3$ | $1956.6$ | $1956.11$ | $1956.10$ | 1954 | 1976 | $1971.4$ |
| 与县城距离 (公里) | $12.5$ | $22.5$ | $22.5$ | 40 | 25 | $17.5$ | $22.5$ | 6 | $12.5$ |
| 职工 正式工 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 人数 临时工 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 房产面积 (平方米) | 260 | 418 | $324.35$ | 336 | 432 | $349.4$ | $333.6$ | $25.16$ | 500 |
| 服务人口 (万人) | $4.7$ | $3.6$ | $2.7$ | 5 | $3.7$ | 3 | $3.2$ | $2.5$ | $2.6$ |
| 投递段(个) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 投递点(个) | 150 | 85 | 44 | 70 | 52 | 59 | 60 | 35 | 47 |
| 投递里程 (公里) | 226 | 100 | 100 | 105 | 180 | 120 | 140 | 130 | 160 |
| 国内 出口 | 21558 | 46661 | 22640 | 74999 | 31160 | 36282 | 16062 | 23814 | 17074 |
| 函件 (件) 进口 | 48814 | 45032 | 51740 | 81832 | 43621 | 36436 | 30340 | 31383 | 32733 |
| 国内 包件 (张) | 448 | 2010 | 455 | 885 | 628 | 473 | 672 | 192 | 292 |
| 进口 | 867 | 887 | 571 | 1094 | 697 | 707 | 973 | 571 | 540 |
续表
| 项目 | 单位 | 东古城 | 北陶 | 清水 | 柳林 | 辛集 | 贾镇 | 桑阿镇 | 孙疃 | 万善 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 汇票 (张) |
出口 | 830 | 1913 | 722 | 1164 | 516 | 687 | 857 | 319 | 543 |
| 进口 | 2918 | 4495 | 1515 | 3796 | 2453 | 2717 | 3246 | 3522 | 2208 | |
| 邮政 快件 (件) |
出口 | 4094 | 14917 | 5213 | 9744 | 4765 | 5516 | 6513 | 2975 | 4063 |
| 进口 | 8073 | 6376 | 5371 | 12498 | 5650 | 5803 | 5788 | 5706 | 5786 | |
| 特快 专递 (件) |
出口 | 26 | 364 | 18 | 422 | 27 | 21 | 27 | 12 | 15 |
| 进口 | 13 | 1 | 82 | 227 | 36 | 10 | 28 | 17 | 2 | |
| 国际函件 (件) |
27 | 106 | 97 | 539 | 0 | 0 | 47 | 3 | 0 | |
| 国内 电报 (份) |
去报 | 486 | 1129 | 744 | 1392 | 642 | 626 | 699 | 137 | 392 |
| 来报 | 831 | 1331 | 1201 | 1548 | 1009 | 730 | 957 | 480 | 625 | |
| 国内 长话 |
去话 | 54138 | 46263 | 26728 | 45134 | 26063 | 72283 | 23910 | 9479 | 23116 |
| 来话 | 2827 | 3893 | 0 | 2728 | 4735 | 0 | 2056 | 0 | 0 | |
| 国际电话 (张) |
22 | 2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 7 | 57 | 6 | |
| 港澳台电话 (张) |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 农话(张) | 13572 | 103896 | 63835 | 149236 | 139871 | 162382 | 144844 | 59333 | 131181 | |
| 电话总部数 (部) |
137 | 166 | 79 | 161 | 146 | 151 | 4 | 29 | 128 | |
| 公用电话 (部) |
69 | 41 | 14 | 59 | 3 | |||||
| 业务 总量 (万元) |
邮政 | 1.48 | 4.89 | 1.61 | 4.32 | 1.65 | 1.91 | 1.71 | 1.08 | 1.16 |
| 电信 | 26.92 | 10.36 | 13.83 | 23.34 | 20.29 | 24.27 | 19.88 | 9.33 | 18.28 | |
| 业务总收入 (万元) |
47.47 | 47.7 | 36 | 40 | 22 | |||||
续表
| 项目 | 单位 | 店子 | 兰沃 | 甘官屯 | 范寨 | 定远寨 | 烟庄 | 梁堂 | 斜店 | 杨召 |
| 开办时间 | ||||||||||
| 开办时间 | 1976 | 1972.5 | 1976 | 1977.5 | 1974 | 1975 | 1956.10 | 1971.4 | 1996.4 | |
| 与县城距离(公里) | 12.5 | 22.5 | 30 | 30 | 25.5 | 7.5 | 9 | 12.5 | 23 | |
| 职工人数 | 正式工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 临时工 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| 房产面积(平方米) | 70 | 600 | 300.9 | 486.3 | 380 | 70 | 264 | 137.6 | 108 | |
| 服务人口(万人) | 2.5 | 2 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | ||
| 投递段(个) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 投递点(个) | 43 | 50 | 100 | 80 | 114 | 54 | 65 | 85 | ||
| 投递里程(公里) | 110 | 50 | 110 | 90 | 78 | 160 | 89 | 67 | ||
| 国内函件(件) | 出口 | 21711 | 37160 | 29177 | 41206 | 14036 | 40828 | 26071 | 33382 | |
| 进口 | 23914 | 43621 | 85823 | 70482 | 23550 | 36129 | 49747 | 23915 | ||
| 国内包裹(张) | 出口 | 461 | 428 | 342 | 932 | 539 | 315 | 154 | 302 | |
| 进口 | 597 | 697 | 781 | 730 | 572 | 465 | 739 | 557 | ||
| 国内汇票(张) | 出口 | 453 | 516 | 555 | 1107 | 672 | 464 | 265 | 412 | |
| 进口 | 2241 | 2453 | 2987 | 3908 | 2464 | 2433 | 2203 | 2747 | ||
续表
| 单 项 位 目 |
店子 | 兰沃 | 甘官屯 | 范寨 | 定远寨 | 烟庄 | 梁堂 | 斜店 | 杨召 | |
| 邮政 快件 (件) |
出口 | 3522 | 4765 | 4541 | 8686 | 4256 | 3466 | 2209 | 3858 | |
| 进口 | 5575 | 5650 | 4447 | 5620 | 3745 | 4763 | 4434 | 6895 | ||
| 特快 专递 (件) |
出口 | 11 | 27 | 65 | 241 | 48 | 16 | 7 | 6 | |
| 进口 | 25 | 36 | 59 | 38 | 46 | 43 | 21 | 26 | ||
| 国际函件 (件) |
17 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17 | 27 | 1 | ||
| 国内 电报 (份) |
去报 | 561 | 642 | 488 | 1076 | 653 | 616 | 322 | 427 | |
| 来报 | 767 | 1009 | 568 | 1203 | 705 | 1005 | 870 | 612 | ||
| 国内 长话 |
去话 | 27103 | 26063 | 43765 | 46547 | 33127 | 26803 | 17318 | 23907 | |
| 来话 | 0 | 4735 | 0 | 0 | 6649 | 0 | ||||
| 国际电话 (张) |
5 | 0 | 2 | 1 | 128 | 0 | 2 | 7 | ||
| 港澳台电话 (张) |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 农话(张) | 83165 | 139871 | 18979 | 12432 | 12859 | 13688 | 71716 | 112221 | ||
| 电话总部数 (部) |
121 | 146 | 174 | 165 | 138 | 124 | 36 | 169 | ||
| 公用电话 (部) |
13 | 41 | 14 | 6 | 30 | |||||
| 业务 总量 (万元) |
邮政 | 1.34 | 1.65 | 1.59 | 3.03 | 1.35 | 1.69 | 1.01 | 1.42 | |
| 电信 | 15.21 | 20.29 | 28.74 | 21.26 | 18.37 | 10.59 | 16.39 | |||
| 业务总收入 (万元) |
24 | 37 | ||||||||