山东地情档案 AI 原始文本 文章:第四节 长话资费 资料库:冠县邮电志 章节:第十章 长话业务 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/13/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/13/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/13/article/69/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/guanxian-posts/section/13/article/69/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====

中华人民共和国成立后,冠县邮电局执行邮电部制定的全国统一长途电话资费标准,邮电部1950年制定了《中国人民邮电国内长途电话分类价目表》,规定以空间距离为标准,将全国核定为 37 个收费级别。通话以 3 分钟为 1 次,不足 3 分钟按 3 分钟计费,见表 10—8。

1958年1月,邮电部对长途电话资费进行了全面调整,将计费级别改为 13 级。见表 10—9。

1966年,邮电部又重新规定,长途电话按通话的时间计收话费,即首次不满 3 分钟的按 3 分钟计算,超过 3 分钟按实际时间计算。起算时间,每张话单不满 0.1 元的按 0.1 元收费。

1969年,取消长途通话收费中的起价按3分钟计费法,改为一律按实际通话时间计费。同时,停收叫人、传呼附加费和销号费。

1972年将非假日长途电话通话费的全价通话起止时间,改为每日7至19时19时至次日7时。同时,恢复了长途电话收取消费的规定,每张电话单收费0.1元。

1977年,长途电话计费实行按分钟计费;不满1分钟的按1分钟计算。

1988年,邮电部又对长途电话资费进行了一次资费调整,计费级数由13级改为12级。

自1996年12月始,冠县邮电局根据《山东省邮电资费手册》规定,省内电话每分钟通话费0.6元,省际 800 公里以内的每分钟通话费0.8元,800公里以外的每分钟1.00元。

不足1分钟的按1分钟计。

A

中国人民邮电国内长途电话分类价目表

表 10-8 (1950年)

项目级别 空间距离
(公里)
分级价目
(元)
寻常电话1次
3分钟,不满3
分钟作1次计
加急电话1次
3分钟,不满3
分钟作1次计
叫号 叫人 传呼 叫号 叫人 传呼
1 00—10 0.15 0.15 0.225 0.30 0.30 0.375 0.45
2 10—20 0.30 0.30 0.45 0.60 0.60 0.75 0.90
3 20—40 0.45 0.45 0.675 0.90 0.90 1.125 1.35
4 40—60 0.60 0.60 0.75 1.00 1.00 1.25 1.50
5 60—80 0.825 0.825 1.2375 1.65 1.65 2.0525 2.475
6 80—100 1.05 1.05 1.575 2.10 2.10 2.625 3.15
7 100—130 1.275 1.275 1.8375 2.55 2.55 3.1875 3.825
8 130—160 1.50 1.50 2.25 3.00 3.00 3.75 4.50
9 160—190 1.725 1.725 2.5875 3.45 3.45 4.3125 5.175
10 190—220 1.95 1.95 2.925 3.90 3.90 4.875 5.85
11 220—250 2.175 2.175 3.2625 4.35 4.35 5.4375 6.525
12 250—300 2.40 2.40 3.60 4.8 4.8 6.00 7.20
13 300—350 2.625 2.625 3.9375 5.25 5.25 6.5625 7.875
14 350—400 2.85 2.85 4.275 5.70 5.70 7.125 8.55
15 400—450 3.075 3.075 4.6125 6.15 6.15 7.6875 9.225
16 450—500 3.30 3.30 4.95 6.60 6.60 8.25 9.90
17 500—550 3.525 3.525 5.2875 7.05 7.05 8.8125 10.575
18 550—600 3.75 3.75 5.625 7.50 7.50 9.375 11.25

续表

项目
级别
空间距离
(公里)
分级
价目
(元)
寻常电话1次
3分钟,不满3
分钟作1次计
加急电话1次
3分钟,不满3
分钟作1次计
叫号 叫人 传呼 叫号 叫人 传呼
19 600—650 3.975 3.975 5.9625 7.95 7.95 9.9375 11.925
20 650—700 4.2 4.2 6.3 8.40 8.40 10.50 12.60
21 700—750 4.425 4.425 6.375 8.85 8.85 11.0625 13.275
22 750—800 4.65 4.65 6.975 9.30 9.30 11.625 13.95
23 800—850 4.875 4.875 7.3125 9.75 9.75 12.1875 14.625
24 850—900 5.10 5.10 7.65 10.20 10.20 12.75 15.30
25 900—950 5.325 5.325 7.9875 10.65 10.65 13.3125 15.975
26 950—1000 5.55 5.55 8.325 11.10 11.10 13.875 16.65
27 1000—1100 5.775 5.775 8.6625 11.55 11.55 14.4375 17.325
28 1100—1200 6.00 6.00 9.00 12.00 12.00 15.00 18.00
29 1200—1300 6.225 6.225 9.3375 12.45 12.45 15.5625 18.675
30 1300—1400 6.45 6.45 9.675 12.90 12.90 16.125 19.35
31 1400—1500 6.675 6.675 10.0125 13.35 13.35 16.6875 20.025
32 1500—1600 6.90 6.90 10.35 13.80 13.80 17.25 20.75
33 1600—1700 7.125 7.125 10.6875 14.25 14.25 18.125 21.375
34 1700—1800 7.35 7.35 11.025 14.70 14.70 18.375 22.005
35 1800—1900 7.575 7.575 11.3625 15.15 15.15 18.9375 22.725
36 1900—2000 7.8 7.8 11.70 15.60 15.60 19.50 23.40
37 2000— 逐级递加

聊地区长话资费表 表 10-9 (1977年—1985年4月执行)

项目
级别
空间距离 资费
第1级 在 25 公里以内 0.05 元
第2级 超过 25 公里至 50 公里 0.10 元
第3级 超过 50 至 100 公里 0.20 元
第4级 超过 100 至 150 公里 0.30 元
第5级 超过 150 至 200 公里 0.40 元
第6级 超过 200 至 300 公里 0.50 元
第7级 超过 300 至 400 公里 0.60 元
第8级 超过 400 至 600 公里 0.70 元
第9级 超过 600 至 800 公里 0.80 元
第10级 超过 800 至 1000 公里 0.90 元
第11级 超过 1000 至 1500 公里 1.00 元
第12级 超过 1500 至 2000 公里 1.10 元
第13级 超过 2000 公里 1.20 元
===== 原始正文结束 =====