1949年,冠县邮电局的信函出口为8.97万件,单项业务收入为0.76万元。1959年出口为34.92万件,进口为130.54万件,转口105.67万件,业务收入为3.26万元。1969年业务量出口2.31万件,进口44.67万件,转口41.23万件;业务收入2.31万元。1979年业务量出口为43.82万件,进口85.19万件,转口109.6万件;业务收入3.62万元。1989年业务量出口为112.7万件,业务收入为4.97万元。1997年业务量出口为71.81万件,业务收入为25.2万元。
表 8-1 历年函件业务发展情况统计
| 项目 年度 |
出口件数 (万件) |
进口件数 (万件) |
转口件数 (万件) |
业务收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 8.97 | 0.76 | ||
| 1950 | 9 | 0.81 | ||
| 1951 | 9.01 | 0.82 | ||
| 1952 | 9.45 | 0.86 | ||
| 1953 | 9.97 | 0.91 | ||
| 1954 | 10.88 | 0.95 | ||
| 1955 | 11.94 | 0.98 | ||
| 1956 | 12.06 | 1.00 | ||
| 1957 | 14.39 | 1.25 | ||
| 1958 | 21.57 | 54.28 | 34.95 | 2.11 |
| 1959 | 34.92 | 130.54 | 165.67 | 3.26 |
续表
| 年 项目 度 | 出口件数 (万件) | 进口件数 (万件) | 转口件数 (万件) | 业务收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 26.57 | 36.31 | 20.55 | 3.98 |
| 1961 | 30.19 | 61.47 | 45.92 | 2.79 |
| 1962 | 22.68 | 43.17 | 22.78 | 2.04 |
| 1963 | 24.23 | 23.58 | 26.98 | 2.00 |
| 1964 | 25.78 | 30.22 | 37.99 | 2.00 |
| 1965 | 35.39 | 46.99 | 25.68 | 2.70 |
| 1966 | 35.16 | 52.71 | 31.60 | 2.75 |
| 1967 | 38.7 | 46.67 | 42.09 | 2.79 |
| 1968 | 36.82 | 45.38 | 42.68 | 3.14 |
| 1969 | 31.44 | 44.67 | 41.23 | 2.31 |
| 1970 | 33.29 | 43.23 | 39.40 | 2.85 |
| 1971 | 39.33 | 48.61 | 72.39 | 3.07 |
| 1972 | 41.04 | 45.71 | 77.52 | 3.23 |
| 1973 | 40.02 | 64.7 | 78.70 | 3.48 |
| 1974 | 43.76 | 66.78 | 82.32 | 3.05 |
| 1975 | 41.52 | 74.65 | 110.74 | 3.26 |
| 1976 | 42.76 | 78.42 | 49.35 | 3.10 |
| 1977 | 47.95 | 47 | 49.71 | 3.50 |
| 1978 | 45.98 | 52.65 | 87.80 | 3.47 |
续表
| 年度 项目 | 出口件数 (万件) | 进口件数 (万件) | 转口件数 (万件) | 业务收入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | 43.82 | 85.19 | 109.60 | 3.62 |
| 1980 | 52.74 | 130.28 | 145.40 | 3.54 |
| 1981 | 52.37 | 146.03 | 193.80 | 3.63 |
| 1982 | 60.68 | 156.31 | 103.23 | 3.24 |
| 1983 | 56.78 | 109.13 | 89.60 | 3.00 |
| 1984 | 55.90 | 97.96 | 103.94 | 3.24 |
| 1985 | 85.89 | 104.44 | 104.62 | 3.74 |
| 1986 | 86.73 | 106.92 | 89.41 | 3.90 |
| 1987 | 92.64 | 4.37 | ||
| 1988 | 91.62 | 4.67 | ||
| 1989 | 112.70 | 4.97 | ||
| 1990 | 132.20 | 6.63 | ||
| 1991 | 120.08 | 103.39 | 21.80 | |
| 1992 | 70.57 | 96.40 | 13.21 | |
| 1993 | 112.57 | 21.08 | ||
| 1994 | 194.36 | 20.25 | ||
| 1995 | 108.07 | 16.92 | ||
| 1996 | 88.27 | 33.00 | ||
| 1997 | 71.81 | 25.20 |
表 8-2 历年邮政快件业务发展情况表
| 年 项目 度 | 出口件数 (万件) | 进口件数 (万件) | 业务收入 (万元) |
|---|---|---|---|
| 1988 | 4.77 | ||
| 1989 | 6.53 | 1.32 | |
| 1990 | 5.72 | 2.23 | |
| 1991 | 5.55 | 37.33 | 4.54 |
| 1992 | 7.09 | 45.79 | 5.67 |
| 1993 | 12.41 | 9.92 | |
| 1994 | 13.84 | 4.53 | |
| 1995 | 12.73 | 4.61 | |
| 1996 | 13.04 | 6.00 | |
| 1997 | 98.80 | 9.09 |