东营市农村用电主要包括农业排灌用电、生活照明用电、乡村工业用电、农副产品加工用电,还有其他的一些临时用电和照明用电。
随着农村用电量的逐年增长,各分类用电也在逐年增长,其中电量增长最快的是乡村工业用电,其在农村用电中所占的比例越来越大,由最初1983年的25.31%增长到1990年的35.35%。截至2002年底,乡村工业用电比例已经占到农村总用电量的54.17%,这是东营市农村工业经济发展的标志,也展示了东营市各县区乡镇企业由初建、形成、发展到崛起的历程。随着农村人口不断增长,大片荒地不断开发,东营市农村可耕地面积逐年增长。相应的,农灌用电量逐年增长。生活用电的电量增长速度很快,但它在农村用电中所占的比例的变化不大,基本保持在32.37%左右,与农村总用电量的增长速度基本同步。东营市成立后,农村用电结构变化较大。1983~1990年期间,农灌用电占较大比例;1990年以后,乡村工业占较大比例。
东营市农村用电结构情况见表5-3
东营市农村用电结构一览表
表 5-3
| 年度 | 农村用电量 (万千瓦时) |
其中 | 农业人口 (万) |
人均占有用 电量(千瓦时) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农灌 (万千瓦时) |
农村加工 (万千瓦时) |
乡村工业 (万千瓦时) |
生活照明 (万千瓦时) |
||||
| 1969 年 | 60 | 44 | 2 | 5 | 9 | 40.47 | 1.483 |
| 1970 年 | 424 | 326 | 12 | 17 | 69 | 42.06 | 10.08 |
| 1971 年 | 786 | 578 | 50 | 35 | 123 | 67.65 | 11.62 |
| 1972 年 | 1071 | 768 | 78 | 41 | 184 | 68.78 | 15.57 |
| 1973 年 | 1054 | 748 | 79 | 51 | 176 | 70.56 | 14.94 |
| 1974 年 | 824 | 527 | 81 | 35 | 181 | 72.36 | 11.39 |
| 1975 年 | 1184.16 | 743 | 93 | 55 | 220 | 73.16 | 16.19 |
| 1976 年 | 1558.22 | 1013 | 153 | 72 | 247 | 73.22 | 21.28 |
| 1977 年 | 1798.37 | 1185 | 150 | 99 | 291 | 73.37 | 24.51 |
| 1978 年 | 2130.4 | 1306 | 171 | 158 | 422 | 73.4 | 29.02 |
| 1979 年 | 2430.51 | 1547 | 194 | 147 | 469 | 73.51 | 33.06 |
| 1980 年 | 2739.56 | 1761 | 198 | 163 | 544 | 73.56 | 37.24 |
| 1981 年 | 4327.77 | 2837.07 | 263.62 | 418 | 710.19 | 98.89 | 43.76 |
| 1982 年 | 5005.4 | 3128.62 | 482.24 | 450 | 844.98 | 99.56 | 50.28 |
| 1983 年 | 5179.69 | 2829.16 | 350.2 | 944 | 963.72 | 92.61 | 55.93 |
| 1984 年 | 6030.31 | 2777.46 | 503.69 | 1564 | 1099.65 | 85.51 | 70.52 |
| 1985 年 | 6335.54 | 2193.97 | 586.81 | 1755 | 1799.76 | 109.34 | 57.94 |
| 1986 年 | 6710.74 | 2679.93 | 545.54 | 1704 | 1781.27 | 110.61 | 60.67 |
| 1987 年 | 7192.54 | 2460.99 | 516.84 | 2152.5 | 2062.21 | 110.17 | 65.29 |
| 1988 年 | 10417.41 | 3246.05 | 807.58 | 3344.2 | 3019.58 | 108.71 | 95.83 |
| 1989 年 | 13029.84 | 4108.14 | 724.6 | 4348.6 | 3848.5 | 110.36 | 118.1 |
| 1990 年 | 10309.8 | 2881.55 | 552.52 | 3413.6 | 3462.13 | 110.69 | 93.14 |
| 1991 年 | 11581.84 | 3038.77 | 459.53 | 4374.8 | 3708.74 | 111.55 | 103.8 |
| 1992 年 | 13239.32 | 3050.08 | 767.93 | 5454.7 | 3966.61 | 111.78 | 118.44 |
| 1993 年 | 13695.7 | 2788.37 | 549.08 | 5819.6 | 4538.65 | 110.8 | 123.61 |
| 1994 年 | 12969.54 | 3319.3 | 366.63 | 5202.8 | 4080.81 | 106.49 | 121.79 |
| 1995 年 | 14009.32 | 2430.63 | 366.5 | 7220.9 | 3991.29 | 104.89 | 133.56 |
| 1996 年 | 17665.32 | 3591.74 | 404.11 | 9612.8 | 4056.67 | 102.03 | 173.14 |
| 1997 年 | 18755.01 | 4393.51 | 447.27 | 8408.5 | 5505.73 | 100.67 | 186.3 |
| 1998 年 | 17625.05 | 3672 | 548.09 | 6832.8 | 6572.16 | 101.2 | 174.16 |
| 1999 年 | 23290.47 | 4773.88 | 588.66 | 9842.5 | 8085.43 | 99.2 | 234.78 |
| 2000 年 | 29750.84 | 5350.93 | 957.01 | 13501.7 | 9941.2 | 100.73 | 295.35 |
| 2001 年 | 40145.50 | 5379.0 | 2196.9 | 21073.3 | 11496.3 | 102.32 | 392.35 |
| 2002 年 | 52388.30 | 6751.7 | 2227.8 | 28377.3 | 15031.5 | 101.27 | 517.31 |
注:本表中农村用电量不包括城镇用电部分。