山东地情档案 AI 原始文本 文章:二、计划批复情况 资料库:东营电力志 章节:第五篇农电 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/7/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/7/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/7/article/50/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/7/article/50/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====

山东省计委批复东营市农村电网建设与改造工程项目计划总投资33036. 45 万元,资金来源于农行贷款,其中 20%为资本金。工期为三年。工程总体计划为:110千伏改造变电站3座9.15万千伏安,线路新建2 条 11.84 千米;35千伏变电站新建6 座 4. 39 万千伏安、改造16座 5.2万千伏安,线路新建15条105.12 千米、改造4条 31.3千米;10千伏线路新建 38 条 263.85千米、改造120 条1169.91 千米;400伏改造用电村

1774 个、台区 2027个,低压线路7266.05千米,更新改造变压器 1212台7.198万千伏安。其中,1998年批复计划投资10240.94万元,1999 年批复计划投资20061.24万元,2000年批复计划投资2734.27万元。

2002 年,国家计委批复1.936亿元农网建设改造资金,启动东营市第二批农网建设改造工程。

三、计划实施情况广饶县、利津县被列为1999年全省 53 个竣工县之一,于2000年6月底全部竣工;东营区、河口区、垦利县于 2000 年 11 月底全部竣工。

三年中,东营市农网改造累计完成投资 33137.81万元,占计划的100.31%;其中改造完成110千伏变电站 3 座 9.15万千伏安,新建线路2:

条11.84千米;35千伏变电站新建6座 4.39万千伏安、改造16座5.2万千伏安,线路新建15条105.12 千米、改造 4 条 31. 3千米;新建10千伏线路 38 条 263.85千米、改造120 条1169.91 千米;改造400伏用电村1774 个、台区2027个,低压线路7266.05千米,更新改造变压器 1212台7.198 万千伏安。

2002年6月,第二批农网改造工程启动。

东营市农网建设改造资金情况见表5-1,农网发展情况见表5-2

东营市农网改造资金情况表

表 5-1

年度 当年计划投资(万元) 当年投产
合计 资金来源 外资 输电线路(千米) 配电线路(千米)
中央 地方 贷款 110 千伏 35(63)千伏 3—10 千伏 0.4 千伏
1998 10240.94 980.27 1067.72 8192.95 — 31 101 899
1999 20061.24 3081.88 930.38 16048.98 — 37 457 1253
2000 2734.28 546.89 — 2187.38 — 11.84 68.42 875.76 5114
2002 19336 3622 1366.2 14347.8 — — — — —

东营市农网发展情况一览表

表 5-2

年度 110千伏变电站 35千伏变电站 高压线路 低压线路 配电变压器
座 容量(千伏安) 座 容量(千伏安) 110千伏 35千伏 6—10千伏
条数 长度(千米) 条数 长度(千米) 条数 长度(千米) 长度(千米) 台 容量(千伏安)
1969年 0 0 1 3200 0 0 1 1.8 8 26.77 198.64 16 1985
1970年 0 0 2 5000 0 0 2 13.8 15 74.97 246.36 20 2585
1971年 0 0 2 5000 0 0 2 13.8 23 142.32 309.78 50 5215
1972年 0 0 3 6000 0 0 2 33.2 27 186.55 404.56 77 10350
1973年 0 0 3 6000 0 0 2 33.2 30 216.88 483.52 98 13230
1974年 0 0 4 6800 0 0 2 48.95 35 240.5 578.39 112 16200
1975年 0 0 4 6800 0 0 2 48.95 40 263.85 645.03 137 20810
1976年 0 0 4 6800 0 0 2 39.15 41 276.05 730.72 162 20770
1977年 0 0 7 9210 0 0 3 91.66 49 378.07 889.86 180 28725
1978年 0 0 9 12180 0 0 4 117.02 52 515.88 1023.48 216 3375
1979年 0 0 12 15830 0 0 7 162.18 62 809.15 1107.29 307 41940
1980年 0 0 16 22830 0 0 8 178.92 71 1022.9 1300.39 376 47910
1981年 0 0 17 27430 0 0 9 187.44 76 1150.27 1226.74 417 51690
1982年 0 0 17 31080 0 0 8 187.44 87 1359.31 1399.34 461 56570
1983年 0 0 18 34080 0 0 9 179.84 91 1526.41 1907.98 673 72715
1984年 0 0 18 34080 0 0 9 164.98 96 1563.31 2147.39 790 81495
1985年 0 0 19 33770 0 0 9 162.3 97 1705.15 2342.1 943 95795
1986年 0 0 20 38770 0 0 9 162.3 105 1797.38 2560.59 1034 107835
1987年 1 71500 24 61270 1 1.58 13 232.98 112 1905.03 2886.95 1317 135730
1988年 1 71500 24 73420 1 1.58 13 259.73 114 2059.58 3109.81 1508 175265
1989年 1 71500 27 80200 1 1.58 18 315.14 126 2175.48 3412.15 1702 195340

续表

年度 110千伏变电站 35千伏变电站 高 压 线 路 低压线路
长度
(千米)
配电变压器
台数
容量
(千伏安)
座 容量
(千伏安)
座 容量
(千伏安)
条数 110千伏
长度
(千米)
条数 35千伏
长度
(千米)
条数 6—10千伏
长度
(千米)
1990年 2 91500 31 77800 2 1.88 29 437.04 136 2258.6 3410.02 2451 159670
1991年 3 111500 22 91200 2 1.88 31 318.29 137 2334.9 3653.54 2763 225505
1992年 3 111500 23 94000 3 22.98 30 318.59 143 2394.4 3595.76 2911 242065
1993年 3 111500 23 101650 3 22.98 31 304.25 148 2454.52 3637.09 3068 257325
1994年 3 111500 24 111100 2 22.68 34 337.8 150 2471 3683.37 3132 269135
1995年 3 111500 25 113250 2 22.68 34 316.7 156 2525.8 3830.36 3193 283930
1996年 4 143000 26 119550 3 27.28 41 392.6 158 2580.44 3870.59 3542 297705
1997年 4 143000 28 140400 3 27.28 45 394.08 167 2593.76 3942.55 3787 304360
1998年 4 163000 29 148150 3 27.28 52 424.36 169 2617.86 4015.06 3991 336295
1999年 4 163000 32 178000 3 27.28 56 454.06 177 2793.55 4442.13 4346 385915
2000年 4 163000 35 205500 4 40.63 69 547.48 190 2972.24 4775.45 4511 411450
2001年 5 194500 35 215700 5 61.19 72 554.17 198 3287.43 4857.71 4838 469695
2002年 5 194500 35 218350 6 61.57 73 570.25 214 3683.43 5072.82 6308 689521
===== 原始正文结束 =====