东营市用电负荷主要集中在胜利油田。
1991年1月1日,东营电业局接管原来由淄博电业局供电的广饶县、垦利县和部分胜利油田的供电客户,全年完成售电量56985.3万千瓦时。
1992年1月1日,东营电业局接管原来由淄博电业局供电的黄河以南胜利油田用电区,全年完成售电量303483.0万千瓦时。是年,装机容量为40万千瓦的胜利电厂开始发电。
1993年1月1日,东营电业局接管原来由滨州电业局供电的胜利油田黄河以北的孤岛供电区,全年完成售电量374292.8万千瓦时。1994年,胜利油田和黄河三角洲开发步伐不断加快,用电量急剧增加,东营电业局全年完成售电量 388369.43万千瓦时,比1993 年增加3.7%。1995年,东营电业局全年完成售电量424457.8万千瓦时,比 1994 年增长8.8%,增长原因主要是胜利油田开发、黄河三角洲开发和地方工业的快速发展。1996年,因胜利电厂发电增多和地方电厂的发展,东营电业局售电量开始下降。
1996年,东营电业局全年完成售电量422051.3万千瓦时。1996年以后,胜利电厂每年发电量均在20亿千瓦时以上。1997年,东营电业局全年完成售电量 413419. 4 万千瓦时。1998年,因受到亚洲金融危机影响,胜利油田生产萎缩,东营电业局售电量下降至 360237.5 万千瓦时。1999 年,东营电业局全年完成售电量 328020.3 万千瓦时。进入 2000 年以后,随着国际国内经济形势的好转和经济改革的不断深化,胜利油田和地方经济开始恢复并快速发展。2000 年,东营电业局全年完成售电量 33847.716 万千瓦时。2001 年,东营电业局全年完成售电量 325588.52 万千瓦时。2002 年,东营电业局全年完成售电量 386343.15 万千瓦时。
东营地区社会总用电量和网供最高负荷情况见表 4-1,行业用电分类情况见表 4-2。
东营地区社会总用电量和网供最高负荷统计表
表 4-1
| 年份 | 社会总电量(万千瓦时) | 网供最高负荷(万千瓦) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 26427 | 0.98 | |
| 1991 | 67771 | 10.4 | |
| 1992 | 342728 | 45.2 | |
| 1993 | 689013 | 64.3 | |
| 1994 | 841330 | 65.0 | |
| 1995 | 643154 | 68.9 | |
| 1996 | 606639 | 64.9 | |
| 1997 | 640433 | 68.8 | |
| 1998 | 641320 | 69.6 | |
| 1999 | 618912 | 66.0 | |
| 2000 | 639936 | 66.2 | |
| 2001 | 632573 | 60.0 | |
| 2002 | 686993 | 71.5 |
东营地区行业用电分类统计表
表 4-2
单位:万千瓦时
| 年份 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全行业用电量 | 21237 | 61169 | 335199 | 481761 | 534864 | 634592 | 598184 | 630487 | 629921 | 604607 | 623269 | 614387 | 663638 |
| 一、农林牧渔水利业合计 | 3156 | 4229 | 22705 | 33771 | 3519 | 35094 | 45790 | 46555 | 32681 | 36978 | 39642 | 41345 | 42398 |
| 其中:排灌 | 2167 | 2843 | 21243 | 32208 | 34477 | 15863 | 6769 | 5114 | 4204 | 5657 | 5858 | 5050 | 6428 |
| 其中:农副业 | 679 | 1073 | 1148 | 962 | 475 | 18185 | 41308 | 41266 | 28331 | 31201 | 33781 | 34601 | 35507 |
| 1. 农业 | 2850 | 3740 | 22339 | 33273 | 34901 | 34771 | 45553 | 46331 | 32520 | 36745 | 39432 | 39619 | 41704 |
| 2. 林业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 畜牧业 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1573 | 424 |
| 4. 渔业 | 288 | 328 | 272 | 331 | 66 | 19 | 40 | 20 | 11 | 14 | 16 | 8 | 97 |
| 5. 水利业 | 11 | 155 | 90 | 167 | 184 | 303 | 185 | 187 | 145 | 206 | 166 | 144 | 152 |
| 6. 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 14 | 2 | 10 | 5 | 1 | 16 |
续表 4-2-1 单位:万千瓦时
| 年份 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、工业合计 | 15947 | 54507 | 304840 | 439091 | 491355 | 588097 | 539925 | 577401 | 588521 | 556310 | 570243 | 557210 | 602918 |
| 1. 其中:轻工业 | 2879 | 7014 | 8871 | 10474 | 8467 | 13942 | 14003 | 11433 | 16389 | 17756 | 18205 | 21661 | 41819 |
| 2. 其中:重工业 | 10068 | 47493 | 295969 | 428617 | 482888 | 574155 | 525922 | 565968 | 572132 | 538554 | 552038 | 535549 | 561099 |
| 其中:乡镇工业 | 1731 | 1996 | 2124 | 4528 | 4974 | 7681 | 13514 | 11559 | 15379 | 18839 | 24791 | 51838 | 49211 |
| (一)采掘业合计 | 4600 | 40003 | 283629 | 405065 | 454266 | 536358 | 483933 | 514817 | 518496 | 473613 | 484123 | 461061 | 452258 |
| 1. 矿业合计 | 4484 | 39904 | 283484 | 404959 | 454114 | 536184 | 483765 | 514725 | 518408 | 473493 | 483843 | 460605 | 451722 |
| (1)煤炭采掘业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2)石油及天然气开采业 | 3725 | 38645 | 281639 | 403407 | 453043 | 533973 | 481682 | 513130 | 517346 | 472376 | 482572 | 459455 | 450517 |
| (3)黑色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| (4)有色金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5)建材及其他非金属矿采选业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| (6)采盐业 | 759 | 1259 | 1845 | 1552 | 1071 | 2211 | 2083 | 1595 | 1062 | 1109 | 1271 | 1150 | 1165 |
| (7)其他矿采选业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 木材及竹材采运业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3. 自来水生产和供应业 | 116 | 99 | 145 | 106 | 152 | 174 | 168 | 92 | 88 | 120 | 280 | 456 | 530 |
| (二)制造业合计 | 11347 | 14504 | 21211 | 34026 | 37089 | 51739 | 55992 | 62584 | 70025 | 82697 | 86120 | 96149 | 150660 |
| 1. 食品饮料和烟草制造业 | 886 | 1008 | 1316 | 2120 | 2036 | 3683 | 3215 | 3615 | 5165 | 6549 | 4692 | 6245 | 6858 |
| 2. 纺织业 | 1800 | 1991 | 1711 | 2073 | 2156 | 2402 | 2892 | 3300 | 5048 | 5376 | 7056 | 9461 | 11435 |
| 3. 造纸及纸制品业 | 957 | 1037 | 1219 | 2669 | 2302 | 4702 | 4765 | 1702 | 4281 | 3633 | 3885 | 2215 | 15954 |
| 4. 电力蒸汽热水生产和供应业 | 1012 | 1739 | 6909 | 16694 | 19955 | 23742 | 25522 | 27937 | 31155 | 33257 | 33534 | 34387 | 38181 |
| 其中:厂用电量 | 116 | 99 | 2382 | 11110 | 30454 | 17394 | 18917 | 21036 | 24388 | 25867 | 25119 | 25802 | 25618 |
| 其中:线损电量 | 896 | 1640 | 4527 | 5584 | 4621 | 6348 | 6605 | 6901 | 6767 | 7750 | 8415 | 8585 | 12528 |
| 5. 石油加工业 | 583 | 737 | 1172 | 1935 | 2085 | 2625 | 2771 | 2354 | 2000 | 1860 | 3112 | 3769 | 14179 |
| 6. 炼焦煤气及煤制品业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 |
| 其中:煤制品业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 化学工业 | 4113 | 5574 | 5464 | 5359 | 5393 | 9911 | 11398 | 16800 | 14326 | 20910 | 18447 | 19406 | 32883 |
| 其中:轻工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 16 | 176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 医药工业 | 3 | 9 | 17 | 15 | 12 | 22 | 18 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 105 |
| 9. 化学纤维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10. 橡胶及塑料制品业 | 126 | 155 | 336 | 657 | 1138 | 1630 | 1834 | 2591 | 3048 | 4277 | 6374 | 9183 | 14941 |
| 其中:轻工业 | 59 | 117 | 226 | 536 | 14 | 16 | 22 | 39 | 43 | 59 | 19 | 3 | 0 |
| 11. 建材及其他非金属矿采选业 | 118 | 140 | 131 | 308 | 540 | 1219 | 1705 | 1987 | 2821 | 3847 | 4784 | 5249 | 5368 |
| 其中:轻工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 31 | 5 | 69 | 2 | 0 |
| 12. 黑色金属冶炼压延加工业 | 40 | 10 | 18 | 139 | 41 | 51 | 25 | 46 | 13 | 63 | 244 | 321 | 243 |
| 13. 有色金属冶炼压延加工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
续表 4—2—2 单位:万千瓦时
| 年份 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 金属制品业 | 258 | 288 | 405 | 309 | 172 | 267 | 229 | 261 | 230 | 385 | 661 | 580 | 811 |
| 其中:轻工业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 36 | 2 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 |
| 15. 机械工业 | 135 | 181 | 87 | 206 | 395 | 498 | 597 | 673 | 798 | 955 | 1479 | 1713 | 927 |
| 其中:医疗文化办公日常机械 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 交通运输制造业 | 11 | 10 | 8 | 14 | 38 | 68 | 55 | 4 | 3 | 3 | 29 | 65 | 160 |
| 其中:摩托车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17. 电气电子设备制造业 | 17 | 21 | 18 | 17 | 16 | 20 | 23 | 15 | 16 | 18 | 11 | 308 | 839 |
| 其中:日用电气电子照明器具 | 17 | 19 | 17 | 16 | 0 | 1 | 22 | 15 | 16 | 18 | 11 | 0 | 0 |
| 18. 其他工业 | 1288 | 1604 | 2400 | 1509 | 791 | 884 | 390 | 1274 | 1104 | 1548 | 1802 | 3235 | 7753 |
| 其中:轻工业 | 1281 | 1468 | 2375 | 1387 | 681 | 706 | 705 | 864 | 645 | 866 | 888 | 2114 | 5769 |
| 三、地质普查和勘探业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、建筑业 | 286 | 152 | 313 | 503 | 572 | 806 | 648 | 769 | 1013 | 1210 | 1407 | 1668 | 1164 |
| 五、交通运输邮电通讯业 | 182 | 198 | 4266 | 5723 | 5182 | 7402 | 8142 | 1793 | 2274 | 2864 | 3761 | 4648 | 4487 |
| 1. 交通运输业 | 95 | 94 | 4132 | 5595 | 5064 | 7208 | 7907 | 1520 | 1905 | 2383 | 3277 | 3992 | 3619 |
| 其中:管道运输业 | 0 | 0 | 4000 | 5542 | 5000 | 7136 | 7788 | 1374 | 1751 | 2199 | 3013 | 3668 | 3400 |
| 其中:电气化铁道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 邮电通讯业 | 87 | 104 | 134 | 128 | 118 | 194 | 235 | 273 | 369 | 481 | 484 | 656 | 868 |
| 六、商业饮食物资供销仓储业 | 334 | 369 | 503 | 529 | 498 | 558 | 656 | 731 | 1623 | 2266 | 2818 | 2974 | 4427 |
| 七、其他事业 | 1332 | 1714 | 2572 | 2144 | 2066 | 2635 | 3023 | 3238 | 3809 | 4917 | 5398 | 6542 | 8244 |
| 1. 房管公共业居民服务和咨询业 | 197 | 317 | 451 | 482 | 533 | 888 | 613 | 622 | 825 | 1077 | 1155 | 1232 | 1551 |
| 其中:市内公共交通业 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 12 | 9 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| 其中:路灯业 | 24 | 23 | 42 | 61 | 30 | 39 | 35 | 38 | 54 | 85 | 86 | 109 | 260 |
| 2. 卫生体育社会福利事业 | 179 | 214 | 273 | 188 | 219 | 238 | 250 | 259 | 240 | 293 | 335 | 463 | 726 |
| 3. 教育文艺和广播电视业 | 353 | 366 | 554 | 434 | 388 | 462 | 438 | 398 | 459 | 552 | 607 | 792 | 1198 |
| 4. 科研和综合技术服务业 | 23 | 17 | 22 | 56 | 40 | 56 | 84 | 88 | 95 | 97 | 155 | 151 | 96 |
| 5. 国家政党机关和社会团体 | 280 | 378 | 478 | 649 | 657 | 711 | 1404 | 1618 | 1882 | 2451 | 2770 | 3165 | 3679 |
| 6. 其他 | 300 | 422 | 794 | 335 | 229 | 280 | 234 | 253 | 311 | 447 | 376 | 739 | 994 |
| 城乡居民生活用电 | 5190 | 6602 | 7529 | 7252 | 6466 | 8562 | 8455 | 9946 | 11399 | 14305 | 16667 | 18168 | 23355 |
| 其中:乡村居民生活用电 | 3239 | 4075 | 4456 | 4027 | 3531 | 4928 | 4975 | 5923 | 6857 | 8631 | 9932 | 11198 | 15266 |
| 其中:城乡居民生活用电 | 1951 | 2527 | 3073 | 3225 | 2935 | 3634 | 3480 | 4023 | 4542 | 5674 | 6735 | 6988 | 8089 |
| 全社会用电量总计 | 26427 | 67771 | 342728 | 689013 | 841330 | 643154 | 606639 | 640433 | 641320 | 618912 | 639936 | 632573 | 686993 |