电业局配电网络1969年广饶县建成35千伏蒋户变电站,同时架设两条10千伏配电线路。但是,由于主变容量较小,只能为县城及周边的西营、李鹊、花园、小张地区供电,远远不能满足要求。
1978年,建成 35千伏大营变电站,同时架设 10千伏线路2回。一回供石村、花官地区用电,一回供颜徐、稻庄、大王地区用电。
1979年,建成35千伏大王变电站,主要为稻庄、大王、西营等地区供电。
1980~1989年,广饶县电业局新建 35千伏丁庄变电站、110千伏广饶变电站、35千伏小张变电站、35 千伏稻庄变电站、35千伏西营变电站、35千伏盐场变电站等6座变电站,主变总容量为11.48千伏安。架设110千伏线路1条1.58千米,35千伏线路增加5条 51.27千米,10千伏线路增加25条584.1千米,低压线路增加1396.09千米,配变增加671 台 7.10万千伏安。
1990~1998年,广饶县电业局新建 35千伏码头变电站、35千伏李鹊变电站、35千伏周庄变电站、35千伏花园变电站、110千伏变电站、35千伏西刘桥变电站、35千伏颜徐变电站,总容量 11.67万千伏安。架设110千伏线路1条13.6千米,35千伏线路增加 18条65.39千米,10千伏线路增加2条 91.5千米,低压线路增加570.31千米,配变增加912台 5.31万千伏安。
1998年,广饶县一期农村电网建设改造工程开始实施。广饶县电业局投资 1. 3 亿多元,用于新建变电站,架设线路,对10千伏超半径、导线线径细、金具老化严重的线路和电杆进行彻底改造。是年,35千伏大营变电站建成,新增2台变电容量为8150 千伏安的主变,完成10千伏线路及改造14条79.38千米,改造农村台区112个。
1999~2000年,广饶县电业局对110千伏广饶变电站实施改造,更换4万千伏安主变1台,进行35千伏石村输变电工程的建设,新上主变2台6300千伏安,新架35千伏线路 4. 79千米。对 35 千伏西营变电站实施改造,更换高耗能主变1台5000 千伏安。对 35千伏大王变电站改造,更换高耗能主变1台5000千伏安。对 35千伏李鹊变电站实施改造,改造 35千伏出口设备及保护系统。改造 35 千伏丁庄变电站,新上35千伏出口间隔2 回及 35 千伏广北出线。35千伏花园变电站改造,新上主变2台3150千伏安,新架 35千伏线路2.13 千米。
新架 35千伏陈丁线19.03千米,新架35千伏西李线5.74千米,新架 35 千伏杨蒋线 1.512千米,新架35千伏杨化线 1.03 千米,新架35千伏杨石线4.79千米。新架10千伏线路 12 条53.6千米;改造10千伏线路44条335.92 千米。改造低压生活照明台区 455个、农业台区 155 个。
2000年,新架 35千伏石化线,线路全长4.99千米。
2002 年,广饶县二期农网改造工程开始。新建 110千伏永泰变电站主变1台容量 31500千伏安,新建35千伏花官变电站 8155千伏安,出线8回。
新架 110千伏河永线8.69千米,110 千伏杨永线 16.7千米。新架35千伏石化线 9.00 千米,新架35千伏清码线10.00千米,新架 35千伏稻庄线颜徐站开断1.20千米。改造35千伏小张线11.7千米,改造5千伏河西线 10千米,改造 35 千伏西大线8千米,改造35千伏李鹊线6千米。新架及改造 10千伏线路103.72千米。新建改造低压线路56.42千米。经过两期农网改造,广饶县电业局对供电要求高的用户,进行了双电源改造或架设专线供电,形成以 110 千伏线路为龙头、35 千伏线路为骨架、10千伏配电线路为网络的合理电网布局,大大提高了供电可靠性,降低了线损,保证了电压质量。
2002 年,新建 35千伏张庄变电站,一期主变容量1台1万千伏安,为箱式变电站。是年,改造35千伏盐丁线,线路全长13.68千米;改造 35 千伏西营线,线路全长11.65千米;新架35千伏张庄线,线路全长1.2千米;
新架 35 千伏油田线,线路全长1. 53千米。
至2002年底,广饶电网拥有110千伏变电站3座,主变容量184500千伏安,35千伏变电站17座,主变容量116700 千伏安,6~110千伏线路121条 1554.23 千米。配电网络得到长足的发展,共有配电变压器 2448台,总容量 277710 千伏安,10千伏配电线路 79 条 1211. 11 千米。
广饶县电业局配电线路情况见表2-11
表 2-11 2002 年底广饶县电业局配电线路技术数据情况一览表
| 序号 | 线路名称 | 主线 | 分支线 | 电缆(电缆) | 线路总长度(千米) | 变压器台数 | 变压器容量(千伏安) | 投运日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线型号 | 长度(千米) | 型号 | 长度(千米) | 型号 | 长度(千米) | ||||||
| 1 | 10千伏陈坡线 | LGJ-95 | 0.672 | LGJ-50 | 1.214 | YJLV22-70 | 0.037 | 7.857 | 17 | 2040 | 2000.04 |
| LGJ-70 | 3.404 | LGJ-35 | 2.567 | ||||||||
| 2 | 10千伏三合线 | LGJ-70 | 3.86 | LGJ-50 | 1.15 | YJLV22-70 | 0.035 | 8.27 | 16 | 1730 | 2000.04 |
| LGJ-50 | 0.56 | LGJ-35 | 2.68 | ||||||||
| LGJ-25 | 0.02 | ||||||||||
| 3 | 10千伏辛庄线 | LGJ-70 | 6.124 | LGJ-70 | 0.008 | YJLV22-70 | 0.054 | 13.183 | 14 | 1030 | 2000.04 |
| LGJ-50 | 1.233 | LGJ-50 | 3.929 | ||||||||
| LGJ-35 | 1.889 | ||||||||||
| 4 | 10千伏乡企线 | LGJ-70 | 1.622 | LJ-95 | 3.374 | YJLV22-70 | 0.058 | 10.857 | 19 | 3295 | 2000.06 |
| LGJ-50 | 1.592 | ||||||||||
| LGJ-35 | 4.269 | ||||||||||
| 5 | 10千伏陈家线 | LGJ-70 | 2.225 | LJ-95 | 3.571 | YJLV22-70 | 0.047 | 18.621 | 30 | 2460 | 2000.05 |
| LGJ-70 | 2.335 | ||||||||||
| LGJ-50 | 1.596 | ||||||||||
| LGJ-35 | 2.14 | ||||||||||
| LGJ-25 | 6.754 | ||||||||||
| 6 | 10千伏甄庙线 | LGJ-95 | 5.14 | LGJ-50 | 1.25 | YJLV22-95 | 0.063 | 24.142 | 45 | 4435 | 2000.06 |
| LGJ-70 | 1.12 | LGJ-35 | 12.532 | ||||||||
| LGJ-50 | 2.46 | LGJ-25 | 1.64 | ||||||||
| 7 | 10千伏染织线 | LGJ-95 | 1.123 | LJ-95 | 2.815 | YJLV22-95 | 0.038 | 8.767 | 32 | 7095 | 2000.04 |
| LGJ-70 | 0.748 | LGJ-70 | 1.447 | ||||||||
| LGJ-50 | 1.27 | ||||||||||
| LGJ-35 | 1.217 | ||||||||||
| LGJ-25 | 0.147 | ||||||||||
| 8 | 6千伏高店线 | LGJ-70 | 3.42 | LGJ-35 | 21.72 | 25.14 | 28 | 2310 | 2000.05 | ||
| 9 | 6千伏杨桥线 | LGJ-70 | 7.86 | LGJ-35 | 20.94 | YJLV22-35 | 0.22 | 29.02 | 33 | 4010 | 2000.05 |
| 10 | 10千伏张郭线 | LGJ-70 | 4.663 | LGJ-50 | 2.003 | LGJ-35 | 1.896 | 8.562 | 22 | 1615 | 1981.09 |
| 11 | 10千伏乡直线 | LGJ-50 | 2.16 | LGJ-35 | 11.38 | 13.54 | 26 | 2400 | 1981.09 | ||
| 12 | 10千伏西堡线 | LGJ-70 | 7.455 | LGJ-50 | 6.27 | LGJ-35 | 8.605 | 22.33 | 37 | 2020 | 1981.09 |
| 13 | 10千伏太和线 | LGJ-70 | 1.855 | LGJ-50 | 6.84 | LGJ-35 | 7.64 | 16.335 | 39 | 2170 | 1981.09 |
| 14 | 10千伏郝家线 | LGJ-70 | 3.94 | LGJ-35 | 8.69 | 12.63 | 32 | 2490 | 1981.09 | ||
| 15 | 10千伏三水线 | LGJ-70 | 4.176 | LGJ-50 | 1.722 | LGJ-35 | 6.623 | 12.521 | 36 | 2130 | 1986.10 |
| 16 | 10千伏十里线 | LGJ-70 | 1.665 | LGJ-50 | 4.334 | LGJ-35 | 2.945 | 8.944 | 23 | 1685 | 1986.10 |
| 17 | 10千伏里大线 | LGJ-70 | 2.626 | LGJ-50 | 2.415 | LGJ-35 | 5.98 | 11.021 | 31 | 1830 | 1986.10 |
| 18 | 10千伏前大线 | LGJ-50 | 5.849 | LGJ-35 | 7.518 | LGJ-25 | 3.415 | 16.782 | 40 | 1630 | 1986.10 |
| 19 | 10千伏雷埠线 | LGJ-70 | 5.76 | LGJ-50 | 3.23 | 11.23 | 14 | 1535 | 1988.06 | ||
| LGJ-35 | 2.24 | ||||||||||
| 20 | 10千伏高刘线 | LGJ-70 | 6.3 | LGJ-50 | 6.72 | 14.6 | 17 | 1230 | 1979.08 | ||
| LGJ-50 | 0.81 | LGJ-35 | 0.77 | ||||||||
| 21 | 10千伏北塔线 | LGJ-95 | 1.98 | LGJ-70 | 4.77 | 22.23 | 26 | 2125 | 1980.05 | ||
| LGJ-70 | 7.02 | LGJ-50 | 5.27 | ||||||||
| LGJ-35 | 3.19 | ||||||||||
| 22 | 10千伏韩庄线 | LGJ-50 | 3.63 | LGJ-35 | 4.27 | 11.955 | 19 | 1050 | 1988 | ||
| LGJ-25 | 3.955 | ||||||||||
续表 2-11-1
| 序号 | 线路名称 | 主线 | 分支线 | 电线(电缆) | 线路总长度 (千米) |
变压器 台数 |
变压器容量 (千伏安) |
投运日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线型号 | 长度 (千米) |
型号 | 长度 (千米) |
型号 | 长度 (千米) |
||||||
| 23 | 10千伏孟集线 | LGJ-50 | 8.325 | LGJ-35 | 2.35 | 19.19 | 29 | 1710 | 1988 | ||
| LGJ-25 | 8.515 | ||||||||||
| LGJ-50 | 3.38 | LGJ-35 | 2.295 | 11.34 | 16 | 1200 | 1988 | ||||
| LGJ-25 | 5.66 | ||||||||||
| 24 | 10千伏黄琚线 | LGJ-50 | 7.69 | LGJ-35 | 9.9 | 18.535 | 30 | 1790 | 1988 | ||
| LGJ-25 | 0.945 | ||||||||||
| 25 | 10千伏东营线 | LGJ-50 | 2.635 | LGJ-35 | 2.45 | 6.545 | 20 | 1860 | 1988 | ||
| LGJ-25 | 1.46 | ||||||||||
| 26 | 10千伏吕庄线 | LGJ-50 | 10.91 | LGJ-35 | 3.28 | 17.805 | 30 | 1880 | 1988 | ||
| LGJ-25 | 3.615 | ||||||||||
| 27 | 10千伏延集线 | LGJ-95 | 1.885 | LGJ-50 | 4.343 | YJV22-95 | 0.23 | 21.003 | 60 | 9595 | 1993 |
| LGJ-70 | 1.985 | LGJ-35 | 11.595 | ||||||||
| LGJ-25 | 1 | ||||||||||
| 28 | 10千伏化工线 | LGJ-50 | 4.98 | LGJ-35 | 0.98 | 5.86 | 2 | 210 | 1988 | ||
| 29 | 10千伏开发线 | LGJ-50 | 2.012 | LGJ-35 | 1.56 | YJV22-70 | 1.84 | 5.412 | 14 | 3245 | 1997 |
| 30 | 10千伏工业线 | LGJ-50 | 2.65 | LGJ-35 | 2.9 | YJV22-70 | 3.293 | 10.813 | 24 | 6395 | 1989 |
| 31 | 10千伏王西线 | LGJ-70 | 6.025 | LGJ-50 | 4.635 | YJV22-35 | 0.2 | 35.143 | 44 | 6985 | 1988 |
| LGJ-35 | 11.67 | ||||||||||
| LGJ-25 | 6.456 | ||||||||||
| 32 | 10千伏刘集线 | LGJ-70 | 6.45 | LGJ-50 | 9.45 | 47.02 | 74 | 10995 | 1993 | ||
| LGJ-35 | 12.83 | ||||||||||
| LGJ-25 | 18.26 | ||||||||||
| 33 | 10千伏华星线 | LGJ-50 | 0.96 | LGJ-35 | 3.683 | YJV22-50 | 0.35 | 6.65 | 14 | 2975 | 1996 |
| LGJ-25 | 1.51 | ||||||||||
| 34 | 10千伏张庄线 | LGJ-150 | 2.9 | LGJ-35 | 3.683 | 8.923 | 35 | 12450 | 2002.06 | ||
| LGJ-95 | 0.83 | LGJ-25 | 1.51 | ||||||||
| 35 | 10千伏田门线 | LGJ-70 | 4.535 | LGJ-50 | 3.944 | YJV22-70 | 0.69 | 15.01 | 33 | 4860 | 1988 |
| LGJ-35 | 5.845 | ||||||||||
| 36 | 10千伏鲁东线 | LGJ-50 | 0.319 | LGJ-35 | 2.57 | 3.519 | 15 | 3825 | 1993 | ||
| LGJ-25 | 0.63 | ||||||||||
| 37 | 6千伏岳六线 | LGJ-95 | 9.380 | LGJ-35 | 21.096 | 120mm² | 0.06 | 43.790 | 46 | 5050 | 2000.01 |
| LGJ-70 | 9.764 | 2000.01 | |||||||||
| LGJ-35 | 1.68 | 1880 | 2002.08 | ||||||||
| LGJ-35 | 1.81 | 2002.08 | |||||||||
| 38 | 6千伏李古线 | LGJ-95 | 9.380 | LGJ-35 | 13.596 | 120mm² | 0.04 | 43.992 | 41 | 5405 | 2000.01 |
| LGJ-70 | 9.764 | 2000.01 | |||||||||
| LGJ-35 | 5.776 | 2002.08 | |||||||||
| LGJ-35 | 4.38 | 2002.08 | |||||||||
| 39 | 10千伏大码头线 | LGJ-70 | 2.419 | LGJ-35 | 0.458 | 2.877 | 4 | 450 | |||
| 40 | 10千伏码前线 | LGJ-70 | 3.540 | LGJ-50 | 0.960 | 11.053 | 16 | 2230 | |||
| LGJ-50 | 0.68 | LGJ-35 | 5.225 | ||||||||
| LGJ-35 | 0.648 | ||||||||||
| 41 | 10千伏码头乡线 | LGJ-50 | 2.195 | LGJ-35 | 1.002 | 3.677 | 9 | 1050 | |||
| 42 | 10千伏夹上线 | LGJ-50 | 0.650 | LGJ-35 | 3.585 | 13.234 | 16 | 2040 | |||
| LGJ-35 | 8.999 | ||||||||||
续表 2-11-2
| 序号 | 线路名称 | 主线 | 分支线 | 电线(电缆) | 线路 总长度 (千米) |
变压器 台数 |
变压器 容量 (千伏安) |
投运日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线型号 | 长度 (千米) |
型号 | 长度 (千米) |
型号 | 长度 (千米) |
||||||
| 43 | 10千伏屋子线 | LGJ-95 | 0.409 | LGJ-50 | 17.493 | 35.916 | 33 | 3705 | |||
| LGJ-70 | 8.216 | LGJ-35 | 2.285 | ||||||||
| LGJ-50 | 7.306 | ||||||||||
| LGJ-35 | 0.656 | ||||||||||
| 44 | 10千伏镇直线 | LGJ-50 | 2.49 | LGJ-35 | 4.98 | 7.47 | 26 | 3400 | 2000 | ||
| 45 | 10千伏城坞线 | LGJ-50 | 6.26 | LGJ-35 | 8.13 | 14.39 | 28 | 2660 | 1987 | ||
| 46 | 10千伏徐湾线 | LGJ-70 | 6.18 | LGJ-35 | 5.44 | 11.62 | 32 | 4065 | 2000 | ||
| 47 | 10千伏高庙线 | LGJ-70 | 4.25 | LGJ-35 | 4.27 | 8.52 | 51 | 3105 | 2000 | ||
| 48 | 10千伏西杜线 | LGJ-70 | 6.84 | LGJ-50、35 | 12.98 | 19.825 | 40 | 6655 | 2002 | ||
| 49 | 10千伏闫口线 | LGJ-70 | 7.03 | LGJ-50、35 | 11.27 | 18.3 | 48 | 5600 | 2000 | ||
| 50 | 10千伏胜利线 | LGJ-50 | 3 | LGJ-35 | 0.15 | 3.15 | 5 | 500 | 1987 | ||
| 51 | 10千伏西水线 | LGJ-120 | 1.5 | LGJ-90、50 | 6.98 | 8.48 | 54 | 22920 | 1997 | ||
| 52 | 10千伏精盐线 | LGJ-70 | 0.71 | 0.71 | 1 | 315 | 1992.04 | ||||
| 53 | 10千伏场直线 | LGJ-70 | 1.395 | LGJ-35 | 1.118 | 3.163 | 5 | 380 | 1988.12 | ||
| LGJ-35 | 0.65 | ||||||||||
| 54 | 10千伏扬水线 | LGJ-70 | 5.035 | 5.035 | 5 | 715 | 1988.12 | ||||
| 55 | 10千伏井群线 | LGJ-70 | 8.4 | LGJ-50 | 3.445 | 13.405 | 15 | 1460 | 1988.12 | ||
| LGJ-35 | 1.56 | ||||||||||
| 56 | 10千伏坨基线 | LGJ-70 | 4.205 | LGJ-35 | 1.17 | 8.495 | 9 | 830 | 1988.12 | ||
| LGJ-50 | 2.73 | ||||||||||
| LGJ-35 | 0.39 | ||||||||||
| 57 | 10千伏养殖线 | LGJ-70 | 5.63 | LGJ-50 | 2.41 | 11.975 | 18 | 1610 | 1988.11 | ||
| LGJ-50 | 2.365 | LGJ-35 | 1.56 | ||||||||
| 58 | 10千伏耿家线 | LGJ-70 | 6.16 | LGJ-35 | 23 | 16.86 | 22 | 1410 | 2002.07 | ||
| LGJ-25 | 8.4 | ||||||||||
| 59 | 10千伏崔王线 | LGJ-70 | 2.58 | LGJ-70 | 2.81 | 41.09 | 37 | 2410 | 2002.09 | ||
| LGJ-50 | 4.31 | LGJ-50 | 4.06 | ||||||||
| LGJ-35 | 20.11 | ||||||||||
| LGJ-25 | 7.22 | ||||||||||
| 60 | 10千伏莲花线 | LGJ-50 | 6.78 | LGJ-35 | 2.65 | 10.51 | 26 | 2010 | 2001.04 | ||
| LGJ-25 | 1.08 | ||||||||||
| 61 | 10千伏徐楼线 | LGJ-95 | 4.56 | LGJ-70 | 3.17 | 20.85 | 22 | 1630 | 2001.06 | ||
| LGJ-50 | 3.1 | LGJ-50 | 2.98 | ||||||||
| LGJ-35 | 6.37 | ||||||||||
| LGJ-25 | 0.67 | ||||||||||
| 62 | 10千伏朱家线 | LGJ-120 | 0.394 | LGJ-50 | 6.42 | YJV22-35 | 0.05 | 12.55 | 35 | 2450 | 2001.09 |
| LGJ-70 | 3.299 | LGJ-35 | 1.937 | ||||||||
| 63 | 10千伏钟庄线 | LGJ-120 | 0.35 | LGJ-50 | 1.57 | YJV22-35 | 0.03 | 3.84 | 23 | 1240 | 2002.03 |
| LGJ-70 | 0.9 | LGJ-35 | 1.02 | ||||||||
| 64 | 10千伏梧村线 | LGJ-70 | 2.1 | LGJ-70 | 1.94 | 0.6 | 16.97 | 61 | 5790 | 2001.07 | |
| LGJ-50 | 6.87 | ||||||||||
| LGJ-35 | 3.78 | ||||||||||
| 65 | 10千伏城东线 | LGJ-70 | 2.5 | LGJ-50 | 1.432 | LGJ-70 | 0.35 | 8.282 | 92 | 10970 | 1997.06 |
| LGJ-35 | 3.295 | YJV22-35 | 0.325 | ||||||||
| YJV22-50 | 0.07 | ||||||||||
| YJV22-70 | 0.31 | ||||||||||
续表 2-11-3
| 序号 | 线路名称 | 主线 | 分支线 | 电线(电缆) | 线路 总长度 (千米) |
变压器 台数 |
变压器 容量 (千伏安) |
投运日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线型号 | 长度 (千米) |
型号 | 长度 (千米) |
型号 | 长度 (千米) |
||||||
| 66 | 10千伏广城线 | LGJ-150 | 2.8 | LGJ-70 | 1.14 | LGJ-50 | 1 | 12.982 | 91 | 8630 | 1998.07 |
| LGJ-50 | 3.34 | YJV22-95 | 0.195 | ||||||||
| LGJ-35 | 3.527 | YJV22-70 | 0.15 | ||||||||
| YJV22-50 | 0.24 | ||||||||||
| YJV22-35 | 0.59 | ||||||||||
| 67 | 10千伏医院线 | LGJ-120 | 1.44 | LGJ-50 | 0.17 | LGJ-50 | 0.20. 23 | 9.897 | 54 | 7215 | 1999.05 |
| YJV22-150 | 2.49 | LGJ-120 | 0.22 | YJV22-70 | 5.147 | ||||||
| YJV22-50 | |||||||||||
| 68 | 10千伏月河线 | LGJ-95 | 0.88 | LGJ-70 | 0.28 | LGJ-50 | 0.85 | 8.21 | 43 | 3980 | 1999.04 |
| YJV22-150 | 2.29 | LGJ-50 | 1.4 | YJV22-35 | 0.71 | ||||||
| LGJ-35 | 0.081 | YJV22-50 | 0.27 | ||||||||
| YJV22-70 | 1.449 | ||||||||||
| 69 | 10千伏张官线 | 5.984 | LGJ-70 | 0.703 | 9.207 | 14 | 1275 | 2000.05 | |||
| LGJ-35 | 2.52 | ||||||||||
| 70 | 10千伏东花线 | LGJ-50 | 2.57 | LGJ-35 | 1.617 | 6.182 | 33 | 2150 | 2001.03 | ||
| LGJ-25 | 1.995 | ||||||||||
| 71 | 10千伏付业线 | LGJ-70 | 0.81 | LGJ-35 | 1.63 | 7.315 | 27 | 2250 | 2000.07 | ||
| LGJ-35 | 3.335 | LGJ-25 | 1.54 | ||||||||
| 72 | 10千伏杜宋线 | LGJ-70 | 5.333 | LGJ-50 | 3.24 | 14.152 | 25 | 1520 | 2001.06 | ||
| LGJ-35 | 0.416 | LGJ-35 | 3.643 | ||||||||
| LGJ-25 | 1.486 | ||||||||||
| 73 | 10千伏袁家线 | LGJ-70 | 5.539 | LGJ-50 | 0.996 | 13.271 | 27 | 1640 | 2000.08 | ||
| LGJ-35 | 6.736 | ||||||||||
| 74 | 10千伏西常线 | LGJ-70 | 6.277 | LGJ-35 | 7.27 | 13.547 | 31 | 2370 | 2002.01 | ||
| 75 | 10千伏团结线 | LGJ-120 | 9.61 | LGJ-70 | 8.7 | YJV22-150 | 0.53 | 24.145 | 90 | 6800 | 1999.08 |
| LGJ-50 | 1.2 | YJV22-35 | 0.3 | ||||||||
| LGJ-35 | 3.625 | LGJ-120 | 0.18 | ||||||||
| 76 | 10千伏辛桥线 | LGJ-95 | 2.0 | LGJ-50 | 0.6 | YJV22-35 | 0.25 | 4.78 | 9 | 1445 | 1992.08 |
| LGJ-35 | 1.93 | ||||||||||
| 77 | 10千伏五寨线 | LGJ-95 | 8.08 | LGJ-35 | 28.703 | LGJ-120 | 1 | 48.857 | 65 | 5895 | 2001 |
| LGJ-70 | 4.44 | LGJ-25 | 5.906 | ||||||||
| 78 | 10千伏丁庄线 | LGJ-70 | 3.68 | LGJ-50 | 9.003 | 30.653 | 55 | 4335 | 2001 | ||
| LGJ-50 | 8.265 | LGJ-35 | 9.705 | ||||||||
| 79 | 10千伏李屋线 | LGJ-70 | 6.015 | LGJ-35 | 16.888 | 26.581 | 28 | 1980 | 2001 | ||
| LGJ-50 | 3.678 | ||||||||||
第五节 垦利县电业局配电网络
1974年12月15日,垦利县35千伏双河输变电工程投入运行,结束了垦利县依靠转供电的历史。截至1983年底,垦利县6千伏配电线路总长度为40.4千米,接装配电变压器66台,容量4390千伏安。
1977年,35千伏麻湾输变电工程投入运行。是年,35千伏郝家变电站开始筹建,1979年竣工。但因供电负荷不大,故未投入运行。1983年,由胜利油田史口变电站至史口镇农业线T接联络线经郝家变电站6千伏母线运行,并将郝家线、董集线改至郝家变电站运行。
1980 年12 月,35千伏 输变电工程投入运行。由于该变电站地处油区,仅有一条出线——宁海线,且平均负荷不足100千瓦,故处于非经济状态。1981年8月,胜变电站停运。
1990年9月30日,110千伏垦利变建成投运,原6千伏一号线、县直线、十八户线、民丰线、砖油线经改造后接垦利变运行。1992年12月,为炼油厂架设6千伏焦化线,同时将原自胜利油田电网出线的炼油线改接至利变电站出线。1995年6月,新架 6千伏中兴线。2001年7月,炼油厂 35千伏石化变电站投入运行,同时新建6千伏炼油线、石化线,原炼油线停运。
1984年,35千伏建林变电站投入运行,将原自黄河农场出线的五七线开断,西段改为西宋线,东段改为新安线。1992年为配合县六万亩稻改开发会战而新架稻改线,全长8.5千米。
1988年4月,35千伏虾场变电站投入运行。同时,新建10千伏线路2条:一场线、二场线,主要负责养虾场及部分用电村的供电任务。1989年,架设青线(青农场自架)。1992年,新架 10千伏盐田线(垦利县盐场自架)。
1995年1月,永安变电站投入运
行,新架永安线,同时将下镇线改至永安变出线。2001年8月,为建成投入运行的东营市飞机场架设6千伏专线一机场线。
1996年10月,改造后的原庄变电站送电成功,为化肥厂新建合成氨线、煤气线,供化肥厂用电。1998年4月,改造原宁海线并接至坨庄变电站运行。
1998年1月,胜利油田坨九○变电站移交给垦利县电业局管理,其中6千伏线路4条:史水线、坨九○甲线、胜闸西线、大线(1999年与坨九○甲线合并)。
2000年10月,35千伏坨郝线、胜郝线投入运行,郝家变电站负荷改由主变带运行,联络线转备用。2001 年3月份,接管油田榆林西线,并由郝家变电站新架线路0.8千米接至榆林西线,并改名为郝东线;同时改造原老麻湾线,并新架部分线路供胜利油田大明集团油井用电,并改名为6千伏麻湾线。
1998~2000年,垦利电业局利用农网改造资金 1647.4万元对6~10千伏电网进行改造,共实施6~10千伏配电线路工程32个,改造主线路247.63 千米。自2002年6月~10月底,改造第一批6~10千伏支线路96.52千米。
垦利县电业局配电线路情况见表2-12|4333
2002 年底垦利县电业局配电线路技术数据情况一览表
表 2-12
| 序号 | 线路名称 | 主线 | 分支线 | 电线(电缆) | 线路长度(千米) | 变压器台数 | 变压器容量(千伏安) | 投运日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导线型号 | 长度(千米) | 型号 | 长度(千米) | 型号 | 长度(千米) | ||||||
| 1 | 一号线 | YJV22-3×120/10KV YJV22-3×95/10KV |
3.1 | LGJ-95,LGJ-50, LGJ-35, YJV22-3×95/10KV, YJV22-3×50/10KV |
22.94 | YJV22-3×120/10KV YJV22-3×95/10KV YJV22-3×50/10KV |
4.85 | 26.04 | 110 | 9630 | 1990.9 |
| 2 | 县直线 | YJV22-3×120/10KV | 1.814 | LGJ-70,LGJ-50, LGJ-35, YJV22-3×95/10KV, YJV22-3×50/10KV |
13.43 | YJV22-3×120/10KV YJV22-3×95/10KV YJV22-3×50/10KV |
2.954 | 15.244 | 72 | 5885 | 1990.9 |
| 3 | 中兴线 | YJV22-3×120/10KV | 3.64 | LGJ-70,LGJ-50, LGJ-35, YJV22-3×95/10KV, YJV22-3×50/10KV |
7.886 | YJV22-3×120/10KV YJV22-3×95/10KV YJV22-3×50/10KV |
5.1 | 11.526 | 68 | 7945 | 1992.7 |
| 4 | 十八户线 | YJV22-3×95/10KV、 LGJ-70 |
12.048 | LGJ-50、 LGJ-35 |
18.506 | YJV22-3×95/10KV | 0.4 | 30.554 | 62 | 4060 | 1990.9 |
| 5 | 民丰线 | LGJ-70 | 1.2 | LGJ-50 | 0.675 | 1.875 | 8 | 4150 | 1990.9 | ||
| 6 | 高董线 | YJV22-3×95/10KV LGJ-70 |
8.11 | LGJ-50、 LGJ-35 |
40.25 | YJV22-3×95/10KV | 0.42 | 48.36 | 69 | 4935 | 1990.9 |
| 7 | 炼油线 | YJV22-3×240/10KV LGJ-240 |
2.2 | YJV22-3×240/10KV | 0.45 | 2.2 | 15 | 8985 | 2001.7 | ||
| 8 | 石化线 | YJV22-3×240/10KV LGJ-240 |
2.2 | YJV22-3×240/10KV | 0.45 | 2.2 | 2001.7 | ||||
| 9 | 焦化线 | YJV22-3×120/10KV LGJ-95 |
3 | YJV22-3×120/10KV | 0.42 | 3 | 6 | 3220 | 1992.3 | ||
| 10 | 永安线 | LGJ-70 | 3.21 | LGJ-50,LGJ-35 | 45.79 | 49 | 55 | 4340 | 1995.1 | ||
| 11 | 下镇线 | LGJ-70 | 11.26 | LGJ-50,LGJ-35 | 20.198 | 31.458 | 30 | 1520 | 1995.1 | ||
| 12 | 飞机场线 | LGJ-70 | 11.76 | 11.76 | 2 | 1600 | 2001.8 | ||||
| 13 | 永安联络线 | LGJ-70 | 0.5 | 0.5 | 1995.1 | ||||||
| 14 | 青坨线 | LGJ-70 | 11.06 | LGJ-50,LGJ-35 | 6.15 | 17.21 | 16 | 1440 | 1988.4 | ||
| 15 | 盐田线 | LGJ-70 | 16.56 | LGJ-50,LGJ-35 | 19.44 | 36 | 17 | 1810 | 1992.5 | ||
| 16 | 一场线 | LGJ-50 | 0.51 | 0.51 | 7 | 2530 | 1988.4 | ||||
| 17 | 二场线 | LGJ-50 | 5.6 | 5.6 | 1 | 50 | 1988.4 | ||||
| 18 | 西宋线 | LGJ-70 | 13.8 | LGJ-50,LGJ-35 | 29.413 | 43.213 | 57 | 3680 | 1984.2 | ||
| 19 | 新安线 | LGJ-70 | 10.62 | LGJ-50,LGJ-35 | 64.456 | 75.076 | 79 | 4660 | 1984.2 | ||
| 20 | 稻改线 | LGJ-70 | 14.17 | LGJ-50,LGJ-35 | 36.18 | 50.35 | 33 | 2980 | 1992.7 | ||
| 21 | 五七线 | LGJ-50 | 5.34 | 5.34 | 1 | 30 | 1984.2 | ||||
| 22 | 宁海线 | LGJ-70 | 7.12 | LGJ-70,LGJ-50, LGJ-35, YJV22-3×95/10KV, YJV22-3×50/10KV |
30.999 | 38.119 | 34 | 1850 | 1998.4 | ||
| 23 | 万达线 | LGJ-95 | 2.937 | 2.937 | 3 | 1000 | 2000.7 | ||||
| 24 | 镇东线 | LGJ-95 | 5.74 | LGJ-50,LGJ-35 | 2.14 | 7.88 | 14 | 1700 | 2000.7 | ||
