山东地情档案 AI 原始文本 文章:第二章 变电站 资料库:东营电力志 章节:第二篇 电网 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/article/13/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/article/13/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
第一节 35千伏变电站
1965年8月,胜利油田投资兴建的油田电网第一座变电站——35千伏坨二变电站投运。是年12月,35千伏坨一变电站投入运行,坨二、坨一两座变电站变电容量23800千伏安,年供电量达303万千瓦时,基本满足了当时的电力需要。
1966年8月,胜利油田35千伏一变电站投入运行。
1969年6月,广饶县35千伏蒋户变电站建成。
1970年,利津县35千伏变电站——利城变电站建成。4月,胜利油田建成35千伏东辛变电站。
1977年8月,胜利油田35千伏压气变电站、孤一变电站、广利变电站投入运行。
1980~1983年,胜利油田原油生产一度处于下降趋势,供电处于饱和状态,电网建设项目较少。至1983年底,胜利油田投入运行35千伏坨六、史口、史南变电站等输变电设施。
1986年,胜利油田建成35千伏宁海、广南、永二、雁西等变电站6座、临时变电站5座,新建沾新线提前投产送电,并实行降压运行。
1996年1月24日,广饶县35千伏西刘桥变电站投入运行。
1997年2月,广饶县35千伏颜徐变电站投产送电。6月28日,东营电业局投资337万元建成35千伏万泉变电站,安装主变一台,变电容量为5000千伏安。
2002年12月15日,广饶县电业局在大王镇张庄村建成35千伏箱式变电站。该变电站采用真空开关、微机监控保护、事故预警等先进装置,达到设备无油化,实现了“四遥”功能(遥信、遥测、遥控、遥调)。
截至2002年底,东营地区共有35千伏变电站145座,变电容量1302980千伏安。其中,胜利油田35千伏变电站111座,变电容量1083830千伏安。详见表2-5
2002年底东营地区35千伏变电站统计表
表 2-5
| 序号 | 变电站名称 | Ⅰ号主变 | Ⅱ号主变 | Ⅰ号站用变 | Ⅱ号站用变 | 投运日期 | 管理单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 容量(千伏安) | 额定电流(安) | 型号 | 容量(千伏安) | 额定电流(安) | 型号 | 容量(千伏安) | 型号 | 容量(千伏安) | ||||
| 1 | 牛庄站 | SZ11 | 3150 | 52 | SZ11 | 3150 | 52 | S7-50/35 | 50 | S7-50/10 | 50 | 1998.12 | 东营区电业局 |
| 2 | 史北站 | SZ11 | 5000 | 82.5 | SZ11 | 5000 | 82.5 | S7-50/35 | 50 | S7-50/10 | 50 | 1998.12 | 东营区电业局 |
| 3 | 龙东站 | SL2 | 1600 | 26.4 | S11 | 3150 | 52 | S7-50/35 | 50 | S7-50/10 | 50 | 1998.12 | 东营区电业局 |
| 4 | 新建站 | SZ11-3150 | 3150 | 52 | SZ11-3150 | 5000 | 83 | S9 | 50 | SC9 | 50 | 1999.05 | 河口区电业局 |
| 5 | 新建站 | SZ9-3151 | 3150 | 52 | SZ9-3151 | 3150 | 52 | SC9 | 30 | 2000.10 | 河口区石油化工厂 | ||
| 6 | 义胜站 | SZ7-3152 | 3150 | 52 | SZ7-3152 | 3150 | 52 | S11 | 50 | SC9 | 50 | 1991.12 | 河口区电业局 |
| 7 | 新户站 | SZ9-5000 | 5000 | 82.48 | SZ9-5000 | 5000 | 82.48 | SC9 | 50 | SC9 | 50 | 2000.10 | 河口区电业局 |
| 8 | 六日站 | SZ11-5000 | 5000 | 83 | SZ11-5000 | 5000 | 83 | S11 | 50 | S11 | 50 | 2002.09 | 河口区电业局 |
| 9 | 稻庄站 | SL7-3150 | 3150 | 52 | S7-6300 | 6300 | 104 | S7-50 | 50 | 1987.11.23 | 广饶县电业局 | ||
| 10 | 丁庄站 | SL7-2500 | 2500 | 41.2 | SJ3-30 | 30 | 1989.01.26 | 广饶县电业局 | |||||
| 11 | 大营站 | SZ9-3150 | 3150 | 52 | SZ7-5000 | 5000 | 82.5 | SZ7-50 | 50 | 1998.04.06 | 广饶县电业局 | ||
| 12 | 颜徐站 | S7-3150 | 3150 | 52 | S7-50 | 50 | 1997.01.15 | 广饶县电业局 | |||||
| 13 | 盐场站 | SL7-2500 | 2500 | 41.2 | S7-3150 | 52 | S7-50 | 50 | 1988.12.29 | 广饶县电业局 | |||
| 14 | 花园站 | SZ9-3150 | 3150 | 52 | SZ9-3150 | 3150 | 52 | S9-50 | 50 | 2000.08.03 | 广饶县电业局 | ||
续表
| 序号 | 变电站名称 | Ⅰ号主变 | Ⅱ号主变 | Ⅰ号站用变 | Ⅱ号站用变 | 投运日期 | 管理单位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 容量 (千伏安) |
额定电流 (安) |
型号 | 容量 (千伏安) |
额定电流 (安) |
型号 | 容量 (千伏安) |
型号 | 容量 (千伏安) |
||||
| 15 | 蒋户站 | SZ9-3150 | 3150 | 52 | SZ9-5000 | 5000 | 82.5 | S9-50 | 50 | 1998.12.15 | 广饶县电业局 | ||
| 16 | 大王站 | SZ9-5000 | 5000 | 82.5 | SZ9-5000 | 5000 | 82.5 | S7-50 | 50 | 2000.03.26 | 广饶县电业局 | ||
| 17 | 周庄站 | SZ7-6300 | 6300 | 104 | SZ7-6300 | 6300 | 103.9 | SZ7-30 | 30 | SZ7-50 | 50 | 1993.04.12 | 广饶县电业局 |
| 18 | 西营站 | SZ9-5000 | 5000 | 82.5 | S7-3150 | 3150 | 52 | S7-50 | 50 | 1989.07.07 | 广饶县电业局 | ||
| 19 | 西刘桥变 | SL7-2000 | 2000 | 33 | S7-50 | 50 | 1996.01.24 | 广饶县电业局 | |||||
| 20 | 石村站 | SZ9-3150 | 3150 | 52 | SZ9-3150 | 3150 | 52 | S9-50 | 50 | 2000.09.13 | 广饶县电业局 | ||
| 21 | 小张站 | S7-3150 | 3150 | 52 | S7-5000 | 5000 | 82.5 | S7-30 | 30 | S7-50 | 50 | 1987.08.18 | 广饶县电业局 |
| 22 | 李鹊站 | S7-2500 | 2500 | 41.2 | S7-4000 | 4000 | 66 | S7-50 | 50 | 1990.01.17 | 广饶县电业局 | ||
| 23 | 码头站 | SL7-2500 | 2500 | 41.2 | SL7-1000 | 1000 | 16.5 | SL7-50 | 50 | 1990.01.05 | 广饶县电业局 | ||
| 24 | 建林站 | SZ9-2000 | 2000 | 33 | SZ9-2000 | 2000 | 33 | SC9-30/10 | 30 | 1986.03 | 垦利县电业局 | ||
| 25 | 虾场站 | S7-4000 | 4000 | 66 | SL2-800 | 800 | 13.2 | S7-50/35 | 50 | S7-50/10 | 50 | 1988.04 | 垦利县电业局 |
| 26 | 永安站 | SZ9-2000 | 2000 | 33 | S7-1000 | 1000 | 16.5 | S7-50/35 | 50 | S9-30/6 | 30 | 1995.01 | 垦利县电业局 |
| 27 | 坨庄站 | S7-6300 | 6300 | 104 | S7-6300 | 6300 | 104 | S7-50/35 | 50 | S7-50/6 | 50 | 1996.12.26 | 垦利县电业局 |
| 28 | 坨九0变 | SZ9-1000 | 1000 | 16.5 | S9-1000 | 1000 | 16.5 | S7-50/35 | 50 | 1991.06.29 | 胜利油田 | ||
| 29 | 郝家站 | SZ7-4000 | 4000 | 66 | SZ7-2000 | 2000 | 33 | S9-50/35 | 50 | S9-30/6 | 50 | 2000.12.14 | 垦利县电业局 |
| 30 | 大盖站 | SZ9 | 6300 | 346 | SL7 | 3150 | 173 | S9 | 50 | S9 | 50 | 2000.10 | 利津县电业局 |
| 31 | 盐窝站 | SZ9-4000/35 | 4000 | 66 | SJL-1800/35 | 1800 | 29.7 | SJ3 | 50 | SJ-50/35 | 50 | 1993.12 | 利津县电业局 |
| 32 | 傅窝站 | SZ11 | 4000 | 66/220 | SZ9 | 2000 | 33/110 | S9 | 50 | S9 | 20 | 2001.03.18 | 利津县电业局 |
| 33 | 陈庄站 | SL7 | 3150 | 60 | S7 | 50 | 1977.12.30 | 利津县电业局 | |||||
| 34 | 汀虎站 | SL7 | 3150 | 52/172.2 | S7 | 50 | SJ3 | 50 | 2002.01 | 利津县电业局 | |||
注:因资料欠缺,胜利油田35千伏变电站未作统计。
===== 原始正文结束 =====