山东地情档案 AI 原始文本 文章:第一节 35 千伏输电线路 资料库:东营电力志 章节:第二篇 电网 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/article/10/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/dongying-electric-power/section/4/article/10/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
1965 年 8 月,胜利油田第一座 35 千伏变电站——坨二变投入运行,与之配套的 35 千伏输电线路相继建成。
1968 年,广饶县架设了由胜利油田 3号站至蒋户变电站的第一条 35 千伏线路——张广线,全长 8.1 千米。
1974 年 12 月,垦利县境内第一条 35 千伏输电线路——双河线投入运行。该路线由 110 千伏东营站 35 千伏侧 4 号位出线,全长 15.75 千米。该线路途经油区,交叉跨越 35 千伏线路 1 处、6 千伏线路 8 处、公路 7 处、通讯线路 12 处。
随着东营电网的发展,东营地区大部分 35 千伏线路(胜利油田线路除外)都划归各县区电业局管理,东营电业局只有 2 条 35 千伏线路——农场线、胜大线。
1987 年,35 千伏辛沙线架通,线路全长 6.52 千米。1998 年 5 月,由于城区改造,辛沙线退出运行。
1988 年 9 月,由 110 千伏沙营变电站至南郊变电站的 35 千伏农场线投入运行,全长 6.381 千米。
2002 年 9 月,由 110 千伏沙营变电站至胜利化工厂的 35 千伏胜大线投入运行,全长 7.2 千米。
截至 2002 年底,整个东营地区共有 35 千伏输电线路 247 条 2206.06 千米。其中胜利油田 35 千伏输电线路 171 条 1597.2 千米。详见表 2-2。
表 2-2
2002 年底东营地区 35 千伏输电线路统计表
| 序号 | 线路名称 | 起止变电所 | 长度 (千米) |
杆基 | 线路状况 | 绝缘子型号 | 导线允许实 许电流际电流 (安)(安) |
管理单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 终点 | 导线截面 (平方毫米) |
||||||||||
| 站名 | 编号 | 站名 | 编号 | |||||||||
| 1 | 农场线 | 沙营变 | 盐场变 | 6.381 | 49 | LGJ-120 | 东营区电业局 | |||||
| 2 | 胜大线 | 沙营变 | 胜大化工厂变 | 7.200 | 55 | LGJ-185 | 东营区电业局 | |||||
| 3 | 陈牛线 | 陈官变 | 01 | 牛庄变 | 68 | 7.9 | 68 | 95 | FXBW3 | 357 | 50 | 东营区电业局 |
| 4 | 胜史线 | 胜利变 | 01 | 史口变 | 86 | 11.2 | 86 | 95 | FXBW-35/70 | 357 | 80 | 东营区电业局 |
| 5 | 史龙线 | 史口变 | 01 | 龙东变 | 80 | 10.2 | 80 | 70 | FXBW-35/70 | 307 | 30 | 东营区电业局 |
| 6 | 龙东线 | 胜利变 | 01 | 龙东变 | 111 | 22 | 111 | 70 | WP-60 | 307 | 30 | 东营区电业局 |
| 7 | 河新线 | 河口变 | 1 | 新合变 | 22 | 2.31 | 22 | 120 | XBW-35 | 380 | 70 | 河口区电业局 |
| 8 | 化工支线 | 河丁线 | 1 | 新合变 | 28 | 3.8 | 28 | 95 | XBW-35 | 380 | 河口区电业局 | |
| 9 | 化工线 | 义胜线 | 1 | 新建变 | 44 | 4.5 | 44 | 95 | S=230 | 380 | 90 | 河口区电业局 |
| 10 | 义胜线 | 河口变 | 1 | 义胜变 | 145 | 15.5 | 145 | 120 | S=230 | 480 | 230 | 河口区电业局 |
| 11 | 新胜线 | 义胜变 | 1 | 新建变 | 60 | 8 | 60 | 95 | XBW-35 | 380 | 河口区电业局 | |
| 12 | 义新线 | 义胜变 | 1 | 新户变 | 82 | 13.5 | 82 | 95 | XBW-35 | 380 | 70 | 河口区电业局 |
| 13 | 杨蒋线 | 杨家站 | 1 | 蒋户站 | 23 | 6.49 | 23 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 185 | 广饶县电业局 |
| 14 | 河周线 | 段河站 | 1 | 周庄站 | 41 | 8.21 | 41 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 245 | 广饶县电业局 |
| 15 | 河王线 | 段河站 | 1 | 大王站 | 41 | 7.81 | 41 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 235 | 广饶县电业局 |
| 16 | 稻庄线 | 广饶站 | 1 | 稻庄站 | 106 | 12.15 | 106 | LGJ-120 | XW-4.5 | 380 | 220 | 广饶县电业局 |
| 17 | 小张线 | 广饶站 | 1 | 小张站 | 103 | 11.25 | 103 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 235 | 广饶县电业局 |
| 18 | 西营线 | 广饶站 | 1 | 西营站 | 1003 | 11.11 | 103 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 115 | 广饶县电业局 |
| 19 | 盐丁线 | 盐场站 | 1 | 丁庄站 | 135 | 13.68 | 135 | LGJ-50 | 瓷横担 | 220 | 105 | 广饶县电业局 |
| 20 | 河稻线 | 段河站 | 1 | 稻庄站 | 31 | 3.58 | 31 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 265 | 广饶县电业局 |
| 21 | 河西线 | 段河站 | 1 | 西刘桥站 | 52 | 6.9 | 52 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 165 | 广饶县电业局 |
| 22 | 西码线 | 西刘桥站 | 1 | 码头站 | 36 | 4.31 | 36 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 116 | 广饶县电业局 |
| 23 | 李鹊线 | 小张站 | 1 | 李鹊站 | 48 | 5.47 | 48 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 95 | 广饶县电业局 |
| 24 | 农场线 | 沙营站 | 1 | 盐场站 | 41 | 15.12 | 41 | LGJ-95 | 瓷横担 | 335 | 115 | 广饶县电业局 |
| 25 | 杨城线 | 杨家站 | 1 | 广饶站 | 25 | 2.9 | 25 | LGJ-95 | XW-4.5 | 335 | 245 | 广饶县电业局 |
| 26 | 杨石线 | 杨家站 | 1 | 石村站 | 49 | 4.9 | 49 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 236 | 广饶县电业局 |
| 27 | 西李线 | 西营站 | 1 | 李鹊站 | 53 | 5.74 | 53 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 238 | 广饶县电业局 |
| 28 | 西大线 | 西营站 | 1 | 大王站 | 68 | 7.24 | 68 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 215 | 广饶县电业局 |
| 29 | 河营线 | 段河站 | 1 | 大营站 | 66 | 11.24 | 66 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 264 | 广饶县电业局 |
| 30 | 营化线 | 大营站 | 1 | 化工厂站 | 50 | 9.51 | 50 | LGJ-120 | XW-4.5 | 380 | 165 | 广饶县电业局 |
| 31 | 化肥线 | 广饶站 | 1 | 化肥站 | 31 | 4.16 | 31 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 105 | 广饶县化肥厂 |
| 32 | 水泥线 | 小张站 | 1 | 水泥站 | 38 | 4.83 | 38 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 125 | 广饶县水泥厂 |
| 33 | 蒋化线 | 蒋户站 | 1 | 化肥站 | 10 | 0.89 | 10 | LGJ-70 | 瓷横担 | 275 | 135 | 广饶县电业局 |
续表
| 序号 | 线路名称 | 起止变电所 | 线路状况 | 绝缘子型号 | 导线允许电流(安) | 导线实际电流(安) | 管理单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 终点 | 长度(千米) | 杆基 | 导线截面(平方毫米) | ||||||||
| 站名 | 编号 | 站名 | 编号 | |||||||||
| 34 | 河金线 | 段河站 | 1 | 金岭热电厂 | 50 | 6.91 | 50 | LGJ-120 | XW-4.5 | 380 | 215 | 广饶县金岭集团 |
| 35 | 西纸线 | 西刘桥站 | 1 | 西刘桥纸厂 | 6 | 0.67 | 6 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 95 | 广饶县西刘桥纸厂 |
| 35 | 陈丁线 | 陈官站 | 1 | 丁庄站 | 149 | 19.29 | 149 | LGJ-120 | XW-4.5 | 380 | 85 | 广饶县电业局 |
| 36 | 石化线 | 杨家站 | 1 | 化工热电厂 | 46 | 4.99 | 46 | LGJ-95 | XW-4.5 | 335 | 165 | 广饶县石化集团 |
| 37 | 花园T接线 | 小张线 | 1 | 花园站 | 20 | 2.31 | 20 | LGJ-95 | XW-4.5 | 335 | 85 | 广饶县电业局 |
| 38 | 啤酒厂T接线 | 化肥线 | 1 | 啤酒厂 | 3 | 0.43 | 20 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 20 | 广饶县啤酒厂 |
| 39 | 西营T接线 | 西营线 | 1 | 广达变电站 | 9 | 1.12 | 9 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 20 | 广饶县铝合金厂 |
| 40 | 扬水T接线 | 河西线 | 1 | 西刘桥扬水站 | 10 | 1.01 | 10 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 30 | 广饶县西刘桥扬水站 |
| 41 | 颜徐T接线 | 稻庄线 | 1 | 颜徐站 | 4 | 0.3 | 4 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 85 | 广饶县电业局 |
| 42 | 周庄T接线 | 河王线 | 1 | 周庄站 | 14 | 1.9 | 14 | LGJ-150 | XW-4.5 | 445 | 185 | 广饶县电业局 |
| 43 | 面粉T接线 | 化肥线 | 1 | 面粉厂站 | 6 | 0.56 | 6 | LGJ-70 | XW-4.5 | 275 | 95 | 广饶县面粉厂 |
| 44 | 周华线 | 周庄站 | 1 | 华星站 | 46 | 5.29 | 46 | LGJ-120 | XW-4.5 | 380 | 135 | 广饶县华星集团 |
| 45 | 金字T接线 | 河金线 | 电缆 | 金字站 | 电缆 | 1.6 | 电缆 | YJLV22-70 | 220 | 105 | 广饶县金字集团 | |
| 46 | 海纺线 | 西营线 | 1 | 海纺站 | 34 | 4.2 | 34 | LGJ-120 | XW-4.5 | 380 | 55 | 广饶县大海集团 |
| 47 | 双河线 | 坨九变 | 1 | 垦利变 | 154 | 5.7 | 56 | LGJ-50(70) | FXBW-35/70q、XWP-60 | 197 | 60 | 垦利县电业局 |
| 48 | 垦虾线 | 九分厂变 | 1 | 永安变 | 70 | 9.4 | 70 | LGJ-70 | FXBW-35/70、XWP-60 | 197 | 16 | 垦利县电业局 |
| 49 | 虾场线 | 永安变 | 1 | 虾场变 | 125 | 17.355 | 125 | LGJ-50 | XWP-60 | 238 | 5 | 垦利县电业局 |
| 50 | 垦永线 | 垦利变 | 1 | 永安变 | 109 | 15.3 | 109 | LGJ-50 | FXBW-35/70、XWP-60 | 197 | 33 | 垦利县电业局 |
| 51 | 永建线 | 永安变 | 1 | 建林变 | 120 | 16.5 | 120 | LGJ-50 | CD66-1 | 197 | 15 | 垦利县电业局 |
| 52 | 垦坨线 | 垦利变 | 1 | 坨庄变 | 96 | 13.2 | 98 | LGJ-95 | FXBW-35/70、CD66-1 | 304 | 85 | 垦利县电业局 |
| 53 | 宁闸线 | 宁海变 | 1 | 坨九变 | 59 | 8.8 | 60 | LGJ-95(120) | XWP-60 | 304 | 70 | 垦利县电业局 |
| 54 | 坨九0线 | 坨庄变 | 1 | 坨九0变 | 95 | 12.91 | 97 | LGJ-120 | XWP-60 | 344 | 25 | 垦利县电业局 |
| 55 | 胜垦线 | 胜一变 | 1 | 坨庄变 | 28 | 3 | 28 | LGJ-70 | FXBW-35/70 | 238 | 85 | 垦利县电业局 |
| 56 | 坨郝线 | 坨九0变 | 1 | 郝家变 | 100 | 10.32 | 101 | LGJ-95 | FXBW-35/70、XWP-60 | 304 | 79 | 垦利县电业局 |
| 57 | 胜郝线 | 胜利用变 | 1 | 郝家变 | 68 | 8.327 | 70 | LGJ-95 | FXBW-35/70 | 304 | 46 | 垦利县电业局 |
| 58 | 垦油线 | 垦利变 | 1 | 石化变 | 20 | 2.2 | 20 | LGJ-240 | FXBW-35/70 | 304 | 65 | 垦利县电业局 |
| 59 | 滨盖线 | 滨一变 | 1 | 大盖变 | 48 | 5.9 | 48 | LGJ-95 | FXBW-35/100 | - | - | 利津县电业局 |
| 60 | 王利线 | 利津变 | 1 | 利城变 | 129 | 14.5 | 129 | LGJ-50 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 61 | 新汀线 | 辛合变 | 1 | 汀虎变 | 142 | 15.3 | 142 | LGJ-70 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 62 | 汀陈线 | 汀虎变 | 1 | 陈庄变 | 49 | 5.3 | 49 | LGJ-70 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 63 | 陈付线 | 陈庄变 | 1 | 陈庄变 | 83 | 10.2 | 83 | LGJ-70 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 64 | 河刁线 | 河口变 | 1 | 刁口变 | 181 | 20.4 | 181 | LGJ-50 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 65 | 盐窝联络线 | 盐镇变 | 1 | 盐窝变 | 5 | 0.4 | 5 | LGJ-70 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 66 | 王盐线 | 利津变 | 1 | 盐窝变 | 94 | 9.8 | 94 | LGJ-70 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 67 | 盐陈线 | 盐窝变 | 1 | 陈庄变 | 82 | 9.6 | 82 | LGJ-95 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 68 | 王津线 | 利津变 | 1 | 城北变 | 132 | 12.9 | 132 | LGJ-95 | FH-66/8.0 | - | - | 利津县电业局 |
| 69 | 北黄线 | 城北变 | 1 | 黄家变 | 94 | 15 | 94 | LGJ-95 | FXBW-35/100 | - | - | 利津县电业局 |
| 70 | 黄盖线 | 黄家变 | 大盖变 | LGJ-120、95 | FXBW-35/100 | - | - | 利津县电业局 | ||||
注:因资料欠缺,胜利利油田35千伏输电线路未作统计。
===== 原始正文结束 =====