| 年度 | 车辆数 | 车购置数 | 各种型号的车辆各占的辆数 | 购置时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 0 | 跃进一辆(792)解放一辆(414) | 1972.5 |
| 1975 | 3 | 1 | 解放两辆(709) | 1975.3 |
| 1976 | 4 | 1 | 解放一辆(109) | 1976.10 |
| 1977 | 5 | 4 | 解放一辆(197) | 1977.10 |
| 1978 | 9 | 4 | 泰山 280 3辆(621、325、349)东风 140 一辆(017) | 1978.6 |
| 1979 | 12 | 3 | 天津 ROR 一辆、泰山车挂一辆 011 | 1979.10 |
| 1980 | 29 | 17 | 跃进两部 7054、北京 130 一辆 070、河北 130 三部(7837、5578、4787)、北京 212 一辆、江都一辆 99、东风 140 四部(986、985、975、974)、泰山吊 116 | 1980.6 |
| 1981 | 30 | 1 | 天津 130B | 1987.11 |
| 1982 | 30 | 0 | ||
| 1983 | 33 | 3 | 南京租赁 2辆,黄河吊车一辆 764 | 1983.11 |
| 1984 | 35 | 2 | 吉等微形 2辆(265、266) | 1984.11 |
| 1985 | 39 | 4 | 天津双排座 3辆、日本产35吨吊车1辆 | 1985.11 |
| 1986 | 42 | 3 | 日本丰田、星光(双排)、天津 133 各一辆 | 1986.7 |
| 1987 | 53 | 11 | 沈阳金杯(三排)、上饶大客、微型面包、标致 505、万山面包、东风吊车(D22—220/5)各一辆,黎明 2辆,仪征 3辆。 | 1987.8 |
| 1988 | 53 | 无 | ||
| 1989 | 65 | 12 | 沈阳三排、大货(140)、昌河微型、海鸥旅行车、箱式货车(日本三菱)、天津 130 各一辆,北京(212)二辆,沈阳双排四辆 | 1989.10 |
| 1990 | 77 | 12 | 昌河面包、齐鲁面包、美国雪佛兰、标致 504、沈阳双马、吊车(泰安 QY—8T)、轿车(奥迪 100)、旅行车各一辆,沈阳金杯三辆,天津大发一辆。 | 1990.6 |
| 1991 | 88 | 11 | 友谊面包、尼桑面包、天津大发小货、吉林微型小货各一辆,北京 213 二辆、沈阳客货三排三辆、沈阳客货双排二辆。 | 1991.10 |
(续表)
| 年度 | 车辆数 | 车购置数 | 各种型号的车辆各占的辆数 | 购置时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 95 | 7 | 轿车(皇冠),沈阳金杯客货双排各一辆,吉林微型小货二辆,客货(黎明、仪征)三辆。 | 1992.2 |
| 1993 | 107 | 12 | 江西五十铃客货、电力计量面包、哈尔滨微型小货,轿车标致,客货海玉各一辆,仪征客货三辆,北京213四辆 | 1993.1 |
| 1994 | 112 | 5 | 江西五十铃一辆,北京吉普(213)2辆,黎明客货二辆 | 1994.5 |