随着德州市经济的发展,赵庄变电站处于满负荷状态,需新建一座220千伏变电站,以缓解赵庄站的矛盾。华能电厂二期配套送变电工程有平原和宁津220千伏输变电项目。为此,地区电业局于1991年5月向省电力局呈报了“华能电厂至平原220千伏送变电工程计划任务书的报告”,拟定站址选在平原县城城西南,城关镇、唐坊张西。能源部在“能源计《1992》35号文”中作出了批复,同意建设220千伏华能德州电厂二期配套送变电工程。
工程于1994年6月动工,220千伏华平线从华能电厂升压站出线至变电站,全长41.22千米。线路由山东省送变电工程施工。采用JQ—400型导线,水泥双杆架设。变电站的一次设备、二次设备由电业局修验场负责安装调试。1994年8月,一期工程竣工投产,主变容量为$1\times120000$千伏安,有3条110千伏出线。平官线(平原220千伏站至110千伏官道站)全长2.82千米;平武线(平原站至武城站)全长35.3千米;平夏线(平原站至夏津站)全长48.6千米。
至1994年底,全区3座220千伏变电站,主变总容量为$5/600000$千伏安,所辖220千伏线路8条,总长度为468.7千米。
220千伏变电站是全区的供电中心,目前的电网布局还存在着一些问题,宁津220千伏变电站已列入1995年的计划,它的建成将使德州电网更趋于合理、经济。
附:
- 1994年底 220千伏变电站概况
- 1994年底 500千伏、220千伏线路概况
1994年底 220千伏变电站概况
| 站 名 | 变压器容量 (千伏安/台) | 投运日期 |
|---|---|---|
| 临邑 220 千伏站 | 120000/1 | 1984.12 |
| 赵庄 220 千伏站 | 240000/2 | 1991.1 |
| 平原 220 千伏站 | 240000/2 | 1994.8 |
1994年底 500千伏、220千伏线路概况
| 线路名称 | 起迄点 | 长度(千米) | 投运日期 |
|---|---|---|---|
| 华济线 (500千伏德) | 华鲁电厂——济南 | 89.357 | 1993.11 |
| 济临线 | 黄 ^{\#}321 杆——临变 ^{\#}192 杆 | 50.0 | 1984.12 |
| 华临线 | 华德厂——临邑变 | 74.39 | 1990.12 |
| ^{\#}1 华赵线 | 华德厂——赵庄变 | 9.88 | 1991.1 |
| ^{\#}2 华赵线 | 华德厂——赵庄变 | 9.88 | 1991.1 |
| 华郭线(德) | 华德厂——郭集 | 108.28 | 1991.6 |
| 华周线(德) | 华德厂——周村 | 85.73 | 1991.11 |
| 华平线 | 华德厂——平原 220 千伏站 | 41.22 | 1994.10 |
变压器容量升级表
| 变压器容量 (千伏安) | 电压等级 (千伏) | 型 号 | 安装地点 | 投产日期 | 制 造 厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5、10、15、20 | 3.3 | 德州市 | 1942 | 日本大阪 | |
| 180 | 3.3 | 德州电厂 | 1950 | ||
| 200 | 6.3 | 德州市 | 1953.6 | ||
| 50 | 35 | SJ-50/35 | 胜利油田临盘一变 | 1972.11 | 上海变压器厂 |
| 320 | 35 | SJ-320/35 | 德州泵站 | 1977.12 | 上海变压器厂 |
| 420 | 35 | SJ-420/35 | 陵县会五庄变 | 1975.10 | 天津变压器 电机修试厂 |
| 560 | 35 | SJ-560/35 | 齐河豆腐沃变 | 1975.8 | 济南变压器厂 |
| 750 | 35 | SJL-750/35 | 平原化肥厂变 | 1970.7 | 济南变压器厂 |
(续表)
| 变压器容量 (千伏安) | 电压等级 (千伏) | 型号 | 安装地点 | 投产日期 | 制 造 厂 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 35 | SJ-1000/35 | 乐陵旮旯李变 | 1964.7 | 沈阳变压器厂 |
| 1250 | 35 | SJ-1250/35 | 夏津苏留庄变 | 1979.10 | 夏津电业局改制 |
| 1650 | 35 | SJ-1650/35 | 齐河焦庙变 | 1967.7 | 济南变压器厂 |
| 1350 | 35 | SJ-1350/35 | 齐河宣章变 | 1969.10 | 济南变压器厂 |
| 1800 | 35 | SJL-1800/35 | 河北盐山孟店变 | 1969 | 保定变压器厂 |
| 2400 | 35 | SJ-2400/35 | 庆云任桥变 | 1965.5 | 上海变压器厂 |
| 2500 | 35 | $\text{SJL}_2-3500/35$ | 禹城变 | 1972.10 | 淄博变压器厂 |
| 3150 | 35 | SJL-3150/35 | 德州泵站 | 1978.4 | 沈阳变压器厂 |
| 3200 | 35 | 德州南郊变 | 1985.4 | ||
| 3500 | 35 | HCSJ-3500/35 | 德州石油化工变 | 1978.10 | 上海化工机械厂 |
| 4000 | 35 | $\text{SJ}_1-4000/35$ | 德州泵站 | 1977.12 | 哈尔滨变压器厂 |
| 4200 | 35 | SGJ-4200/35 | 禹城电厂站 | 1976.5 | 济南变压器厂 |
| 5600 | 35 | SJL-5600/35 | 南郊变电站 | 1974.5 | 济南变压器厂 |
| 6300 | 35 | SLJ-6300/35 | 胜利油田盘一变 | 1977.1 | 西安变压器厂 |
| 7500 | 35 | SJ-7500/35 | 南郊变电站 | 1982.8 | 沈阳变压器厂 |
| 8000 | 35 | SLF-8000/35 | 胜利油田贾庄变 | 1975.11 | 沈阳变压器厂 |
| 10000 | 35 | SJ-10000/35 | 德州电厂站 | 1970.8 | 德州电厂改制 |
| 15000 | 35 | sfl-15000/35 | 德州电厂站 | 1975.9 | 济南变压器厂 |
| 7500 | 110 | sfs-7500/110 | 恩城变电站 | 1972.10 | 德州电厂改制 |
| 10000 | 110 | $\text{sfsl}_1-1000/110$ | 陵县变电站 | 1981.11 | 济南变压器厂 |
| 15000 | 110 | $\text{sfsl}-15000/110$ | 商河变电站 | 1978.7 | 沈阳变压器厂 |
| 16000 | 110 | $\text{sfsl}-16000/110$ | 商河变电站 | 1986.6 | 济南变压器厂 |
| 20000 | 110 | $\text{sfsl}_1-20000/110$ | 恩城变电站 | 1974.7 | 济南变压器厂 |
| 31500 | 110 | $\text{sfsl}-31500/110$ | 东郊变电站 | 1972.4 | 济南变压器厂 |
| 90000 | 220 | $\text{sfps}_3-90000/220$ | 临邑变电站 | 1984.12.30 | 济南变压器厂 |
| 120000 | 220 | $\text{spf}_3-120000/220$ | 临邑变电站 | 1989.5 | 保定变压器厂 |
历年输电线路和变电站情况统计表
(线路千米 变压器容量万千伏安)
| 项目 年份 |
输电线路 | 变压器容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220KV | 110KV | 35KV | 10KV | 220KV | 110KV | 35KV | 10KV | |
| 1949 | 13.18 | 0.059 | ||||||
| 1950 | 13.18 | 0.016 | ||||||
| 1951 | 18.10 | 0.32 | ||||||
| 1952 | 20.27 | 0.341 | ||||||
| 1953 | 24.04 | 0.238 | ||||||
| 1954 | 26 | 0.28 | ||||||
| 1955 | 52 | 0.317 | ||||||
| 1956 | 45 | 0.409 | ||||||
| 1957 | 43 | 0.41 | ||||||
| 1958 | 28.5 | 67.4 | 0.165 | 0.29 | ||||
| 1959 | 28.5 | 68.64 | 0.165 | 0.30 | ||||
| 1960 | 28.5 | 91 | 0.165 | 1.413 | ||||
| 1961 | 28.5 | 141 | 0.165 | 0.683 | ||||
| 1962 | 28.5 | 181 | 0.165 | 1.02 | ||||
| 1963 | 28.5 | 196 | 1.462 | |||||
| 1969 | 190 | 1124.4 | 2.815 | 8.45 | ||||
| 1970 | 251.8 | 1112.8 | 4.775 | 9.65 | ||||
| 1971 | 258.7 | 1240.1 | 5.42 | 10.49 | ||||
| 1972 | 120 | 451.2 | 1061 | 2.75 | 6.7 | 13.94 | ||
| 1973 | 154.8 | 478.3 | 2149 | 2.75 | 8.065 | 15.65 | ||
| 1974 | 154.8 | 482 | 2458 | 2.75 | 8.75 | 16.56 | ||
| 1975 | 154.8 | 557.9 | 2469.8 | 5.9 | 13.567 | 19.70 | ||
| 1976 | 154.8 | 606.9 | 3234.8 | 8.3 | 16.728 | 24.59 | ||
| 1977 | 154.8 | 647.9 | 3705.1 | 9.45 | 17.52 | 27.72 | ||
| 1978 | 334.2 | 721.5 | 4480.9 | 17.1 | 18.68 | 34.86 | ||
| 1979 | 329.9 | 992 | 4814.8 | 19.85 | 21.22 | 42.53 | ||
| 1980 | 322.2 | 1091.8 | 5302 | 19.85 | 21.97 | 48.13 | ||
| 1981 | 373.2 | 1122.2 | 5876.8 | 22.85 | 2.600 | 52.38 | ||
| 1982 | 420.5 | 1133.7 | 6871.7 | 25.85 | 28.74 | 61.29 | ||
(续表)
| 年份 项目 |
输电线路 | 变压器容量 | ||||||
| 220KV | 110KV | 35KV | 10KV | 220KV | 110KV | 35KV | 10KV | |
| 1983 | 508.9 | 1140.9 | 7708.8 | 28.38 | 29.31 | 71.89 | ||
| 1984 | 62 | 514.2 | 1207.8 | 8260.2 | 9.00 | 31.35 | 31.06 | 78.48 |
| 1985 | 62 | 514.2 | 1267.5 | 9308.2 | 9.00 | 31.35 | 32.06 | 82.5 |
| 1986 | 62 | 517.4 | 1286.7 | 9569.9 | 9.00 | 32.95 | 33.565 | 88.84 |
| 1987 | 62 | 517.4 | 1375.8 | 9984.5 | 9.00 | 39.2 | 38.7 | 94.05 |
| 1988 | 62 | 572.7 | 1414.5 | 10699 | 9.00 | 45.85 | 41.39 | 101.48 |
| 1989 | 50 | 571.6 | 1440.1 | 10887.2 | 21.0 | 49.35 | 46.2 | 107.46 |
| 1990 | 124.4 | 524.6 | 1168.4 | 9396.3 | 21.0 | 51.0 | 43.5 | 98.6 |
| 1991 | 338.16 | 620.9 | 1106.3 | 48.0 | 54.3 | 47.97 | ||
| 1992 | 338.16 | 576.66 | 1355.8 | 48.0 | 58.45 | 49.5 | ||
| 1993 | 338.16 | 576.66 | 1281.47 | 48.0 | 64.75 | 34.35 | ||
| 1994 | 379.38 | 579.48 | 1303.97 | 60.0 | 64.75 | 35.1 | ||
注:1964—1968年查无资料。