山东地情档案 AI 原始文本 文章:第四节 经济技术指标 资料库:德州电业志 章节:供电 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/dezhou-electric-power/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/dezhou-electric-power/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/dezhou-electric-power/section/7/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/dezhou-electric-power/section/7/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/dezhou-electric-power/section/7/article/30/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/dezhou-electric-power/section/7/article/30/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====
供电量、最高负荷和线损率是衡量供电部门生产能力的主要经济技术指标。1973年德州地区供电量只有 20705.5千瓦时,1994年底达到了253551.6万千瓦时,增长了10倍多。1994年的最高负荷为445000千瓦。努力降低线损率是电力部贯彻国家节约能源的方针、政策,实现经济运行提高经济效益的重要工作。电力部多次指示:“下大力整顿线损,从加强计量工作和理论计算入手,堵塞漏洞。”1982年6月水电部颁发了《线路损失管理条例》(试行)。为此,地区局及各县供电部门采取了一系列的组织措施和技术措施。主要有以下几项技术措施:
1973—1994年全区及各县供电量统计表
单位:万千瓦时
| 年份 项目 | 全区 | 陵县 | 平原 | 临邑 | 宁津 | 武城 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 20705.5 | 1137.1 | 1089.8 | 236.6 | 810.6 | 240.3 |
| 1974 | 15327.2 | 869.9 | 658.2 | 29622 | 682 | 206.6 |
| 1975 | 25475.4 | 1393.6 | 662.3 | 417.9 | 1269.4 | 509.2 |
| 1976 | 32273.4 | 1363.1 | 1530.1 | 1086.7 | 1559.1 | 658.4 |
| 1977 | 37030.5 | 1352.1 | 1786 | 1503.8 | 1938.1 | 774.5 |
| 1978 | 46869 | 2147.4 | 2247.5 | 1648.6 | 2628.6 | 1609.5 |
| 1979 | 56591.9 | 2504.9 | 2804 | 183088 | 3480.7 | 1978.44 |
| 1980 | 61654.1 | 3125.3 | 3329.1 | 1632.5 | 3632.1 | 2074.8 |
| 1981 | 33768.9 | 3367.3 | 3798.2 | 1566.7 | 4667.4 | 1948.7 |
| 1982 | 67750.6 | 3477.4 | 4048.9 | 1971.3 | 4185.0 | 1884.3 |
| 1983 | 78470.8 | 4579.3 | 4312 | 2376.3 | 4609.3 | 2095.3 |
| 1984 | 89895.4 | 5505.2 | 4921.4 | 2810.9 | 5449.4 | 2813.6 |
| 1985 | 46331.86 | 5761.1 | 5351.4 | 2794.3 | 4916.4 | 3561.5 |
| 1986 | 117897.0 | 7750.6 | 6111.7 | 3343.9 | 5711.6 | 4443.3 |
| 1987 | 131765 | 8429 | 7212 | 3892 | 6897.4 | 5124.3 |
| 1988 | 156135.2 | 9623 | 8105.3 | 4585 | 8190.3 | 6482 |
| 1989 | 175780.7 | 10105 | 9286.5 | 6052 | 870.4 | 7040 |
| 1990 | 180197.7 | 10669 | 10126.4 | 6386 | 8625.4 | 6749 |
| 1991 | 196268 | 11532 | 10830.4 | 6876 | 3931.3 | 7134 |
| 1992 | 224500 | 13593 | 12990 | 7930 | 10805 | 8767 |
| 1993 | 226333.2 | 12285 | 13499.8 | 7660 | 10577.8 | 8056 |
| 1994 | 253551.6 | 12632 | 15119.9 | 7288.8 | 12628.4 | 8864.5 |
(续表)
| 年份 项目 | 夏津 | 商河 | 乐陵 | 齐河 | 济阳 | 庆云 | 禹城 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1274.5 | 190.5 | 1269.6 | 2371.7 | 1517.9 | 620.6 | 636.6 |
| 1974 | 764.5 | 215.5 | 1035.4 | 1841.4 | 1301.6 | 537.2 | 637.6 |
| 1975 | 1175.6 | 425.3 | 1494.6 | 3189 | 1614.1 | 637 | 1094.7 |
| 1976 | 1484.9 | 53877 | 1780.1 | 2582.9 | 2038.4 | 839.2 | 1452 |
| 1977 | 1306.8 | 1404.6 | 1614.4 | 2960.3 | 2278 | 845 | 1557 |
| 1978 | 1442.8 | 1753.1 | 1635.6 | 3293.9 | 2620.5 | 1037.9 | 2602.3 |
| 1979 | 1911.5 | 2087.5 | 2159.6 | 3788.6 | 2007.2 | 1231.2 | 3519.6 |
| 1980 | 1875.4 | 2141.5 | 2616.1 | 3419.9 | 2699.7 | 1386.9 | 3965.6 |
| 1981 | 2124.8 | 2189.8 | 1980.7 | 3479.7 | 2315.6 | 1507.9 | 4891.7 |
| 1982 | 1401.8 | 2769.5 | 1994.9 | 3666.8 | 2753.9 | 1605.8 | 4998.1 |
| 1983 | 1949.8 | 3253.3 | 2660 | 4488.5 | 3235.1 | 1793.3 | 5573.3 |
| 1984 | 1949.8 | 3900.7 | 3233.7 | 4808.7 | 3113.5 | 2035 | 5931.3 |
| 1985 | 2502 | 3709.9 | 3654.5 | 6494.5 | 3771.6 | 296.9 | 6530.1 |
| 1986 | 3684.5 | 4417.3 | 4069.8 | 6793.4 | 4215.8 | 2617.8 | 7321.3 |
| 1987 | 5000.9 | 5202.6 | 4448.9 | 7743.6 | 4260.1 | 2652 | 8591 |
| 1988 | 7209.6 | 5865.6 | 5961.7 | 8962.9 | 4544 | 3201 | 10164 |
| 1989 | 8545.2 | 7908.6 | 7318.8 | 10067 | 5750.2 | 3989 | 11320.3 |
| 1990 | 8118.9 | 7451 | 7318.8 | 10636 | 3222 | 3683 | 12253.5 |
| 1991 | 9120.2 | 8221.4 | 6598 | 3919 | 13086.9 | ||
| 1992 | 11495 | 10070 | 6667 | 4371 | 15575 | ||
| 1993 | 10296.3 | 7104.4 | 9289 | 11097 | 5646 | 4765 | 14947.7 |
| 1994 | 10859 | 6650.1 | 10189.7 | 9167.1 | 5712.5 | 4928.4 | 21224.5 |
历年全区供电最高负荷及线损统计表
负荷:千瓦
| 内容 项目 |
年度 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高负荷 (千瓦) |
49800 | 59600 | 66094 | 84388 | 93639 | 101607 | 109512 | 109700 | 128100 | |||
| 线 损 (%) |
8.46 | 9.35 | 10.02 | 7.74 | 8.15 | 7.73 | 7.31 | 8.14 | 7.99 | 7.19 | 7.49 | |
| 内容 项目 |
年度 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 最高负荷 (千瓦) |
15389 | 182100 | 190860 | 234400 | 273000 | 282100 | 350500 | 376000 | 361000 | 387000 | 445000 | |
| 线 损 (%) |
7.6 | 7.41 | 7.59 | 7.63 | 7.06 | 7.39 | 7.21 | 6.54 | 6.13 | 5.92 | 6.16 | |
第三章 电力辅助设备
第一节 德州电业局生产及非生产用房
生产用房部分
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 北园变电站 | 1985 | 354.3m² | 708.9m² |
| 北园变电站电容器室 | 1985 | 13.8m² | 13.8m² |
| 东郊变电站载波室 | 1977.5 | 110.25m² | 230.5m² |
| 东郊变电站工区车间 | 1977.5 | 300m² | 300m² |
| 东郊变电站电容器室 | 1977.5 | 246m² | 246m² |
| 东郊变电站控制室 | 1977.5 | 324m² | 324m² |
| 东郊变电站蓄电池室 | 1977.5 | 77.8m² | 77.8m² |
| 西郊变电站控制室 | 1990.1 | 1200m² | 1200m² |
| 赵庄变电站主控室 | 1991.12 | 950m² | 1448m² |
| 赵庄变电站35KV 配电室 | 1991.12 | 450m² | 930m² |
(续表)
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 赵庄变电站检修楼 | 1991.12 | $250\text{m}^2$ | $420\text{m}^2$ |
| 调度楼 | 1985 | $714.76\text{m}^2$ | $3142.76\text{m}^2$ |
| 110千伏北郊变电站主控室 | 1992.12 | $1107\text{m}^2$ | $1107\text{m}^2$ |
| 35千伏北郊变电站 | 1980.8 | $253\text{m}^2$ | $253\text{m}^2$ |
| 35千伏北郊变电容器室 | 1980.8 | $451\text{m}^2$ | $451\text{m}^2$ |
| 二屯变电站 | 1980.9 | $279.12\text{m}^2$ | $279.12\text{m}^2$ |
| 二屯变电站 | 1980.9 | $44.82\text{m}^2$ | $44.82\text{m}^2$ |
| 东风路26号车间 | 1976 | $685.98\text{m}^2$ | $685.98\text{m}^2$ |
| 东风路26号配电室 | 1978 | $129.96\text{m}^2$ | $129.96\text{m}^2$ |
| 东风路26号收费班 | 1977.3 | $134.27\text{m}^2$ | $134.27\text{m}^2$ |
| 湖滨南路37号检修车间 | 1976.10 | $546.35\text{m}^2$ | $546.35\text{m}^2$ |
| 新湖南路31号货物敞棚 | $510.92\text{m}^2$ | $510.92\text{m}^2$ | |
| 南郊变电站控制室 | 1973 | $284.16\text{m}^2$ | $284.16\text{m}^2$ |
| 南郊变电站电容器室 | 1973 | $41.25\text{m}^2$ | $41.25\text{m}^2$ |
| 黄河涯变电站控制室 | 1981.5 | $246.12\text{m}^2$ | $246.12\text{m}^2$ |
| 黄河涯变电站电容器室 | 1980.8 | $45.7\text{m}^2$ | $45.7\text{m}^2$ |
| 平原变电站控制室 | 1983 | $367.97\text{m}^2$ | $367.97\text{m}^2$ |
| 平原变电站电容器室 | 1983 | $92.16\text{m}^2$ | $92.16\text{m}^2$ |
| 陵县 110KV 变电站控制室 | 1981.11 | $356\text{m}^2$ | $356\text{m}^2$ |
| 陵县 110KV 变电站电容器室 | 1981.11 | $71.82\text{m}^2$ | $71.82\text{m}^2$ |
| 平原 220KV 变电站主控楼 | 1994.9 | $585\text{m}^2$ | $1670\text{m}^2$ |
| 平原 220KV. 35KV 变配电室 | 1994.9 | $400\text{m}^2$ | $400\text{m}^2$ |
| 平原 220KV 变电容器室 | 1994.9 | $280\text{m}^2$ | $280\text{m}^2$ |
| 平原 220KV 宿舍 | 1994.9 | $814\text{m}^2$ | $814\text{m}^2$ |
| 临邑变电站泵房 | 1985 | $20.3\text{m}^2$ | $20.3\text{m}^2$ |
(续表)
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 临邑变电站配电室 | 1985 | $529.37\mathrm{m}^2$ | $529.37\mathrm{m}^2$ |
| 临邑变电主控室 | 1985 | $612.99\mathrm{m}^2$ | $919.48\mathrm{m}^2$ |
| 临邑变电站工作楼 | 1985 | $330\mathrm{m}^2$ | $330\mathrm{m}^2$ |
| 临邑变电站工具室 | 1985 | $111\mathrm{m}^2$ | $111\mathrm{m}^2$ |
| 临邑刘江变电站泵房 | 1972.10 | $34.7\mathrm{m}^2$ | $34.7\mathrm{m}^2$ |
| 临邑刘江变电站仓库 | 1972.10 | $29.6\mathrm{m}^2$ | $29.6\mathrm{m}^2$ |
| 临邑刘江变电站仓库 | 1972.10 | $128.5\mathrm{m}^2$ | $128.5\mathrm{m}^2$ |
| 临邑刘江变电站控制室 | 1972.10 | $379.3\mathrm{m}^2$ | $379.3\mathrm{m}^2$ |
| 禹城变电站电容器室 | 1982.12 | $118.8\mathrm{m}^2$ | $118.8\mathrm{m}^2$ |
| 禹城变电站控制室 | 1982.12 | $435\mathrm{m}^2$ | $435\mathrm{m}^2$ |
| 齐河变电站 | 1974 | $270.4\mathrm{m}^2$ | $270.4$ |
| 齐河变电站电容器室 | 1974 | $85.76\mathrm{m}^2$ | $85.76\mathrm{m}^2$ |
| 齐河变电站蓄电池室 | 1980 | $76.32\mathrm{m}^2$ | $76.32\mathrm{m}^2$ |
| 齐河微波机房 | $122.1\mathrm{m}^2$ | $244.2\mathrm{m}^2$ | |
| 商河变电站控制室 | 1978.3 | $369\mathrm{m}^2$ | $369\mathrm{m}^2$ |
| 商河变电站蓄电池室 | 1978.3 | $75.6\mathrm{m}^2$ | $75.6\mathrm{m}^2$ |
| 商河变电站仓库 | 1978.3 | $58.3\mathrm{m}^2$ | $58.3\mathrm{m}^2$ |
| 商河变电站电容器室 | 1978.3 | $120\mathrm{m}^2$ | $120\mathrm{m}^2$ |
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 兴旺街1号教学楼 | 1981.4 | $821.7\mathrm{m}^2$ | $2465.1\mathrm{m}^2$ |
| 兴旺街宿舍楼 | 1979.3 | $284\mathrm{m}^2$ | $568\mathrm{m}^2$ |
| 兴旺街宿舍楼 | 1976.6 | $284\mathrm{m}^2$ | $568\mathrm{m}^2$ |
| 兴旺街宿舍楼 | 1979.4 | $619.2\mathrm{m}^2$ | $619.2\mathrm{m}^2$ |
(续表)
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 兴旺街1号澡塘 | 1983 | $253.3\text{m}^2$ | $253.3\text{m}^2$ |
| 兴旺街餐厅 | 1981 | $322\text{m}^2$ | $644\text{m}^2$ |
| 兴旺街学校西楼 | 1981.4 | $430.7\text{m}^2$ | $965.1\text{m}^2$ |
| 兴旺街锅炉房 | 1982 | $113.41\text{m}^2$ | $113.41\text{m}^2$ |
| 新河东路宿舍楼1# | 1988.1 | $336.9\text{m}^2$ | $1522\text{m}^2$ |
| 新河东路宿舍楼2# | 1988.1 | $336.9\text{m}^2$ | $1522\text{m}^2$ |
| 新河东路宿舍楼三区3# | 1988.1 | $336.9\text{m}^2$ | $1720\text{m}^2$ |
| 新河东路宿舍楼三区4# | 1988.1 | $336.9\text{m}^2$ | $1720\text{m}^2$ |
| 新河东路宿舍楼6# | 1991.12 | $336.9\text{m}^2$ | $1720\text{m}^2$ |
| 新湖南路托儿所 | 1983 | $232.36\text{m}^2$ | $467.1\text{m}^2$ |
| 新湖南路马庄宿舍 | 1982.7 | $465\text{m}^2$ | $1905\text{m}^2$ |
| 新湖南路马庄宿舍 | 1982.7 | $621.24\text{m}^2$ | $2538.96\text{m}^2$ |
| 新湖南路马庄3#楼 | 1992.12 | $625\text{m}^2$ | $250\text{m}^2$ |
| 新湖南路卫生所楼 | 1985.8 | $488.1\text{m}^2$ | $1464.3\text{m}^2$ |
| 新湖南路礼堂(线路工区) | 1982.9 | $230.75\text{m}^2$ | $230.75\text{m}^2$ |
| 新湖南路31号锅炉房 | 1979.10 | $67.77\text{m}^2$ | $67.77\text{m}^2$ |
| 新湖南路31号供应科会议室 | 1983.10 | $142.8\text{m}^2$ | $142.8\text{m}^2$ |
| 新湖南路伙房(服务公司院内) | 1985.8 | $198.28\text{m}^2$ | $198.2\text{m}^2$ |
| 东郊宿舍楼 | 1984 | $320.4\text{m}^2$ | $1343.97\text{m}^2$ |
| 东郊宿舍楼 | 1984 | $320.4\text{m}^2$ | $1343.97\text{m}^2$ |
| 东郊平房宿舍 | 1980.4 | $68\text{m}^2$ | $68\text{m}^2$ |
| 东效平房宿舍 | 1980.4 | $55\text{m}^2$ | $55\text{m}^2$ |
| 东郊变电工区宿舍 | 1977.5 | $86.4\text{m}^2$ | $86.4\text{m}^2$ |
| 东郊平房宿舍 | 1980 | $106.7\text{m}^2$ | $106.7\text{m}^2$ |
| 东郊平房宿舍 | 1980 | $141.35\text{m}^2$ | $141.35\text{m}^2$ |
(续表)
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 东郊平房宿舍 | 1980 | $141.35\text{m}^2$ | $141.35\text{m}^2$ |
| 东郊平房宿舍 | 1980 | $141.35\text{m}^2$ | $141.35\text{m}^2$ |
| 东郊宿舍楼 | 1994. 12 | $3175\text{m}^2$ | $2380\text{m}^2$ |
| 邹李宿舍楼三区 5# | 1991. 10 | $407\text{m}^2$ | $2000\text{m}^2$ |
| 邹李宿舍楼 7# | 1991. 12 | $202. 14\text{m}^2$ | $913.2\text{m}^2$ |
| 邹李平房宿舍 | 1985. 3 | $82\text{m}^2$ | $82\text{m}^2$ |
| 邹李平房宿舍 | 1985. 3 | $67\text{m}^2$ | $67\text{m}^2$ |
| 东郊变电站平房宿舍 | 1980 | $106.7\text{m}^2$ | $106.7\text{m}^2$ |
| 解放南路 68 号招待所北楼 | 1983. 10 | $2530.4\text{m}^2$ | |
| 解放南路 68 号招待所东楼 | 1983. 10 | $2041\text{m}^2$ | |
| 解放南路 68 号招待所办公室 | 1983. 10 | $240.57\text{m}^2$ | $240.57\text{m}^2$ |
| 长青街 54 号宿舍 | 1981. 10 | $80.75\text{m}^2$ | $80.75\text{m}^2$ |
| 长青街 53 号宿舍 | 1981. 10 | $80.75\text{m}^2$ | $80.75\text{m}^2$ |
| 长青街 52 号宿舍 | 1981. 10 | $80.75\text{m}^2$ | $80.75\text{m}^2$ |
| 长青街 51 号宿舍 | 1981. 10 | $80.75\text{m}^2$ | $80.75\text{m}^2$ |
| 长青街 50 号宿舍 | 1981. 10 | $80.75\text{m}^2$ | $80.75\text{m}^2$ |
| 东风东路 26 号礼堂 | 1989 | $1080\text{m}^2$ | $1080\text{m}^2$ |
| 东风路 13 号车棚 | 1991. 3 | $36\text{m}^2$ | $36\text{m}^2$ |
| 湖滨南路 37 号锅炉房 | 1976. 10 | $30\text{m}^2$ | $30\text{m}^2$ |
| 局机关院内餐厅 | 1991. 6 | $140\text{m}^2$ | $140\text{m}^2$ |
| 旭升街宿舍 | 1973. 10 | $91.7\text{m}^2$ | $91.7\text{m}^2$ |
| 旭升街宿舍 | 1973. 10 | $86.7\text{m}^2$ | $86.7\text{m}^2$ |
| 旭升街宿舍 | 1973. 10 | $60\text{m}^2$ | $60\text{m}^2$ |
| 西郊变电站宿舍楼 | 1993. 6 | $432\text{m}^2$ | $1728\text{m}^2$ |
| 北园宿舍楼 | 1984 | $299.74\text{m}^2$ | $1198.96\text{m}^2$ |
| 齐河大夫营锅炉房 | 1976. 8 | $22.77\text{m}^2$ | $22.77\text{m}^2$ |
德州电业局管理用房部分
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 东风路 26 号修验场办公楼 | 1977.2 | $873\text{m}^2$ | $3420\text{m}^2$ |
| 东风路 26 号传达室 | 1979 | $30\text{m}^2$ | $30\text{m}^2$ |
| 东风路 26 号传达室 | 1979 | $37.96\text{m}^2$ | $37.96\text{m}^2$ |
| 新湖南路 31 号供应办公楼 | 1979.12 | $226.5\text{m}^2$ | $498.3\text{m}^2$ |
| 新湖南路 59 号线路 2 区办公楼 | 1978.9 | $281.2\text{m}^2$ | $562.4\text{m}^2$ |
| 湖滨南路 32 号车队办公楼 | 1977.10 | $229\text{m}^2$ | $458\text{m}^2$ |
| 新湖南路服务公司办公楼 | 1977.5 | $976.21\text{m}^2$ | $29828.63\text{m}^2$ |
| 新湖南路 59 号传达室 | 1982.5 | $37\text{m}^2$ | $37\text{m}^2$ |
| 新湖南路 31 号传达室 | 1979.8 | $19.8\text{m}^2$ | $19.8\text{m}^2$ |
| 新湖南路 31 号仓库 | 1979.7 | $710.4\text{m}^2$ | $710.4\text{m}^2$ |
| 新湖南路 31 号仓库 | 1979.7 | $509.6\text{m}^2$ | $509.6\text{m}^2$ |
| 新湖南路 31 号仓库 | 1979.8 | $938.52\text{m}^2$ | $938.52\text{m}^2$ |
| 新湖南路 59 号仓库 | 1982.9 | $203.3\text{m}^2$ | $203.3\text{m}^2$ |
| 新湖南路 59 号仓库 | 1982.9 | $439.85\text{m}^2$ | $439.85\text{m}^2$ |
| 湖滨南路 37 号仓库 | 1976.10 | $282.8\text{m}^2$ | $282.8\text{m}^2$ |
| 湖滨南路 37 号传达室 | 1976.10 | $46\text{m}^2$ | $46\text{m}^2$ |
| 新湖南路 37 号仓库 | 1979.10 | $166.46\text{m}^2$ | $166.46\text{m}^2$ |
| 新湖南路 37 号仓库 | 1976.10 | $1834.39\text{m}^2$ | $1834.39\text{m}^2$ |
| 新湖南路 37 号车队职工休息室 | 1978.10 | $82.9\text{m}^2$ | $82.9\text{m}^2$ |
| 新湖南路 59 号线路职工休息室 | 1982.9 | $245.96\text{m}^2$ | $245.96\text{m}^2$ |
| 东风东路 13 号修校楼 | 1990 | $1017.25\text{m}^2$ | $8138\text{m}^2$ |
| 东风东路 13 号配电室及机房 | 1991 | $324\text{m}^2$ | $648\text{m}^2$ |
| 东风东路 13 号办公楼 | 1980 | $685.81\text{m}^2$ | $2621.32\text{m}^2$ |
| 东风东路 13 号车库(北) | 1971 | $288.97\text{m}^2$ | $589.77\text{m}^2$ |
| 解放南路 68 号招待所仓库 | 1983.10 | $50\text{m}^2$ | $50\text{m}^2$ |
(续表)
| 名 称 | 使用时间 | 占地面积 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
| 东郊变电工区仓库 | 1977.5 | $60.5\text{m}^2$ | $60.5\text{m}^2$ |
| 东郊变电工区车库 | 1977.5 | $56.8\text{m}^2$ | $56.8\text{m}^2$ |
| 东郊变电站工人休息室 | 1977.5 | $86.4\text{m}^2$ | $86.4\text{m}^2$ |
| 东郊变电站工人休息室 | 1973 | $35.1\text{m}^2$ | $35.1\text{m}^2$ |
| 东郊变电工区办公楼 | 1977.5 | $183\text{m}^2$ | $366\text{m}^2$ |
| 向阳路 104 号送变电工程公司办公楼 | 1988 | $1017.25\text{m}^2$ | $8138\text{m}^2$ |
| 兴旺街 1 号传达室 | 1981 | $34.83\text{m}^2$ | $34.83\text{m}^2$ |
| 德州市陈庄乡办公楼 | 1980 | $63\text{m}^2$ | $63\text{m}^2$ |
| 德州市廿里铺乡办公室 | 1981.10 | $131.875\text{m}^2$ | $131.875\text{m}^2$ |
| 北郊变电站传达室 | 1991.12 | $25\text{m}^2$ | $25\text{m}^2$ |
| 南郊变电站工人休息室 | 1973 | $35.1\text{m}^2$ | $35.1\text{m}^2$ |
| 赵庄变电站工人休息室 | 1991.12 | $130\text{m}^2$ | $130\text{m}^2$ |
| 二屯变电站工人休息室 | 1980.9 | $148.05\text{m}^2$ | $148.05\text{m}^2$ |
| 北郊 35KV 变电站工人休息室 | 1980.8 | $72.8\text{m}^2$ | $72.8\text{m}^2$ |
| 黄河涯变电站工人休息室 | 1981.5 | $132.8\text{m}^2$ | $132.8\text{m}^2$ |
| 齐河变电站车库 | 1980 | $105.6\text{m}^2$ | $105.6\text{m}^2$ |
| 齐河变电站伙房 | 1980 | $50\text{m}^2$ | $50\text{m}^2$ |
| 齐河变电站工人休息室 | 1974 | $290.4\text{m}^2$ | $290.4\text{m}^2$ |
| 齐河变电站工人休息室 | 1978.6 | $181.5\text{m}^2$ | $181.5\text{m}^2$ |
| 齐河大夫营变电站工人休息室 | $787\text{m}^2$ | $198.2\text{m}^2$ | |
| 平原变电站工人休息室 | 1983 | $81.1\text{m}^2$ | $81.1\text{m}^2$ |
| 平原变电站工人休息室 | 1983 | $147.2\text{m}^2$ | $147.2\text{m}^2$ |
| 临邑变电站伙房 | 1985 | $63\text{m}^2$ | $63\text{m}^2$ |
| 临邑刘江变电站伙房 | 1972.10 | $29.4\text{m}^2$ | $29.4\text{m}^2$ |
| 临邑刘江变电站工人休息室 | 1972.10 | $160.95\text{m}^2$ | $160.95\text{m}^2$ |
| 陵县 110KV 变电站工人休息室 | 1981.11 | $99\text{m}^2$ | $99\text{m}^2$ |
| 禹城变电站工人休息室 | 1982.12 | $90.75\text{m}^2$ | $90.75\text{m}^2$ |
| 商河变电站工人休息室 | 1978.3 | $111.94\text{m}^2$ | $111.94\text{m}^2$ |
第二节 交通工具
| 年度 | 车辆数 | 车购置数 | 各种型号的车辆各占的辆数 | 购置时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | 2 | 0 | 跃进一辆(792)解放一辆(414) | 1972.5 |
| 1975 | 3 | 1 | 解放两辆(709) | 1975.3 |
| 1976 | 4 | 1 | 解放一辆(109) | 1976.10 |
| 1977 | 5 | 4 | 解放一辆(197) | 1977.10 |
| 1978 | 9 | 4 | 泰山 280 3辆(621、325、349)东风 140 一辆(017) | 1978.6 |
| 1979 | 12 | 3 | 天津 ROR 一辆、泰山车挂一辆 011 | 1979.10 |
| 1980 | 29 | 17 | 跃进两部 7054、北京 130 一辆 070、河北 130 三部(7837、5578、4787)、北京 212 一辆、江都一辆 99、东风 140 四部(986、985、975、974)、泰山吊 116 | 1980.6 |
| 1981 | 30 | 1 | 天津 130B | 1987.11 |
| 1982 | 30 | 0 | ||
| 1983 | 33 | 3 | 南京租赁 2辆,黄河吊车一辆 764 | 1983.11 |
| 1984 | 35 | 2 | 吉等微形 2辆(265、266) | 1984.11 |
| 1985 | 39 | 4 | 天津双排座 3辆、日本产35吨吊车1辆 | 1985.11 |
| 1986 | 42 | 3 | 日本丰田、星光(双排)、天津 133 各一辆 | 1986.7 |
| 1987 | 53 | 11 | 沈阳金杯(三排)、上饶大客、微型面包、标致 505、万山面包、东风吊车(D22—220/5)各一辆,黎明 2辆,仪征 3辆。 | 1987.8 |
| 1988 | 53 | 无 | ||
| 1989 | 65 | 12 | 沈阳三排、大货(140)、昌河微型、海鸥旅行车、箱式货车(日本三菱)、天津 130 各一辆,北京(212)二辆,沈阳双排四辆 | 1989.10 |
| 1990 | 77 | 12 | 昌河面包、齐鲁面包、美国雪佛兰、标致 504、沈阳双马、吊车(泰安 QY—8T)、轿车(奥迪 100)、旅行车各一辆,沈阳金杯三辆,天津大发一辆。 | 1990.6 |
| 1991 | 88 | 11 | 友谊面包、尼桑面包、天津大发小货、吉林微型小货各一辆,北京 213 二辆、沈阳客货三排三辆、沈阳客货双排二辆。 | 1991.10 |
(续表)
| 年度 | 车辆数 | 车购置数 | 各种型号的车辆各占的辆数 | 购置时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 95 | 7 | 轿车(皇冠),沈阳金杯客货双排各一辆,吉林微型小货二辆,客货(黎明、仪征)三辆。 | 1992.2 |
| 1993 | 107 | 12 | 江西五十铃客货、电力计量面包、哈尔滨微型小货,轿车标致,客货海玉各一辆,仪征客货三辆,北京213四辆 | 1993.1 |
| 1994 | 112 | 5 | 江西五十铃一辆,北京吉普(213)2辆,黎明客货二辆 | 1994.5 |