平原热电厂历年职工人数
| 年份 | 人数 | 年份 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1987 | 95 | 1988 | 137 |
| 1989 | 141 | 1990 | 146 |
| 1991 | 163 | 1992 | 171 |
| 1993 | 194 | 1994 | 253 |
平原热电厂现供热单位: 啤酒厂 化肥厂 饲料厂 陶瓷厂 制药厂 机械厂 丝绸厂 化工厂 植物蛋白厂 泡花碱厂
第四章 德州地区其它电厂
第一节 商河发电厂
平原热电厂历年职工人数
| 年份 | 人数 | 年份 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1987 | 95 | 1988 | 137 |
| 1989 | 141 | 1990 | 146 |
| 1991 | 163 | 1992 | 171 |
| 1993 | 194 | 1994 | 253 |
平原热电厂现供热单位: 啤酒厂 化肥厂 饲料厂 陶瓷厂 制药厂 机械厂 丝绸厂 化工厂 植物蛋白厂 泡花碱厂
第四章 德州地区其它电厂
第一节 商河发电厂
平原热电厂历年职工人数
| 年份 | 人数 | 年份 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 1987 | 95 | 1988 | 137 |
| 1989 | 141 | 1990 | 146 |
| 1991 | 163 | 1992 | 171 |
| 1993 | 194 | 1994 | 253 |
平原热电厂现供热单位: 啤酒厂 化肥厂 饲料厂 陶瓷厂 制药厂 机械厂 丝绸厂 化工厂 植物蛋白厂 泡花碱厂
第四章 德州地区其它电厂
第一节 商河发电厂