劳动力工资价位表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=da0&A=8&rec=267&run=13

为充分发挥好劳动力市场价格机制的作用,在对全市企业职工进行抽样调查
的基础上,测算形成了2004年度332个工种(职位)的劳动力市场工资指导价位,
予以公布,供用人单位和劳动者在协商确定劳动报酬时参考。
威海市劳动和社会保障局

单位负责人部分
1 企业董事 8755 23000 107800
2 厂长(经理) 8107 16810 144205
3 生产或经营经理 6424 14400 75575
4 财务经理 7588 14076 83552
5 行政经理 8059 18000 97486
6 人事经理 7276 17519 99116
7 销售和营销经理 6360 12233 52162
8 广告和公关经理 10421 12349 37600
9 采购经理 8068 13280 42251
10 研究和开发经理 8807 17900 47334
11 餐厅经理 7235 12000 34132
12 客房经理 8658 12037 34464

专业、技术人员部分
13 地质勘探工程技术人员 6360 7316 8127
14 矿山工程技术人员 6442 9492 16131
15 石油工程技术人员 7200 8112 9113
16 冶金工程技术人员 10390 13086 14562
17 化工工程技术人员 6791 12950 24773
18 医药工程技术人员 8844 11736 15663
19 机械工程技术人员 6655 9480 29739
20 机械设计工程技术人员 8916 18773 27999
21 机械制造工程技术人员 6360 11144 22504
22 仪器仪表工程技术人员 6592 7200 13645
23 设备工程技术人员 6446 10400 26572
24 其他机械工程技术人员 6360 7842 25729
25 电子工程技术人员 9400 22408 44640
26 电子元器件工程技术人员 6360 8100 9838
27 电子仪器与测量工程技术人员10800 12000 13020
28 通信工程技术人员 16600 23000 42000
29 计算机与应用工程技术人员 8750 23842 42512
30 计算机硬件技术人员 8960 11943 25834
31 计算机软件技术人员 8935 22600 34956
32 计算机网络技术人员 8400 10329 23712
33 其他计算机与应用工程技术人员 11158 21000 24558
34 电气工程技术人员 7200 11918 29562
35 电力工程技术人员 6543 12754 36839
36 交通工程技术人员 12000 15600 16200
37 汽车运用工程技术人员 7944 12600 30000
38 船舶检验工程技术人员 7625 16788 19953
39 建筑工程技术人员 6560 14761 47057
40 建材工程技术人员 13000 25000 37500
41 水产工程技术人员 13550 15860 18111
42 纺织工程技术人员 6500 9000 27070
43 食品工程技术人员 7149 9500 13200
44 安全工程技术人员 7654 13762 21903
45 标准化、计量、质量工程技术人员 6360 8594 18203
46 其他工程技术人员 6770 12056 22256
47 飞机和船舶技术人员 9600 10800 20500
48 西医医师 12892 21085 28477
49 中西医结合医师 6360 7207 12050
50 药剂人员 7260 12600 24772
51 医疗技术人员 7313 15063 36838
52 护理人员6631 14909 18256
53 其他卫生专业技术人员 7100 13307 15548
54 经济计划人员 7804 12000 29061
55 统计人员 6658 10203 22167
56 会计人员 6578 10000 32941
57 出纳人员7165 11017 30217
58 审计人员 7952 12000 42149
59 国际商务人员 11000 12000 16000
60 报关员6716 13191 64065
61 房地产开发业务人员8000 14000 27900
62 不动产销售员35000 37500 57500
63 其他经济业务人员6585 13233 27590
64 银行清算员 22666 26326 36546
65 银行信贷员 22384 25222 28038
66 银行国外业务员 18598 24574 26806
67 银行信用卡业务员 22138 24304 26842
68 银行储蓄员 18883 24610 28551
69 其他银行业务人员 23956 27028 42000
70 律师 12000 14714 24714
71 服装设计人员 7250 9012 23680
72 广告设计人员 7420 8510 11500
73 文字记者 9800 11000 17560
74 文字编辑10025 18693 18693
75 美术编辑16802 25000 29432
76 播音员 7907 11056 14333
77 英语翻译 10032 13000 26145
78 图书资料与档案业务员6468 12029 25339

商业服务业人员部分
79 营业员 6440 10302 16405
80 收银员 6633 10906 22336
81 其他营业人员 21024 24414 29782
82 推销员 6418 11078 19923
83 其他推销、展销人员 8000 9402 17950
84 采购员 6361 13208 26373
85 收购员 8502 9600 13556
86 医药商品购销员 6360 7500 13307
87 保管员 6717 10503 18991
88 理货员 6944 8176 16800
89 保鲜员 8563 11918 13252
90 冷藏工 6640 9700 20958
91 其他保管人员 6917 7790 14150
92 医药商品储运员 7560 8790 9860
93 其他储运人员 10841 12570 14307
94 中式烹调师 6742 9408 16111
95 中式面点师 7868 9918 17400
96 其他中式烹饪人员 6544 10371 13002
97 西式烹调师 18600 26000 27500
98 餐厅服务员6589 8361 14248
99 餐具清洗保管员7500 8997 10276
100 其他餐厅服务人员 7217 10389 13153
101 其他餐饮服务人员 6988 8212 12120
102 前厅服务员 6360 8520 16382
103 客房服务员 6959 9775 19618
104 导游 6950 8024 10263
105 插花员 6586 7971 9312
106 园林植物保护工 7765 9187 10233
107 康乐服务员 8580 9080 11500
108 保健按摩师 9560 12298 14867
109 汽车客运服务员 7117 11760 22124
110 汽车货运站务员 6500 10788 11220
111 汽车运输调度员 6982 10884 18668
112 其他公路道路运输服务人员 10000 14400 24300
113 医疗卫生辅助服务人员 7079 8987 13484
114 物业管理工 7238 9841 17258
115 供水生产工 9467 14862 18893
116 供水供应工 7669 9402 10440
117 生活燃料供应工 8000 10000 11500
118 锅炉操作工 7120 9200 15431
119 美容师 7650 9000 11254
120 美发师 6650 8640 10250
121 洗衣师 6760 7737 8700
122 其他洗染织补人员 6948 9275 25272
123 家用电器产品维修工 8412 11421 14321
124 其他日用机电产品维修人员 6532 7059 8255
125 办公设备维修工 7200 8868 11804
126 其他办公设备维修人员 8400 10654 13240
127 保育员 7300 9555 12993
128 家庭服务员 8014 11038 12481
129 垃圾清运工 7055 9339 10967
130 保洁员 6950 7900 15051
131 其他环境卫生人员 6950 8220 9780
132 大田作物生产人员 10556 12132 13284
133 花卉园艺工 204 9394 18175
134 其他园艺作物生产人员 9568 12144 13252
135 中药材生产人员 8000 10150 13150
136 其他农副林特产品加工人员 6360 6930 7868
137 家畜饲养人员 8796 9138 10847
138 水产养殖人员 6360 8500 11812
139 水产捕捞及有关工 6968 9080 12120
140 水产品加工人员 6593 8500 13671

生产运输设备操作人员部分
141 井下采矿工 8000 8015 11425
142 支护工 6360 8010 9876
143 矿山提升机操作工 8015 10102 10886
144 矿井机车运输工 9552 10996 11400
145 矿井通风工 7023 8015 10166
146 火工品管理工 6964 8748 12936
147 矿物处理工 6489 10065 12118
148 盐业生产人员 6498 8092 11401
149 炼铁人员 8141 9500 11625
150 铁合金冶炼工 6432 7094 9533
151 化工产品生产工 6360 6774 8316
152 车工 7006 11527 21793
153 铣工 7197 9692 20473
154 刨插工 7044 9886 16570
155 磨工 6986 11000 18962
156 镗工 8480 13350 19420
157 钻床工 7073 9358 26928
158 加工中心操作工 6840 9856 14972
159 制齿工 11113 11539 16742
160 抛磨光工 6887 9717 17452
161 锯床工 13488 14097 16170
162 铸造工 6675 10958 19153
163 锻造工 6744 9562 55233
164 冲压工 6360 8300 15528
165 剪切工 7188 12736 16100
166 焊工 6450 14279 25138
167 金属热处理工 8847 10355 16050
168 电切削工 7305 13025 16223
169 冷作钣金加工工 8059 13073 19753
170 镀层工 7847 9348 11458
171 涂装工 11200 14569 19853
172 部件装配工 10022 12671 18155
173 装配钳工 6926 10634 26908
174 工具钳工 6360 8305 12918
175 动力设备装配工 6883 8322 12876
176 电气元件及设备装配工 6511 11290 16978
177 电子专用设备装配调试工 6532 7800 11725
178 运输车辆装配工 10719 13261 15625
179 机修钳工 7279 12000 22129
180 汽车修理工 7175 10719 18804
181 船舶修理工 6915 13278 21254
182 仪器仪表修理工 7076 10395 15646
183 锅炉设备安装工 8686 13000 15548
184 电力工程内线安装工 8091 12263 30635
185 专业电力设备检修工 6469 28238 42612
186 常用电机检修工 6822 14339 18664
187 维修电工 6497 9776 18167
188 电子器件制造工 9166 10040 24268
189 通讯交换设备调试工 22660 28200 38633
190 电子计算机维修工 8940 10480 11740
191 橡胶制品生产工 6981 9096 14255
192 塑料制品加工工 6930 8595 9921
193 纺纱人员 6980 8099 9914
194 织造人员 6475 9692 11631
195 针织人员 7939 8900 9587
196 印染人员 8533 11511 17581
197 裁剪工 6360 9980 15282
198 缝纫工 6965 8837 15399
199 裁缝 8917 10399 12851
200 制鞋工 8053 10230 14567
201 皮革加工工 7009 7700 9378
202 酿酒工 6360 6600 6733
203 乳品加工工 6360 7500 8216
204 冷食品制作工 6360 7471 8971
205 酱油酱类制作工 6360 7332 11534
206 食醋制作工6576 7188 10566
207 药品生产制造工 6360 6876 7962
208 制材工 7500 7850 8100
209 纤维板工 7900 7950 8430
210 手工木工 7800 9987 13818
211 机械木工 7600 9380 9566
212 水泥制品工 6405 7440 9575
213 玻璃陶瓷搪瓷生产工 6360 7157 8137
214 贵金属首饰手工制作工 6360 6980 7622
215 地毯制作工 9293 12875 18113
216 文体用品乐器制作工 7003 10353 17986
217 土石方施工人员 6360 6955 7572
218 砌筑工 6677 11000 29268
219 混凝土工 7421 14789 18771
220 钢筋工 7167 12590 28154
221 架子工 8641 20000 32562
222 防水工 7919 16000 31103
223 装饰、装修、油漆工 7219 16987 23979
224 机械电气工程设备安装工、管工 6707 11833 31021
225 电工 7212 13654 24170
226 木工 6956 16000 31770
227 汽车驾驶员 6996 11006 18765
228 船舶水手 7920 11880 25000
229 起重装卸机械驾驶员 7127 12932 22818
230 检验员6972 9528 19013
231 计量员 6679 9521 11976
232 包装工 6700 9292 13837
233 简单体力劳动工 6360 8183 13842