人力资源市场工资指导价位

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=da0&A=15&rec=288&run=13


为进一步推动人力资源市场价格形成机制,为人力资源供求双方协商确定工
资报酬提供客观的市场参考标准,引导企业合理确定职工工资和劳动力有序流动,
2012年,在对526家生产经营正常的企业、89689名在岗职工全年工资收入抽样调
查的基础上形成了单位负责人、专业技术人员、办事人员、商业服务业人员、农
林牧渔水利生产人员、 生产及运输设备操作人员等248个工种(职位)工资指导
价位,供用人单位和劳动者参考。
威海市人力资源和社会保障局
威海市2013年部分工种(职位)人力资源市场工资指导价位表
(单位负责人部分)
表54
单位:元
序号 工种或职业分类 价位
低位数 中位数 高位数
1 企业董事 32867 61200 149390
2 厂长(经理) 23205 52800 235426
3 生产或经营经理 21190 39473 193238
4 财务经理 18926 41203 198454
5 行政经理 18816 40063 188184
6 人事经理 18629 35600 93842
7 销售和营销经理 17342 34320 135146
8 广告和公关经理 24195 35740 66117
9 采购经理 17502 32023 70463
10 研究和开发经理 22000 39563 75011
11 餐厅经理 17968 29600 72953
12 客房经理 21600 42000 98976

威海市2013年部分工种(职位)人力资源市场工资指导价位表
(专业技术人员部分)
表55
单位:元
序号 工种或职业分类 价 位
低位数 中位数 高位数
13 测绘工程技术人员 21120 36500 59150
14 矿山工程技术人员 18929 23241 43803
15 冶金工程技术人员 17836 23009 35750
16 化工工程技术人员 24351 36752 49760
17 医药工程技术人员 23629 28394 39412
18 机械工程技术人员 15748 26409 74960
19 机械设计工程技术人员 16998 28973 73538
20 机械制造工程技术人员 21600 29980 71027
21 仪器仪表工程技术人员 24000 32597 48498
22 设备工程技术人员 19107 25480 63033
23 其他机械工程技术人员 20423 24055 29717
24 电子工程技术人员 20912 29411 42800
25 电子元器件工程技术人员 24320 26760 30760
26 通信工程技术人员 22500 28510 40200
27 计算机与应用工程技术人员18000 36000 94674
28 计算机硬件技术人员 17600 33621 72174
29 计算机软件技术人员 24000 29659 117222
30 计算机网络技术人员 17329 32524 79698
31 计算机系统分析技术人员 19879 24796 36900
32其他计算机与应用工程技术人员 22800 24305 26969
33 电气工程技术人员 18500 39291 64032
34 电力工程技术人员 24684 48238 149361
35 船舶运用工程技术人员 23040 26840 34747
36 船舶检验工程技术人员 21692 26938 42396
37 建筑工程技术人员 19661 26400 56335
38 海洋工程技术人员 22469 24121 26939
39 纺织工程技术人员 21536 30341 72341
40 食品工程技术人员 19607 26469 38682
41 环境保护工程技术人员 26416 30679 34670
42 安全工程技术人员 20400 28800 144898
43标准化、计量、质量工程技术人员26747 43228 69254
44 其他工程技术人员 15128 26831 48916
45 西医医师 36458 48600 81760
46 药剂人员 26658 29496 40521
47 医疗技术人员 17898 25100 31290
48 护理人员 26420 37817 71834
49其他卫生专业技术人员 20920 27693 55000
50 经济计划人员 16320 25447 51840
51 统计人员 15612 21600 46524
52 会计人员 15376 26088 73561
53 出纳人员 15721 24140 51879
54 审计人员 20663 31800 124022
55 国际商务人员 15011 24000 53509
56 报关员 16667 23106 40500
57 房地产开发业务人员 22000 29980 40740
58 不动产销售员 25100 26400 62333
59 其他经济业务人员 15098 26371 44609
60 律师 31440 39420 45319
61 服装设计人员 20040 25819 44530
62 广告设计人员 21472 27621 41500
63 文字编辑 21576 24939 29000
64 美术编辑 26890 30098 33000
65 其他编辑 21600 48921 69079
66 播音员 23912 25625 27939
67 英语翻译 25694 42376 94226
68 图书资料与档案业务员 20689 31907 65489

威海市2013年部分工种(职位)人力资源市场工资指导价位表
(办事和有关人员部分)
表56
单位:元
序号 工种或职业分类 价位
低位数 中位数 高位数
69 行政业务办公人员 15110 28833 77017
70 行政执法人员 29223 49317 81335
71 其他行政业务人员 16275 27010 72969
72 秘书 17232 27630 77107
73 收发员 19000 23079 52090
74 打字员 15692 21948 34192
75 计算机操作员 15170 23068 48138
76 制图员 16800 21794 28297
77 其他行政事物人员 16103 25815 72411
78 保安员 15329 23508 63200
79 其他治安保卫人员 15122 26755 61930
80 消防人员 23004 25898 64421
81 邮政营业员 25584 31377 57083
82 邮政处理员 43476 50249 58367
83 投递员 23405 36973 54413
84 邮政储汇员 19626 30392 55448
85 报刊发行员 24861 43924 54610
86 集邮业务员 37457 42289 48026
87 邮政机务员 24502 49300 68106
88 其他邮政业务人员 19221 39479 73800
89 话务员 15050 26400 33348
90 其他电信通信传输业务人员89028 107534 117534
91 其他办事人员和有关人员 16270 22800 41194

威海市2013年部分工种(职位)人力资源市场工资指导价位表
(商业、服务业人员部分)
表57
单位:元
序号 工种或职业分类 价位
低位数 中位数 高位数
92 营业员 15243 17870 37779
93 收银员 15315 19880 35569
94 其他营业人员 17640 23337 79699
95 推销员 17513 24539 59371
96 采购员 15827 25923 44669
97 其他采购人员 15219 22200 30784
98 医药商品购销员 27780 28440 31440
99 保管员 15009 22090 41638
100 理货员 15600 21392 34299
101 冷藏工 21300 26469 31987
102 其他保管人员 18100 23800 34585
103 其他储运人员 18949 28692 35966
104 中式烹调师 16792 26880 50224
105 中式面点师 20213 24620 39307
106 其他中式烹饪人员 15925 22558 88794
107 西式烹调师 31689 34732 48500
108 西式面点师 22476 26756 48991
109 营养配餐员 20150 26320 27419
110 餐厅服务员 15101 22494 33921
111 餐具清洗保管员 18929 22320 26319
112 其他餐厅服务人员 16415 22878 31677
113 其他餐饮服务人员 15285 24920 36085
114 前厅服务员 19067 24000 36444
115 客房服务员 17848 22000 35034
116 其他饭店服务人员 18948 21367 23281
117 导游 16970 21000 22000
118 康乐服务员 19023 25272 31100
119 汽车货运站务员 23402 25929 37600
120 汽车运输调度员 21248 30600 42012
121 其他公路道路运输服务人员15120 17289 24310
122 车站客运服务员 26400 31200 42295
123 行包运输服务员 25217 29679 30621
124 车站货运员 18931 20610 21600
125 船舶业务员 19832 22622 29938
126 港口客运员 17387 23209 27387
127 其他水上运输服务人员 18939 25200 30331
128 医疗卫生辅助服务人员 29024 31442 34422
129 职业指导师 20421 23872 26898
130 物业管理工 15010 16898 56194
131 供水生产工 26103 29016 37126
132 供水供应工 15120 17107 20139
133 生活燃料供应工 18364 32928 40238
134 锅炉操作工 16642 29937 42549
135其他供水、供热及生活燃料供应服28846 34596 41913
136 美容师 24310 31629 42001
137 洗衣师 19944 26912 34766
138 家用电器产品维修工 18000 19300 21679
139 其他日用机电产品维修人员22800 24316 27088
140 办公设备维修工 16027 22000 30300
141 其他办公设备维修人员 16892 25000 40500
142 垃圾清运工 16991 20959 24413
143 保洁员 15880 23400 27411
144 其他环境卫生人员 18880 21493 29940
145其他社会 服务和居民生活服务人25400 26808 37740

威海市2013年部分工种(职位)人力资源市场工资指导价位表
(农林牧渔水利生产人员部分)
表58
单位:元
序号 工种或职业分类 价位
低位数 中位数 高位数
146 花卉园艺工 21679 27981 33621
147 家畜饲养人员 16900 18000 20333
148 水产养殖人员 21830 32000 45036
149 水产品加工人员 19899 24000 34382
150 其他渔业生产人员21626 26131 29847
151其他水利设施管理养护人员24394 29184 40105

海市2013年部分工种(职位)人力资源市场工资指导价位表
(生产、运输设备操作人员部分)
表59
单位:元
序号 工种或职业分类 价 位
低位数 中位数 高位数
152 地质勘查人员 26146 31464 42739
153 测绘人员 27960 29364 32364
154 矿山提升机操作工15979 19872 34023
155 矿井通风工 16007 19421 27621
156 矿山安全监测工 15202 25184 34567
157 矿山检查验收工 18629 33711 49897
158 矿山救护工 16222 19003 21112
159 矿物 开采辅助工 15252 26526 34266
160 矿物处理工 15005 19876 34918
161 盐业生产人员 19796 20602 37204
162其他勘测及矿物开采人员23934 31476 40086
163 炼铁人员 15978 16500 18929
164 铁合金冶炼工 15877 20581 30472
165 碳素制品生产人员19441 24139 29492
166 化工产品生产工 15929 25524 40722
167 车工 16554 25200 50491
168 铣工 18492 24000 44847
169 刨插工 16800 26367 44937
170 磨工 17785 24456 43878
171 镗工 23053 32060 42582
172 钻床工 16600 24000 32136
173 加工中心操作工 16665 24000 30325
174 制齿工 18629 24096 27261
175 抛磨光工 16800 19300 27339
176 锯床工 26773 28707 31626
177 铸造工 16217 27132 43902
178 锻造工 18027 24165 44230
179 冲压工 19795 23640 30778
180 剪切工 20829 23214 24997
181 焊工 15788 32430 56264
182 金属热处理工 15630 22260 27306
183 冷作钣金加工工 18727 34645 54762
184 涂装工 18900 33330 56089
185 电焊条制造工 20400 22496 24414
186 基础件装配工 19937 22561 34386
187 部件装配工 15026 19911 27474
188 装配钳工 15763 27000 63854
189 工具钳工 16788 20651 25273
190 动力设备装配工 16000 20880 50958
191电气元件及设备装配工 16788 27267 30632
192电子专用设备装配调试工18618 27099 31005
193仪器仪表装配工 16628 19640 33813
194 运输车辆装配工 19507 26400 28142
195 机修钳工 15729 27488 53144
196 汽车修理工 16457 26400 48176
197 船舶修理工 19200 24684 52400
198 仪器仪表修理工 21542 28800 39118
199 锅炉设备安装工 22470 27020 38675
200电力工程内线安装工 24580 25940 79185
201专业电力设备检修工 24800 40121 99137
202 常用电机检修工 23400 26970 30600
203 维修电工 15679 27684 33921
204 电子器件制造工 17850 28910 57894
205 电子元件制造工 17958 29000 85001
206电子计算机维修工 18000 24626 39434
207 塑料制品加工工 18236 25623 54885
208 纺纱人员 18676 23929 33246
209 织造人员 19271 27988 36445
210 针织人员 21600 27066 30990
211 印染人员 15400 27629 45858
212 裁剪工 15467 23782 39521
213 缝纫工 15600 21610 33411
214 裁缝 20770 23628 28071
215 制鞋工 22582 27000 34050
216 皮革加工工 18021 24634 34570
217 制粉工 18310 20879 22517
218 酿酒工 24935 30129 40378
219 冷食品制作工 19740 26423 30110
220 饮料制造工 18210 20149 26421
221 酱油酱类制作工 17996 18679 22857
222 食醋制作工 18438 19629 23118
223糕点、面包烘焙工 16009 21310 26739
224 糕点 装饰工 17762 20417 21884
225 豆制品制作工 16000 19432 21669
226 屠宰加工工 15215 18739 26446
227肉、蛋食品加工工 18720 21267 26732
228 药品生产制造工 28677 29400 39436
229 水泥制品工 15168 16599 19280
230 印刷操作工 16179 18328 23500
231 地毯制作工 23513 34468 44777
232 土石方施工人员 20200 24010 29369
233 砌筑工 21020 22100 35963
234 混凝土工 19200 23000 24000
235 钢筋工 22393 24979 26133
236 架子工 21000 23050 28670
237 防水工 17400 21650 26207
238装饰、装修、油漆工 24600 29340 34170
239机械电气工程设备安装工、管工 24000 27905 41460
240 电工 16613 26649 60245
241 木工 19233 26190 48520
242 汽车驾驶员 15279 26400 50374
243 船舶水手 17817 27300 54337
244起重装卸机械驾驶员 16779 25885 36886
245 检验员 15189 24500 44262
246 计量员 15537 20739 34441
247 包装工 15670 27717 38854
248 简单体力劳动工 16024 24475 40234

#da013w3
 市民生活便览