山东地情档案 AI 原始文本 文章:附:区市有关情况统计表 资料库:青岛年鉴库 章节:青岛年鉴1998 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/d2/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/d2/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/11/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/11/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/11/article/1003/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/d2/section/11/article/1003/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====  附:区市有关情况统计表


        青岛市所属区市国民经济及社会发展主要指标
单  位  人  口(万人)  面积(平方公里)        国内生产总值(亿元)    财政收入(亿元)
市南区  39.4    29.65   8.8     1.3
市北区  46.39   28.63   9.2     1.27
四方区  34.34   34.55   5.8     0.85
李沧区  27.8    97.98   19.7    1.20
崂山区  18.78   388.96  68      2.75
城阳区  42.16   553.2   44.88   1.63
黄岛区  18      217     40      2.85
即墨市  105.74  1780    69      1.83
胶州市  74.7    1210    77.5    1.61
胶南市  83.48   1894    68      1.51
平度市  132     3166    81.7    2.09
莱西市  72.32   1522    51.9    1.24


                青岛市所属区市政府通讯表
单位    地址    邮编    电话    传真
市南区政府      延安三路113号   266071  3871017 3871023
市北区政府      顺兴路24号      266021  3831888 3831888
四方区政府      人民路275号     266032  3720816 3720816
李沧区政府      夏庄路68号      266100  7610858 7610858
崂山区政府      香港东路268号   266101  8897075 8897073
城阳区政府      正阳路  266109  7868500 7868531
黄岛区政府      紫金山路1号     266555  6898081 6898337
即墨市政府      振华路140号     266200  8513080 8512851
胶州市政府      兰州东路32号    266300  7212616 7212303
胶南市政府      珠海路55号      266400  6163592 6162101
平度市政府      红旗路85号      266700  7362758 7362011
莱西市政府      黄海路5号       266600  8483520 8483161



    市南区所属街道办事处国民经济及社会发展主要指标
单        位      人口
    (万人)        面积(平方公里)        国内生产总值                 (万元)   财政
收入
                                (万元)
台西三路街道办事处      2.78    3.37    254     38.16
西陵峡路街道办事处      0.98    1.69    321     32.35
单县路街道办事处        2.68    0.96    270     34.42
云南路街道办事处        2.59    0.37    406     58.24
南村路街道办事处        2.3     0.7     290     29.18
泰安路街道办事处        1.91    0.64    691     104.02
中山路街道办事处        1.78    0.45    833     92.23
观海路街道办事处        1.97    0.56    313     40.37
江苏路街道办事处        3.04    0.69    325     16.87
金口路街道办事处        2.92    0.55    349     50.39
文登路街道办事处        1.82    5.4     545     54.94
湛山街道办事处  2.92    5.7     435     67.16
浮山街道办事处  6.13    7.3     441     66.46
辛家庄街道办事处        5.87    8.1     431     65.51



            市南区所属街道办事处通讯表
单位    地址    邮编    电话
台西三路街道办事处      台西纬四路28号  266002  2865950
西陵峡路街道办事处      濮县路4号       266002  2878274
单县路街道办事处        城武路1号       266001  2864495
云南路街道办事处        云南路32号      266002  2628713
南村路街道办事处        四川路23号甲    266001  2961615
泰安路街道办事处        河南路20号      266001  2868389
中山路街道办事处        济南路66号乙    266001  2825673
观海路街道办事处        观海一路28号    266001  2825673
江苏路街道办事处        齐东路19号      266003  2019548
金口路街道办事处        龙口路5号       266003  2868748
文登路街道办事处        文登路3号       266003  2879409
湛山街道办事处  秀湛路9号       266071  3861005
浮山街道办事处  太湖路24号      266071  5718206
辛家庄街道办事处        仙游路3号       266071  5872704

        市北区所属街道办事处国民经济及社会发展主要指标
单        位    人口(万人)    面积(平方公里)        财政收入(元)
冠县路街道办事处        25122   1.47    45.10
泰山路街道办事处        19355   3.23    83.20
胶州路街道办事处        36478   0.55    170.00
热河路街道办事处        36063   0.72    91.00
辽宁路街道办事处        32127   0.46    106.9
黄台路街道办事处        27522   0.71    34.30
华阳路街道办事处        17878   2.1     129.00
登州路街道办事处        36560   1.22    89.10
利津路街道办事处        35054   0.72    136.20
延安路街道办事处        35443   1.16    321.20
威海路街道办事处        31653   0.57    160.10
北仲路街道办事处        31782   0.91    218.00
宁夏路街道办事处        34167   0.91    118.80
敦化路街道办事处        24689   1.51    81.90
辽源路街道办事处        32012   4.79    76.00
合肥路街道办事处        8004    7.39    156.80



              市北区所属街道办事处通讯表
单位    地址    邮编    电话
冠县路街道办事处        长安路13号      266011  2825788
胶州路街道办事处        招远路7号       266011  2825938
热河路街道办事处        无棣一路34号    266012  2827505
黄台路街道办事处        黄台路62号      266012  2826209
辽宁路街道办事处        铁山路21号      266012  2815514
泰山路街道办事处        泰山路72号      266012  3838791
登州路街道办事处        登州路59号      266023  3832438
华阳路街道办事处        华阳路54号      266021  3819452
利津路街道办事处        郭口路10号      266021  3835843
威海路街道办事处        台东六路26号    266021  3832247
北仲路街道办事处        北仲路33号      266022  3610425
延安路街道办事处        标山路58号      266023  3864281
宁夏路街道办事处        宝应路18号      266022  3862776
敦化路街道办事处        西吴家村564号   266033  5625346
辽源路街道办事处        通榆路1号       266034  5621996
合肥路街道办事处        辽阳西路        266101  8895306



    四方区所属街道办事处国民经济及社会发展主要指标
   单     位    人口(万人)    面积(平方公里)        财政收入(万元)
鞍山路街道办事处        4.66    1.69    98.4
小白干路街道办事处      2.42    1.89    72.2
阜新路街道办事处        2.40    0.73    121.1
嘉兴路街道办事处        4.04    0.83    35.6
瑞昌路街道办事处        2.26    1.05    65
杭州路街道办事处        2.31    1.11    27.1
平安路街道办事处        2.01    1.44    25.7
兴隆路街道办事处        1.87    2.04    54.6
湖岛街道办事处  0.59    3.25    14.8
水清沟街道办事处        3.26    4.54    67.9
开平路街道办事处        3.43    6.50    57.3
洛阳路街道办事处        3.83    3.29    55.3
河西街道办事处  1.26    6.19    60

              四方区所属街道办事处通讯表
    单    位    地址    邮编    电话
鞍山路街道办事处        南宁路5号       266033  3742103
小白干路街道办事处      海伦路80号      266034  5610282
阜新路街道办事处        温州路19号      266032  3712187
嘉兴路街道办事处        人民二路16号    266032  3717740
瑞昌路街道办事处        顺昌路15号      266032  4853121
杭州路街道办事处        昌化路56号      266031  3736793
平安路街道办事处        平安路临字1号   266031  3720735
兴隆路街道办事处        兴隆路101号     266031  3725566
湖岛街道办事处  湖岛村272号     266031  4851024
水清沟街道办事处        南丰路46号      266042  4856372
开平路街道办事处        四流南路209号   266042  4852932
洛阳路街道办事处        商邱路20号      266045  4851680
河西街道办事处  台柳路291号     266100  7625771



  李沧区所属街道办事处(乡镇)国民经济及社会发展主要指标
单    位         人 口
        (万人)        面积(平方公里)         国内生产
                        总值(亿元)    财政收入
                                (万元)
振华路街道办事处        1.5     0.8             45
晓翁村街道办事处        2.8     3.1             156
永安路街道办事处        2.4     0.8             110
四流中路街道办事处      1.8     4.7             50
营子街道办事处  2.2     2.58            29
板桥坊街道办事处        1.9     2.2             29
楼山后街道办事处        1.8     10.1            38
李村城区街道管理处      4.6     6.7             169
楼山乡  2.7     12      6.5
李村镇  6.1     56      5.3     1360

              李沧区所属街道办事处(乡镇)通讯表
单位    地址    邮编    电话
四流中路街道办事处      四流中路7号     266041  4842677
振华路街道办事处        振华路52号      266041  4632951
晓翁村街道办事处        永年路1号       266041  4842556
永安路街道办事处        永安路51号      266041  4632671
营子街道办事处  营子村237号     266041  4633482
板桥坊街道办事处        兴城路9号       266041  4633269
楼山后街道办事处        娄山路21号      266043  4816711
李村城区街道管理处      向阳路6号       266100  7895220
楼山乡街道办事处        永平路51号      266041  4632781
李村镇  大崂路94号      266100  7895051
                        西流庄街道办事处与晓翁村街道办事处合署办公。



        崂山区所属乡镇国民经济及社会发展主要指标
单  位  人  口
        (万人)  面积(平
                方公里)  国内生产
                        总值(亿元)      财政收入
                                 (万元) 人均收
                                        入(元)
中韩镇  5.59    58.98   7.8     1952.1  3600
沙子口镇        5.2     106.7   7       8141    3506
北宅镇  2.66    81.3    0.85    236     2460
王哥庄镇        4.5     131.4   5.7     2045    3150


                  崂山区所属乡镇通讯录
单位    地址    邮编    电话    传真
中韩镇  中韩村  266101  7894090 7897731
沙子口镇        沙子口村        266102  8807624 8807622
北宅镇  北宅村  266104  7851026 7851021
王哥庄镇        王哥庄村        266105  7841021 7841021


      城阳区所属乡镇国民经济和社会发展主要指标
单  位  人  口
        (万人)  面积(平
                方公里)  国内生产
                        总值(亿元)      财政收入
                                 (万元) 人均收
                                        入(元)
城阳镇  9.16    48.7    11.25   3187.5  2780
流亭镇  6.3     44.3    11      3218.5  3018
夏庄镇  6.8     84      4.6     815     2186
惜福镇  3.8     53.9    4.11    1819    2596
红岛镇  3.7     28.7    4.08    754.7   2651
棘洪滩镇        4.36    70.6    5.25    2700    2300
上马镇  4.2     47.8    3.6     1288    2410
河套镇  4.2     44      3.36    682     2200



                城阳区所属乡镇通讯录
单位    地址    邮编    电话    传真
城阳镇  城阳村  266109  7869589 7869702
流亭镇  仙家寨村        266108  4816819 4816250
夏庄镇  夏庄村  266107  7871022 7871021
惜福镇  松树庄  266106  7881035 7881037
红岛镇  千佛山  266114  7831022 7831055
棘洪滩镇        棘洪滩村        266111  7801143 7801126
上马镇  上马村  266112  7811130 7811061
河套镇  东河套村        266113  7821058 7821806


  黄岛区所属街道办事处国民经济及社会发展主要指标
  单    位      人  口
        (万人)  面积(平
                方公里)  财政收
                        入(万元)        人均收
                                入(元)
长江路街道办事处        4.99    41.5    2426    3888
黄岛街道办事处  5.15    33.5    2762    3280
薛家岛街道办事处        2.93    56.6    1818    3279
辛安街道办事处  3.77    51.0    1557    2876
柳花泊街道办事处        1.21    34.7    447     2267


              黄岛区所属街道办事处通讯表
单位    地址    邮编    电话    传真
辛安街道办事处  新安村  2665106 8110496 811856
薛家岛街道办事处        薛家岛村西      2665206 8781696 876379
长江路街道办事处        武夷山路2号     2665556 8970896 897626
柳花泊街道办事处        柳东村  2665156 8032596 803365
黄岛街道办事处  大公岛路3号     2665006 8526006 851137


  胶州市所属乡镇(街道办事处)国民经济及社会发展主要指标
  单  位        人  口
        (万人)  面积(平
                方公里)  国内生产
                        总值(亿元)       财政收
                                入(万元)        人均收
                                        入(元)
阜安办事处      62322   11.9    4.7069  1233    4146
中云办事处      55067   16.4    4.8005  866     3906
北关办事处      28654   41.8    2.9868  790     3122
南关办事处      33603   33.7    2.9573  489     3118
云溪办事处      14265   26.3    2.2533  742     3348
胶东镇  29678   45      3.4210  598     2898
前店口乡        25058   40.2    3.0009  286     2673
李哥庄镇        52972   75.5    8.0822  1092    2928
北王珠镇        42457   85.7    4.1594  437     2740
马店镇  37585   86.9    2.5385  214     2817
后屯乡  31918   73.8    2.5474  168     3045
胶西镇  41085   72.5    2.5861  207     2820
苑戈庄镇        19716   33.9    2.0586  89      3178
南杜村乡        23489   64.7    1.4475  135     2330
张应镇  32155   83.4    2.7057  321     2970
铺集镇  39862   75.1    3.5806  457     2548
张家屯镇        23211   46.6    1.7855  126     2722
里岔镇  32425   74.3    2.3521  232     2050
洋河镇  36463   70.9    1.9376  142     2393
董城乡  21472   58.7    1.7600  118     2426
九龙镇  29868   69.4    1.5014  146     2163
营海镇  33578   126.6   4.0296  344     3020


            胶州市所属乡镇(街道办事处)通讯表
单位    地址    邮编    电话    传真
阜安办事处      市区中心        266300  7215942 7212783
中云办事处      市区西部        266300  7212784 2290568
北关办事处      市区北部        266300  2290568 2290568
南关办事处      市区南部        266300  2211957 2211610
云溪办事处      市区东部        266300  7211045 7211339
胶东镇  小麻湾村        266317  8260036 8260046
前店口乡        前店口村        266312  3280019 3280019
李哥庄镇        李哥庄村        266316  8280124 8280003
北王珠镇        北王珠村        266315  8220148 8220148
马店镇  马店村  266314  3220016 3220016
后屯乡  后屯村  266313  3240016 3240016
胶西镇  西祝村  266329  5200016 5200012
苑戈庄镇        苑戈庄村        266328  5220012 5220012
南杜村乡        南杜村  266327  5230012 5230016
张应镇  东张应村                266323  6230012 6230046
铺集镇                  铺集村  266326  6250012 6250016
张家屯镇        张家屯村        266325  6270016 6270020
里岔镇                  里岔村  266324  6280012 6280016
洋河镇                  冷家村  266321  6200012 6200012
董城乡                  董城村  266322  6220012 6220016
九龙镇                  爱国村  266319  5250012 5250001
营海镇                  营房村  266318  5260012 5260046


        即墨市所属乡镇国民经济及社会发展主要指标
单   位  人  口
        (万人)        面积(平
                方公里)         国内生产
                        总值(亿元)     财政收
                                入(万元)      人均收
                                        入(元)
即墨镇  6.62    38.03   14.58   2490    3286
营上镇  5.33    83.63   2.16    486     2217
娄子疃镇        4.34    53.34   2.23    502     2200
大信村镇        2.72    41.41   1.71    487     1878
南泉镇  3.6     58.18   2.32    385     2018
蓝村镇  3.62    44.15   3.27    333     2222
七级镇  3.44    65.85   1.5     178     2196
华山镇  3.27    76.79   1.79    208     1918
灵山镇  2.66    64.54   0.90    124     1936
段泊岚镇        1.75    46.85   1.6     168     2048
瓦戈庄镇        1.68    49.12   0.77    123     1718
刘家庄镇        2.92    71.63   0.93    145     1850
留村镇  4.44    61.14   1.75    236     2202
鳌山卫镇        4.02    72.83   2.24    200     1897
温泉镇  4.9     97.75   1.29    165     1805
王村镇  4.06    83.17   1.32    112     1978
田横镇  4.75    84.77   2.89    200     1850
店集镇  3.33    57.77   0.93    90      1850
金口镇  3.41    87.85   1.38    218     1933
段村镇  3.01    56.94   0.79    136     2287
长直镇  2.81    60.84   1.99    181     1576
移风店镇        4.13    74.77   1.97    121     1989
三里庄乡        1.35    16.46   1.19    239     2230
石门乡  2.73    56.25   0.70    53      1648
白庙乡  1.07    28.28   0.44    77      1948
普东镇  2.40    55.94   0.85    115     1500
太祉庄乡        1.63    46.46   0.48    64      2009
大官庄镇        2.4     64.34   0.55    59      1724
丰城镇  5.15    104.12  3.59    91      1632
乔家屯乡        1.14    37.9    0.44    51      1680


                即墨市所属乡镇通讯录
单位    地址    邮编    电话    传真
即墨镇  烟青路  266200  8513276 8513276
营上镇  东营村  266200  7501002 7501002
娄子疃镇        娄子疃村        266228  2518202 2518202
大信村镇        大信村  266229  2531067 2531067
南泉镇  南泉村  266231  2571002 2571002
蓝村镇  三里村  266232  2590561 2590561
七级镇  七级西南村      266233  3523011 3523011
华山镇  牛齐埠村        266216  4561018 4561018
灵山镇  灵山村  266219  4531002 4531002
段泊岚镇        段泊岚村        266225  3561003 3561003
瓦戈庄镇        东瓦戈庄村      266222  357111  357111
刘家庄镇        刘家庄村        266223  3587231 3587231
留村镇  大留村  266205  6581001 6581001
鳌山卫镇        鳌山卫村        266237  6551002 6551002
温泉镇  东温泉村        266207  6561002 6561002
王村镇  西王村  266211  6503027 6503027
田横镇  洼里村  266209  5561002 5561002
店集镇  店集村  266214  5501002 5501002
金口镇  南阡村  266213  5521001 5521001
段村镇  段村    266217  5589002 5589002
长直镇  长直村  266227  3530002 3530002
移风店镇        移风店村        266224  3591002 3591002
三里庄乡        三里庄村        266201  7521002 7521002
石门乡  石门村  266206  5591002 5991002
白庙乡  姜家白庙村      266235  6521002 6521002
普东镇  常家街村        266234  2561002 2561002
太祉庄乡        太祉庄村        266226  3550003 355003
大官庄镇        大官庄村        266215  4581002 4581002
丰城镇  时家丰城村      266212  5531002 5531002
乔家屯乡        乔家屯村        266218  4551002 4551002


  平度市所属乡镇(街道办事处)国民经济及社会发展主要指标
  单    位       人  口
        (万人)        面积(平方公里)          国内生产
                        总值(亿元)     财政收
                                入(万元)      人均收
                                        入(元)
同和街道办事处  3       66      2.8     1028    2917
李园街道办事处  5.3     42      3.46    578     3243
香店街道办事处  3.4     49      1.47    270     2810
城关街道办事处  6       32.3    2.02    610     3257
云山镇  5.5     148     3.05    773     3002
崔召镇  3.08    108     2.4     153     2998
大泽山镇        3.1     94      2.6     383     4032
仁兆镇  6.87    119.2   4.25    416     3341
兰底镇  3.6     127     2.8     168     2440
张舍镇  4.2     130     2.8     444     2830
明村镇  5.5     173.4   3.96    492     2886
长乐镇  3.07    57      2.18    496.7   2746
白埠镇  2.8     81      1.74    180     2728
灰埠镇  4.9     118     3       366     2703
蓼兰镇  4.4     102     3.16    800     3148
中庄镇  3       84      3.5     191.5   2768
蟠桃镇  2.3     72      0.9     148.5   2833
旧店镇  3.57    146     5.35    303     2758
祝沟镇  3.5     87      1.63    174     2595
南村镇  5.8     109     4.4     950     3000
马戈庄镇        3.3     69      1.62    200     2615
新河镇  2.3     76      1.5     281     2742
古岘镇  4.6     80.5    3.3     228     3258
万家镇  4.2     139     2.29    241     2787
大田镇  3.4     148     1.35    179.6   2125
店子镇  6       137     3.6     361     2557
麻兰镇  4.1     89      2.8     489     2835
张戈庄镇        4.5     101.8   2.4     540     2889
田庄镇  3       73      2.1     389.6   2867
郭庄镇  3       73.5    2.7     201     2980
门村镇  4       90      5.5     354     2700
崔家集镇        5       130.7   2.8     260     2853


          平度市所属乡镇(街道办事处)通讯表
单位    地址    邮编    电话    传真
同和街道办事处  高平路东端      266706  7311026 7311028
李园街道办事处  文王路6号       266707  8375780 8375380
香店街道办事处  大泥河村        266705  3301471 3301471
城关街道办事处  杭州路34号      266700  7363692 7363040
云山镇  郭家寨村        266745  3341189 3341169
崔召镇  崔召村  266752  3311001 3311004
大泽山镇        北昌村  266713  5371001 5371002
仁兆镇  西仁兆村        266739  3381108 3381102
兰底镇  河北村  266734  2341008 2341108
张舍镇  张舍村  266719  6371001 6371035
明村镇  明西村  266723  6321008 6321007
长乐镇  长东村  266714  5381097 5381024
白埠镇  白埠一村        266725  6301198 6301178
灰埠镇  灰埠村  266715  6391001 6391013
蓼兰镇  蓼兰村  266731  2301001 2301101
中庄镇  和平村  266726  2391001 2391001
蟠桃镇  东七里河子      266704  5391001 5391308
旧店镇  旧店村  266748  5359022 5359020
祝沟镇  祝沟村  266746  3321001 3321070
南村镇  南村    266736  3391008 3391221
马戈庄镇        马戈庄村        266722  6331001 6331003
新河镇  北镇村  266717  6351001 6351137
古岘镇  二里村  266742  3361001 3361003
万家镇  大万家村        266729  2361254 2361111
大田镇  北大田村        266749  5361001 5361190
店子镇  店子村  266753  5311087 5311089
麻兰镇  后麻兰村        266743  3351001 3351003
张戈庄镇        张戈庄村        266738  2311076 2311230
田庄镇  张戈庄  266721  6383016 6383576
郭庄镇  郭庄村  266737  2321108 2321108
门村镇  门村村  266708  7321001 7321001
崔家集镇        崔家集村        266727  2381028 2381428


胶南市所属乡镇(街道办事处)国民经济及社会发展主要指标
  单  位        人  口
        (万人)        面积(平
                方公里)         国内生产
                        总值(亿元)     财政收
                                入(万元)      人均收
                                        入(元)
隐珠镇  3.1     97      3.4     915     2508
大珠山镇        3.48    108     2.51    335.27  2913
张家楼镇        2.62    96      1.64    137     2460
寨里镇  2.73    65.8    1.38    148     2492
琅琊镇  3.78    82      2.61    338     2923
藏南镇  2.84    90      1.8     252     2479
泊里镇  5.38    93      3.62    238.65  2557
信阳镇  2.05    49      0.99    118.04  2370
大场镇  4       76      2.31    161     2450
海青镇  4.55    100     3.39    180.2   2505
理务关乡        1.98    64      0.96    140     2460
塔山乡  1.93    51      0.62    80      2438
大村镇  3.6     113     1.5     191.1   2533
市美乡  1.96    71.4    0.81    63.41   2263
六汪镇  2.75    88.13   3       238.82  2219
胶河镇  2.41    56      0.86    151     2289
宝山镇  3.2     117     1.9     236     2295
铁山镇  2.46    101     2.7     134.31  2601
黄山镇  2.16    76      1.36    252     2617
王台镇  4.5     85      4.03    788     2933
红石崖镇        3.08    58.5    2.6     480     2668
灵山卫镇        1.94    36      3.68    396.4   2887
灵山岛乡        0.29    7.66    0.13    65      2932
珠山街道办事处  6.52    32.7    2.55    572.4   2700
珠海街道办事处  7.03    56      3.94    576.8   2640
灵海街道办事处  1.98    23.42   0.7     215.41  3012
积米崖港区      0.17    2.6     0.047   70.3    2867


            胶南市所属乡镇(街道办事处)通讯表
单位    地址    邮编    电话    传真
隐珠镇  大卢家疃        266431  3191039 3191200
大珠山镇        朱家小庄        266404  4121008 4121200
张家楼镇        张家楼  266406  4131037 4131200
寨里镇  泮家庄  266407  4151002 4151200
琅琊镇  夏河城  266408  4111017 4111200
藏南镇  小马家疃        266411  4161003 4161200
泊里镇  泊里村  266409  4181075 4181200
信阳镇  信阳村  266413  7161006 7161200
大场镇  大场村  266414  7141007 7141200
海青镇  海青村  266415  7181078 7181200
理务关乡        理务关村        266416  5141038 5141200
塔山乡  立新村  266412  7121069 7121200
大村镇  大村中村        266417  5111036 5111200
市美乡  市美村  266418  2181007 2181120
六汪镇  六汪村  266419  2151007 2151120
胶河镇  柏乡三村        266421  2191037 2191200
宝山镇  尚庄村  266422  2131017 2131200
铁山镇  张仓村  266423  2121020 2121200
黄山镇  薛家庄  266424  3121011 3121200
王台镇  王台村  266425  3131313 3131200
红石崖镇        红石崖村        266426  3161023 3161200
灵山卫镇        灵山卫村        266427  3181066 3181200
灵山岛乡        城口子村        266429  2111017 2111027
珠山街道办事处  铁山路147号     266400  8183710 8182873
珠海街道办事处  向阳路东端      266400  6168355 6168355
灵海街道办事处  厦门路1号       266400  6167420 6162761
积米崖港区      积米崖村        266428  3181666 3181421


莱西市所属乡镇(街道办事处)国民经济及社会发展主要指标
  单  位        人口
        (人)  面积(平
                方公里)         国内生产
                        总值(万元)     财政收
                                入(万元)      人均收
                                        入(元)
水集镇  79989   49      37108   898     2969
周格庄镇        20806   42      8625    75      2338
河头店镇        26287   65      13676   115     2356
马连庄镇        31402   85      12646   122     2016
南岚镇  18917   53      13161   145     2400
唐家庄镇        28094   80      11245   106     2196
河里吴家镇      14156   70      5628    45      1988
南墅镇  34615   64      14637   179     2398
院里镇  25996   56      14734   123     2338
日庄镇  33837   70      15618   127     2111
韶存庄镇        24073   58      9555    114     2310
牛溪埠镇        40687   95      22467   198     2750
武备镇  31964   62      17647   153     2560
院上镇  43077   78      15420   124     2450
店埠镇  31882   50      16894   150     2620
朴木镇  26788   51      13717   136     2680
夏格庄镇        34045   104     13624   109     2372
李权庄镇        35243   87      22775   262     2358
姜山镇  30321   82      15997   247     2410
绕岭镇  20539   52      11536   96      2268
孙受镇  36252   68      18209   147     2761
望城镇  45425   66.5    23928   347     2437
滨河路办事处    8834    10.28   4044    160     2539


            莱西市所属乡镇(街道办事处)通讯表
单位    地址    邮编    电话    传真
滨河路街道办事处        滨河路  266600  8462681 8483944
水集镇  水集三村        266600  8483351 8483351
望城镇  大望城村        266601  8411626 8411626
绕岭镇  绕岭村  266602  6411107 6411166
姜山镇  姜山村  266603  6461088 6461081
李权庄镇        李权庄村        266604  6491039 6491118
孙受镇  孙受一村        266605  7481011 7481011
夏格庄镇        夏格庄村        266606  6431039 6431089
店埠镇  店埠村  266607  2461017 2461017
朴木镇  前朴木村        266608  2481171 2481126
院上镇  院上村  266609  2431299 2431199
牛溪埠镇        牛溪埠村        266611  7451108 7451246
武备镇  武备一村        266612  2411098 2411061
南墅镇  南墅村  266613  3431065 3431065
日庄镇  日庄村  266614  3481088 3481215
院里镇  院里村  266615  3461029 3461028
河里吴家镇      河里吴家村      266616  3432068 3432069
马连庄镇        马连庄村        266617  5431036 5431036
唐家庄镇        唐家庄村        266618  5411056 5411198
南岚镇  南岚村  266619  5451109 5451109
河头店镇        河头店村        266621  5481038 5481038
周格庄镇        周格庄村        266622  7421088 7421088
韶存庄镇        韶存庄村        266623  7431088 7431088



===== 原始正文结束 =====