2005年全省各市主要经济指标统计表

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=d00&A=20&rec=7&run=13

地区生 规模以上工 社会消费 进出口 出口总值 地方财政一 地方财 居民储蓄 城镇居民 农民人均
地区产总值 业增加值 品零售额 总值 般预算收入 政支出 存款余额 人均可支配 纯收入
(亿元) (亿元) (亿元) (亿美元) (亿美元) (亿元) (亿元) (亿元) 收入(元) (元)

全 省 18468.29 8411.92 6126.39 768.89 462.51 1072.71 1465.48 9035.14 10744.79 3930.60
济南市 1873.16 673.05 807.88 37.62 17.78 106.01 120.67 1024.42 13578.46 4812.41
青岛市 2695.49 1063.29 865.91 330.25 194.23 176.34 203.06 1343.10 12919.84 5806.35
淄博市 1430.95 771.25 430.94 31.35 20.17 64.09 80.57 631.86 12031.82 5012.54
枣庄市 632.87 302.91 176.30 3.72 3.14 28.16 48.19 226.22 9880.93 4240.66
东营市 1166.14 830.14 149.01 14.83 8.54 38.54 50.50 384.45 14939.28 4602.74
烟台市 2012.46 1028.48 599.58 114.80 64.83 87.03 114.11 1015.41 12452.42 5346.89
潍坊市 1471.17 669.23 493.34 39.41 29.51 70.71 95.29 804.61 10317.81 5017.45
济宁市 1266.19 542.46 429.76 18.68 11.64 66.50 87.82 565.17 10739.39 4128.16
泰安市 855.66 335.24 273.64 7.45 5.45 40.63 63.71 401.73 10336.50 4124.33
威海市 1169.77 672.33 284.80 75.47 47.34 57.54 72.39 457.37 12454.86 6082.85
日照市 426.50 136.08 125.10 25.47 13.23 14.75 22.14 181.76 9809.29 4123.25
莱芜市 256.34 153.85 81.39 10.53 6.60 14.56 22.03 130.28 10786.05 4683.97
临沂市 1211.78 370.60 476.57 17.97 12.77 49.10 82.31 586.08 10828.84 3601.43
德州市 831.83 337.16 282.21 7.35 5.52 30.70 50.39 368.49 9056.37 3799.85
聊城市 689.11 288.79 233.61 6.38 4.60 26.24 47.94 359.15 9018.85 3447.80
滨州市 667.27 304.85 179.73 22.44 12.41 32.11 48.42 240.59 10286.05 3816.90
菏泽市 450.74 117.79 236.65 5.18 4.75 21.15 50.33 314.43 7341.67 3092.40

注:本表中全省及各市人口均为抽样调查推算数(常住人口数),土地面积均为国土资源厅提供的数据。