山东地情档案 AI 原始文本 文章:2005年山东省出口百强企业 资料库:山东年鉴 章节:山东年鉴2006 导航链接: 首页:https://shandong-chorography.org/ 根目录:https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库:https://shandong-chorography.org/database/d00/ 资料库目录:https://shandong-chorography.org/database/d00/toc.md 章节:https://shandong-chorography.org/database/d00/section/20/ 章节目录:https://shandong-chorography.org/database/d00/section/20/toc.md 网页版本:https://shandong-chorography.org/database/d00/section/20/article/134/ 本 TXT:https://shandong-chorography.org/database/d00/section/20/article/134/index.txt ===== 原始正文(以下内容未经加工) =====


  序号         企业名称                 金额            同比±%
            合计                       1609629            30.5
   1          新华锦集团               115505              5.5
   2   山东三星通讯设备有限公司        78564              67.2
   3         海尔集团                  77307              30.9
   4   山东魏桥创业集团有限公司        74719              31.5
   5  浪潮乐金数字移动通信有限公司     74536              460.0
   6   山东省机械进出口集团公司        55280              14.0
   7     济南钢铁集团总公司            48635              20.0
   8 中国煤炭工业进出口集团日照有限公司 42855             1.1
   9    莱芜钢铁集团有限公司           39972              42.3
  10  青岛马士基集装箱工业有限公司     38874              24.1
  11          凯远集团                 34224              7.0
  12     青岛海信进出口有限公司        32596              93.8
  13  青岛乐金浪潮数字通信有限公司     31170              183.5
  14    东营科英激光电子有限公司       28301               13.2
  15  青岛中集冷藏箱制造有限公司       27516              22.2
  16           益佳集团                27187              1.9
  17    三角轮胎股份有限公司           22330              40.8
  18    青岛即发进出口有限公司         22235              15.9
  19    青岛中集集装箱制造有限公司     20486              -15.2
  20     鲁泰纺织股份有限公司          19196              29.8
  21       山东省绮丽集团              19095              -13.4
  22   招远利奥橡胶制品有限公司        17843              116.8
  23  鸿富泰精密电子(烟台)有限公司     17803              1042.7
  24 中国煤炭工业进出口集团青岛有限公司 17607             11.2
  25    创新科技(中国)有限公司         17075              242.9
  26     孚日家纺股份有限公司          16107              43.8
  27    山东海化进出口有限公司         16100              30.5
  28   山东成山轮胎股份有限公司        15754              106.3
  29       青岛海润投资集团            14735              15.4
  30  山东晨鸣纸业集团股份有限公司     14374              245.9
  31      兖州矿业集团总公司           13370              -8.1
  32     青岛泰光制鞋有限公司          13233              -10.8
  33    青岛双星轮胎工业有限公司       13211              68.3
  34      新都理光(青岛)有限公司       13023              271.8
  35   青岛泰发集团进出口有限公司      12726              9.2
  36  山东诸城市对外贸易集团公司       12561              13.7
  37   青岛安普泰科电子有限公司        12455              17.7
  38      山东德棉集团有限公司         12098              6.6
  39    山东如意科技集团有限公司       11769              47.3
  40  青岛松下电子部品(保税区)有限公司 11306              49.0
  41  中国重型汽车集团山东进出口有限公司 11177            779.4
  42     青岛世原鞋业有限公司          11091              35.7
  43     青岛星电电子有限公司          10841              22.0
  44   中国船舶燃料供应青岛公司        10654              20.1
  45     山东省食品进出口公司          10594              11.5
  46 山东省东方国际贸易股份有限公司    10584               1.2
  47     青岛三美电机有限公司          10017              -5.5
  48    烟台矢崎汽车配件有限公司       9832               39.5
  49  青岛朗迅科技通讯设备有限公司     9819               -67.7
  50 威海纺织集团进出口有限责任公司    8781               19.6
  51     青岛昌新鞋业有限公司          8684               29.5
  52         淄博兰雁集团              8553               21.6
  53      烟台龙大食品有限公司         8419               20.0
  54     大宇水泥(山东)有限公司        8357               63.8
  55      龙口海盟机械有限公司         8286               1.0
  56      山东华纺股份有限公司         8134               14.3
  57      济南玫德铸造有限公司         7792               35.8
  58       中化山东进出口公司          7656               47.3
  59    山东亚光纺织集团有限公司       7635               34.4
  60      青岛三湖制鞋有限公司         7554               -8.6
  61     龙口市东海贸易有限公司        7194               -48.8
  62   济南轻骑摩托车股份有限公司      7068               117.3
  63   烟台北方家用纺织品有限公司      6826               67.8
  64      青岛大明皮革有限公司         6674               7.8
  65 诸城市服装针织进出口有限责任公司  6522               19.7
  66     青岛交河技工塑料有限公司      6518               29.1
  67         日照钢铁有限公司          6517               12.8
  68      青岛华青进出口有限公司       6490               40.2
  69        威海世一电子有限公司       6355               47.5
  70     山东省五金矿产进出口公司      6291               -8.0
  71  烟台胜达汽车零部件制造有限公司   6181               42.1
  72      烟台鲁星食品有限公司         6043               22.0
  73     山东中地进出口有限公司        5992               10.8
  74   山东省潍坊市进出口有限公司      5922               18.6
  75   山东九发食用菌股份有限公司      5808               -18.5
  76   山东中轩股份有限公司            5759               27.5
  77     烟台绮丽集团有限公司          5744               36.5
  78   泰安玻璃纤维股份有限公司        5661               41.1
  79  烟台中航技船舶进出口有限公司     5643               -11.9
  80     青岛隆源水产品有限公司        5582               40.1
  81  山东东方海洋科技股份有限公司     5556               83.0
  82      青岛福生食品有限公司         5493               60.0
  83      蓬莱汇洋食品有限公司         5490               58.7
  84      青岛地恩地贸易有限公司       5488               25.9
  85  山东省机械设备进出口集团公司     5314               -31.4
  86     山东东岳化工股份有限公司      5262               59.6
  87       烟台水星食品有限公司        5255               -3.2
  88       青岛凤凰印染有限公司        5205               41.7
  89  烟台北方安德利果汁股份有限公司   5190               2.8
  90     青岛邦联通达贸易有限公司      5105               27.2
  91      中国电子进出口山东公司       5061               2310.0
  92       青岛可隆车业有限公司        4955               26.3
  93       青岛国星食品有限公司        4851               87.4
  94       潍坊东方钢管有限公司        4845               14.0
  95       青岛大星电子有限公司        4823               27.5
  96      山东大海集团有限公司         4711               -6.3
  97    荣成泰祥水产食品有限公司       4688               16.1
  98      青岛豪雅光电子有限公司       4681               29.3
  99         日照型钢有限公司          4673               4620.2
  100      乳山华宏水产有限公司        4650               30.8
                                                                    (陈爱国)

===== 原始正文结束 =====