郓城县平均年降水量为694.7毫米。冬季风时期干旱而少雨;夏季风时期湿热多雨,干旱和湿热季节分明,因此年雨量的季节分配极不均匀,年际间的变化较大。多雨的1964年高达1219.5毫米,而少雨的1966年仅有363.6毫米,多雨年的雨量为少雨年的3倍多,所以,旱、涝时有发生。
<img src="/shizhi/ztk/ch7/a01/CH7065.jpg"><br> 郓城县历年年降水量变化曲线图
全县一年内降水分布极不均匀,春季(3—5月)平均降水量92.9毫米,占年降雨量的13.4%;冬季(12—2月)平均降水量只有24.2毫米,占年降雨量的3.5%;秋季(9—11月)平均降雨量135.9毫米,占年雨量的19.5%;夏季(6—8月)平均441.6毫米,占年雨量的63.6%。降水主要集中七、八两个月内,平均为367.6毫米,占年降雨量的50%以上。
年平均降水日数为71.4天。最多年份110天,最少年份仅有52天。全年各月分布以7月为最多,平均为13.1天;以1月份为最少,平均为2.1天,各月变化与降水量全年分布完全一致。
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降水日数 | |||||||||||||
| 各级降水 | |||||||||||||
| ≥0.1 | 2.1 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 5.5 | 7.3 | 13.1 | 9.7 | 7.4 | 5.0 | 4.3 | 3.1 | 71.4 |
| ≥5.0 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 6.8 | 5.0 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 27.7 |
| ≥10.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 5.2 | 3.8 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 18.8 |
| ≥25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| ≥50.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | ||||||||
| ≥100.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
年暴雨日数平均2.4天,最多年份5天(1964、1965、1967年),最少年份未出现(1968年)。暴雨的日数虽然不多,但强度较大,1日最大降水量为223.0毫米,1小时最大降水量71.4毫米,10分钟最大降水量为16.9毫米,容易形成局部内涝。
| 季 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 年降 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | ||
| 降水量 | 19.7 | 38.2 | 35.0 | 73.6 | 199.6 | 168.2 | 77.0 | 37.6 | 21.4 | 8.6 | 5.7 | 9.9 | 694.7 | |
| 降水量(季) | 92.9 | 441.6 | 136.0 | 24.2 | ||||||||||
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 8 |
| 起止日期 | 10—12 | 12—16 | 14—17 | 16—21 | 22—26 | 23—26 | 30/6—5/7 | 31/7—7/8 | 20—27 | 6—12 | 22—28 | 18—21 | 30/7—7/8 |
| 降水量 | 21.5 | 16.9 | 33.6 | 106.0 | 74.1 | 190.7 | 32.3 | 125.0 | 113.6 | 72.4 | 33.4 | 20.8 | 125.0 |
| 出现年份 | 1964 | 1969 | 1967 | 1964 | 1963 | 1971 | 1964 | 1963 | 1969 | 1968 | 1967 | 1979 | 1963 |
| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日数 | 74 | 82 | 82 | 33 | 24 | 26 | 19 | 18 | 18 | 25 | 36 | 57 | 82 |
| 起止日期 | 19/11—31 | 10/11—8 | 25/12—16 | 3/3—4 | 0—31 | 8/5—2 | 20/6—8 | 27/7—13 | 7—24 | 15/9—9 | 24/10—28 | 5/11—31 | 19/11—8/2 |
| 起止日期 | 1—18 | 10—27 | 25/12—16/3 | ||||||||||
| 出现年份 | 1966 | 1966 | 1977 | 1971 | 1975 | 1975 | 1974 | 1967—1973 | 1960—1971 | 1965 | 1969 | 1973 | 1966—1977 |
全县降雪初日平均在12月8日,最早在11月8日,最晚在1月15日。终雪日平均在3月7日,最早在1月27日,最晚在4月12日。初终间日数平均为92.3天。降雪初终间日数最多148天,最少24天。全年平均降雪日数为7.1天,最多19天,最少2天,多集中在12月中旬到2月上旬。积雪平均初日在11月25日前后,最早在11月8日,最晚在2月15日。积雪平均终日在2月15日前后,最早在11月25日,最晚在3月23日。初雪初终间日数,全年平均53.4天,最多96天,最少4天,最大积雪深度为150毫米(1974年12月31日和1975年1月1日)。
| 月份 | 十 | 十一 | 十二 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 年 | 初日 | 终日 | 初终间日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降雪日 平均 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 0.1 | 7.1 | 8/12 | 7/3 | 9.23 | ||
| 降雪日 最(早)多 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 19 | 8/11 | 27/1 | 148 | ||
| 降雪日 最(晚)少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15/1 | 12/4 | 24 | ||
| 积雪日 平均 | 0.3 | 2.4 | 4.0 | 4.4 | 0.9 | 0.0 | 12.1 | 25/12 | 15/2 | 53.4 | ||
| 积雪日 最(早)多 | 4 | 11 | 14 | 19 | 7 | 1 | 42 | 8/11 | 25/11 | 96 | ||
| 积雪日 最(晚)少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15/2 | 23/3 | 4 |
