供电

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=cga&A=8&rec=96&run=13

2011年,临沭供电公司认真贯彻山东省电力集团公司、临沂供电公司及县委县政府工作部署,积极推进管理变
革,持续强化经营管理,推动全面创先争优,顺利实现资产上划,电网建设步伐加快,管理水平持续提升,各项事
业取得长足进步。先后获“2011年度山东省电力行业安全生产先进单位”,临沂市“行风建设先进单位”,临沭县
2011年度“行风建设先进单位” 、“行风热线工作先进单位”、“工会工作先进单位” 、“人口和计划生育工作
先进单位”、“新闻宣传先进集体”等荣誉称号。
安全生产 把安全生产作为工作重点,抓好超前防范和重点预控,提升风险防控能力和安全保障能力,实现连
续安全生产7634天。突出防范作业现场人身伤害事故,强化现场三级到位监督制度(公司领导、单位负责人、安全
监督人员三级) ,加强风险过程控制,落实现场到位监督440余人次,现场监督到位率100%,杜绝作业现场人身伤
害事故发生。运用管理和技术手段防范线路运行安全风险及农村安全用电风险,落实省集团公司《反违章管理办法》
及市公司工作要求, 全方位开展查禁违章,加强线路设备隐患排查和消缺,累计制止线下建房151处,清理线下树
障 2.8万余棵,消除各类隐患1100余处,安装三级漏电保护器 2.6万只,电网保持安全稳定运行。推进安全生产文
化建设, 落实安全工作责任制, 举办安全知识竞赛和新进人员安全知识培训,组织开展安全案例学习和电气作业
“三种人”(工作票签发人、工作负责人、工作许可人)考试,开展“安全生产月”活动和“三个一”(入校上一
堂用电安全课、送一张用电安全宣传片、开展一轮农业生产临时用电及家用电气绝缘监测示范活动)农村用电安全
活动,加强法律法规和安全用电知识宣传教育,提升全员业务素质和安全意识。公司荣获“2011年度全县安全生产
工作先进单位”称号,检修工区被省政府授予“全省电力安全生产先进车间”荣誉。
电网建设 以服务县域经济发展为己任,筹措电网建设资金,加大电网投入,统筹推进电网升级改造工程,全
年完成投资5500余万元, 新增变电容量6.5万千伏安。推进项目调研、工程设计等前期工作,增加电网项目储备,
220千伏常林变电站扩建、110千伏梅中滨沭线改造、110千伏朱苍输变电工程及110千伏官庄输变电工程获得山东省
电力集团公司批复,并列入2012年工作计划。加快电网建设改造步伐,完成110千伏城北变电站以及4座35千伏变电
站直流系统蓄电池更换, 对5座35千伏变电站设备实施改造,架设4条35千伏线路3.8公里,完成县城电网工贸路至
滨海路以及工贸路至郑山线路78基杆塔施工及25千米绝缘线架设,改造11#碳化硅线、12#工业线、15#食品厂线、
13#郑山线4条10千伏线路。服务大客户用电需求,推进客户变电站建设,35千伏宝马及110千伏金正肥业变电站分
别于3月20日及11月8日实现验收送电, 累计投运主变容量5.1万千伏安。按照“小容量、密布点、短半径”的农村
供电模式, 推进农村电网改造, 完成133个用电台区和1条10千伏线路改造,新建或更换变压器94台,更换电能表
4.64万只, 改造中低压线路61.38千米。推进低电压台区改造及电气化村建设,完成60个低电压台区整改和15个电
气化村建设,改造中低压线路24.52千米,完成城区1.24万户“一户一表”改造及3.2万户低压用户电能表远程集抄
改造,低压台区电气化和智能化水平稳步提升。
经营管理 按照山东省电力集团公司推进县公司资产无偿划转的工作部署要求,加强工作汇报和沟通协调,推
进资产无偿划转和主多分开,完成资产清查、热电厂股权资产转让移交以及多产企业关停并转等工作,妥善安置原
热电厂人员, 解决资产负债率较高问题,于10月8日顺利通过国资委批复,第二批实现资产上划,实现由山东省电
力集团公司代管到直管的转变。适应山东省电力集团公司实施直管的新形势,以集约化发展和精益化管理为方向,
以信息化建设和标准化建设为支撑,加快推动公司管理升级,实施抄表、抢修和电费核算专业化管理,推广远程抄
表和非现金收费, 实现电费抄(表)、核(算)、收(费)彻底分离;开展制度标准专项清理,抓好SG186系统、
财务集约管控系统以及ERP系统软硬件设施建设、基础信息采集和人员学习培训,ERP系统于2011年年底实现上线运
行, SG186系统及财务集约管控系统得到广泛应用,对人财物核心资源的管控力进一步增强。推进科技进步和管理
创新,两项成果继续入选省集团公司最佳实践库, 两项成果入选市公司最佳实践库,正宇碳化硅厂《整形机飞盘磨
块的研制》成果在市公司2011年度县供电企业QC成果评选活动中荣获第一名。2011年,临沭县用电户数238989户,
装接容量701892千瓦,全年累计用电量88803万度。
优质服务 坚持“你用电、我用心”理念,开展为民服务创先争优活动和服务企业“四比四看”活动,为客户
提供更加优质高效的供电服务。规范和提升服务品质,落实国家电网公司新“三个十条”(供电服务“十项承诺”、
员工服务“十个不准”及调度交易“十项措施”)和“十项公开承诺”,开展阳光业扩行动,加强业扩报装明查暗
访和专项检查治理;推行检修施工“零点工程”和带电作业,优化抢修流程,提升抢修效率,客户报修平均处理时
长同比缩短0.45小时; 与全县抗旱保电工作进行对接,为客户开展抗旱保电服务,累计出动人员912人次,架设临
时线路22.3千米,服务行为更加规范、高效。创新服务举措,以服务企业为中心推进服务企业“四个机制”(建立
覆盖全公司服务指标体系、一体化联动机制、重要客户专人负责制和监督考核机制)和“四项行动”(亲商安商调
研、电网升级惠民行动、营销服务提升行动、服务品牌推广行动);成立“国家电网彩虹共产党员服务队”和“彩
虹劳模工作室” ,为客户提供技术精湛、服务优质的专业化服务;满足客户多元化缴费需求,建成2处24小时自助
交费营业厅, 在全部供电所营业厅安装POS机实现缴卡缴费,推广邮政储蓄代扣,客户缴费方式更加方便快捷。优
质服务得到当地领导和社会各界肯定和电力客户认可,在全县服务企业“四比四看”会议上作典型发言,在全县民
主评议行风活动中荣获窗口行业与社会服务类第一名,12个供电所在当地党委政府行风评议中全部进入前三名,生
产技术部、客户服务中心、用电稽查大队荣获2011年度县直单位服务又好又快发展满意基层科室前三名,大兴供电
所被授予“服务又好又快发展满意基层科室(站、所、局)”荣誉称号。

2011年输电设备规范明细表
序号 单位类别 主管企业 线路编号 线路名称 起点 终点 杆路长度 回路长度 电压(千伏) 导线型号 杆路 投运日期
合计 农用 同塔双(多)回 类别 形式 基数
293 23 临沭县供电公司 715130000084 梅中滨沭线 梅埠站 临沭站 18.075 18.075 18.075 110kV LGJ-150、240 砼杆 水平 85 1986-5-3
294 23 临沭县供电公司 715130000085 相沭线 相公站 城北站 27.03 27.03 27.03 110kV LGJ-240 砼杆 水平 137 1995-9-30
295 23 临沭县供电公司 715130000086 沭城线 临沭站 城北站 5.488 5.488 5.488 110kV LGJ-240 砼杆 水平 29 1995-9-30
296 23 临沭县供电公司 715130000087 常城线 常林站 城北站 16.507 16.507 16.507 8.461 110kV LGJ-240(185) 砼杆 水平 80 2007-12-22
297 23 临沭县供电公司 715130000088 常沭金线 常林站 临沭站 4.735 4.735 4.735 110kV LGJ-240 砼杆 水平 48 2007-12-22
298 23 临沭县供电公司 715130000089 常兴曹线 常林站 大兴站 18.442 18.442 18.442 8.461 110kV LGJ-240(185) 砼杆 水平 88 2007-12-22
299 23 临沭县供电公司 715130000090 常兴曹线分一线 常兴曹线 曹庄站 8.851 8.851 8.851 110kV LGJ-240(185) 砼杆 水平 36 2007-12-22
300 23 临沭县供电公司 715132900091 常阳线 常林站 阳光站 5.59 5.59 5.59 5.59 110kV LGJ-300 铁塔 垂直 26 2008-9-19
301 23 临沭县供电公司 715132900092 常阳滨线 常林站 滨海站 6.927 6.927 6.927 110kV LGJ-300(240) 铁塔 垂直 32 2009-12-6
310 23 临沭县供电公司 716130000427 常店线 常林站 店头站 9.554 9.554 9.554 4.1 35kV LGJ-240(120) 砼杆 上字 72 2007-12-22
311 23 临沭县供电公司 716130000428 常沭周线 常林站 临沭站 10.459 10.459 10.459 4.1 35kV LGJ-240(120) 砼杆 上字 80 2007-12-22
312 23 临沭县供电公司 716130000429 常沭周线分一线 常沭周线 周庄站 1.106 1.106 1.106 35kV LGJ-120 砼杆 上字 14 2002-9-16
313 23 临沭县供电公司 716130000430 沭白线路 临沭站 白旄站 10.452 10.452 10.452 35kV LGJ-70 砼杆 上字 89 1990-11-10
316 23 临沭县供电公司 716130000433 韩白线 韩村站 白旄站 9.008 9.008 9.008 35kV LGJ-95 砼杆 上字 77 2000-12-26
317 23 临沭县供电公司 716130000434 城苍线 城北站 朱苍站 11.53 11.53 11.53 35kV LGJ-70 砼杆 上字 96 1987-6-29
318 23 临沭县供电公司 716130000435 城韩线 城北站 韩村站 9.915 9.915 9.915 35kV LGJ-70(95) 砼杆 上字 86 1998-5-15
319 23 临沭县供电公司 716130000436 城周线 城北站 周庄站 6.401 6.401 6.401 0.162 35kV LGJ-95 砼杆 上字 61 1996-12-18
320 23 临沭县供电公司 716130000437 城蛟线 城北站 蛟龙站 9.572 9.572 9.572 0.162 35kV LGJ-70 砼杆 上字 81 1996-5-8
321 23 临沭县供电公司 716130000438 蛟苍线 蛟龙站 朱苍站 9.975 9.975 9.975 35kV LGJ-95 砼杆 上字 92 2000-11-15
322 23 临沭县供电公司 716130000439 大蛟线 大兴站 蛟龙站 11.843 11.843 11.843 35kV LGJ-120 砼杆 上字 103 2003-6-26
323 23 临沭县供电公司 716130000440 大石线 大兴站 石门站 13.009 13.009 13.009 35kV LGJ-95 砼杆 上字 108 2003-6-26
324 23 临沭县供电公司 716130000441 电沭线 临沭电厂 临沭站 1.118 1.118 1.118 0.509 35kV LGJ-120 砼杆 上字 15 2002-6-18
325 23 临沭县供电公司 716130000442 电城线 临沭电厂 城北站 2.422 2.422 2.422 1.254 35kV LGJ-70 砼杆 上字 42 1987-6-20
326 23 临沭县供电公司 716130000443 南醋线 南古站 醋庄站 5.886 5.886 5.886 35kV LGJ-95 砼杆 上字 45 2000-1-16
327 23 临沭县供电公司 716130000444 曹醋线 曹庄站 醋庄站 4.909 4.909 4.909 35kV LGJ-95 砼杆 上字 39 2000-12-22
328 23 临沭县供电公司 716130000445 店星线 店头站 宝利特站 4.1 4.1 4.1 35kV LGJ-70(95) 砼杆 上字 32 2003-3-13
329 23 地方电厂 716130000446 店星石线 店头站 石门站 9.26 9.26 9.26 35kV LGJ-70(95) 砼杆 上字 79 2005-6-27
330 23 临沭县供电公司 716130000447 沭宝线 临沭站 宝马站 1.795 1.795 1.795 35kV LGJ-240 砼杆 上字 11 2011-4-20
331 23 临沭县供电公司 716130000448 常宝线 常林站 宝马站 3.906 3.906 3.906 35kV LGJ-240 砼杆 上字 44 2011-6-15
332 23 临沭县供电公司 716130000449 常南线 常林站 南古站 5.692 5.692 5.692 35kV LGJ-240 砼杆 上字 53 2011-6-15
333 23 临沭县供电公司 716130000450 常正线 常林站 正宇站 2.76 2.76 2.76 35kV LGJ-240 钢管杆 上字 24 2011-6-15
334 30 金正大生态工程公司 746132900001 沭金线 临沭站 金正大站 1.995 1.995 1.995 35kV LGJ-240 砼杆 上字 26 2007-11-26
335 30 金源管业有限公司 746132900002 曹锻线 曹庄站 金源管业站 4.255 4.255 4.255 35kV LGJ-70 砼杆 上字 40 2007-8-15

临沭县2011年12月份暨全年累计各行业用电分类情况表
项目 用户户数 装接容量 本月用电量 全年累计用电量
(千瓦) (万千瓦时)(万千瓦时)
全社会用电总计 238989 701892 6006 88803
A、全行业用电合计 26809 363272 4499 71836
第一产业 3620 24426 128 1001
第二产业 10379 271668 3680 64066
第三产业 12810 67178 691 6769
B、城乡居民生活用电合计 212180 338620 1507 16967
城镇居民 1401 40398 582 5417
乡村居民 210779 298222 925 11550
全行业用电分类 26809 363272 4499 71836
一、农、林、牧、渔业 3620 24426 128 1001
1.农业 654 5630 70 193
2.林业 6 22 1 12
3.畜牧业 1862 13286 39 375
4.渔业 2 6
5.农、林、牧、渔服务业 1096 5482 18 421
其中:排灌 138 1279 136
二、工业 9760 241964 3563 62388
1.轻工业 3522 44351 1144 12586
2.重工业 6238 197613 2419 49802
(一)采矿业 171 1835 21 211
(二)制造业 9069 235136 3093 55032
1.食品、饮料和烟草制造业(轻) 2340 28145 470 5022
2.纺织业(轻) 98 3066 104 721
3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业 68 1469 38 388
4.木材加工及制品和家具制品业 953 7569 62 630
5.造纸及纸制品业(轻) 57 1125 154 949
6.印刷业和记录媒介的复制(轻) 52 336 26 184
7.文体用品制造业(轻) 9 227 1
8.石油加工、炼焦及核燃料加工业 1 5 4
9.化学原料及化学制品制造业 273 17347 386 17174
其中:肥料制造 210 15709 271 10016
10.医药制造业(轻) 21 1477 35 287
11.化学纤维制造业(轻) 6 23
12.橡胶和塑料制品业 164 16980 252 3009
13.非金属矿物制品业 893 18644 574 8001
14.黑色金属冶炼及压延加工业 303 23550 521 9520
15.有色金属冶炼及压延加工业 149 2101 22 197
16.金属制品业 2661 27548 256 3804
17.通用及专用设备制造业 319 79678 161 4862
18.交通运输、电气、电子设备制造业 32 1029 12 93
19.工艺品及其他制造业(轻) 154 999 5 65
20.废弃资源和废旧材料回收加工业 516 3818 15 121
(三)电力、燃气及水的生产和供应业 520 4993 449 7145
1.电力、热力的生产和供应业 15 60 401 6660
2.燃气生产和供应业 18 224 5 30
3.水的生产和供应业 487 4709 43 455
三、建筑业 619 29704 117 1678
四、交通运输、仓储和邮政业 76 737 19 215
1.交通运输业 23 336 6 50
2.仓储业 35 330 9 125
3.邮政业 18 71 4 40
五、信息传输、计算机服务和软件业 1269 3497 51 631
1.电信和其他信息传输服务业 1262 3476 51 629
2.计算机服务和软件业 7 21 2
六、商业、住宿和餐饮业 3969 23451 225 2298
1.批发和零售业 3314 19218 149 1566
2.住宿和餐饮业 655 4233 76 732
七、金融、房地产、商务及居民服务业 2106 17289 69 654
1.金融业 95 379 25 280
2.房地产业 30 3122 5 51
3.租赁和商务服务业、居民服务和其它服务业 1981 13788 39 323
八、公共事业及管理组织 5390 22204 327 2971
1.科学研究、技术服务和地质勘查业 22 111 4 30
2.水利、环境和公共设施管理业 236 3539 55 584
3.教育、文化、体育和娱乐业 355 1769 108 823
4.卫生、社会保障和社会福利业 191 5104 52 433
5.公共管理和社会组织、国际组织 4586 11681 108 1101
撰稿:付学乐 审稿:曹天鹏