高产果园

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=cga&A=1&rec=186&run=13

醋庄乡湾里村苹果园 1968年建园,面积25亩,株行距6×6米,主栽品种是小国光、金
帅、另少量红玉、红香蕉、祝光。1984年总产18万斤,亩产7200斤;1985年总产20.5万斤,
平均亩产8200斤。单位面积产量居全县之首。
古龙岗乡古龙岗村果园 建于1959年,栽植苹果152亩,梨142亩。1962年起抓了以土肥
水为重点的综合管理, 产量逐年提高。1965年产果品8万斤,1974年达到20万斤,1976年后
年产果品40万斤以上,1985年产果品50多万斤,平均亩产近2000斤。
白旄乡沙窝村栗园 有板栗780亩, 7000余株。其中1000株为解放前所植。由于管理比
较粗放,产量一直不高。1962年产栗子1万斤左右。1970年只产栗子2万斤。1977年后,注重
果园的土肥管理和病虫害防治,进行“实膛”修剪,对劣种大树高接换头,改换优良品种,
产量有了很大提高。1980年产栗子4.6万斤。1983年产栗子9万斤。1984年将栗园实行专业承
包,管理更加细致,产量达到12万斤。1985年产量达到14万斤。
表12—5 临沭县1949—1985年果园面积果品产量统计表
┏━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 年 │ 果园面积(万亩) │ 果品产量(万斤) ┃
┃ ├──┬────┬──┼────┬────┬────┬────┬────┨
┃ 份 │ 计 │其中苹果│板栗│ 计 │ 1、水果│其中苹果│ 2、干果│其中板栗┃
┠──┼──┼────┼──┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1949│0.07│ │ │ 5.0 │ 4.82 │ 0.03 │ 0.18 │ 0.17 ┃
┃1950│0.07│ 0.002 │ │ 6.2 │ 5.96 │ 0.04 │ 0.24 │ 0.22 ┃
┃1951│0.07│ 0.002 │ │ 34 │ 2.97 │ 0.05 │ 0.43 │ 0.40 ┃
┃1952│0.17│ 0.0022 │ │ 32 │ 17.1 │ 0.6 │ 14.9 │ 14.9 ┃
┃1953│0.18│ 0.01 │ │ 14.8 │ 13.3 │ 0.6 │ 1.5 │ 1.5 ┃
┃1954│0.18│ 0.015 │ │ 39.2 │ 32.2 │ 0.5 │ 7.0 │ 7.0 ┃
┃1955│0.2 │ 0.02 │ │ 55.7 │ 42.2 │ 0.8 │ 13.5 │ 13.5 ┃
┃1956│0.21│ 0.16 │ │ 58 │ 43 │ 0.8 │ 15 │ 15 ┃
┃1957│0.35│ 0.16 │ │ 80 │ 62 │ 0.9 │ 18 │ 18 ┃
┃1958│0.6 │ 0.39 │ │ 85 │ 66 │ 0.5 │ 19 │ 19 ┃
┃1959│0.6 │ 0.42 │ │ 75 │ 69 │ 0.5 │ 6.0 │ 6 ┃
┃1960│0.6 │ 0.47 │ │ 55 │ 51 │ 1.0 │ 4.0 │ 4 ┃
┃1961│1.07│ 0.49 │ │ 57.7 │ 53.4 │ 0.5 │ 4.3 │ 4.3 ┃
┃1962│1.0 │ 0.46 │ │ 90.2 │ 83.8 │ 0.5 │ 6.4 │ 6.4 ┃
┃1963│1.3 │ 0.52 │ │ 173.5 │ 144 │ 6.3 │ 29.5 │ 29 ┃
┃1964│1.5 │ 0.7 │ │ 75.6 │ 37.2 │ 2.5 │ 38.4 │ 38.4 ┃
┃1965│1.78│ 0.86 │ │ 181.4 │ 162.4 │ 21 │ 19 │ 19 ┃
┃1966│1.78│ 0.93 │ │ 250 │ 218 │ 30 │ 32 │ 32 ┃
┃1967│1.78│ 0.97 │ │ 165 │ 144 │ 75 │ 21 │ 21 ┃
┃1968│1.88│ 0.97 │ │ 297 │ 262 │ 100 │ 35 │ 35 ┃
┃1969│1.9 │ 1.06 │ │ 142 │ 122 │ 50 │ 20 │ 20 ┃
┃1970│2.0 │ 1.08 │ │ 600 │ 575 │ 200 │ 25 │ 25 ┃
┃1971│2.3 │ 1.12 │ │ 700 │ 650 │ 250 │ 50 │ 45 ┃
┃1972│2.6 │ 1.17 │ │ 800 │ 748 │ 353 │ 52 │ 30 ┃
┃1973│2.7 │ 1.17 │ │ 795 │ 769 │ 400 │ 26 │ 25 ┃
┃1974│2.5 │ 1.17 │ │ 800 │ 769 │ 360 │ 31 │ 30 ┃
┃1975│2.7 │ 1.25 │ │ 850 │ 838.5 │ 515 │ 11.5 │ 10 ┃
┃1976│2.89│ 1.3 │ │ 906 │ 876.6 │ 502 │ 29.25 │ 29.10 ┃
┃1977│2.89│ 1.4 │ │1137.01 │1119.43 │ 744.1 │ 17.58 │ 16.2 ┃
┃1978│3.79│ 1.67 │ │1001.06 │ 952.74 │ 520.77 │ 48.32 │ 47.23 ┃
┃1979│3.91│ 2.656 │ │1989.6 │1974.5 │1383.6 │ 15.1 │ 15.1 ┃
┃1980│3.4 │ 2.72 │ │1713.3 │1657.3 │1100 │ 56 │ 56 ┃
┃1981│3.52│ 1.89 │ │1934.83 │1887.54 │1352.46 │ 47.29 │ 47.23 ┃
┃1982│4.78│ 2.45 │1.30│2293.79 │2222.44 │1510.8 │ 71.35 │ 71.29 ┃
┃1983│4.65│ 3.22 │2.2 │2055.88 │1971 │1458.55 │ 84.88 │ 84.85 ┃
┃1984│3.97│ 2.02 │1.25│1443.19 │1327.97 │ 978.63 │ 105.22 │ 105 ┃
┃1985│4.12│ 2.16 │1.23│1671.97 │1576.32 │1210.54 │ 95.65 │ 95.65 ┃
┗━━┷━━┷━━━━┷━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛