产业结构

Original URL: http://lib.sdsqw.cn/bin/mse.exe?seachword=&K=cga&A=1&rec=144&run=13

一、农业产值在工农业总产值中的比重
临沭县经济以农业为主。1949年,全县农业产值1760.9万元,占工农业总产值的96.39%。
建国初期,农业产值在工农业总产值中的比重呈上升趋势。1956年,农业产值2248万元,占
工农业总产值的99.29%。70年代以后,农业虽然有了较大发展,但由于工业发展速度更快,
农业产值在工农业总产值中的比重呈递降趋势。1971年,农业产值4056万元,占工农业总产
值的94.37%;1976年,农业产值6060.76万元,占工农业总产值的84.56%;1985年,农业产
值20531万元,占工农业总产值的72.24%。
表12—1 临沭县几个年份农业总产值占工农业总产值比重
单位:万元
┏━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ │ │ 其 中 ┃
┃ 年 │工农业总产值├─────┬─────┬─────┬─────┨
┃ 份 │ │农业总产值│占工农业 │工业总产值│占工农业 ┃
┃ │ │ │总产值的% │ │总产值的% ┃
┠──┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃1949│ 1826.80 │ 1760.90 │ 96.39 │ 65.90 │ 3.61 ┃
┃1956│ 2264.00 │ 2248.00 │ 99.29 │ 16.00 │ 0.71 ┃
┃1961│ 2267.78 │ 2147.88 │ 94.71 │ 119.90 │ 5.29 ┃
┃1966│ 3475.80 │ 3393.00 │ 97.62 │ 82.80 │ 2.38 ┃
┃1971│ 4298.10 │ 4056.00 │ 94.37 │ 242.10 │ 5.63 ┃
┃1976│ 7167.76 │ 6060.76 │ 84.56 │ 1107.00 │ 5.14 ┃
┃1978│ 9686.00 │ 7544.00 │ 77.88 │ 2142.00 │ 22.12 ┃
┃1980│ 16525.00 │ 12950.00 │ 78.37 │ 3575.00 │ 21.63 ┃
┃1982│ 21283.00 │ 16739.00 │ 78.65 │ 4544.00 │ 21.35 ┃
┃1985│ 28420.00 │ 20531.00 │ 72.24 │ 7889.00 │ 27.76 ┃
┗━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
二、农业内部产业结构
建国前,无统计资料。建国后30多年来,农业总产值中农、林、牧、副渔业的产值比重,
农业虽有较大发展,但比重呈现下降趋势,林业、牧业、副业、渔业的比重均呈上升之势。
1949年,农业产值1600.6万元,占农业总产值的90.9%;林业产值6.8万元,占农业总产值的
0.38%;牧业产值107万元,占农业总产值的6.08%;副业产值45.7万元,占农业总产值的2.6
%;渔业产值0.8万元,占农业总产值的0.04%。1985年,农业产值14954万元,占农业总产值
的72.84%;林业产值437万元,占农业总产值的2.13%;牧业产值3913万元,占农业总产值的
19.06%; 副业产值1153万元, 占农业总产值的5.61%; 渔业产值74万元,占农业总产值的
0.36%。
表12—2 临沭县1949—1985年各年农业总产值构成表
单位:万元
┏━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━┓
┃年份│总 产 值│农业产值│ 占 % │林业产值│ 占 % │牧业产值│ 占 % │副业产值│ 占 % │渔业产值│ 占 % ┃
┠──┼────┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┼────┼───┨
┃1949│ 1760.90│ 1600.60│ 90.90│ 6.80│ 0.38│ 107.00│ 6.08│ 45.70│ 2.60│ 0.80│ 0.04┃
┃1950│ 1827.60│ 1642.80│ 89.89│ 7.50│ 0.41│ 123.00│ 6.73│ 53.40│ 2.92│ 0.90│ 0.05┃
┃1951│ 2047.80│ 1843.20│ 90.01│ 6.40│ 0.31│ 129.00│ 6.30│ 68.00│ 3.32│ 1.20│ 0.06┃
┃1952│ 2276.50│ 2053.00│ 90.18│ 8.60│ 0.38│ 142.00│ 6.24│ 72.00│ 3.16│ 0.90│ 0.04┃
┃1953│ 1623.00│ 1404.00│ 86.50│ 9.10│ 0.56│ 133.00│ 8.19│ 76.00│ 4.68│ 0.90│ 0.05┃
┃1954│ 2408.50│ 2211.50│ 91.82│ 12.00│ 0.50│ 119.00│ 4.94│ 65.00│ 2.70│ 1.00│ 0.04┃
┃1955│ 2541.90│ 2303.30│ 90.61│ 14.50│ 0.57│ 142.00│ 5.58│ 81.00│ 3.18│ 1.10│ 0.04┃
┃1956│ 2248.00│ 1997.80│ 88.87│ 14.00│ 0.62│ 146.00│ 6.49│ 89.00│ 3.96│ 1.20│ 0.05┃
┃1957│ 1866.20│ 1657.30│ 88.81│ 12.60│ 0.67│ 112.00│ 6.00│ 83.00│ 4.45│ 1.30│ 0.07┃
┃1958│ 2185.00│ 2010.50│ 92.01│ 18.70│ 0.85│ 103.00│ 4.71│ 52.00│ 2.38│ 0.80│ 0.04┃
┃1959│ 2019.10│ 1861.50│ 92.19│ 13.50│ 0.67│ 79.00│ 3.91│ 64.00│ 3.17│ 1.10│ 0.05┃
┃1960│ 1692.60│ 1551.60│ 91.67│ 7.80│ 0.46│ 84.00│ 4.96│ 48.00│ 2.83│ 1.20│ 0.07┃
┃1961│ 2147.88│ 1994.08│ 92.84│ 14.30│ 0.66│ 94.80│ 4.41│ 43.50│ 2.02│ 1.20│ 0.05┃
┃1962│ 2025.88│ 1815.42│ 89.61│ 16.08│ 0.79│ 144.80│ 7.15│ 48.14│ 2.37│ 1.44│ 0.07┃
┃1963│ 1501.30│ 1170.18│ 77.94│ 17.09│ 1.14│ 271.73│ 18.10│ 40.31│ 2.68│ 1.99│ 0.13┃
┃1964│ 2819.80│ 2384.90│ 84.57│ 46.80│ 1.66│ 330.00│ 11.70│ 55.80│ 1.98│ 2.30│ 0.08┃
┃1965│ 2776.00│ 2334.00│ 84.04│ 46.80│ 1.68│ 337.00│ 12.13│ 55.80│ 2.01│ 2.30│ 0.08┃
┃1966│ 3393.00│ 2472.90│ 72.88│ 56.80│ 1.67│ 785.00│ 23.13│ 70.80│ 2.08│ 7.30│ 0.21┃
┃1967│ 3629.80│ 2662.90│ 73.36│ 58.80│ 1.62│ 804.00│ 22.15│ 96.80│ 2.66│ 7.30│ 0.20┃
┃1968│ 3743.28│ 2826.90│ 76.48│ 59.80│ 1.60│ 716.58│ 19.14│ 96.80│ 2.58│ 7.20│ 0.19┃
┃1969│ 3371.18│ 2484.00│ 73.68│ 60.80│ 1.80│ 720.58│ 21.37│ 97.80│ 2.90│ 8.00│ 0.24┃
┃1970│ 3540.00│ 2512.86│ 70.92│ 37.09│ 1.05│ 894.43│ 25.24│ 95.00│ 2.70│ 3.90│ 0.11┃
┃1971│ 4056.00│ 3248.80│ 80.10│ 49.59│ 1.22│ 549.00│ 13.53│ 200.80│ 4.95│ 7.70│ 0.19┃
┃1972│ 4830.10│ 3841.80│ 79.54│ 46.90│ 0.97│ 685.00│ 14.18│ 233.40│ 4.83│ 23.00│ 0.47┃
┃1973│ 5612.03│ 4660.89│ 83.05│ 50.73│ 0.90│ 645.68│ 11.50│ 230.73│ 4.11│ 24.00│ 0.48┃
┃1974│ 5799.61│ 4262.42│ 73.49│ 50.18│ 0.86│ 739.31│ 12.75│ 721.15│ 12.43│ 26.55│ 0.46┃
┃1975│ 6953.86│ 5239.08│ 75.34│ 87.17│ 1.25│ 696.34│ 10.01│ 920.12│ 13.32│ 11.15│ 0.16┃
┃1976│ 6060.76│ 4777.21│ 78.82│ 90.03│ 1.48│ 640.88│ 10.57│ 541.93│ 8.94│ 10.71│ 0.17┃
┃1977│ 6425.99│ 4994.01│ 77.71│ 123.55│ 1.92│ 501.84│ 7.81│ 794.62│ 12.36│ 11.97│ 0.19┃
┃1978│ 7544.00│ 5807.00│ 76.97│ 144.00│ 1.91│ 599.00│ 7.94│ 990.00│ 13.12│ 4.00│ 0.05┃
┃1979│ 8529.00│ 6221.00│ 72.94│ 207.00│ 2.43│ 862.00│ 10.11│ 1231.00│ 14.43│ 8.00│ 0.09┃
┃1980│12950.00│ 9172.00│ 70.82│ 286.00│ 2.21│ 1680.00│ 12.97│ 1793.00│ 13.84│ 19.00│ 0.14┃
┃1981│13817.00│ 9331.00│ 67.53│ 210.00│ 1.52│ 1618.00│ 11.71│ 2636.00│ 19.08│ 22.00│ 0.16┃
┃1982│16739.00│11534.00│ 68.90│ 240.00│ 1.43│ 1981.00│ 11.83│ 2963.00│ 17.70│ 21.00│ 0.12┃
┃1983│20224.00│14239.00│ 70.41│ 386.00│ 1.91│ 2363.00│ 11.68│ 3207.00│ 15.86│ 29.00│ 0.14┃
┃1984│18133.00│13516.00│ 74.54│ 341.00│ 1.88│ 3080.00│ 16.98│ 1165.00│ 6.42│ 31.00│ 0.17┃
┃1985│20531.00│14954.00│ 72.84│ 437.00│ 2.13│ 3913.00│ 19.06│ 1153.00│ 5.61│ 74.00│ 0.36┃
┗━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━┷━━━┛
说明:(1)1979年前按1970年不变价格计算;
(2)1980年后按1980年不变价格计算。